信息类别:
就业供求
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00076
相关解读:
相关文件:
庐山市2025年第二批工业园区规上企业吸纳就业社会保险补贴公示

| 2025年庐山市工业园(企业)吸纳就业社会保险补贴花名册(第二批) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 1--4 季缴纳社会保险费情况 | 申请社保补贴情况 | 单位 | |||
| 缴费起止年月 | 补贴月数 | 月缴费基数 | 基本养老保险(元)单位 | 社会保险补贴金额(元) | |||||
| 1 | 游辉 | 360427197705****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 2 | 刘杨 | 360427198209****53 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 3 | 黄友欧 | 360427197411****3X | 男 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 江西先行能源有限公司 |
| 4 | 钱珍兰 | 360427197601****26 | 女 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 江西先行能源有限公司 |
| 5 | 邬红霞 | 360427198010****2X | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 6 | 周少平 | 360427197402****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 7 | 黄茂林 | 360427197311****32 | 男 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 江西先行能源有限公司 |
| 8 | 郭和平 | 360427197407****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 9 | 桂清 | 360427197702****11 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 10 | 温爱华 | 360427197512****41 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西先行能源有限公司 |
| 11 | 黄世佐 | 360402196812****19 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 12 | 程南云 | 360427197406****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 13 | 查启华 | 360427197011****30 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 14 | 桂醇和 | 360427196710****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 15 | 易斌 | 360427197808****35 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 16 | 陶柱林 | 360427196809****35 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 17 | 蔡印水 | 360427197902****19 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 18 | 饶万清 | 360403197502****58 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 19 | 刘继定 | 360203197805****5X | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 20 | 赵财金 | 360427197507****15 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 21 | 占新水 | 360427197211****34 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 22 | 胡代征 | 360427196607****17 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 23 | 胡文彪 | 360427197406****16 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 24 | 郑丽平 | 352227197903****2X | 女 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 25 | 查清华 | 360427197510****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 4000 | 640 | 6400 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 26 | 李森水 | 360427196905****11 | 男 | 202502-202510 | 9 | 4000 | 640 | 5760 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 27 | 刘晓娜 | 360104198112****4X | 女 | 202503-202510 | 8 | 4000 | 640 | 5120 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 28 | 陈妙玲 | 440923198202****82 | 女 | 202503-202510 | 8 | 4000 | 640 | 5120 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 29 | 高晓俐 | 362423198111****2X | 女 | 202501-202509 | 9 | 4000 | 640 | 5760 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 30 | 伍霞 | 360427197505****41 | 女 | 202501-202505 | 5 | 3839 | 614.24 | 3071.2 | 庐山市众鑫机械有限公司 |
| 31 | 邹秀圻 | 360427196711****50 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 32 | 伍明 | 360427197404****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 33 | 魏晓青 | 360427197805****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 34 | 刘成明 | 360427197105****11 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 35 | 刘桥 | 360427196911****36 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 36 | 干敏 | 360427197007****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 37 | 熊丽华 | 360427197912****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 38 | 李成义 | 360427197901****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 39 | 但丽华 | 360427198204****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 40 | 毛万里 | 360427197707****34 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 41 | 徐刚 | 360427197503****15 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 42 | 黄微 | 360427198010****81 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 43 | 白倩 | 360427198408****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 44 | 尹华西 | 360427197512****16 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 45 | 蔡森林 | 360427197211****78 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 46 | 李克斌 | 360427197305****1X | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 47 | 左秋生 | 360427196808****1X | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 48 | 陈述俭 | 360427196810****7X | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 49 | 黄芳玲 | 360427197911****22 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 50 | 郭建成 | 360427196611****1X | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 51 | 唐照龙 | 360427197008****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 52 | 李忠 | 360427196811****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 53 | 尹细妹 | 360427198203****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 54 | 黄茂强 | 360427197310****1X | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 55 | 陈星滚 | 360427197008****19 | 男 | 202507-202510 | 4 | 3915 | 626.4 | 2505.6 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 56 | 高立进 | 360427196908****1X | 男 | 202508-202510 | 3 | 3915 | 626.4 | 1879.2 | 九江泰盛汽车部件有限责任公司 |
| 57 | 吴伟明 | 360427198007****15 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江金盛汽车部件有限公司 |
| 58 | 左华东 | 360427196806****13 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江金盛汽车部件有限公司 |
| 59 | 郭桂兰 | 360427197210****20 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市万晟石业有限公司 |
| 60 | 黄群林 | 360427198407****16 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市万晟石业有限公司 |
| 61 | 施棉芳 | 340321198208****21 | 女 | 202504-202510 | 7 | 3915 | 626.4 | 4384.8 | 庐山市万晟石业有限公司 |
| 62 | 李火香 | 360427198405****40 | 女 | 202506-202510 | 5 | 3915 | 626.4 | 3132 | 庐山市万晟石业有限公司 |
| 63 | 吕勇 | 360427197902****30 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 |
| 64 | 金火焱 | 360427197601****13 | 男 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 庐山市易成智能装备有限公司 |
| 65 | 李金华 | 360427197604****24 | 女 | 202502-202510 | 9 | 3915 | 626.4 | 5637.6 | 九江铭铵智能机械科技有限公司 |
| 66 | 叶阳辉 | 360427197704****39 | 男 | 202502-202510 | 9 | 3915 | 626.4 | 5637.6 | 九江铭铵智能机械科技有限公司 |
| 67 | 万先华 | 360427198105****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江汇特精密制造有限公司 |
| 68 | 吴清许 | 360427198108****18 | 男 | 202504-202510 | 7 | 3915 | 626.4 | 4384.8 | 九江汇特精密制造有限公司 |
| 69 | 刘滚金 | 360427198505****10 | 男 | 202506-202510 | 5 | 3915 | 626.4 | 3132 | 九江恒彬金属制造有限公司 |
| 70 | 欧阳碧华 | 360427197412****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江新恒机械制造有限公司 |
| 71 | 吴伟金 | 360427197507****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江新恒机械制造有限公司 |
| 72 | 李平斌 | 360427197902****74 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江新恒机械制造有限公司 |
| 73 | 詹满珍 | 360427198306****4X | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江新恒机械制造有限公司 |
| 74 | 黄满珍 | 360427198310****45 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江新恒机械制造有限公司 |
| 75 | 黄英 | 360427198412****46 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江新恒机械制造有限公司 |
| 76 | 曹太清 | 360427197906****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市创意家居用品有限公司 |
| 77 | 查正林 | 360427197610****11 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市创意家居用品有限公司 |
| 78 | 方照悦 | 413026198212****2X | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江冠达运动用品有限公司 |
| 合计 | 444680 | ||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页