信息类别:
就业供求
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00062
相关解读:
相关文件:
庐山市星辰技工学校2025年第七期电子商务师培训公示名单
| 庐山市星辰技工学校 | ||||||
| 2025年第七期电子商务师培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章):庐山市星辰技工学校 培训日期:2025年11月25日-2025年12月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 余超 | 男 | 20 | 360428******0038 | 电子商务师 | 1200 |
| 2 | 罗新兰 | 女 | 21 | 360827******2025 | 电子商务师 | 1200 |
| 3 | 邓林悦 | 女 | 22 | 360731******8728 | 电子商务师 | 1200 |
| 4 | 张琪 | 男 | 20 | 362424******0014 | 电子商务师 | 1200 |
| 5 | 卢欢英 | 女 | 20 | 361127******0323 | 电子商务师 | 1200 |
| 6 | 蔡安坭 | 女 | 20 | 350582******3022 | 电子商务师 | 1200 |
| 7 | 郭勇 | 男 | 20 | 360828******2117 | 电子商务师 | 1200 |
| 8 | 李湘兰 | 女 | 20 | 360722******0022 | 电子商务师 | 1200 |
| 9 | 魏圆 | 男 | 20 | 410526******0333 | 电子商务师 | 1200 |
| 10 | 李程 | 男 | 21 | 360402******0739 | 电子商务师 | 1200 |
| 11 | 饶以安 | 男 | 19 | 361029******0637 | 电子商务师 | 1200 |
| 12 | 胡乐 | 男 | 20 | 361029******0917 | 电子商务师 | 1200 |
| 13 | 余思佩 | 女 | 19 | 361026******3947 | 电子商务师 | 1200 |
| 14 | 刘若彬 | 男 | 19 | 361026******0836 | 电子商务师 | 1200 |
| 15 | 邬志斌 | 男 | 19 | 360981******2032 | 电子商务师 | 1200 |
| 16 | 申栋良 | 男 | 19 | 360924******1631 | 电子商务师 | 1200 |
| 17 | 申国良 | 难 | 19 | 360924******1615 | 电子商务师 | 1200 |
| 18 | 罗艾琪 | 女 | 19 | 360923******0060 | 电子商务师 | 1200 |
| 19 | 王永成 | 男 | 19 | 360923******0511 | 电子商务师 | 1200 |
| 20 | 李崇侃 | 男 | 19 | 360826******2519 | 电子商务师 | 1200 |
| 21 | 傅靖中 | 男 | 20 | 360825******0015 | 电子商务师 | 1200 |
| 22 | 陈骏涛 | 男 | 19 | 360824******3414 | 电子商务师 | 1200 |
| 23 | 刘子慧 | 女 | 20 | 360824******3420 | 电子商务师 | 1200 |
| 24 | 肖思涵 | 男 | 19 | 360823******6011 | 电子商务师 | 1200 |
| 25 | 丁晨希 | 女 | 19 | 360681******1028 | 电子商务师 | 1200 |
| 26 | 邱俊楠 | 男 | 19 | 360681******3232 | 电子商务师 | 1200 |
| 27 | 周军安 | 男 | 19 | 360481******2011 | 电子商务师 | 1200 |
| 28 | 黎铮竑 | 男 | 20 | 360423******1312 | 电子商务师 | 1200 |
| 29 | 徐鸿明 | 男 | 20 | 360421******2812 | 电子商务师 | 1200 |
| 30 | 刘杨致 | 男 | 19 | 360321******3511 | 电子商务师 | 1200 |
| 31 | 舒豪 | 男 | 19 | 360124******1512 | 电子商务师 | 1200 |
| 32 | 吴文勇 | 男 | 19 | 360122******037X | 电子商务师 | 1200 |
| 33 | 朱彦松 | 男 | 19 | 360103******0012 | 电子商务师 | 1200 |
| 34 | 梁依红 | 女 | 19 | 360111******6061 | 电子商务师 | 1200 |
| 35 | 黄景轩 | 男 | 18 | 361023******4031 | 电子商务师 | 1200 |
| 36 | 张子健 | 男 | 21 | 360122******4237 | 电子商务师 | 1200 |
| 37 | 李双青 | 男 | 20 | 361127******4517 | 电子商务师 | 1200 |
| 38 | 李伟凯 | 男 | 19 | 361127******0115 | 电子商务师 | 1200 |
| 39 | 吴伟 | 男 | 20 | 361127******7412 | 电子商务师 | 1200 |
| 40 | 江文琪 | 男 | 19 | 361127******0613 | 电子商务师 | 1200 |
| 41 | 熊润博 | 男 | 19 | 360403******0919 | 电子商务师 | 1200 |
| 合计 | 49200元 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页