信息类别:
就业创业服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-06-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02180
相关解读:
相关文件:
庐山市匡庐职业技能培训学校 2026年第七期家政服务员培训公示名单
| 庐山市匡庐职业技能培训学校 2026年第七期家政服务员培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章): 培训日期:2026年4月27日至2026年5月18日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 胡小英 | 女 | 49 | 360427********2422 | 家政服务员 | 1200 |
| 2 | 胡童芳 | 女 | 29 | 360427********1826 | 家政服务员 | 1200 |
| 3 | 但金梅 | 女 | 47 | 360427********1025 | 家政服务员 | 1200 |
| 4 | 李金龙 | 男 | 51 | 360427********0513 | 家政服务员 | 1200 |
| 5 | 钱莉 | 女 | 40 | 360427********1029 | 家政服务员 | 1200 |
| 6 | 宋水兰 | 女 | 48 | 360427********1525 | 家政服务员 | 1200 |
| 7 | 刘立辉 | 女 | 47 | 360427********0845 | 家政服务员 | 1200 |
| 8 | 胡金桂 | 女 | 48 | 360427********082X | 家政服务员 | 1200 |
| 9 | 查冬春 | 男 | 57 | 360427********2033 | 家政服务员 | 1200 |
| 10 | 胡鲜梅 | 女 | 49 | 360427********0868 | 家政服务员 | 1200 |
| 11 | 熊春花 | 女 | 45 | 360427********0842 | 家政服务员 | 1200 |
| 12 | 况小英 | 女 | 47 | 360427********2467 | 家政服务员 | 1200 |
| 13 | 蒲长水 | 男 | 57 | 360427********1811 | 家政服务员 | 1200 |
| 14 | 吴彩霞 | 女 | 46 | 340826********1067 | 家政服务员 | 1200 |
| 15 | 张金花 | 女 | 47 | 360427********0827 | 家政服务员 | 1200 |
| 16 | 胡玉林 | 男 | 55 | 360427********0815 | 家政服务员 | 1200 |
| 17 | 陈君 | 女 | 47 | 360427********1227 | 家政服务员 | 1200 |
| 18 | 查水珍 | 女 | 48 | 360427********152X | 家政服务员 | 1200 |
| 19 | 廖腊梅 | 女 | 47 | 360427********0826 | 家政服务员 | 1200 |
| 20 | 陶爱花 | 女 | 48 | 360427********1020 | 家政服务员 | 1200 |
| 21 | 郭金桂 | 女 | 47 | 360427********0825 | 家政服务员 | 1200 |
| 22 | 查楚楚 | 女 | 24 | 360427********1523 | 家政服务员 | 1200 |
| 23 | 余梅枝 | 女 | 46 | 360427********3027 | 家政服务员 | 1200 |
| 24 | 刘芳贵 | 女 | 40 | 500238********8584 | 家政服务员 | 1200 |
| 25 | 詹红霞 | 女 | 47 | 360427********0423 | 家政服务员 | 1200 |
| 26 | 桂园园 | 女 | 45 | 360427********004X | 家政服务员 | 1200 |
| 27 | 查文敏 | 女 | 45 | 360427********006X | 家政服务员 | 1200 |
| 28 | 熊翠华 | 女 | 48 | 360427********0863 | 家政服务员 | 1200 |
| 29 | 杨珍珠 | 女 | 42 | 360427********0520 | 家政服务员 | 1200 |
| 30 | 彭江艳 | 女 | 48 | 362429********0025 | 家政服务员 | 1200 |
| 31 | 金冰 | 男 | 57 | 360427********0511 | 家政服务员 | 1200 |
| 32 | 彭喜荣 | 女 | 47 | 360427********0044 | 家政服务员 | 1200 |
| 33 | 郑桂香 | 女 | 46 | 360427********0523 | 家政服务员 | 1200 |
| 34 | 黄勤 | 男 | 57 | 360427********0018 | 家政服务员 | 1200 |
| 35 | 孙庆国 | 男 | 56 | 360427********001X | 家政服务员 | 1200 |
| 36 | 陶小华 | 男 | 58 | 360427********2735 | 家政服务员 | 1200 |
| 37 | 周耀叶 | 女 | 41 | 362526********2020 | 家政服务员 | 1200 |
| 38 | 余英莲 | 女 | 46 | 360427********2728 | 家政服务员 | 1200 |
| 39 | 张贝松 | 女 | 23 | 360427********0065 | 家政服务员 | 1200 |
| 40 | 彭美云 | 女 | 47 | 360427********1244 | 家政服务员 | 1200 |
| 合计 | 48000 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页