信息类别:
就业创业服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-23
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01333
相关解读:
相关文件:
庐山市匡庐职业技能培训学校 2026年第三期家政服务员培训公示名单
| 庐山市匡庐职业技能培训学校 2026年第三期家政服务员培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章): 培训日期:2026年2月25日至2026年3月16日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 殷建国 | 男 | 53 | 360427********0017 | 家政服务员 | 1200 |
| 2 | 周小云 | 女 | 49 | 360427********2725 | 家政服务员 | 1200 |
| 3 | 陈与忠 | 男 | 58 | 360427********0016 | 家政服务员 | 1200 |
| 4 | 查萍芳 | 女 | 47 | 360427********0044 | 家政服务员 | 1200 |
| 5 | 廖蓉芳 | 女 | 47 | 360502********4623 | 家政服务员 | 1200 |
| 6 | 刘军 | 女 | 45 | 360427********0027 | 家政服务员 | 1200 |
| 7 | 周玉兰 | 女 | 47 | 360427********362X | 家政服务员 | 1200 |
| 8 | 黄希胜 | 男 | 56 | 360427********003X | 家政服务员 | 1200 |
| 9 | 刘新风 | 男 | 51 | 360428********6215 | 家政服务员 | 1200 |
| 10 | 王萍 | 女 | 45 | 360427********032X | 家政服务员 | 1200 |
| 11 | 余宝琴 | 女 | 46 | 360427********0027 | 家政服务员 | 1200 |
| 12 | 左雪英 | 女 | 47 | 360427********2027 | 家政服务员 | 1200 |
| 13 | 万春桃 | 女 | 47 | 360427********1227 | 家政服务员 | 1200 |
| 14 | 郭早冬 | 女 | 45 | 360427********1222 | 家政服务员 | 1200 |
| 15 | 程小龙 | 女 | 41 | 360427********3628 | 家政服务员 | 1200 |
| 16 | 陈小慧 | 女 | 41 | 362329********3880 | 家政服务员 | 1200 |
| 17 | 徐良华 | 女 | 42 | 360427********0529 | 家政服务员 | 1200 |
| 18 | 张丽华 | 女 | 43 | 360427********0521 | 家政服务员 | 1200 |
| 19 | 周五梅 | 女 | 41 | 360427********0527 | 家政服务员 | 1200 |
| 20 | 邹海燕 | 女 | 43 | 360427********0549 | 家政服务员 | 1200 |
| 21 | 徐丽云 | 女 | 46 | 360427********0522 | 家政服务员 | 1200 |
| 22 | 李菊梅 | 女 | 48 | 360427********3324 | 家政服务员 | 1200 |
| 23 | 彭三英 | 女 | 48 | 360427********1220 | 家政服务员 | 1200 |
| 24 | 陈超 | 女 | 48 | 360427********0522 | 家政服务员 | 1200 |
| 25 | 游月娥 | 女 | 46 | 360427********0826 | 家政服务员 | 1200 |
| 26 | 李燕 | 女 | 45 | 360427********084X | 家政服务员 | 1200 |
| 27 | 胡小波 | 女 | 45 | 360427********0825 | 家政服务员 | 1200 |
| 28 | 黄友霞 | 女 | 45 | 360427********002X | 家政服务员 | 1200 |
| 29 | 曹丽琴 | 女 | 43 | 360428********2363 | 家政服务员 | 1200 |
| 30 | 陈立新 | 男 | 58 | 360427********1215 | 家政服务员 | 1200 |
| 31 | 查水珍 | 女 | 46 | 360427********1026 | 家政服务员 | 1200 |
| 32 | 陈维亮 | 男 | 53 | 360402********1934 | 家政服务员 | 1200 |
| 33 | 梁运英 | 女 | 47 | 452523********7141 | 家政服务员 | 1200 |
| 34 | 朱雪萍 | 女 | 49 | 362226********0023 | 家政服务员 | 1200 |
| 35 | 邹平华 | 女 | 45 | 360427********1524 | 家政服务员 | 1200 |
| 36 | 杨桂英 | 女 | 49 | 360427********2729 | 家政服务员 | 1200 |
| 37 | 张金兰 | 女 | 47 | 360427********1522 | 家政服务员 | 1200 |
| 38 | 万敏菊 | 女 | 49 | 360427********1221 | 家政服务员 | 1200 |
| 39 | 万萍 | 女 | 47 | 360427********182X | 家政服务员 | 1200 |
| 40 | 易碧清 | 女 | 46 | 360427********0049 | 家政服务员 | 1200 |
| 41 | 吴彩霞 | 女 | 45 | 360427********0823 | 家政服务员 | 1200 |
| 合计 | 49200 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页