信息类别:
就业创业服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00060
相关解读:
相关文件:
庐山市星辰技工学校2025年第五期电子商务师培训公示名单
| 庐山市星辰技工学校 | ||||||
| 2025年第五期电子商务师培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章):庐山市星辰技工学校 培训日期:2025年11月25日-2025年12月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 李颖涛 | 男 | 20 | 362425******5216 | 电子商务师 | 1200 |
| 2 | 皮佳乐 | 女 | 20 | 360824******6461 | 电子商务师 | 1200 |
| 3 | 许梅玲 | 女 | 21 | 360733******2723 | 电子商务师 | 1200 |
| 4 | 蒋小凤 | 女 | 21 | 362322******3024 | 电子商务师 | 1200 |
| 5 | 何微 | 女 | 20 | 362334******0028 | 电子商务师 | 1200 |
| 6 | 彭佳怡 | 女 | 21 | 360902******4842 | 电子商务师 | 1200 |
| 7 | 郭伟 | 男 | 20 | 362426******0033 | 电子商务师 | 1200 |
| 8 | 方彩萍 | 女 | 22 | 360428******3120 | 电子商务师 | 1200 |
| 9 | 廖帅毅 | 男 | 21 | 360502******1311 | 电子商务师 | 1200 |
| 10 | 郑思曼 | 女 | 20 | 361121******2721 | 电子商务师 | 1200 |
| 11 | 谢敏丽 | 女 | 22 | 360424******652X | 电子商务师 | 1200 |
| 12 | 李书财 | 男 | 20 | 360101******7015 | 电子商务师 | 1200 |
| 13 | 黄莹 | 女 | 21 | 360822******3525 | 电子商务师 | 1200 |
| 14 | 黎静 | 女 | 21 | 360730******0081 | 电子商务师 | 1200 |
| 15 | 胡冬梅 | 女 | 23 | 362330******0909 | 电子商务师 | 1200 |
| 16 | 易长成林 | 女 | 20 | 360322******1520 | 电子商务师 | 1200 |
| 17 | 金苏雯 | 女 | 20 | 362529******1027 | 电子商务师 | 1200 |
| 18 | 刘雨轩 | 女 | 20 | 360122******2721 | 电子商务师 | 1200 |
| 19 | 李心怡 | 女 | 20 | 360429******3129 | 电子商务师 | 1200 |
| 20 | 张国强 | 男 | 21 | 362324******4212 | 电子商务师 | 1200 |
| 21 | 刘信杰 | 男 | 21 | 361027******7016 | 电子商务师 | 1200 |
| 22 | 刘茜 | 女 | 21 | 360981******2067 | 电子商务师 | 1200 |
| 23 | 胡润 | 男 | 19 | 360401******0313 | 电子商务师 | 1200 |
| 24 | 沈子强 | 男 | 19 | 360429******1737 | 电子商务师 | 1200 |
| 25 | 程杰 | 男 | 20 | 360427******2717 | 电子商务师 | 1200 |
| 26 | 吴华清 | 男 | 19 | 360421******2418 | 电子商务师 | 1200 |
| 27 | 黄乔 | 男 | 19 | 360427******1519 | 电子商务师 | 1200 |
| 28 | 闵容鑫 | 男 | 20 | 360421******2811 | 电子商务师 | 1200 |
| 29 | 李昌明 | 男 | 20 | 360427******2738 | 电子商务师 | 1200 |
| 30 | 余修文 | 男 | 19 | 360428******5513 | 电子商务师 | 1200 |
| 31 | 张兹壕 | 男 | 20 | 360424******5691 | 电子商务师 | 1200 |
| 32 | 张林毅 | 男 | 20 | 360428******2373 | 电子商务师 | 1200 |
| 33 | 高翔 | 男 | 20 | 360430******0918 | 电子商务师 | 1200 |
| 34 | 熊炫炜 | 男 | 20 | 360424******5491 | 电子商务师 | 1200 |
| 35 | 洪运涛 | 男 | 20 | 360428******2733 | 电子商务师 | 1200 |
| 36 | 黄猛 | 男 | 20 | 360421******521X | 电子商务师 | 1200 |
| 37 | 王梓翔 | 男 | 19 | 360429******0013 | 电子商务师 | 1200 |
| 38 | 刘达 | 男 | 20 | 360428******0053 | 电子商务师 | 1200 |
| 39 | 周贤贵 | 男 | 18 | 360428******1636 | 电子商务师 | 1200 |
| 40 | 石志雄 | 男 | 18 | 360428******1832 | 电子商务师 | 1200 |
| 41 | 曹陈浩 | 男 | 20 | 360922******0311 | 电子商务师 | 1200 |
| 42 | 胡雯俊 | 男 | 19 | 361023******8034 | 电子商务师 | 1200 |
| 43 | 尧佳旗 | 男 | 20 | 361022******683x | 电子商务师 | 1200 |
| 44 | 祝天 | 男 | 20 | 360124******4519 | 电子商务师 | 1200 |
| 45 | 黄剑涛 | 男 | 19 | 350322******1574 | 电子商务师 | 1200 |
| 46 | 朱小兵 | 男 | 19 | 360830******2336 | 电子商务师 | 1200 |
| 合计 | 55200元 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页