信息类别:
就业创业服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-18
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06976
相关解读:
相关文件:
社保补贴扩围发放公示表
| 社保补贴扩围发放公示表 | ||||||||||
| 所属辖区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 姓名 | 身份证号 | 补贴年月 | 养老保险缴纳 | 医疗保险缴纳 | 失业保险缴纳 | 补贴比例 | 补贴金额 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202510 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202509 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202508 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202507 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202506 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202505 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202504 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202503 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202502 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 3604271980****19 | 202501 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202510 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202509 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202508 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202507 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202506 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202505 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202504 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202503 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202502 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 3604271990****43 | 202501 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西神州通油茶科技有限公司 | 91360427327674613R | 黄淑芬 | 3604281998****29 | 202510 | 322 | 80.5 | 20.13 | 0.25 | 105.66 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202510 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202509 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202508 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202507 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202506 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202505 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 3604271994****26 | 202504 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202509 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202508 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202507 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202506 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202505 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 3604271990****38 | 202504 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江捷豹药械有限公司 | 9136042705440289XM | 景志超 | 3604272003****14 | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 宋丹凤 | 3604272002****42 | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 蔡娟 | 3604272004****22 | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 查红 | 3604272002****27 | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 汤婉瑶 | 3604272002****21 | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 江佳怡 | 3604272004****41 | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 九江市庐山市 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 熊雯静 | 3604272002****2X | 202510 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页