信息类别:
就业创业服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-11-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05592
相关解读:
相关文件:
2026届毕业生一次性求职补贴公示表(第一批)
| 2026届毕业生一次性求职补贴公示表(第一批) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴金额 |
| 1 | 陈明珠 | 女 | 360427******840 | 1000 |
| 2 | 洪潇 | 女 | 360430******56X | 1000 |
| 3 | 杨超 | 男 | 360402******118 | 1000 |
| 4 | 张梓盟 | 女 | 360423******325 | 1000 |
| 5 | 束英杰 | 男 | 360430******350 | 1000 |
| 6 | 陈龙强 | 男 | 360481******438 | 1000 |
| 7 | 但杨辉 | 男 | 360428******517 | 1000 |
| 8 | 刘书祥 | 女 | 360428******224 | 1000 |
| 9 | 丛文俊 | 男 | 360402******854 | 1000 |
| 10 | 陈舒琪 | 女 | 360423******924 | 1000 |
| 11 | 韩语 | 女 | 360430******343 | 1000 |
| 12 | 蔡桐 | 男 | 360429******011 | 1000 |
| 13 | 周嘉怡 | 女 | 360429******720 | 1000 |
| 14 | 刘伟霞 | 女 | 360430******345 | 1000 |
| 15 | 刘丽君 | 女 | 360430******963 | 1000 |
| 16 | 孙玉叶 | 女 | 360429******72X | 1000 |
| 17 | 伍涛涛 | 男 | 360428******615 | 1000 |
| 18 | 江宝庆 | 男 | 360428******217 | 1000 |
| 19 | 张杰 | 男 | 360429******338 | 1000 |
| 20 | 陶俊炎 | 男 | 361128******817 | 1000 |
| 21 | 朱承璋 | 男 | 360430******35x | 1000 |
| 22 | 胡徐强 | 男 | 360428******815 | 1000 |
| 23 | 周国平 | 男 | 360429******756 | 1000 |
| 24 | 赵金翔 | 男 | 360401******014 | 1000 |
| 25 | 沈燚 | 男 | 360429******016 | 1000 |
| 26 | 吴胜杰 | 男 | 360423******21X | 1000 |
| 27 | 张天靖 | 男 | 360402******030 | 1000 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页