信息类别:
就业创业扶持
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01152
相关解读:
相关文件:
社保补贴扩围拨付公示表
| 社保补贴扩围拨付公示表 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 姓名 | 身份证号 | 补贴发放账号 | 补贴年月 | 养老保险缴纳 | 医疗保险缴纳 | 失业保险缴纳 | 补贴比例 | 补贴金额 |
| 1 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 查袁朋 | 360427*****19 | 62268222********** | 202511 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 2 | 江西锐胜台球制造有限公司 | 9136042769096085X2 | 曹丹丹 | 360427*****43 | 62268222********** | 202511 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 3 | 江西神州通油茶科技有限公司 | 91360427327674613R | 黄淑芬 | 360428*****29 | 62268222********** | 202511 | 322 | 80.5 | 20.13 | 0.25 | 105.66 |
| 4 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 况丹丹 | 360427*****26 | 62268222********** | 202511 | 313.2 | 78.3 | 19.58 | 0.25 | 102.78 |
| 5 | 江西宋先制造有限公司 | 91360427MA37R7TU54 | 胡华平 | 360427*****38 | 62268222********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 6 | 九江捷豹药械有限公司 | 9136042705440289XM | 景志超 | 360427*****14 | 62282309********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 7 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 宋丹凤 | 360427*****42 | 62282309********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 9 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 查红 | 360427*****27 | 62282309********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 10 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 汤婉瑶 | 360427*****21 | 62282309********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 11 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 江佳怡 | 360427*****41 | 62282309********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 12 | 九江乐胜运动器材有限公司 | 91360427065382177B | 熊雯静 | 360427*****2X | 62268222********** | 202511 | 313.2 | 0 | 19.58 | 0.25 | 83.2 |
| 13 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 华宇 | 360430*****13 | 62146720********** | 202506 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 14 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 华宇 | 360430*****13 | 62146720********** | 202507 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 15 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 华宇 | 360430*****13 | 62146720********** | 202508 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 16 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 华宇 | 360430*****13 | 62146720********** | 202509 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 17 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 华宇 | 360430*****13 | 62146720********** | 202510 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 18 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 华宇 | 360430*****13 | 62146720********** | 202511 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 19 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 刘科武 | 360428*****1X | 62268222********** | 202506 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 20 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 刘科武 | 360428*****1X | 62268222********** | 202507 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 21 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 刘科武 | 360428*****1X | 62268222********** | 202508 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 22 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 刘科武 | 360428*****1X | 62268222********** | 202509 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 23 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 刘科武 | 360428*****1X | 62268222********** | 202510 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 24 | 庐山市大屋制造有限公司 | 91360427MA38NCY201 | 刘科武 | 360428*****1X | 62268222********** | 202511 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 25 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202501 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 26 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202502 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 27 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202503 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 28 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202504 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 29 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202505 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 30 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202506 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 31 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202507 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.33 |
| 32 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202508 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 33 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202509 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 34 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202510 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
| 35 | 九江斯特玛测试仪器制造有限公司 | 91360427MA35TQWMX1 | 左湘江 | 360427*****13 | 62172115********** | 202511 | 313.2 | 72.5 | 19.58 | 0.25 | 101.73 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页