信息类别:
就业创业扶持
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-16
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-01230
相关解读:
相关文件:
庐山市星辰技工学校 2025年第二期茶艺师培训合格公示名单
| 庐山市星辰技工学校 2025年第二期茶艺师培训合格公示名单 | |||||||
| 培训机构全称(盖章):庐山市星辰技工学校 日期:2025年11月04-11月27日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 职业技能 等级 |
拨付培训补贴资金 |
| 1 | 石佳霖 | 女 | 21 | 360103********0728 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 2 | 钟晓萍 | 女 | 20 | 362428********7329 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 3 | 胡慧云 | 女 | 21 | 360121********4241 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 4 | 吴青 | 女 | 20 | 360724********9020 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 5 | 杨俊 | 男 | 21 | 361025********2913 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 6 | 林紫媛 | 女 | 20 | 360924********2024 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 7 | 郑诗画 | 女 | 19 | 361121********1049 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 8 | 杨文文 | 女 | 20 | 360429********0324 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 9 | 刘怡 | 女 | 20 | 360732********6120 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 10 | 胡梦圆 | 女 | 20 | 360502********1322 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 11 | 黄立宏 | 男 | 20 | 361122********6916 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 12 | 艾霈菲 | 女 | 20 | 362425********0022 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 13 | 李诗莹 | 女 | 20 | 360421********1024 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 14 | 漆世峰 | 男 | 20 | 360302********3512 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 15 | 赵云飞 | 男 | 20 | 360402********4776 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 16 | 周珊 | 女 | 20 | 360122********2726 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 17 | 戴如钰 | 女 | 19 | 360222********232X | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 18 | 周瑛 | 女 | 20 | 360424********0609 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 19 | 王艺 | 男 | 22 | 360402********0018 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 20 | 魏桂松 | 男 | 20 | 35030********5953 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 21 | 刘世林 | 男 | 21 | 361024********001X | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 22 | 江玉波 | 男 | 20 | 360122********3919 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 23 | 程嘉鲜 | 女 | 20 | 520322********0448 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 24 | 殷燕 | 女 | 21 | 360427********1563 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 25 | 殷莺 | 女 | 21 | 360427********1547 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 26 | 陈雨欣 | 女 | 20 | 360122********0647 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 27 | 陈婧 | 女 | 20 | 360124********0105 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 28 | 曹闵 | 女 | 21 | 360402********5160 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 29 | 洪依英 | 女 | 22 | 622425********2325 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 30 | 邹婷婷 | 女 | 20 | 360122********1822 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 31 | 杨晴 | 女 | 21 | 362422********842X | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 32 | 卢慧泽 | 女 | 19 | 360423********2649 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 33 | 张钰菡 | 女 | 19 | 360101********7067 | 茶艺师 | 四级 | 1800 |
| 合计 | 59400 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页