信息类别:
就业创业扶持
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00061
相关解读:
相关文件:
庐山市星辰技工学校2025年第六期电子商务师培训公示名单
| 庐山市星辰技工学校 | ||||||
| 2025年第六期电子商务师培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章):庐山市星辰技工学校 培训日期:2025年11月25日-2025年12月20日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 刘心怡 | 女 | 21 | 360731******5648 | 电子商务师 | 1200 |
| 2 | 刘冰 | 女 | 20 | 360731******3821 | 电子商务师 | 1200 |
| 3 | 余旻辰 | 男 | 20 | 360403******3015 | 电子商务师 | 1200 |
| 4 | 邹侣亮 | 男 | 21 | 360124******5732 | 电子商务师 | 1200 |
| 5 | 余俊喆 | 男 | 20 | 360402******0056 | 电子商务师 | 1200 |
| 6 | 陈颖怡 | 女 | 21 | 450821******4724 | 电子商务师 | 1200 |
| 7 | 黄振楠 | 男 | 20 | 362323******0511 | 电子商务师 | 1200 |
| 8 | 涂伟豪 | 男 | 21 | 360122******3314 | 电子商务师 | 1200 |
| 9 | 施毅梅 | 女 | 21 | 360722******1548 | 电子商务师 | 1200 |
| 10 | 李宇涵 | 男 | 20 | 361021******1536 | 电子商务师 | 1200 |
| 11 | 李鑫柳 | 男 | 20 | 421127******1515 | 电子商务师 | 1200 |
| 12 | 刘天成 | 男 | 20 | 360803******0016 | 电子商务师 | 1200 |
| 13 | 熊俊豪 | 男 | 21 | 360425******2811 | 电子商务师 | 1200 |
| 14 | 张健聪 | 男 | 20 | 360722******4216 | 电子商务师 | 1200 |
| 15 | 刘博文 | 男 | 22 | 362421******4116 | 电子商务师 | 1200 |
| 16 | 王淑彬 | 女 | 21 | 360781******3628 | 电子商务师 | 1200 |
| 17 | 欧阳铭 | 男 | 22 | 362426******0052 | 电子商务师 | 1200 |
| 18 | 李代川 | 男 | 20 | 360427******2714 | 电子商务师 | 1200 |
| 19 | 官德江 | 男 | 20 | 441422******1310 | 电子商务师 | 1200 |
| 20 | 陈舟 | 女 | 20 | 360702******1946 | 电子商务师 | 1200 |
| 21 | 熊啸 | 男 | 21 | 360111******6536 | 电子商务师 | 1200 |
| 22 | 谢忠春 | 男 | 20 | 360722******2138 | 电子商务师 | 1200 |
| 23 | 胡彩霞 | 女 | 20 | 362421******0028 | 电子商务师 | 1200 |
| 24 | 尹德闻 | 男 | 21 | 362422******7213 | 电子商务师 | 1200 |
| 25 | 熊越 | 男 | 20 | 360731******4337 | 电子商务师 | 1200 |
| 26 | 曹宇晨 | 男 | 20 | 362201******6214 | 电子商务师 | 1200 |
| 27 | 乐文瑶 | 女 | 20 | 361127******9163 | 电子商务师 | 1200 |
| 28 | 谢鹏兵 | 男 | 20 | 360122******6612 | 电子商务师 | 1200 |
| 29 | 杨铖 | 男 | 21 | 360826******2519 | 电子商务师 | 1200 |
| 30 | 方志健 | 男 | 19 | 361123******6555 | 电子商务师 | 1200 |
| 31 | 章靖 | 男 | 19 | 361026******541X | 电子商务师 | 1200 |
| 32 | 平林琳 | 女 | 20 | 362524******2520 | 电子商务师 | 1200 |
| 33 | 沈文曦 | 男 | 19 | 361023******6014 | 电子商务师 | 1200 |
| 34 | 吴勇贤 | 男 | 20 | 362502******5834 | 电子商务师 | 1200 |
| 35 | 黄志雄 | 男 | 19 | 361002******6411 | 电子商务师 | 1200 |
| 36 | 付祉俊 | 男 | 19 | 362502******5835 | 电子商务师 | 1200 |
| 37 | 江槟 | 男 | 19 | 360925******2011 | 电子商务师 | 1200 |
| 38 | 钱威 | 男 | 19 | 360925******2035 | 电子商务师 | 1200 |
| 39 | 金俊熙 | 男 | 19 | 360925******2017 | 电子商务师 | 1200 |
| 40 | 罗晶琪 | 女 | 20 | 362226******0024 | 电子商务师 | 1200 |
| 41 | 张朝俊 | 男 | 20 | 362424******4433 | 电子商务师 | 1200 |
| 42 | 段建建 | 男 | 19 | 360824******2014 | 电子商务师 | 1200 |
| 43 | 刘泽宏 | 男 | 19 | 360802******1012 | 电子商务师 | 1200 |
| 44 | 余冠宏 | 男 | 19 | 360802******2017 | 电子商务师 | 1200 |
| 45 | 周文慧 | 女 | 20 | 360602******202X | 电子商务师 | 1200 |
| 46 | 胡新伟 | 男 | 19 | 360121******2416 | 电子商务师 | 1200 |
| 47 | 马几明 | 男 | 20 | 360111******0912 | 电子商务师 | 1200 |
| 合计 | 56400元 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页