信息类别:
就业创业扶持
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-07244
相关解读:
相关文件:
庐山市星辰技工学校2025年第二期电子商务师培训公示名单
| 庐山市星辰技工学校 | ||||||
| 2025年第二期电子商务师培训公示名单 | ||||||
| 培训机构(盖章):庐山市星辰技工学校 培训日期:2025年11月12日-2025年12月12日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 培训工种 | 拨付培训 补贴资金 |
| 1 | 陈碧玉 | 女 | 21 | 361121******0821 | 电子商务师 | 1200 |
| 2 | 方凤 | 女 | 21 | 360731******432X | 电子商务师 | 1200 |
| 3 | 刘筱茜 | 女 | 21 | 360428******0027 | 电子商务师 | 1200 |
| 4 | 刘会翊 | 男 | 21 | 410727******4437 | 电子商务师 | 1200 |
| 5 | 徐峰 | 男 | 20 | 360423******3755 | 电子商务师 | 1200 |
| 6 | 陈昊 | 男 | 20 | 360427******3017 | 电子商务师 | 1200 |
| 7 | 计朝阳 | 男 | 20 | 360222******0714 | 电子商务师 | 1200 |
| 8 | 吴晓斌 | 男 | 20 | 360222******1819 | 电子商务师 | 1200 |
| 9 | 祖拜迪罕·艾斯凯尔 | 女 | 21 | 653226******3522 | 电子商务师 | 1200 |
| 10 | 徐博晋 | 男 | 22 | 360281******543X | 电子商务师 | 1200 |
| 11 | 陈思颖 | 女 | 20 | 360983******0528 | 电子商务师 | 1200 |
| 12 | 潘光祖 | 男 | 20 | 360429******2537 | 电子商务师 | 1200 |
| 13 | 王玲 | 女 | 20 | 360782******2723 | 电子商务师 | 1200 |
| 14 | 肖俊 | 男 | 21 | 362401******3615 | 电子商务师 | 1200 |
| 15 | 周艳云 | 男 | 20 | 360321******6013 | 电子商务师 | 1200 |
| 16 | 陈秋香 | 女 | 21 | 422827******0222 | 电子商务师 | 1200 |
| 17 | 黄卫山 | 男 | 21 | 360281******4015 | 电子商务师 | 1200 |
| 18 | 依丽提孜巴义· 阿布得加帕尔 |
男 | 24 | 653021******2035 | 电子商务师 | 1200 |
| 19 | 谈锦鹏 | 男 | 21 | 622821******3116 | 电子商务师 | 1200 |
| 20 | 刘莹利 | 女 | 22 | 412723******7723 | 电子商务师 | 1200 |
| 21 | 邹杨灵杰 | 男 | 20 | 350429******0012 | 电子商务师 | 1200 |
| 22 | 刘旭 | 男 | 20 | 360731******1719 | 电子商务师 | 1200 |
| 23 | 程健涛 | 男 | 21 | 361130******6532 | 电子商务师 | 1200 |
| 24 | 刘发陶 | 男 | 22 | 360421******0834 | 电子商务师 | 1200 |
| 25 | 徐昊 | 男 | 19 | 360426******4711 | 电子商务师 | 1200 |
| 26 | 朱维杰 | 男 | 19 | 360430******0919 | 电子商务师 | 1200 |
| 27 | 杨烨 | 男 | 21 | 360426******0017 | 电子商务师 | 1200 |
| 28 | 李起鸿 | 男 | 19 | 360426******0013 | 电子商务师 | 1200 |
| 29 | 吴同文 | 男 | 19 | 360426******0039 | 电子商务师 | 1200 |
| 30 | 海博文 | 男 | 19 | 360402******3859 | 电子商务师 | 1200 |
| 31 | 游浩楠 | 男 | 19 | 360428******5333 | 电子商务师 | 1200 |
| 32 | 查代勇 | 男 | 19 | 360428******1814 | 电子商务师 | 1200 |
| 33 | 柯伟 | 男 | 19 | 360481******461X | 电子商务师 | 1200 |
| 34 | 曹骏 | 男 | 19 | 360428******2215 | 电子商务师 | 1200 |
| 35 | 张华彬 | 男 | 19 | 360428******0610 | 电子商务师 | 1200 |
| 36 | 吴成鑫 | 男 | 18 | 360430******293X | 电子商务师 | 1200 |
| 37 | 余柳生 | 男 | 20 | 360424******5474 | 电子商务师 | 1200 |
| 38 | 裴庆祯 | 男 | 19 | 360402******1911 | 电子商务师 | 1200 |
| 39 | 胡华炘 | 男 | 19 | 360427******3017 | 电子商务师 | 1200 |
| 40 | 陈浩伟 | 男 | 20 | 360429******2710 | 电子商务师 | 1200 |
| 41 | 梁振 | 男 | 20 | 360426******2013 | 电子商务师 | 1200 |
| 42 | 徐滔 | 男 | 19 | 360428******4110 | 电子商务师 | 1200 |
| 43 | 解博帆 | 男 | 19 | 411525******4512 | 电子商务师 | 1200 |
| 44 | 魏强强 | 男 | 19 | 360428******1413 | 电子商务师 | 1200 |
| 45 | 张亦君 | 男 | 20 | 360430******031X | 电子商务师 | 1200 |
| 合计 | 54000 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页