信息类别: 就业创业扶持 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-26 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-06807

相关解读:

相关文件:

2025年度就业困难人员社保补贴第九批公示表

发布日期: 2025-11-26 09:41
字号: 〖大 小〗

2025年度就业困难人员社保补贴第九批公示表
序号 姓名 身份证号码 性别 补贴开始年月 补贴结束年月 社保补贴金额
1 李平红 360427196906****14 202511 202512 783
2 黄玉兰 360427197612****20 202501 202505 2240
3 陈文昌 360427196810****13 202502 202512 4279
4 王迪英 360427197601****26 202501 202512 4698
5 吴屏 360402197008****17 202505 202509 2240
6 李兼习 360104196711****18 202501 202512 4698
7 万雪云 360427197701****23 202501 202512 4698
8 李林香 360427197508****24 202501 202508 3132
9 黄孝云 360427197810****45 202501 202512 4698
10 赵宝珍 360427197701****44 202501 202512 4698
11 胡海水 360427196601****13 202501 202512 4698
12 于小红 360427197601****24 202501 202512 4698
13 廖爱云 360427197512****25 202501 202512 4698
14 吴金萍 360427197902****20 202511 202512 783
15 景孝英 360427197603****41 202501 202512 4698
16 万佳云 360427197701****22 202501 202512 4668
17 欧阳永清 360427198509****41 202511 202512 783
18 宋鲜花 360427197802****61 202509 202512 1566
19 左凌云 360427197512****00 202501 202512 4698
20 宋艳华 360427197812****4X 202508 202512 1957.5
21 魏蔓青 360427197805****21 202501 202512 4698
22 余秋云 360427198008****28 202509 202512 1566
23 董书晓 612430198410****25 202508 202512 1957.5
24 熊军 360427197010****33 202511 202512 896
25 彭灵 360427197806****41 202501 202502 896
26 朱亚萍 431128198412****40 202508 202512 1957.5
27 邬笑梅 360427197609****22 202501 202512 4698
28 袁雪芬 360427198011****22 202512 202512 391.5
29 李宏丽 360402197512****63 202501 202512 4698
30 张玉兰 360421197808****21 202501 202512 4668
31 吕龙学 360402196707****7X 202501 202512 5376


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页