信息类别:
就业创业扶持
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-11-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06693
相关解读:
相关文件:
2025年度就业困难人员社保补贴第八批公示表
| 2025年度就业困难人员社保补贴第八批公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 补贴开始年月 | 补贴结束年月 | 社保补贴金额 |
| 1 | 杨威 | 360427196910****5X | 男 | 202507 | 202512 | 2688 |
| 2 | 杨清华 | 360427198003****25 | 女 | 202507 | 202512 | 2334 |
| 3 | 崔承兰 | 360427197701****23 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 4 | 陈小英 | 360427198009****23 | 女 | 202510 | 202512 | 1174.5 |
| 5 | 陈桂莲 | 360401198008****28 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 6 | 黄艳兰 | 360427197809****25 | 女 | 202510 | 202512 | 1344 |
| 7 | 胡宝国 | 360427197002****17 | 男 | 202503 | 202512 | 3890 |
| 8 | 刘极朋 | 360427196708****19 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 9 | 魏秀云 | 360427197602****60 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 10 | 邹小模 | 360427196812****35 | 男 | 202511 | 202512 | 778 |
| 11 | 彭珊琴 | 360427198412****2X | 女 | 202511 | 202512 | 778 |
| 12 | 宋小梅 | 360427197708****26 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 13 | 于迎春 | 360427198001****20 | 女 | 202510 | 202512 | 1174.5 |
| 14 | 汪海金 | 360427196606****17 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 15 | 程莲华 | 360427197705****2X | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 16 | 涂丽霞 | 360427197506****25 | 女 | 202501 | 202506 | 2688 |
| 17 | 胡兰贞 | 360427198007****22 | 女 | 202510 | 202512 | 1344 |
| 18 | 彭玲 | 360427198005****28 | 女 | 202508 | 202512 | 2240 |
| 19 | 艾亚兰 | 360427197910****4X | 女 | 202508 | 202512 | 1945 |
| 20 | 张理花 | 360427197911****27 | 女 | 202507 | 202512 | 2334 |
| 21 | 易燕玲 | 360427197608****25 | 女 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 22 | 吴兄琴 | 342626197910****86 | 女 | 202508 | 202512 | 1945 |
| 23 | 柯长斌 | 360427197003****18 | 男 | 202504 | 202512 | 4032 |
| 24 | 宋凤春 | 360427197712****47 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 25 | 景孝信 | 360427196701****37 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 26 | 艾淑萍 | 360427197508****22 | 女 | 202501 | 202508 | 3132 |
| 27 | 余润姣 | 360427197603****21 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 28 | 刘琼 | 360427197601****20 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 29 | 熊盼丽 | 360427198003****26 | 女 | 202507 | 202512 | 2688 |
| 30 | 束江星 | 360427196803****11 | 男 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 31 | 李传英 | 360427197710****42 | 女 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 32 | 周云 | 360427197805****24 | 女 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 33 | 熊三毛 | 360427196506****10 | 男 | 202501 | 202506 | 2688 |
| 34 | 黄平 | 360427197106****15 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 35 | 夏凯 | 360427196903****17 | 男 | 202501 | 202512 | 4668 |
| 36 | 崔美莲 | 360427197706****24 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 37 | 胡贤花 | 360426197809****41 | 女 | 202501 | 202509 | 3503.5 |
| 38 | 吴菊梅 | 360427197612****26 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 39 | 汤玉兰 | 360427197501****25 | 女 | 202501 | 202501 | 391 |
| 40 | 陈玉兰 | 360427198204****24 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 41 | 邹香枚 | 360427197602****2X | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 42 | 李拾香 | 360427197911****25 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 43 | 熊清香 | 360427198010****2X | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 44 | 宋爱华 | 360427197805****28 | 女 | 202509 | 202512 | 1566 |
| 45 | 彭菊花 | 360427198409****27 | 女 | 202510 | 202512 | 1174.5 |
| 46 | 曹莉娜 | 360427198004****22 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 47 | 殷志军 | 360427196709****39 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 48 | 郭宝红 | 360427198210****21 | 女 | 202508 | 202512 | 1945 |
| 49 | 盛菊梅 | 360427198007****21 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 50 | 熊红霞 | 360402198003****22 | 女 | 202504 | 202512 | 3523.5 |
| 51 | 钱冬林 | 360427197001****14 | 男 | 202506 | 202512 | 2740 |
| 52 | 张冬香 | 360427197608****46 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 53 | 沈美荣 | 360427197511****42 | 女 | 202501 | 202507 | 2740.5 |
| 54 | 查秋鸿 | 360427197602****41 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 55 | 金伟 | 360427197801****27 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 56 | 崔烈志 | 360427196910****34 | 男 | 202502 | 202512 | 4928 |
| 57 | 宋玉香 | 360427197808****23 | 女 | 202501 | 202512 | 5376 |
| 58 | 袁美霞 | 360427198010****21 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 59 | 蔡玲玲 | 360427198506****2X | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 60 | 胡艳霞 | 420902198010****23 | 女 | 202511 | 202512 | 778 |
| 61 | 许玉蓉 | 360427197701****41 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 62 | 章立新 | 360427196608****12 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 63 | 李平三 | 360427197306****19 | 男 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 64 | 桂海红 | 360427198007****2X | 女 | 202508 | 202512 | 2240 |
| 65 | 陈春燕 | 360427197806****47 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 66 | 刘平荣 | 360402197801****40 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 67 | 宋显梅 | 360427197612****20 | 女 | 202503 | 202512 | 3915 |
| 68 | 宋金凤 | 360427197811****47 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 69 | 熊冬菊 | 360427197901****4X | 女 | 202511 | 202512 | 768 |
| 70 | 何美华 | 360427198009****25 | 女 | 202510 | 202512 | 1167 |
| 71 | 郭秋琴 | 360427198510****20 | 女 | 202511 | 202512 | 778 |
| 72 | 钱林滚 | 360427196806****12 | 男 | 202511 | 202512 | 783 |
| 73 | 余秋梅 | 360427198010****22 | 女 | 202511 | 202512 | 896 |
| 74 | 张春花 | 360427197611****25 | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 75 | 易文霞 | 360427197911****66 | 女 | 202502 | 202512 | 4928 |
| 76 | 熊先铭 | 360427197101****12 | 男 | 202501 | 202512 | 5376 |
| 77 | 万敏桂 | 360427197511****49 | 女 | 202501 | 202511 | 4279 |
| 78 | 沈艳姣 | 360427197911****26 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 79 | 汪翠芳 | 360427197807****24 | 女 | 202509 | 202512 | 1556 |
| 80 | 左青珍 | 360427198004****47 | 女 | 202504 | 202512 | 3523.5 |
| 81 | 赵柳云 | 360427197708****2X | 女 | 202501 | 202512 | 4698 |
| 82 | 刘水秀 | 360427197905****22 | 女 | 202508 | 202512 | 2240 |
| 83 | 邓小华 | 360427197507****16 | 男 | 202511 | 202512 | 783 |
| 84 | 胡霞清 | 360427198002****42 | 女 | 202511 | 202512 | 783 |
| 85 | 李代华 | 360427196811****32 | 男 | 202509 | 202512 | 1566 |
| 86 | 唐红霞 | 360427197902****49 | 女 | 202510 | 202512 | 1174.5 |
| 87 | 查春香 | 360427198212****28 | 女 | 202511 | 202512 | 896 |
| 88 | 宋红霞 | 360427198505****20 | 女 | 202510 | 202512 | 1344 |
| 89 | 赵桂娥 | 360427197610****24 | 女 | 202501 | 202512 | 5376 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页