信息类别:
就业创业扶持
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-11-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06688
相关解读:
相关文件:
庐山市2025年第一批工业园区规上企业吸纳就业社会保险补贴公示

| 2025年庐山市工业园(企业)吸纳就业社会保险补贴花名册(第一批) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 1--4 季缴纳社会保险费情况 | 申请社保补贴情况 | 单位 | |||
| 缴费起止年月 | 补贴月数 | 月缴费基数 | 基本养老保险(元)单位 | 社会保险补贴金额(元) | |||||
| 1 | 孙检英 | 360427198209****88 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 2 | 肖盛英 | 360427197601****29 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 3 | 高维兰 | 360427198211****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 4 | 余启兰 | 360427198112****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 5 | 刘美琴 | 360427198306****41 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 6 | 黄彩琴 | 360427198112****45 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 7 | 李凌花 | 360427198412****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 8 | 余英兰 | 360427197509****27 | 女 | 202501-202509 | 9 | 3915 | 626.4 | 5637.6 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 9 | 肖春兰 | 360427198106****67 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 10 | 欧阳春红 | 360427197609****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 11 | 付利荣 | 360427198306****22 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 12 | 彭艳 | 430302197706****60 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 13 | 王艳飞 | 360313197903****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 14 | 张小燕 | 360427198502****27 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 15 | 张玉凤 | 360427198311****29 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 16 | 伍晓红 | 360427197902****29 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 17 | 李水梅 | 360427197702****29 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 18 | 饶英 | 360427198009****43 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 19 | 余启云 | 360427198209****44 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 20 | 姜来荣 | 360427197707****20 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 21 | 钱桂花 | 360427197908****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 22 | 计四凤 | 362330197905****86 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 23 | 伍琼 | 360427197607****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 24 | 黄枭燕 | 360427198012****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 25 | 程爱华 | 360427197608****61 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 26 | 詹爱星 | 360427197702****28 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 27 | 白美霞 | 360427197811****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 28 | 艾淑琴 | 360427198303****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 29 | 张艳梅 | 360427197611****43 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 30 | 黄玲玲 | 360427198407****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 31 | 陶勤勤 | 360427197901****49 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 32 | 熊芳英 | 360427197712****46 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 33 | 万文凤 | 360427197810****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 34 | 姜珍兰 | 360427198212****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 35 | 詹爱珍 | 360427198110****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 36 | 张丽华 | 360427197702****45 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 37 | 姜联梅 | 360427197901****4X | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 38 | 夏华珍 | 360427197802****85 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 39 | 郭小红 | 360427198210****68 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 40 | 饶水姣 | 360427197611****42 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 41 | 徐彩云 | 360427198406****41 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 42 | 陈水香 | 360427197807****28 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 43 | 艾火兰 | 360427197812****22 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 44 | 毛丽华 | 360427198102****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 45 | 李宜莲 | 360427197904****24 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 46 | 肖玲 | 360427197809****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 47 | 余启英 | 360427198012****42 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 48 | 吴爱梅 | 360427198502****24 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 49 | 高玉华 | 360427197701****2X | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 50 | 朱祥梅 | 360427198004****48 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 51 | 朱桂珍 | 360427198210****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 52 | 陶爱枝 | 360427198112****24 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 53 | 丁金香 | 362132197808****46 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 54 | 陈海英 | 360427198410****48 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 55 | 张淑红 | 362329198104****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 56 | 聂利勤 | 362526198405****44 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 57 | 饶桂花 | 360427197809****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 58 | 伍凤 | 360427198005****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 59 | 徐秋梅 | 360427197708****48 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 60 | 毛美华 | 360427197911****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 61 | 杨文秀 | 360427197604****20 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 62 | 余素清 | 360427198002****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 63 | 熊玉珍 | 360402198001****29 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 64 | 吴伟姣 | 360427197801****24 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 65 | 戴龙华 | 360427198109****22 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 66 | 万萤 | 360427198401****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 67 | 张礼华 | 360427197803****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 68 | 游火莲 | 360427198001****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 69 | 熊祥梅 | 360427198004****45 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 70 | 宋彩平 | 362227198402****49 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 71 | 赵玉花 | 360427198204****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 72 | 刘支花 | 360427198305****28 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 73 | 彭丽萍 | 360622198407****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 74 | 罗任香 | 360427197611****45 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 75 | 余桂花 | 360427197709****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 76 | 陈茶花 | 360427197610****41 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 77 | 左保珍 | 360427197810****49 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 78 | 曹水娥 | 362329197708****40 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 79 | 汤海霞 | 360427198112****26 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 80 | 王少芬 | 460030198006****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 81 | 李宝霞 | 360427197906****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 82 | 吴伟萍 | 360427197806****2X | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 83 | 郭云珍 | 360427198111****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 84 | 邹小琴 | 360427197610****41 | 女 | 202502-202510 | 9 | 3915 | 626.4 | 5637.6 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 85 | 徐丽华 | 360427198301****25 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 86 | 周海兰 | 360427197803****28 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 87 | 吴菊云 | 360427198109****20 | 女 | 202506-202510 | 5 | 3915 | 626.4 | 3132 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 88 | 周秋珍 | 360427198306****23 | 女 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 89 | 阮弟英 | 360427198504****24 | 女 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 90 | 段幽云 | 360427198506****49 | 女 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 91 | 刘祥梅 | 360427197906****21 | 女 | 202509-202510 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 92 | 伍丽华 | 360427198210****27 | 女 | 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 93 | 张仁清 | 360427197107****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 94 | 余军 | 360427198306****16 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 95 | 李菲 | 360403198208****10 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 96 | 刘涛 | 360427196908****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 97 | 周海林 | 360427196702****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 98 | 程世军 | 360427197502****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 99 | 魏春元 | 360427196602****13 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 100 | 周水滚 | 360427197707****36 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 101 | 余林 | 360427197309****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 102 | 黄孝斌 | 360427197703****19 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 103 | 夏泽春 | 360402197402****19 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 104 | 陈才珍 | 362329197009****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 105 | 翟祖金 | 360427198010****13 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 106 | 魏仲云 | 360427196810****10 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 107 | 黄孝龙 | 360402198502****12 | 男 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 108 | 周龙飞 | 360427197306****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 109 | 汪西强 | 360427197704****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 110 | 干正良 | 360402198410****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江乐胜运动器材有限公司 |
| 111 | 熊小毛 | 360427197108****11 | 男 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 112 | 黄利华 | 360424197408****9X | 男 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 113 | 李泽红 | 360427197705****24 | 女 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 114 | 查任华 | 360427197601****20 | 女 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 115 | 胡次梅 | 360427197605****2X | 女 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 116 | 邓小华 | 360424197711****95 | 男 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 117 | 彭章丽 | 360427197810****46 | 女 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 118 | 吴丽芳 | 360427197811****29 | 女 | 202506-202509 | 4 | 3839 | 614.24 | 2456.96 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 119 | 胡春红 | 360427198401****26 | 女 | 202505-202509 | 5 | 3839 | 614.24 | 3071.2 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 120 | 扈华春 | 360427198410****27 | 女 | 202505-202509 | 5 | 3839 | 614.24 | 3071.2 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 121 | 刘金秀 | 360427198304****23 | 女 | 202505-202509 | 5 | 3839 | 614.24 | 3071.2 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 122 | 肖晓清 | 362323197809****34 | 男 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 123 | 李鸿 | 360427197110****33 | 男 | 202501-202507 | 7 | 3839 | 614.24 | 4299.68 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 124 | 查美华 | 360427197804****21 | 女 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 125 | 于学林 | 360427197211****13 | 男 | 202501-202509 | 9 | 3839 | 614.24 | 5528.16 | 庐山市奋发科技有限公司 |
| 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | |||||
| 126 | 陈平英 | 360427197707****29 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 127 | 桂娴 | 360427198310****40 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 128 | 李菊红 | 360427198010****22 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 129 | 徐先琳 | 360427197008****10 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 130 | 万桃英 | 360427197903****24 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 131 | 张苏琴 | 360427198112****21 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 132 | 张再良 | 360427197108****11 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 133 | 陶献平 | 360427197311****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 134 | 章燕 | 360121198507****46 | 女 | 202508-202510 | 3 | 3915 | 626.4 | 1879.2 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 135 | 李菊华 | 360427197711****20 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 136 | 程红玲 | 360427197601****40 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 137 | 邹玲玲 | 360427198305****22 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 138 | 郭萍 | 360427197704****42 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 九江捷豹药械有限公司 |
| 139 | 陶乃栋 | 360427196904****16 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 140 | 侯春勤 | 341221198205****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 141 | 梁桂香 | 360427198002****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 142 | 黄菊桂 | 360427197510****24 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 143 | 李雪英 | 360427197802****24 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 144 | 程娟 | 360427198402****48 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 145 | 胡海丽 | 360427197810****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 146 | 唐海峰 |
360427197812****14 | 男 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 147 | 向水莲 | 360427198107****28 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 148 | 缪永红 | 360427196905****32 | 男 | 202505-202510 | 6 | 3915 | 626.4 | 3758.4 | 江西呼动服饰有限公司 |
| 149 | 丁瑜 | 360427198112****47 | 女 | 202503-202510 | 8 | 3915 | 626.4 | 5011.2 | 庐山万年青新型材料有限公司 |
| 150 | 刘元江 | 360402197701****11 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山万年青新型材料有限公司 |
| 151 | 李平鹏 | 360427197509****11 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山万年青新型材料有限公司 |
| 152 | 黄秋云 | 360427196902****30 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山万年青新型材料有限公司 |
| 153 | 伍火金 | 360427196611****30 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山万年青新型材料有限公司 |
| 154 | 廖涛明 | 360427198504****17 | 男 | 202505-202510 | 6 | 3915 | 626.4 | 3758.4 | 江西布莱特眼镜有限公司 |
| 155 | 吕俊平 | 452527197510****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西布莱特眼镜有限公司 |
| 156 | 姜海燕 | 362302198509****23 | 女 | 202510-202510 | 1 | 3915 | 626.4 | 626.4 | 江西布莱特眼镜有限公司 |
| 157 | 江训凤 | 360427198410****35 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西布莱特眼镜有限公司 |
| 158 | 周平 | 360427198006****39 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西布莱特眼镜有限公司 |
| 159 | 吴红燕 | 360427198105****25 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市东林雨露茶业有限公司 |
| 160 | 沈先柏 | 360427197705****17 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市东林雨露茶业有限公司 |
| 161 | 吴伟玲 | 360427198207****80 | 女 | 202501-202508 | 8 | 3839 | 614.24 | 4913.92 | 庐山市东林雨露茶业有限公司 |
| 162 | 余春 | 360203198301****69 | 女 | 202502-202510 | 9 | 3915 | 626.4 | 5637.6 | 庐山市东林雨露茶业有限公司 |
| 163 | 胡金元 | 360427197103****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 164 | 范建花 | 330821198102****6X | 女 | 202501-202510 | 10 | 10000 | 1600 | 16000 | 江西宋先制造有限公司 |
| 165 | 宋俊斌 | 360402197609****9X | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 166 | 宋宇 | 360427198206****10 | 男 | 202501-202510 | 10 | 10000 | 1600 | 16000 | 江西宋先制造有限公司 |
| 167 | 朱新星 | 360421198011****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 168 | 胡桂姣 | 360427198210****68 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 169 | 李森林 | 360427197511****32 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 170 | 郭火松 | 360427197711****32 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 171 | 杨春霞 | 360427197503****2X | 女 | 202501-202503 | 3 | 3915 | 626.4 | 1879.2 | 江西宋先制造有限公司 |
| 172 | 张仁刚 | 360421198110****13 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 江西宋先制造有限公司 |
| 173 | 艾水华 | 360427197902****28 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江顺兴石材有限公司 |
| 174 | 艾水菊 | 360427198011****23 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江顺兴石材有限公司 |
| 175 | 邹春香 | 360427197802****44 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江顺兴石材有限公司 |
| 176 | 查代云 | 360427198309****69 | 女 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 九江市筑颐实业有限公司 |
| 177 | 万青山 | 360427196901****54 | 男 | 202501-202510 | 10 | 6780 | 1084.8 | 10848 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 178 | 李平柱 | 360427197104****17 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4760 | 761.6 | 7616 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 179 | 欧阳玉水 | 360427197411****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 5890 | 942.4 | 9424 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 180 | 黄飈 | 360427197707****18 | 男 | 202501-202510 | 10 | 5140 | 822.4 | 8224 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 181 | 汪宝华 | 360427197709****14 | 男 | 202501-202510 | 10 | 5140 | 822.4 | 8224 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 182 | 郭章华 | 360427197711****12 | 男 | 202501-202510 | 10 | 4910 | 785.6 | 7856 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 183 | 徐晓蕾 | 360427198301****27 | 女 | 202501-202510 | 10 | 4780 | 764.8 | 7648 | 庐山国控资源发展有限公司 |
| 184 | 余英洪 | 360427197512****13 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市群山石材有限公司 |
| 185 | 程金明 | 360427196502****11 | 男 | 202501-202502 | 2 | 3915 | 626.4 | 1252.8 | 庐山市群山石材有限公司 |
| 186 | 徐买牛 | 360428197112****72 | 男 | 202501-202510 | 10 | 3915 | 626.4 | 6264 | 庐山市群山石材有限公司 |
