信息类别:
衔接推进乡村振兴
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-07-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-05849
相关解读:
相关文件:
关于扩大产业直补实施对象的通知
各乡(镇)人民政府、沙湖山管理处:
经研究决定,对原《庐山市2024年产业直补实施方案》(庐乡振字〔2024〕2号)受益对象做如下修改:
实施对象在原有基础上增加2023年度家庭人均纯收入全市后20%的脱贫人口(与监测对象去重)(具体见附件)。
其余事项不变,继续按原文件执行。
附件:2023年度家庭人均纯收入全市后20%脱贫人口(与监测对象去重)名单
| 2023年度家庭人均纯收入全市后20%脱贫人口(与监测对象去重)名单 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 人均纯收入 |
| 1 | 白鹿镇 | 白鹤涧村 | 太平许 | 姜忠平 | 12305.1 |
| 2 | 白鹿镇 | 白鹤涧村 | 栖贤张、刘家 | 余作圣 | 12477.73 |
| 3 | 白鹿镇 | 白鹤涧村 | 太平许 | 张金水 | 13375.84 |
| 4 | 白鹿镇 | 波湖村 | 神灵湖 | 饶冬莲 | 12083.33 |
| 5 | 白鹿镇 | 波湖村 | 神灵湖 | 罗林英 | 13560 |
| 6 | 白鹿镇 | 波湖村 | 饶家潭 | 饶万进 | 13891.84 |
| 7 | 白鹿镇 | 大岭村 | 黄家湾 | 黄益江 | 9362.6 |
| 8 | 白鹿镇 | 大岭村 | 畈里汪 | 汪海林 | 9784.8 |
| 9 | 白鹿镇 | 大岭村 | 黄家湾 | 黄孝梁 | 10173.96 |
| 10 | 白鹿镇 | 大岭村 | 谢司蔡 | 蔡秀龙 | 12362.44 |
| 11 | 白鹿镇 | 大岭村 | 畈里徐 | 徐时华 | 12519.84 |
| 12 | 白鹿镇 | 大岭村 | 畈里殷 | 江爱梅 | 13262.84 |
| 13 | 白鹿镇 | 大岭村 | 畈里汪 | 蔡茶香 | 14116.56 |
| 14 | 白鹿镇 | 河东村 | 樟恕桥 | 夏平 | 8880 |
| 15 | 白鹿镇 | 河东村 | 新屋陈 | 陈和平 | 9209.11 |
| 16 | 白鹿镇 | 河东村 | 钵盂山 | 刘桂元 | 9500 |
| 17 | 白鹿镇 | 河东村 | 罗家湾 | 张伟林 | 9750 |
| 18 | 白鹿镇 | 河东村 | 刘家塄 | 刘森林 | 10464 |
| 19 | 白鹿镇 | 河东村 | 罗家湾 | 张人明 | 10803.75 |
| 20 | 白鹿镇 | 河东村 | 崔家、磨岭蔡 | 崔志刚 | 10837.33 |
| 21 | 白鹿镇 | 河东村 | 赵家咀 | 黄益清 | 10932.66 |
| 22 | 白鹿镇 | 河东村 | 钵盂山 | 左木秀 | 11010 |
| 23 | 白鹿镇 | 河东村 | 罗家湾 | 殷泉水 | 11100 |
| 24 | 白鹿镇 | 河东村 | 罗家湾 | 吴淼水 | 11105.51 |
| 25 | 白鹿镇 | 河东村 | 腰子畈 | 魏金磙 | 11131.16 |
| 26 | 白鹿镇 | 河东村 | 钵盂山 | 黄友林 | 11257.22 |
| 27 | 白鹿镇 | 河东村 | 邬家 | 邬仁贵 | 11418.4 |
| 28 | 白鹿镇 | 河东村 | 钵盂山 | 蔡木兰 | 11546.25 |
| 29 | 白鹿镇 | 河东村 | 罗家湾 | 吴才滚 | 11572 |
| 30 | 白鹿镇 | 河东村 | 刘家塄 | 刘秋磙 | 12042.58 |
| 31 | 白鹿镇 | 河东村 | 腰子畈 | 白芳奎 | 12223.4 |
| 32 | 白鹿镇 | 河东村 | 刘家塄 | 刘极招 | 12717.1 |
| 33 | 白鹿镇 | 河东村 | 新屋陈 | 陈则旭 | 13429.82 |
| 34 | 白鹿镇 | 河东村 | 艾家洲 | 艾火林 | 13437.5 |
| 35 | 白鹿镇 | 河东村 | 赵家咀 | 黄印生 | 13439.79 |
| 36 | 白鹿镇 | 河东村 | 崔家、磨岭蔡 | 查结云 | 14008.75 |
| 37 | 白鹿镇 | 河东村 | 罗家湾 | 张文胜 | 14106.01 |
| 38 | 白鹿镇 | 交通村 | 伍家半岭 | 向本彬 | 11420 |
| 39 | 白鹿镇 | 交通村 | 青子岭程 | 余林珍 | 12209.8 |
| 40 | 白鹿镇 | 交通村 | 邹家垅、交通坝 | 欧阳火林 | 12979.94 |
| 41 | 白鹿镇 | 交通村 | 上阳孟贵 | 欧阳祖平 | 13139.3 |
| 42 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 料咀高 | 高朝招 | 9034.27 |
| 43 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 珠琳湖 | 郭石磙 | 10244.62 |
| 44 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 栏杆徐 | 徐良米 | 11039.82 |
| 45 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 料咀高 | 黄水娥 | 12220.18 |
| 46 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 料咀龚 | 张秋姣 | 12238.24 |
| 47 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 料咀黄 | 黄孝杏 | 12573.6 |
| 48 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 料咀龚 | 龚先坤 | 12780.68 |
| 49 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 栏杆徐 | 徐良谷 | 13235.8 |
| 50 | 白鹿镇 | 梅溪村 | 料咀黄 | 黄谷生 | 13455.04 |
| 51 | 白鹿镇 | 万杉村 | 杨家港 | 杨秋亮 | 10619 |
| 52 | 白鹿镇 | 万杉村 | 下屋项 | 项允红 | 11023.74 |
| 53 | 白鹿镇 | 万杉村 | 张家畈 | 张海滚 | 11591.86 |
| 54 | 白鹿镇 | 万杉村 | 杨家港 | 杨绍清 | 11726.67 |
| 55 | 白鹿镇 | 万杉村 | 詹家岩 | 詹俊明 | 11792.13 |
| 56 | 白鹿镇 | 万杉村 | 高山胡 | 胡茂泽 | 12252 |
| 57 | 白鹿镇 | 万杉村 | 万杉垅 | 钱远荣 | 12952 |
| 58 | 白鹿镇 | 万杉村 | 老屋李 | 项永荣 | 13093.8 |
| 59 | 白鹿镇 | 五里村 | 江家 | 李青山 | 9270.02 |
| 60 | 白鹿镇 | 五里村 | 陈家垅 | 陈樟林 | 10020 |
| 61 | 白鹿镇 | 五里村 | 芋头垅 | 陈火金 | 11337.84 |
| 62 | 白鹿镇 | 五里村 | 刘家 | 刘水明 | 11414.4 |
| 63 | 白鹿镇 | 五里村 | 畈里孙家 | 孙桂生 | 12192.8 |
| 64 | 白鹿镇 | 五里村 | 付家 | 付经木 | 12457.56 |
| 65 | 白鹿镇 | 五里村 | 刘家 | 刘长友 | 12491.09 |
| 66 | 白鹿镇 | 五里村 | 刘家 | 刘长星 | 12969.84 |
| 67 | 白鹿镇 | 五里村 | 杨白 | 艾林生 | 12978 |
| 68 | 白鹿镇 | 五里村 | 畈里孙家 | 殷艳梅 | 13004.28 |
| 69 | 白鹿镇 | 五里村 | 刘家 | 许玉明 | 13004.89 |
| 70 | 白鹿镇 | 五里村 | 程家 | 程清水 | 13023.83 |
| 71 | 白鹿镇 | 五里村 | 陈家垅 | 韩秀兰 | 13087.43 |
| 72 | 白鹿镇 | 五里村 | 彭家 | 饶桃花 | 13354.96 |
| 73 | 白鹿镇 | 五里村 | 程家 | 程天生 | 13721.28 |
| 74 | 白鹿镇 | 五里村 | 茅屋周 | 袁官生 | 13873.09 |
| 75 | 白鹿镇 | 五里村 | 芋头垅 | 陈则金 | 14046.16 |
| 76 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 中蔡家湾 | 蔡水平 | 8100 |
| 77 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 杨家塄 | 项泉水 | 10311.84 |
| 78 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 饶家塄 | 黄官生 | 11476.65 |
| 79 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 彭堰湾 | 周从义 | 12555.19 |
| 80 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 饶家塄 | 饶仁桃 | 13560.6 |
| 81 | 白鹿镇 | 秀峰村 | 上邱家坳 | 邱智星 | 13812.87 |
| 82 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项永焱 | 8889 |
| 83 | 白鹿镇 | 玉京村 | 马头镇 | 张仁锦 | 9435.13 |
| 84 | 白鹿镇 | 玉京村 | 夏家 | 周爽 | 10268.8 |
| 85 | 白鹿镇 | 玉京村 | 18组 | 吴金生 | 10358.6 |
| 86 | 白鹿镇 | 玉京村 | 18组 | 孙木英 | 10814.25 |
| 87 | 白鹿镇 | 玉京村 | 上阮家牌 | 游菊仔 | 10945.9 |
| 88 | 白鹿镇 | 玉京村 | 下阮家牌 | 吴章林 | 10989.53 |
| 89 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项冬林 | 11280 |
| 90 | 白鹿镇 | 玉京村 | 白鹤观 | 姜森林 | 11520.64 |
| 91 | 白鹿镇 | 玉京村 | 上阮家牌 | 游希毛 | 12134.72 |
| 92 | 白鹿镇 | 玉京村 | 马头陈 | 陈清元 | 12166 |
| 93 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项作银 | 12241.48 |
| 94 | 白鹿镇 | 玉京村 | 4组 | 黄孝龙 | 12244.48 |
| 95 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项柏春 | 12294.52 |
| 96 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项德友 | 12294.88 |
| 97 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项财金 | 12370.12 |
| 98 | 白鹿镇 | 玉京村 | 周家湾 | 刘文英 | 12370.48 |
| 99 | 白鹿镇 | 玉京村 | 项家畈 | 项姣娥 | 12372.16 |
| 100 | 白鹿镇 | 玉京村 | 成家畈 | 成澶水 | 12383.44 |
| 101 | 白鹿镇 | 玉京村 | 西边山下刘 | 吴艳香 | 12514.16 |
| 102 | 白鹿镇 | 玉京村 | 马头陈 | 郭木姣 | 12835.76 |
| 103 | 白鹿镇 | 玉京村 | 伍家岭 | 周龙飞 | 13941.04 |
| 104 | 白鹿镇 | 玉京村 | 4组 | 陶志华 | 14026.76 |
| 105 | 牯岭镇 | 化城社区 | 杨晓萍 | 14044.87 | |
| 106 | 牯岭镇 | 化城社区 | 刘金明 | 14183 | |
| 107 | 海会镇 | 光明村 | 干前湾 | 干正源 | 11792.08 |
| 108 | 海会镇 | 光明村 | 陈家榜 | 雷统成 | 12485.92 |
| 109 | 海会镇 | 光明村 | 崔家湾 | 陈先梅 | 12753.76 |
| 110 | 海会镇 | 光明村 | 邱家湾 | 邱文龙 | 13429.68 |
| 111 | 海会镇 | 光明村 | 干前湾 | 干习孝 | 13470 |
| 112 | 海会镇 | 光明村 | 崔家湾 | 崔朝汉 | 13983.45 |
| 113 | 海会镇 | 光明村 | 干前湾 | 干冬保 | 14003.78 |
| 114 | 海会镇 | 光明村 | 邱家湾 | 汪爱琴 | 14151.7 |
| 115 | 海会镇 | 海会社区 | 宽友湾 | 陈杰 | 13019.51 |
| 116 | 海会镇 | 海会社区 | 庙嘴坂 | 周金苟 | 13814.52 |
| 117 | 海会镇 | 海会社区 | 细屋帅家 | 帅火苟 | 13821.78 |
| 118 | 海会镇 | 彭山村 | 周家四组 | 周小毛 | 10020.72 |
| 119 | 海会镇 | 彭山村 | 汪家涧八组 | 干习买 | 10397.98 |
| 120 | 海会镇 | 彭山村 | 张家三组 | 冯里斌 | 12563.74 |
| 121 | 海会镇 | 彭山村 | 张家三组 | 冯里俊 | 13399.35 |
| 122 | 海会镇 | 五洲村 | 梅家桥 | 殷冬枝 | 11120.32 |
| 123 | 海会镇 | 五洲村 | 张家畈 | 汪传剑 | 11520 |
| 124 | 海会镇 | 五洲村 | 农场 | 伍金木 | 11639.68 |
| 125 | 海会镇 | 五洲村 | 杜家塘 | 李代桃 | 11698.08 |
| 126 | 海会镇 | 五洲村 | 上裴畈 | 裴道印 | 12049.28 |
| 127 | 海会镇 | 五洲村 | 张家畈 | 赵银保 | 12667.84 |
| 128 | 海会镇 | 五洲村 | 下裴畈 | 裴家坪 | 12683.32 |
| 129 | 海会镇 | 五洲村 | 燕窝刘 | 熊娥姣 | 13023.84 |
| 130 | 海会镇 | 五洲村 | 竹峦陈 | 陈盛军 | 13310 |
| 131 | 海会镇 | 五洲村 | 杜家塘 | 徐上进 | 13827.04 |
| 132 | 海会镇 | 长岭村 | 潘家湾1、2组 | 潘隆钢 | 13137.5 |
| 133 | 海会镇 | 长岭村 | 魏家铺6组 | 邹地应 | 14034 |
| 134 | 横塘镇 | 故里垅村 | 西垅宋 | 宋清 | 12764 |
| 135 | 横塘镇 | 故里垅村 | 西垅宋 | 宋桂元 | 12873 |
| 136 | 横塘镇 | 故里垅村 | 徐家坂 | 徐志强 | 12979.4 |
| 137 | 横塘镇 | 故里垅村 | 邹家 | 邹桂香 | 13117 |
| 138 | 横塘镇 | 故里垅村 | 东边黄 | 黄纪荣 | 13753 |
| 139 | 横塘镇 | 和平村 | 石咀熊 | 熊安泽 | 10149 |
| 140 | 横塘镇 | 和平村 | 况家港 | 况冬元 | 13205 |
| 141 | 横塘镇 | 和平村 | 蔡家港 | 蔡吉兰 | 13482.96 |
| 142 | 横塘镇 | 和平村 | 蔡家港 | 蔡友平 | 13530.71 |
| 143 | 横塘镇 | 红星村 | 咀上查 | 查海水 | 10369.42 |
| 144 | 横塘镇 | 红星村 | 湾里查 | 查云老 | 10920 |
| 145 | 横塘镇 | 红星村 | 咀上查 | 查六云 | 12322.88 |
| 146 | 横塘镇 | 红星村 | 咀上查 | 查小毛 | 12866.67 |
| 147 | 横塘镇 | 红星村 | 上畈徐 | 徐德永 | 13137.14 |
| 148 | 横塘镇 | 红星村 | 麻源山查景 | 景金水 | 13765.21 |
| 149 | 横塘镇 | 联盟村 | 召远胡 | 胡洋洋 | 8900 |
| 150 | 横塘镇 | 联盟村 | 石溪畈 | 查启明 | 9488.96 |
| 151 | 横塘镇 | 联盟村 | 枣树查 | 查水龙 | 10020 |
| 152 | 横塘镇 | 联盟村 | 破堰查 | 王姣仔 | 10266.88 |
| 153 | 横塘镇 | 联盟村 | 正悟山 | 胡水林 | 10851.75 |
| 154 | 横塘镇 | 联盟村 | 石溪畈 | 陈金官 | 10893.92 |
| 155 | 横塘镇 | 联盟村 | 正悟山 | 查南滚 | 10939.4 |
| 156 | 横塘镇 | 联盟村 | 石溪畈 | 陈新金 | 10954.38 |
| 157 | 横塘镇 | 联盟村 | 正悟山 | 查长水 | 11077.04 |
| 158 | 横塘镇 | 联盟村 | 破堰查 | 查启旭 | 11162.2 |
| 159 | 横塘镇 | 联盟村 | 正悟山 | 曹桃英 | 11209.96 |
| 160 | 横塘镇 | 联盟村 | 火山查 | 查代军 | 12045.26 |
| 161 | 横塘镇 | 联盟村 | 正悟山 | 罗姝娟 | 12210.53 |
| 162 | 横塘镇 | 联盟村 | 石溪畈 | 陈小溪 | 12284.72 |
| 163 | 横塘镇 | 联盟村 | 破堰查 | 查春生 | 12657.85 |
| 164 | 横塘镇 | 联盟村 | 石溪畈 | 查代彬 | 13093.77 |
| 165 | 横塘镇 | 联盟村 | 火山查 | 查焱仔 | 13273.3 |
| 166 | 横塘镇 | 联盟村 | 团山查 | 查火星 | 13804.38 |
| 167 | 横塘镇 | 联盟村 | 团山查 | 查正清 | 13887.84 |
| 168 | 横塘镇 | 联盟村 | 堪上查 | 宋水姣 | 13929.76 |
| 169 | 横塘镇 | 联盟村 | 火山查 | 刘桂香 | 13961 |
| 170 | 横塘镇 | 联盟村 | 火山查 | 查启军 | 14015 |
| 171 | 横塘镇 | 联盟村 | 潭里胡 | 胡剑锋 | 14069.51 |
| 172 | 横塘镇 | 西平村 | 新屋曹 | 曹金平 | 11998.51 |
| 173 | 横塘镇 | 西平村 | 新屋曹 | 曹观林 | 13990.65 |
| 174 | 华林镇 | 繁荣村 | 山里金 | 金开林 | 10076.64 |
| 175 | 华林镇 | 繁荣村 | 畈里宋 | 宋显印 | 11539.84 |
| 176 | 华林镇 | 繁荣村 | 郭家畈 | 杨年红 | 11752.67 |
| 177 | 华林镇 | 繁荣村 | 大屋金 | 金德进 | 12281.5 |
| 178 | 华林镇 | 繁荣村 | 郭家畈 | 郭章运 | 12312 |
| 179 | 华林镇 | 繁荣村 | 二房宋 | 宋滚仔 | 12397.02 |
| 180 | 华林镇 | 繁荣村 | 南山口杜 | 杜世云 | 13571.14 |
| 181 | 华林镇 | 繁荣村 | 大屋金 | 金会戊 | 13594.64 |
| 182 | 华林镇 | 繁荣村 | 山里金 | 金德才 | 13889.2 |
| 183 | 华林镇 | 繁荣村 | 汤家堰 | 陶敦周 | 14186.59 |
| 184 | 华林镇 | 共同村 | 殷家垅 | 殷印南 | 11409.38 |
| 185 | 华林镇 | 共同村 | 王家咀 | 黄纪元 | 11470.76 |
| 186 | 华林镇 | 共同村 | 殷家垅 | 殷春泉 | 12320 |
| 187 | 华林镇 | 共同村 | 余家港 | 余星友 | 12469.07 |
| 188 | 华林镇 | 共同村 | 陶家仓 | 查青娥 | 13250.04 |
| 189 | 华林镇 | 共同村 | 缪家畈 | 缪家柏 | 13955.29 |
| 190 | 华林镇 | 共同村 | 汤家港 | 查印香 | 14132.48 |
| 191 | 华林镇 | 虎口冲村 | 庄里宋 | 郭何英 | 12682.48 |
| 192 | 华林镇 | 虎口冲村 | 翟家港 | 翟清水 | 13284.51 |
| 193 | 华林镇 | 虎口冲村 | 东边山里 | 宋宝林 | 13637.06 |
| 194 | 华林镇 | 虎口冲村 | 大屋宋 | 宋春生 | 14110 |
| 195 | 华林镇 | 虎口冲村 | 翟家港 | 景金知 | 14130.64 |
| 196 | 华林镇 | 花桥村 | 板桥徐 | 徐小平 | 10261.92 |
| 197 | 华林镇 | 花桥村 | 花桥岭 | 邹星火 | 10770.67 |
| 198 | 华林镇 | 花桥村 | 查落天 | 查美华 | 11045 |
| 199 | 华林镇 | 花桥村 | 油匠湾 | 查水滚 | 11154.06 |
| 200 | 华林镇 | 花桥村 | 桃林胡 | 刘元英 | 11639.76 |
| 201 | 华林镇 | 花桥村 | 胡家岭 | 胡必为 | 12160.03 |
| 202 | 华林镇 | 花桥村 | 板桥阳 | 欧阳伟金 | 12186.74 |
| 203 | 华林镇 | 花桥村 | 七房陈 | 陈水元 | 12733.27 |
| 204 | 华林镇 | 花桥村 | 板桥徐 | 徐承艳 | 12948.55 |
| 205 | 华林镇 | 花桥村 | 胡家岭 | 胡必清 | 13383.22 |
| 206 | 华林镇 | 花桥村 | 后庄垅 | 李金火 | 13597.2 |
| 207 | 华林镇 | 花桥村 | 板桥刘 | 刘清水 | 13736.28 |
| 208 | 华林镇 | 花桥村 | 板桥邹 | 邹金火 | 13908.88 |
| 209 | 华林镇 | 花桥村 | 板桥邹 | 李小兰 | 13997.18 |
| 210 | 华林镇 | 花桥村 | 花桥岭 | 邹金滚 | 14167.68 |
| 211 | 华林镇 | 华林村 | 宗家庄 | 陶敦茂 | 9802.42 |
| 212 | 华林镇 | 华林村 | 坝外 | 宋从彬 | 10773.5 |
| 213 | 华林镇 | 华林村 | 黄家楼 | 黄赞观 | 11007.04 |
| 214 | 华林镇 | 华林村 | 郭家畈 | 宋从福 | 11065.54 |
| 215 | 华林镇 | 华林村 | 坝内 | 徐美珍 | 12800.08 |
| 216 | 华林镇 | 华林村 | 姜家咀 | 吴小六 | 13730.8 |
| 217 | 华林镇 | 华林村 | 坝内 | 吴隆美 | 13945.36 |
| 218 | 华林镇 | 华林村 | 坝内 | 吴家海 | 14094.13 |
| 219 | 华林镇 | 吉山村 | 柿树张 | 张仁东 | 12560.97 |
| 220 | 华林镇 | 吉山村 | 石洞王 | 王海波 | 12732 |
| 221 | 华林镇 | 桥北村 | 郭家垅 | 郭金华 | 10080 |
| 222 | 华林镇 | 桥北村 | 陈家岭 | 景金明 | 11359 |
| 223 | 华林镇 | 桥北村 | 老屋邹 | 邹俊炬 | 12392 |
| 224 | 华林镇 | 桥北村 | 刘家湾 | 刘检林 | 12548.33 |
| 225 | 华林镇 | 桥北村 | 双口汤 | 汤焱火 | 12850 |
| 226 | 华林镇 | 桥北村 | 邹俊煌 | 13150 | |
| 227 | 华林镇 | 桥北村 | 王先任 | 13211.31 | |
| 228 | 华林镇 | 桥北村 | 邹进勇 | 13220 | |
| 229 | 华林镇 | 桥北村 | 花桥杨 | 杨林生 | 13418 |
| 230 | 华林镇 | 桥北村 | 张家岭 | 张茂林 | 13647 |
| 231 | 华林镇 | 桥北村 | 刘家湾 | 余桂珍 | 13686.87 |
| 232 | 华林镇 | 桥北村 | 景家港 | 景金元 | 13699.24 |
| 233 | 华林镇 | 桃林村 | 李家河 | 李代福 | 11171.86 |
| 234 | 华林镇 | 桃林村 | 李家河 | 李林龙 | 11765.42 |
| 235 | 华林镇 | 桃林村 | 下头张 | 陈清香 | 12158.67 |
| 236 | 华林镇 | 桃林村 | 上湾李 | 李平林 | 12222 |
| 237 | 华林镇 | 桃林村 | 上湾李 | 李金平 | 12272.34 |
| 238 | 华林镇 | 桃林村 | 上头垅 | 李明水 | 12383.83 |
| 239 | 华林镇 | 桃林村 | 下湾李 | 王桂英 | 12960.36 |
| 240 | 华林镇 | 桃林村 | 下湾李 | 李小平 | 13135 |
| 241 | 华林镇 | 桃林村 | 社峦咀 | 冯金平 | 13443.2 |
| 242 | 华林镇 | 桃林村 | 下湾李 | 李代珍 | 13906.83 |
| 243 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 槎垅查 | 查清滚 | 11836.4 |
| 244 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 槎垅汤 | 朱山马 | 12131.02 |
| 245 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 湾内陈 | 陈维桂 | 12252 |
| 246 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 埠下陈 | 陈宝玉 | 12315.71 |
| 247 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 下翠凹 | 熊清元 | 12508.23 |
| 248 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 埠下陈 | 陈毛林 | 13255.31 |
| 249 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 埠下陈 | 熊垣军 | 13263.71 |
| 250 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 埠下陈 | 陈述明 | 13450.48 |
| 251 | 蛟塘镇 | 槎垅村 | 槎垅查 | 程南香 | 14084.33 |
| 252 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 上头胡 | 胡淼水 | 10272.11 |
| 253 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 三房门 | 熊冬冬 | 10360.43 |
| 254 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 六房熊 | 熊金火 | 11370.22 |
| 255 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 上头胡 | 胡春生 | 12471.31 |
| 256 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 上头胡 | 胡慕忠 | 12712 |
| 257 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 三房门 | 熊友煌 | 13124 |
| 258 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 六房熊 | 熊平煌 | 13147.08 |
| 259 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 坂上胡 | 胡焱金 | 13320 |
| 260 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 坂上胡 | 胡牛滚 | 13458.74 |
| 261 | 蛟塘镇 | 芙蓉村 | 坂上胡 | 胡甲华 | 13515.92 |
| 262 | 蛟塘镇 | 蛟塘村 | 陶家榨 | 郭木香 | 10580.96 |
| 263 | 蛟塘镇 | 蛟塘村 | 熊家湾 | 周河清 | 11276.52 |
| 264 | 蛟塘镇 | 蛟塘村 | 熊家湾 | 胡淼珍 | 11494.96 |
| 265 | 蛟塘镇 | 蛟塘村 | 樟树 | 熊鸿波 | 12263.96 |
| 266 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 刘郑组 | 刘印林 | 9387.2 |
| 267 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 刘郑组 | 叶小春 | 9983.92 |
| 268 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 徐叶组 | 徐艳金 | 10852.56 |
| 269 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 徐叶组 | 徐秋林 | 12319.2 |
| 270 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 湾北 | 胡云忠 | 12716.4 |
| 271 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 湾北 | 胡细佬 | 13017.12 |
| 272 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 湾南 | 熊金英 | 13366.64 |
| 273 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 刘郑组 | 刘永鹏 | 13887.2 |
| 274 | 蛟塘镇 | 芦花塘社区 | 王家岸 | 李小羊 | 11902.5 |
| 275 | 蛟塘镇 | 芦花塘社区 | 细桥于 | 熊青兰 | 12486.43 |
| 276 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 嘴包门黄 | 黄友春 | 12953.24 |
| 277 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 李子明村 | 李焱华 | 13799.62 |
| 278 | 蛟塘镇 | 深耕村 | 大屋郭 | 郭章宝 | 14109.75 |
| 279 | 蛟塘镇 | 铁门村 | 上头程 | 程印水 | 11844.96 |
| 280 | 蛟塘镇 | 铁门村 | 铁门程 | 程华东 | 12789.99 |
| 281 | 蛟塘镇 | 铁门村 | 铁门程 | 程昭秋 | 13077 |
| 282 | 蛟塘镇 | 铁门村 | 楼下程 | 程金星 | 13874 |
| 283 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 湖下李 | 李柏林 | 8073.5 |
| 284 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 细屋程 | 程南林 | 8329.78 |
| 285 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 官山易 | 易炎清 | 8900.88 |
| 286 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 窑林李 | 李松滚 | 9916.16 |
| 287 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 盛家咀 | 盛正伟 | 10001 |
| 288 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 窑林李 | 李金水 | 10650.24 |
| 289 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 窑林李 | 郑水滚 | 10745.51 |
| 290 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 细屋程 | 程滚金 | 10752.4 |
| 291 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 湖下李 | 李平云 | 11191.6 |
| 292 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 湖下李 | 李良贤 | 11779.37 |
| 293 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 窑林李 | 李德林 | 12518.34 |
| 294 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 湖下李 | 夏文珍 | 12979.08 |
| 295 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 盛家咀 | 盛火滚 | 12990.44 |
| 296 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 窑林李 | 李清水 | 13984.83 |
| 297 | 蛟塘镇 | 西庙村 | 窑林李 | 郑尧滚 | 14111.77 |
| 298 | 蛟塘镇 | 新宁村 | 罗家垅 | 姜田声 | 12499.67 |
| 299 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 耕内陈 | 陈维林 | 11268.64 |
| 300 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 山口杨 | 杨先仁 | 12217.54 |
| 301 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 桥头李 | 左冬火 | 12221.28 |
| 302 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 耕内陈 | 陈金龙 | 12442.94 |
| 303 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 山口杨 | 杨云聪 | 12589.14 |
| 304 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 桥头李 | 李赞华 | 13521.72 |
| 305 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 宋家湾 | 宋显松 | 13648.45 |
| 306 | 蓼南乡 | 和公塘村 | 宋家湾 | 宋宝元 | 13847.37 |
| 307 | 蓼南乡 | 横岭村 | 老屋刘 | 刘斌 | 11754.47 |
| 308 | 蓼南乡 | 横岭村 | 南源 | 吴家声 | 12772.48 |
| 309 | 蓼南乡 | 横岭村 | 南源 | 尹海香 | 13900 |
| 310 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 老屋曹 | 曹明乐 | 10580 |
| 311 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 老屋曹 | 赵木香 | 12130.3 |
| 312 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 颜家咀 | 颜焱金 | 12712.76 |
| 313 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 杨家庄 | 李杏花 | 12733.55 |
| 314 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 万家 | 万长水 | 13209.4 |
| 315 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 樟树曹 | 曹滚生 | 13498.88 |
| 316 | 蓼南乡 | 黄鸠垅村 | 万家 | 万林滚 | 14082.93 |
