信息类别:
                    
                      
                        特困人员供养
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-07-07
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-03341
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市2025年7月份城乡特困花名册
| 序号 | 乡镇 | 保障对象姓名 | 城镇特困对象/农村特困对象 | 集中供养/分散供养 | 自理/失能/半失能 | 生活补贴 | 护理补贴 | 
| 1 | 海会镇 | 周*娥 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 2 | 海会镇 | 熊*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 3 | 海会镇 | 裴*木 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 4 | 海会镇 | 阳*兵 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 5 | 海会镇 | 帅*苟 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 6 | 海会镇 | 周*苟 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 7 | 海会镇 | 吴*玉 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 8 | 海会镇 | 陈*兰 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 9 | 海会镇 | 邱*龙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 10 | 海会镇 | 胡*秀 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 11 | 海会镇 | 雷*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 12 | 海会镇 | 刘*治 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 13 | 海会镇 | 陈*贵 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 14 | 海会镇 | 干*文 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 15 | 海会镇 | 陈*仁 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 16 | 海会镇 | 裴*秀 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 17 | 海会镇 | 刘*福 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 18 | 海会镇 | 陈*明 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 19 | 海会镇 | 陈*健 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 20 | 海会镇 | 潘*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 21 | 海会镇 | 张*明 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 22 | 海会镇 | 伍*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 23 | 海会镇 | 吴*姣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 24 | 海会镇 | 梅*贵 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 25 | 海会镇 | 钟*顺 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 26 | 海会镇 | 干*买 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 27 | 海会镇 | 陈*玉 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 28 | 海会镇 | 裴*福 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 29 | 海会镇 | 张*喜 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 30 | 海会镇 | 陈*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 31 | 海会镇 | 干*初 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 32 | 白鹿镇 | 黄*辉 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 33 | 白鹿镇 | 殷*印 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 34 | 白鹿镇 | 崔*刚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 35 | 白鹿镇 | 谭*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 36 | 白鹿镇 | 邱*香 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 37 | 白鹿镇 | 陈*梅 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 38 | 白鹿镇 | 黄*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 39 | 白鹿镇 | 项*才 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 40 | 白鹿镇 | 钱*荣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 41 | 白鹿镇 | 彭*堪 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 42 | 白鹿镇 | 陈*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 43 | 白鹿镇 | 张*松 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 44 | 白鹿镇 | 项*春 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 45 | 白鹿镇 | 高*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 46 | 白鹿镇 | 黄*龙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 47 | 白鹿镇 | 姜*周 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 48 | 白鹿镇 | 姜*昌 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 49 | 白鹿镇 | 周*印 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 50 | 白鹿镇 | 余*招 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 51 | 白鹿镇 | 张*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 52 | 白鹿镇 | 艾*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 53 | 白鹿镇 | 蔡*香 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 54 | 白鹿镇 | 黄*印 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 55 | 白鹿镇 | 黄*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 56 | 白鹿镇 | 阮*荣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 57 | 白鹿镇 | 成*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 58 | 白鹿镇 | 游*毛 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 59 | 白鹿镇 | 周*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 60 | 白鹿镇 | 艾*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 61 | 白鹿镇 | 黄*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 62 | 白鹿镇 | 黄*南 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 63 | 白鹿镇 | 项*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 64 | 白鹿镇 | 项*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 65 | 白鹿镇 | 袁*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 66 | 白鹿镇 | 詹* | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 67 | 白鹿镇 | 詹*明 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 68 | 白鹿镇 | 毛*毛 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 69 | 白鹿镇 | 杨*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 70 | 白鹿镇 | 伍*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 71 | 白鹿镇 | 饶*姣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 72 | 白鹿镇 | 黄*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 73 | 白鹿镇 | 阮*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 74 | 白鹿镇 | 谭*洲 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 75 | 白鹿镇 | 饶*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 76 | 白鹿镇 | 姚*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 77 | 白鹿镇 | 黄*桃 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 78 | 白鹿镇 | 杨*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 79 | 白鹿镇 | 伍*波 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 80 | 白鹿镇 | 蔡*平 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 81 | 白鹿镇 | 郑*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 82 | 白鹿镇 | 翟*北 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 83 | 白鹿镇 | 黄*磙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 84 | 白鹿镇 | 姜*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 85 | 白鹿镇 | 胡*磙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 86 | 白鹿镇 | 黄*杏 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 87 | 白鹿镇 | 胡*东 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 88 | 白鹿镇 | 黄*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 89 | 白鹿镇 | 陈*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 90 | 白鹿镇 | 孙*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 91 | 白鹿镇 | 谭*平 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 92 | 白鹿镇 | 徐*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 93 | 白鹿镇 | 许*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 94 | 白鹿镇 | 陈*海 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 95 | 白鹿镇 | 伍*中 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 96 | 白鹿镇 | 伍*建 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 97 | 白鹿镇 | 欧*银桂 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 98 | 白鹿镇 | 陶*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 99 | 白鹿镇 | 蔡*平 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 100 | 白鹿镇 | 黄*珍 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 101 | 白鹿镇 | 张*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 102 | 白鹿镇 | 李*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 103 | 白鹿镇 | 崔*刚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 104 | 白鹿镇 | 汪*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 105 | 白鹿镇 | 黄*明 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 106 | 白鹿镇 | 郑*春 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 107 | 白鹿镇 | 雷*珍 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 108 | 白鹿镇 | 龚*煌 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 109 | 白鹿镇 | 郭*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 110 | 南康镇 | 张*妹 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 111 | 南康镇 | 姜*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 112 | 南康镇 | 李*退 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 113 | 南康镇 | 郭*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 114 | 南康镇 | 江*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 115 | 南康镇 | 袁*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 116 | 南康镇 | 朱*先 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 117 | 南康镇 | 张* | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 118 | 南康镇 | 汪*玲 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 119 | 温泉镇 | 钱*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 120 | 温泉镇 | 杨*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 121 | 温泉镇 | 杨*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 122 | 温泉镇 | 胡*星 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 123 | 温泉镇 | 宋*磙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 124 | 温泉镇 | 胡*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 125 | 温泉镇 | 胡*香 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 126 | 温泉镇 | 张*友 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 127 | 温泉镇 | 熊*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 128 | 温泉镇 | 胡*木 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 129 | 温泉镇 | 欧*农林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 130 | 温泉镇 | 熊*启 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 131 | 温泉镇 | 陈*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 132 | 温泉镇 | 吴*柱 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 133 | 温泉镇 | 彭*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 134 | 温泉镇 | 王*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 135 | 温泉镇 | 胡*仔 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 136 | 温泉镇 | 吴*香 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 137 | 温泉镇 | 饶*火 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 138 | 温泉镇 | 熊*星 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 139 | 温泉镇 | 陈*贵 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 140 | 温泉镇 | 吴*龙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 141 | 温泉镇 | 胡*姣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 142 | 温泉镇 | 唐*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 143 | 温泉镇 | 钱*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 144 | 温泉镇 | 余*姣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 145 | 温泉镇 | 唐*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 146 | 温泉镇 | 但*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 147 | 温泉镇 | 朱*仔 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 148 | 温泉镇 | 姜*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 149 | 温泉镇 | 姜*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 150 | 温泉镇 | 吕*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 151 | 温泉镇 | 孙*官 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 152 | 温泉镇 | 余*姣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 153 | 温泉镇 | 魏*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 154 | 温泉镇 | 张*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 155 | 温泉镇 | 吴*香 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 156 | 温泉镇 | 钱*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 157 | 温泉镇 | 吕*眼 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 158 | 温泉镇 | 吴*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 159 | 温泉镇 | 孙*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 160 | 温泉镇 | 熊*兰 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 161 | 温泉镇 | 吴*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 162 | 温泉镇 | 吴*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 163 | 温泉镇 | 张*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 164 | 温泉镇 | 张*山 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 165 | 温泉镇 | 张*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 166 | 温泉镇 | 吴*孙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 167 | 温泉镇 | 陈*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 168 | 温泉镇 | 钱*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 169 | 温泉镇 | 饶*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 170 | 温泉镇 | 但*印 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 171 | 温泉镇 | 钱*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 172 | 星子镇 | 黄*府 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 173 | 星子镇 | 欧*官林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 174 | 星子镇 | 彭*山 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 175 | 星子镇 | 彭* 莎 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 176 | 星子镇 | 肖*辉 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 177 | 星子镇 | 章*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 178 | 星子镇 | 万*国 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 179 | 星子镇 | 陈*东 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 180 | 星子镇 | 陈*钟 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 181 | 星子镇 | 彭*兰 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 182 | 星子镇 | 胡*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 183 | 星子镇 | 何*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 184 | 星子镇 | 李*佳 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 185 | 星子镇 | 张*民 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 186 | 星子镇 | 李*春 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 187 | 星子镇 | 熊*莲 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 188 | 星子镇 | 李*利 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 189 | 星子镇 | 龚*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 190 | 星子镇 | 李*康 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 191 | 星子镇 | 陈*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 192 | 星子镇 | 李*火 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 193 | 星子镇 | 陈*火 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 194 | 星子镇 | 陈*仁 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 195 | 星子镇 | 程*钢 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 196 | 星子镇 | 肖*舜 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 197 | 星子镇 | 姚*姣 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 198 | 星子镇 | 李*柏 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 199 | 星子镇 | 易*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 200 | 星子镇 | 肖*兰 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 201 | 星子镇 | 陈*福 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 202 | 星子镇 | 殷*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 203 | 星子镇 | 魏*梅 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 204 | 星子镇 | 殷*春 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 205 | 星子镇 | 万*辉 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 206 | 星子镇 | 欧*秋娥 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 207 | 星子镇 | 汪*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 208 | 星子镇 | 张*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 209 | 星子镇 | 欧*怀虚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 210 | 星子镇 | 陶*毛 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 211 | 星子镇 | 江*德 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 212 | 星子镇 | 刘*崽 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 213 | 星子镇 | 万*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 214 | 星子镇 | 彭*付 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 215 | 星子镇 | 程*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 216 | 星子镇 | 易*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 217 | 星子镇 | 李*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 218 | 星子镇 | 彭*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 219 | 星子镇 | 张*洋 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 220 | 星子镇 | 程*瑜 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 221 | 星子镇 | 陶*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 222 | 星子镇 | 陈*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 223 | 星子镇 | 陈*光 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 224 | 星子镇 | 张*贵 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 225 | 星子镇 | 章*富 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 226 | 星子镇 | 万*眼 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 227 | 星子镇 | 肖*磙 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 228 | 星子镇 | 欧*冬梅 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 229 | 星子镇 | 蔡*庆 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 230 | 星子镇 | 彭*森 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 231 | 星子镇 | 陶*爱 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 232 | 横塘镇 | 李*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 233 | 横塘镇 | 熊*官 | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 234 | 横塘镇 | 况*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 235 | 横塘镇 | 宋*时 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 236 | 横塘镇 | 余*仔 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 237 | 横塘镇 | 查*森 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 238 | 横塘镇 | 查*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 239 | 横塘镇 | 宋*开 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 240 | 横塘镇 | 查*菊 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 241 | 横塘镇 | 邹*香 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 242 | 横塘镇 | 宋*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 243 | 横塘镇 | 刘*元 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 244 | 横塘镇 | 查*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 245 | 横塘镇 | 查*仔 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 246 | 横塘镇 | 刘*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 247 | 横塘镇 | 杜*平 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 248 | 横塘镇 | 杜*雨 | 农村特困对象 | 分散供养 | 部分失能 | 1275 | 375 | 
| 249 | 横塘镇 | 陈*华 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 250 | 横塘镇 | 曹*水 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 251 | 横塘镇 | 曹* | 农村特困对象 | 分散供养 | 失能 | 1275 | 1500 | 
| 252 | 横塘镇 | 景*英 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 253 | 横塘镇 | 陈*平 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 254 | 横塘镇 | 胡*生 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 255 | 横塘镇 | 周*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 256 | 横塘镇 | 查*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 257 | 横塘镇 | 况*敏 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 258 | 横塘镇 | 胡*林 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 259 | 横塘镇 | 徐*阳 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 260 | 横塘镇 | 宋*金 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
| 261 | 横塘镇 | 徐*滚 | 农村特困对象 | 分散供养 | 自理 | 995 | 110 | 
