信息类别: 特困人员供养 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-02-06 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-00802

相关解读:

相关文件:

庐山市2024年2月份城乡特困花名册

发布日期: 2024-02-06 11:55
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 保障对象姓名 城镇特困对象/农村特困对象 集中供养/分散供养 当月金额 实际发放金额
1 海会镇 周林娥 农村特困对象 分散供养 860 860
2 海会镇 熊茂林 农村特困对象 分散供养 860 860
3 海会镇 裴家木 农村特困对象 分散供养 860 860
4 海会镇 阳怀兵 农村特困对象 分散供养 860 860
5 海会镇 帅火苟 农村特困对象 分散供养 860 860
6 海会镇 周金苟 农村特困对象 分散供养 860 860
7 海会镇 吴声玉 农村特困对象 分散供养 860 860
8 海会镇 陈述兰 农村特困对象 分散供养 860 860
9 海会镇 邱文龙 农村特困对象 分散供养 860 860
10 海会镇 胡冬秀 农村特困对象 分散供养 860 860
11 海会镇 雷统华 农村特困对象 分散供养 860 860
12 海会镇 刘芳治 农村特困对象 分散供养 860 860
13 海会镇 陈作贵 农村特困对象 分散供养 860 860
14 海会镇 干学文 农村特困对象 分散供养 1150 1150
15 海会镇 陈德仁 农村特困对象 分散供养 860 860
16 海会镇 裴茶秀 农村特困对象 分散供养 1150 1150
17 海会镇 刘其福 农村特困对象 分散供养 860 860
18 白鹿镇 黄友辉 农村特困对象 分散供养 860 860
19 白鹿镇 刘芳招 农村特困对象 集中供养 860 860
20 白鹿镇 刘才水 农村特困对象 集中供养 1150 1150
21 白鹿镇 刘泉水 农村特困对象 分散供养 860 860
22 白鹿镇 刘芳友 农村特困对象 分散供养 860 860
23 白鹿镇 殷金印 农村特困对象 分散供养 860 860
24 白鹿镇 崔志刚 农村特困对象 分散供养 860 860
25 白鹿镇 谭松元 农村特困对象 分散供养 860 860
26 白鹿镇 饶万进 农村特困对象 分散供养 860 860
27 白鹿镇 邱文香 农村特困对象 分散供养 1150 1150
28 白鹿镇 陈印梅 农村特困对象 分散供养 860 860
29 白鹿镇 黄青元 农村特困对象 分散供养 860 860
30 白鹿镇 饶仁桃 农村特困对象 分散供养 860 860
31 白鹿镇 项金才 农村特困对象 分散供养 860 860
32 白鹿镇 钱远荣 农村特困对象 分散供养 860 860
33 白鹿镇 彭尚堪 农村特困对象 分散供养 860 860
34 白鹿镇 陈才滚 农村特困对象 分散供养 860 860
35 白鹿镇 张理松 农村特困对象 分散供养 860 860
36 白鹿镇 李秋生 农村特困对象 分散供养 1150 1150
37 白鹿镇 詹俊昌 农村特困对象 分散供养 860 860
38 白鹿镇 项柏春 农村特困对象 分散供养 860 860
39 白鹿镇 高美林 农村特困对象 分散供养 860 860
40 白鹿镇 黄孝龙 农村特困对象 分散供养 860 860
41 白鹿镇 项德友 农村特困对象 分散供养 860 860
42 白鹿镇 姜忠周 农村特困对象 分散供养 860 860
43 白鹿镇 姜忠昌 农村特困对象 分散供养 860 860
44 白鹿镇 周金印 农村特困对象 分散供养 860 860
45 白鹿镇 余作招 农村特困对象 分散供养 860 860
46 白鹿镇 张金水 农村特困对象 分散供养 860 860
47 白鹿镇 艾林生 农村特困对象 分散供养 860 860
48 白鹿镇 蔡茶香 农村特困对象 分散供养 860 860
49 白鹿镇 黄金印 农村特困对象 分散供养 860 860
50 白鹿镇 黄谷生 农村特困对象 分散供养 860 860
51 白鹿镇 阮长荣 农村特困对象 分散供养 860 860
52 白鹿镇 成澶水 农村特困对象 分散供养 860 860
53 白鹿镇 游希毛 农村特困对象 分散供养 860 860
54 白鹿镇 张文林 农村特困对象 分散供养 1150 1150
55 白鹿镇 周火林 农村特困对象 分散供养 860 860
56 白鹿镇 艾森林 农村特困对象 分散供养 860 860
57 白鹿镇 黄华林 农村特困对象 分散供养 860 860
58 白鹿镇 陈子龙 农村特困对象 分散供养 1150 1150
59 白鹿镇 黄友南 农村特困对象 分散供养 860 860
60 白鹿镇 项财金 农村特困对象 分散供养 860 860
61 白鹿镇 项永林 农村特困对象 分散供养 860 860
62 白鹿镇 袁金滚 农村特困对象 分散供养 860 860
63 白鹿镇 詹剑 农村特困对象 分散供养 1150 1150
64 白鹿镇 詹德明 农村特困对象 分散供养 860 860
65 白鹿镇 毛三毛 农村特困对象 分散供养 860 860
66 白鹿镇 杨柏林 农村特困对象 分散供养 860 860
67 白鹿镇 伍海林 农村特困对象 分散供养 860 860
68 白鹿镇 饶良姣 农村特困对象 分散供养 860 860
69 白鹿镇 黄桂林 农村特困对象 分散供养 860 860
70 白鹿镇 胡茂泽 农村特困对象 分散供养 860 860
71 白鹿镇 程元生 农村特困对象 分散供养 860 860
72 白鹿镇 阮长林 农村特困对象 分散供养 860 860
73 白鹿镇 谭小洲 农村特困对象 分散供养 860 860
74 白鹿镇 饶满生 农村特困对象 分散供养 860 860
75 白鹿镇 姚水林 农村特困对象 分散供养 860 860
76 白鹿镇 黄益桃 农村特困对象 分散供养 860 860
77 白鹿镇 杨水林 农村特困对象 分散供养 860 860
78 白鹿镇 伍林波 农村特困对象 分散供养 860 860
79 南康镇 张毛妹 农村特困对象 分散供养 1150 1150
80 南康镇 姜桂林 农村特困对象 分散供养 1150 1150
81 南康镇 李运退 农村特困对象 分散供养 860 860
82 南康镇 郭木英 农村特困对象 分散供养 860 860
83 南康镇 江龙林 农村特困对象 分散供养 860 860
84 南康镇 袁春林 农村特困对象 分散供养 860 860
85 南康镇 张清 农村特困对象 分散供养 1150 1150
86 南康镇 汪志玲 农村特困对象 分散供养 860 860
87 温泉镇 钱日元 农村特困对象 分散供养 860 860
88 温泉镇 杨宝元 农村特困对象 分散供养 860 860
89 温泉镇 杨桂英 农村特困对象 分散供养 860 860
90 温泉镇 胡九星 农村特困对象 分散供养 860 860
91 温泉镇 宋南磙 农村特困对象 分散供养 860 860
92 温泉镇 胡符林 农村特困对象 分散供养 860 860
93 温泉镇 胡冬香 农村特困对象 分散供养 860 860
94 温泉镇 张理友 农村特困对象 分散供养 860 860
95 温泉镇 熊印金 农村特困对象 分散供养 860 860
96 温泉镇 胡秋木 农村特困对象 分散供养 860 860
97 温泉镇 欧阳农林 农村特困对象 分散供养 860 860
98 温泉镇 熊家启 农村特困对象 分散供养 860 860
99 温泉镇 吴伟清 农村特困对象 集中供养 860 860
100 温泉镇 陈官水 农村特困对象 分散供养 860 860
101 温泉镇 吴伟柱 农村特困对象 分散供养 860 860
102 温泉镇 彭春水 农村特困对象 分散供养 860 860
103 温泉镇 王官水 农村特困对象 分散供养 860 860
104 温泉镇 胡二仔 农村特困对象 分散供养 860 860
105 温泉镇 吴木香 农村特困对象 分散供养 860 860
106 温泉镇 饶应火 农村特困对象 分散供养 860 860
107 温泉镇 熊南星 农村特困对象 分散供养 860 860
108 温泉镇 陈则贵 农村特困对象 分散供养 860 860
109 温泉镇 吴青龙 农村特困对象 分散供养 860 860
110 温泉镇 胡苏姣 农村特困对象 分散供养 860 860
111 温泉镇 吴伟琼 农村特困对象 集中供养 1150 1150
112 温泉镇 唐菊英 农村特困对象 分散供养 860 860
113 温泉镇 钱冬生 农村特困对象 分散供养 860 860
114 温泉镇 但火印 农村特困对象 集中供养 1150 1150
115 温泉镇 余冬姣 农村特困对象 分散供养 860 860
116 温泉镇 唐清水 农村特困对象 分散供养 860 860
117 温泉镇 但秋生 农村特困对象 分散供养 860 860
118 温泉镇 朱金仔 农村特困对象 分散供养 860 860
119 温泉镇 姜才金 农村特困对象 分散供养 860 860
120 温泉镇 姜春生 农村特困对象 分散供养 860 860
121 温泉镇 吕海林 农村特困对象 分散供养 860 860
122 温泉镇 孙玉官 农村特困对象 分散供养 1150 1150
123 温泉镇 余金姣 农村特困对象 分散供养 860 860
124 温泉镇 魏爱林 农村特困对象 分散供养 860 860
125 温泉镇 肖佐龙 农村特困对象 集中供养 1150 1150
126 温泉镇 张林水 农村特困对象 分散供养 860 860
127 温泉镇 吴官香 农村特困对象 分散供养 860 860
128 温泉镇 钱冬金 农村特困对象 分散供养 860 860
129 温泉镇 吕元眼 农村特困对象 分散供养 860 860
130 温泉镇 吴家华 农村特困对象 分散供养 860 860
131 温泉镇 孙木林 农村特困对象 分散供养 860 860
132 星子镇 黄华府 农村特困对象 分散供养 860 860
133 星子镇 殷宗诚 农村特困对象 集中供养 1150 1150
134 星子镇 欧阳官林 农村特困对象 分散供养 860 860
135 星子镇 彭青山 农村特困对象 分散供养 1150 1150
136 星子镇 彭  莎 农村特困对象 分散供养 1150 1150
137 星子镇 肖廷辉 农村特困对象 分散供养 860 860
138 星子镇 章青水 农村特困对象 分散供养 860 860
139 星子镇 万文国 农村特困对象 分散供养 1150 1150
140 星子镇 陈卫东 农村特困对象 分散供养 860 860
141 星子镇 陈述钟 农村特困对象 分散供养 860 860
142 星子镇 彭杏兰 农村特困对象 分散供养 1150 1150
143 星子镇 胡华元 农村特困对象 分散供养 860 860
144 星子镇 何火金 农村特困对象 分散供养 860 860
145 星子镇 占春元 农村特困对象 集中供养 860 860
146 星子镇 李育佳 农村特困对象 分散供养 860 860
147 星子镇 张仁民 农村特困对象 分散供养 860 860
148 星子镇 万文利 农村特困对象 分散供养 860 860
149 星子镇 李宜春 农村特困对象 分散供养 860 860
150 星子镇 熊玉莲 农村特困对象 分散供养 860 860
151 星子镇 万金林 农村特困对象 集中供养 1150 1150
152 星子镇 李世利 农村特困对象 分散供养 860 860
153 星子镇 龚泉水 农村特困对象 分散供养 860 860
154 星子镇 李桂康 农村特困对象 分散供养 860 860
155 星子镇 陈冬滚 农村特困对象 分散供养 860 860
156 星子镇 李世火 农村特困对象 分散供养 860 860
157 星子镇 陈官火 农村特困对象 分散供养 860 860
158 星子镇 陈维仁 农村特困对象 分散供养 860 860
159 星子镇 程世钢 农村特困对象 分散供养 860 860
160 星子镇 蔡起志 农村特困对象 分散供养 860 860
161 星子镇 肖代舜 农村特困对象 分散供养 860 860
162 星子镇 范立南 农村特困对象 分散供养 860 860
163 星子镇 姚松姣 农村特困对象 分散供养 860 860
164 星子镇 李奇柏 农村特困对象 分散供养 860 860
165 星子镇 易良英 农村特困对象 分散供养 860 860
166 星子镇 肖玉兰 农村特困对象 分散供养 860 860
167 星子镇 陈家福 农村特困对象 分散供养 860 860
168 星子镇 殷石滚 农村特困对象 分散供养 860 860
169 星子镇 魏秋梅
农村特困对象 分散供养 860 860
170 星子镇 殷柳春 农村特困对象 分散供养 860 860
171 星子镇 万正辉 农村特困对象 分散供养 860 860
172 星子镇 欧阳秋娥 农村特困对象 分散供养 860 860
173 星子镇 汪春英 农村特困对象 分散供养 860 860
174 星子镇 张文林 农村特困对象 分散供养 1150 1150
175 星子镇 欧阳怀虚 农村特困对象 分散供养 860 860
176 星子镇 陶小毛 农村特困对象 分散供养 860 860
177 横塘镇 熊开盛 农村特困对象 集中供养 1150 1150
178 横塘镇 李桃元 农村特困对象 分散供养 860 860
179 横塘镇 熊安水 农村特困对象 分散供养 860 860
180 横塘镇 熊木官 农村特困对象 分散供养 1150 1150
181 横塘镇 况海水 农村特困对象 分散供养 860 860
182 横塘镇 宋崇时 农村特困对象 分散供养 860 860
183 横塘镇 余林仔 农村特困对象 分散供养 860 860
184 横塘镇 查林森 农村特困对象 分散供养 860 860
185 横塘镇 查林金 农村特困对象 分散供养 860 860
186 横塘镇 宋从开 农村特困对象 分散供养 860 860
187 横塘镇 黄纪荣 农村特困对象 分散供养 860 860
188 横塘镇 查梦菊 农村特困对象 分散供养 860 860
189 横塘镇 邹桂香 农村特困对象 分散供养 860 860
190 横塘镇 宋海水 农村特困对象 分散供养 860 860
191 横塘镇 刘金元 农村特困对象 分散供养 1150 1150
192 横塘镇 查云生 农村特困对象 分散供养 860 860
193 横塘镇 查焱仔 农村特困对象 分散供养 860 860
194 横塘镇 刘政华 农村特困对象 分散供养 860 860
195 横塘镇 杜金平 农村特困对象 分散供养 1150 1150
196 横塘镇 杜盛雨 农村特困对象 分散供养 1150 1150
197 横塘镇 陈新华 农村特困对象 分散供养 860 860
198 横塘镇 曹仁水 农村特困对象 分散供养 860 860
199 横塘镇 曹兵 农村特困对象 分散供养 1150 1150
200 横塘镇 景冬英 农村特困对象 分散供养 860 860
201 横塘镇 宋俊漪 农村特困对象 分散供养 860 860
202 横塘镇 陈小平 农村特困对象 分散供养 860 860
203 横塘镇 胡春生 农村特困对象 分散供养 860 860
204 横塘镇 周杏林 农村特困对象 分散供养 860 860
205 横塘镇 查印滚 农村特困对象 分散供养 860 860
206 蛟塘镇 查松柏 农村特困对象 分散供养 860 860
207 蛟塘镇 李小羊 农村特困对象 分散供养 860 860
208 蛟塘镇 陈火贵 农村特困对象 分散供养 860 860
209 蛟塘镇 郭艳滚 农村特困对象 分散供养 860 860
210 蛟塘镇 李星华 农村特困对象 分散供养 860 860
211 蛟塘镇 李平贵 农村特困对象 分散供养 860 860
212 蛟塘镇 程昭来 农村特困对象 分散供养 860 860
213 蛟塘镇 姜细英 农村特困对象 分散供养 860 860
214 蛟塘镇 程根金 农村特困对象 分散供养 1150 1150
215 蛟塘镇 程金星 农村特困对象 分散供养 860 860
216 蛟塘镇 李玉金 农村特困对象 分散供养 860 860
217 蛟塘镇 张水英 农村特困对象 分散供养 860 860
218 蛟塘镇 李相宝 农村特困对象 分散供养 860 860
219 蛟塘镇 张毛妹 农村特困对象 集中供养 860 860
220 蛟塘镇 李赞森 农村特困对象 分散供养 860 860
221 蛟塘镇 李跃进 农村特困对象 分散供养 860 860
222 蛟塘镇 程光球 农村特困对象 分散供养 860 860
223 蛟塘镇 程冬香 农村特困对象 分散供养 860 860
224 蛟塘镇 陶南星 农村特困对象 分散供养 860 860
225 蛟塘镇 李平喜 农村特困对象 分散供养 860 860
226 蛟塘镇 易南香 农村特困对象 分散供养 860 860
227 蛟塘镇 李清元 农村特困对象 分散供养 1150 1150
228 蛟塘镇 程军保 农村特困对象 分散供养 1150 汪志玲
229 蛟塘镇 孙文辉 农村特困对象 分散供养 860 860
230 蛟塘镇 李平云 农村特困对象 分散供养 860 860
231 蛟塘镇 陈则旺 农村特困对象 分散供养 860 860
232 蛟塘镇 周虾林 农村特困对象 集中供养 860 860
233 蛟塘镇 周爱仔 农村特困对象 分散供养 860 860
234 蛟塘镇 熊水仔 农村特困对象 分散供养 860 860
235 蛟塘镇 龚星华 农村特困对象 分散供养 860 860
236 蛟塘镇 张木印 农村特困对象 分散供养 860 860
237 蛟塘镇 查庚元 农村特困对象 分散供养 860 860
238 蛟塘镇 熊树坚 农村特困对象 分散供养 860 860
239 蛟塘镇 熊振礼 农村特困对象 分散供养 860 860
240 蛟塘镇 胡德华 农村特困对象 分散供养 860 860
241 蛟塘镇 查兰滚 农村特困对象 分散供养 860 860
242 蛟塘镇 阳林枝 农村特困对象 分散供养 860 860
243 蛟塘镇 胡丙火 农村特困对象 分散供养 860 860
244 蛟塘镇 徐秋林 农村特困对象 分散供养 860 860
245 蛟塘镇 胡细佬 农村特困对象 分散供养 860 860
246 蛟塘镇 刘清娥 农村特困对象 分散供养 860 860
247 蛟塘镇 刘印林 农村特困对象 分散供养 860 860
248 蛟塘镇 刘宏宪 农村特困对象 分散供养 860 860
249 蛟塘镇 郭九华 农村特困对象 分散供养 860 860
250 蛟塘镇 胡焱金 农村特困对象 分散供养 860 860
251 蛟塘镇 郭林秀 农村特困对象 分散供养 1150 1150
252 蛟塘镇 罗维胜 农村特困对象 分散供养 860 860
253 蛟塘镇 刘柏林 农村特困对象 分散供养 860 860
254 蛟塘镇 周江平 农村特困对象 分散供养 860 860
255 蛟塘镇 李小平 农村特困对象 分散供养 860 860
256 蛟塘镇 熊冬冬 农村特困对象 分散供养 860 860
257 蛟塘镇 胡美红 农村特困对象 分散供养 1150 1150
258 蛟塘镇 郭球孙 农村特困对象 分散供养 860 860
259 蛟塘镇 熊友煌 农村特困对象 分散供养 860 860
260 蛟塘镇 李赞煌 农村特困对象 分散供养 860 860
261 华林镇 余启英 农村特困对象 分散供养 860 860
262 华林镇 查竹英 农村特困对象 分散供养 860 860
263 华林镇 杨林生 农村特困对象 分散供养 860 860
264 华林镇 郭火秀 农村特困对象 分散供养 860 860
265 华林镇 王海波 农村特困对象 分散供养 1150 1150
266 华林镇 郭章希 农村特困对象 分散供养 860 860
267 华林镇 陶次花 农村特困对象 分散供养 860 860
268 华林镇 郭章运 农村特困对象 分散供养 860 860
269 华林镇 金会戊 农村特困对象 分散供养 860 860
270 华林镇 张林姣 农村特困对象 分散供养 860 860
271 华林镇 张学林 农村特困对象 分散供养 860 860
272 华林镇 查火香 农村特困对象 分散供养 860 860
273 华林镇 邹水秀 农村特困对象 分散供养 860 860
274 华林镇 查小任 农村特困对象 分散供养 1150 1150
275 华林镇 李焱火 农村特困对象 分散供养 860 860
276 华林镇 黄昌忠 农村特困对象 分散供养 860 860
277 华林镇 郭金英 农村特困对象 分散供养 860 860
278 华林镇 宋尚仙 农村特困对象 分散供养 860 860
279 华林镇 查美华 农村特困对象 分散供养 860 860
280 华林镇 胡三元 农村特困对象 分散供养 860 860
281 华林镇 邹俊桂 农村特困对象 分散供养 860 860
282 华林镇 李细英 农村特困对象 分散供养 860 860
283 华林镇 张艳英 农村特困对象 分散供养 860 860
284 华林镇 金启明 农村特困对象 分散供养 1150 1150
285 华林镇 杨仕财 农村特困对象 分散供养 860 860
286 华林镇 邹秀凡 农村特困对象 分散供养 860 860
287 华林镇 宋小荣 农村特困对象 分散供养 860 860
288 华林镇 张平姣 农村特困对象 分散供养 860 860
289 华林镇 徐杏滚 农村特困对象 分散供养 860 860
290 华林镇 查小梅 农村特困对象 分散供养 860 860
291 华林镇 吴青元 农村特困对象 分散供养 860 860
292 华林镇 殷德力 农村特困对象 分散供养 860 860
293 华林镇 汤春水 农村特困对象 分散供养 860 860
294 华林镇 胡滚珍 农村特困对象 分散供养 860 860
295 华林镇 王淑华 农村特困对象 分散供养 860 860
296 华林镇 李火南 农村特困对象 分散供养 860 860
297 华林镇 吴木姣 农村特困对象 分散供养 860 860
298 华林镇 胡桂华 农村特困对象 分散供养 1150 1150
299 华林镇 宋从彬 农村特困对象 分散供养 860 860
300 华林镇 吴丙孙 农村特困对象 分散供养 860 860
301 华林镇 刘承军 农村特困对象 分散供养 860 860
302 华林镇 吴焱金 农村特困对象 分散供养 1150 1150
303 华林镇 陈水元 农村特困对象 分散供养 860 860
304 华林镇 宋滚金 农村特困对象 分散供养 860 860
305 华林镇 周贵林 农村特困对象 分散供养 860 860
306 华林镇 宋海滚 农村特困对象 分散供养 860 860
307 华林镇 郭才文 农村特困对象 分散供养 860 860
308 华林镇 黄金娥 农村特困对象 分散供养 860 860
309 华林镇 殷春泉 农村特困对象 分散供养 860 860
310 华林镇 缪二佬 农村特困对象 分散供养 860 860
311 华林镇 余星友 农村特困对象 分散供养 860 860
312 华林镇 邹国希 农村特困对象 分散供养 1150 1150
313 华林镇 李凯 农村特困对象 分散供养 860 860
314 华林镇 李代池 农村特困对象 分散供养 860 860
315 华林镇 程家红 农村特困对象 分散供养 860 860
316 华林镇 陈清华 农村特困对象 分散供养 860 860
317 华林镇 李菊华 农村特困对象 分散供养 1150 1150
318 华林镇 邹秀奇 农村特困对象 分散供养 860 860
319 华林镇 邹秀妍 农村特困对象 分散供养 860 860
320 华林镇 杜明华 农村特困对象 分散供养 1150 1150
321 华林镇 邹冬元 农村特困对象 分散供养 860 860
322 华林镇 吴花云 农村特困对象 分散供养 860 860
323 蓼南乡 周火香 农村特困对象 分散供养 860 860
324 蓼南乡 李桂花 农村特困对象 分散供养 1150 1150
325 蓼南乡 刘大妹 农村特困对象 分散供养 860 860
326 蓼南乡 陈水梅 农村特困对象 集中供养 1150 1150
327 蓼南乡 郭宝姣 农村特困对象 分散供养 1150 1150
328 蓼南乡 陈述孝 农村特困对象 分散供养 860 860
329 蓼南乡 丁海莲 农村特困对象 分散供养 860 860
330 蓼南乡 丁印香 农村特困对象 分散供养 860 860
331 蓼南乡 左清连 农村特困对象 分散供养 860 860
332 蓼南乡 刘金水 农村特困对象 分散供养 860 860
333 蓼南乡 朱贞理 农村特困对象 分散供养 1150 1150
334 蓼南乡 朱才金 农村特困对象 分散供养 860 860
335 蓼南乡 郭泉水 农村特困对象 分散供养 860 860
336 蓼南乡 张清珍 农村特困对象 分散供养 860 860
337 蓼南乡 赵件滚 农村特困对象 分散供养 860 860
338 蓼南乡 李木姣 农村特困对象 分散供养 860 860
339 蓼南乡 郭宽文 农村特困对象 分散供养 860 860
340 蓼南乡 曹述政 农村特困对象 分散供养 860 860
341 蓼南乡 刘茂付 农村特困对象 分散供养 860 860
342 蓼南乡 朱贤伟 农村特困对象 分散供养 860 860
343 蓼南乡 左艳南 农村特困对象 分散供养 860 860
344 蓼南乡 吴滴婆 农村特困对象 分散供养 860 860
345 蓼南乡 朱贞祥 农村特困对象 分散供养 860 860
346 蓼南乡 尹海金 农村特困对象 分散供养 860 860
347 蓼南乡 尹盛柏 农村特困对象 分散供养 860 860
348 蓼南乡 刘阳春 农村特困对象 分散供养 860 860
349 蓼南乡 杨次水 农村特困对象 集中供养 1150 1150
350 蓼南乡 左蒙古 农村特困对象 分散供养 1150 1150
351 蓼南乡 张金水 农村特困对象 分散供养 860 860
352 蓼南乡 周成青 农村特困对象 分散供养 860 860
353 蓼南乡 左保良 农村特困对象 分散供养 860 860
354 蓼南乡 曹光财 农村特困对象 分散供养 860 860
355 蓼南乡 左云南 农村特困对象 分散供养 1150 1150
356 蓼南乡 邹志华 农村特困对象 分散供养 1150 1150
357 蓼南乡 张森林 农村特困对象 分散供养 860 860
358 蓼南乡 查双凤 农村特困对象 分散供养 1150 1150
359 蓼南乡 查中则 农村特困对象 集中供养 1150 1150
360 蓼南乡 徐伟平 农村特困对象 分散供养 860 860
361 蓼南乡 陶焱华 农村特困对象 分散供养 860 860
362 蓼南乡 万文山 农村特困对象 分散供养 860 860
363 蓼南乡 万文国 农村特困对象 分散供养 860 860
364 蓼南乡 张理星 农村特困对象 分散供养 860 860
365 蓼南乡 周显明 农村特困对象 分散供养 860 860
366 蓼南乡 李小羊 农村特困对象 分散供养 860 860
367 蓼南乡 刘金元 农村特困对象 分散供养 860 860
368 蓼南乡 张学文 农村特困对象 分散供养 860 860
369 蓼南乡 李香梅 农村特困对象 分散供养 860 860
370 蓼南乡 龚继梅 农村特困对象 分散供养 860 860
371 蓼南乡 赵邦国 农村特困对象 分散供养 1150 1150
372 蓼南乡 查老四 农村特困对象 分散供养 860 860
373 蓼南乡 张细佬 农村特困对象 分散供养 860 860
374 蓼南乡 周文龙 农村特困对象 分散供养 860 860
375 蓼南乡 朱冬滚 农村特困对象 分散供养 860 860
376 蓼南乡 左冬火 农村特困对象 分散供养 860 860
377 蓼南乡 赵玉生 农村特困对象 分散供养 860 860
378 沙湖山 余业凤 农村特困对象 分散供养 860 860
379 海会镇 陈作玉 农村特困对象 集中供养 860 860
380 海会镇 裴道福 农村特困对象 集中供养 860 860
381 温泉镇 张何水 农村特困对象 集中供养 860 860
382 白鹿镇 陈满元 农村特困对象 集中供养 860 860
383 海会镇 陈盛林 农村特困对象 集中供养 860 860
384 海会镇 陈尚德 农村特困对象 集中供养 860 860
385 海会镇 张文喜 农村特困对象 集中供养 860 860
386 白鹿镇 郭良山 农村特困对象 集中供养 860 860
387 白鹿镇 项桂花 农村特困对象 集中供养 860 860
388 白鹿镇 付经仁 农村特困对象 集中供养 860 860
389 白鹿镇 周冬姣 农村特困对象 集中供养 860 860
390 白鹿镇 徐际太 农村特困对象 集中供养 1150 1150
391 白鹿镇 詹选彬 农村特困对象 集中供养 860 860
392 白鹿镇 何先财 城镇特困对象 集中供养 1150 1150
393 白鹿镇 蔡桂文 农村特困对象 集中供养 860 860
394 白鹿镇 夏宜桂 农村特困对象 集中供养 1150 1150
395 白鹿镇 宋杰 农村特困对象 集中供养 1150 1150
396 白鹿镇 郭章桂 农村特困对象 集中供养 860 860
397 南康镇 朱孝先 农村特困对象 分散供养 860 860
398 温泉镇 李水林 农村特困对象 集中供养 860 860
399 温泉镇 熊南火 农村特困对象 集中供养 1150 1150
400 温泉镇 王南滚 农村特困对象 集中供养 860 860
401 温泉镇 钱香德 农村特困对象 集中供养 1150 1150
402 温泉镇 汪东菊 农村特困对象 集中供养 1150 1150
403 温泉镇 饶起义 农村特困对象 集中供养 860 860
404 温泉镇 陶小毛 农村特困对象 集中供养 860 860
405 温泉镇 邬太火 农村特困对象 集中供养 1150 1150
406 温泉镇 吕云南 农村特困对象 集中供养 1150 1150
407 温泉镇 但小林 农村特困对象 集中供养 860 860
408 温泉镇 熊水林 农村特困对象 集中供养 860 860
409 温泉镇 付大水 农村特困对象 集中供养 1150 1150
410 温泉镇 左雪花 农村特困对象 集中供养 860 860
411 温泉镇 王南滚 农村特困对象 集中供养 860 860
412 温泉镇 邬林香 农村特困对象 集中供养 860 860
413 温泉镇 邹小梅 农村特困对象 集中供养 1150 1150
414 温泉镇 吴加要 农村特困对象 集中供养 1150 1150
415 温泉镇 钱远普 农村特困对象 集中供养 1150 1150
416 星子镇 李菊英 农村特困对象 集中供养 860 860
417 星子镇 詹官林 农村特困对象 集中供养 860 860
418 星子镇 易良菊 农村特困对象 集中供养 860 860
419 星子镇 向南星 农村特困对象 集中供养 860 860
420 星子镇 陶敦柳 农村特困对象 集中供养 860 860
421 星子镇 郭金菊 农村特困对象 集中供养 860 860
422 星子镇 李印林 农村特困对象 集中供养 860 860
423 星子镇 杨菊萍 城镇特困对象 集中供养 1150 1150
424 星子镇 陶敦凤 农村特困对象 集中供养 860 860
425 星子镇 程家传 农村特困对象 集中供养 860 860
426 星子镇 殷宗光 农村特困对象 集中供养 860 860
427 星子镇 程茂林 农村特困对象 集中供养 860 860
428 星子镇 张仁桂 农村特困对象 集中供养 860 860
429 星子镇 欧阳宝良 城镇特困对象 集中供养 1150 1150
430 星子镇 陈维洲 农村特困对象 集中供养 860 860
431 星子镇 张理资 农村特困对象 集中供养 1150 1150
432 星子镇 陈则衣 农村特困对象 集中供养 860 860
433 星子镇 陈述均 农村特困对象 集中供养 860 860
434 星子镇 江朱德 农村特困对象 分散供养 860 860
435 蓼南乡 蒲金秀 农村特困对象 集中供养 860 860
436 蓼南乡 万慧珍 农村特困对象 分散供养 1150 1150
437 蓼南乡 程金生 农村特困对象 分散供养 860 860
438 蓼南乡 尹火印 农村特困对象 集中供养 1150 1150
439 蓼南乡 吴学普 农村特困对象 分散供养 860 860
440 蓼南乡 易刚生 农村特困对象 分散供养 860 860
441 蓼南乡 李海林 农村特困对象 分散供养 860 860
442 蓼南乡 曹森林 农村特困对象 集中供养 1150 1150
443 蓼南乡 邵寿生 农村特困对象 分散供养 860 860
444 蓼南乡 尹海英 农村特困对象 分散供养 860 860
445 蓼南乡 崔冬滚 农村特困对象 分散供养 860 860
446 蓼南乡 刘凤功 农村特困对象 分散供养 860 860
447 蓼南乡 左家梅 农村特困对象 集中供养 860 860
448 蓼南乡 周爱英 农村特困对象 分散供养 860 860
449 蓼南乡 吴兴直 农村特困对象 分散供养 860 860
450 蓼南乡 卡玉梅 农村特困对象 分散供养 860 860
451 蓼南乡 程印滚 农村特困对象 分散供养 860 860
452 蛟塘镇 周森元 农村特困对象 集中供养 1150 1150
453 蛟塘镇 张文火 农村特困对象 集中供养 860 860
