信息类别:
                    
                      
                        特困人员供养
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2023-11-06
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2023-08042
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市2023年11月特困对象护理资金发放表
| 序号 | 特困对象姓名 | 性别 | 护理补贴金额 | 提标 | 实发护理费 | 
| 1 | 周林娥 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 熊茂林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 3 | 裴家木 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 阳怀兵 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | 帅火苟 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 周金苟 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 吴声玉 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 陈述兰 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 邱文龙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 胡冬秀 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 雷统华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 刘芳治 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 陈作贵 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 干学文 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 15 | 陈德仁 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 裴茶秀 | 女 | 350 | 0 | 350 | 
| 17 | 刘其福 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 18 | 陈德明 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 陈作健 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 张月明 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 吴满姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 干杏初 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 海会镇小计 | 22 | 3730 | 0 | 3730 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 黄友辉 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 刘泉水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 3 | 刘芳友 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 殷金印 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | 崔志刚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 谭松元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 饶万进 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 邱文香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 陈印梅 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 黄青元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 饶仁桃 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 项金才 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 钱远荣 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 彭尚堪 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 15 | 陈才滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 张理松 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 李秋生 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 18 | 詹俊昌 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 项柏春 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 郭少山 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 高美林 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 黄孝龙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 23 | 项德友 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 24 | 姜忠周 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 姜忠昌 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 26 | 周金印 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 27 | 余作招 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 张金水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 艾林生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 蔡茶香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 黄金印 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 32 | 黄谷生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 33 | 阮长荣 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 34 | 成澶水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 35 | 游希毛 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 36 | 张文林 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 37 | 周火林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 38 | 艾森林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 39 | 黄华林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 40 | 陈子龙 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 41 | 黄友南 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 42 | 项财金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 43 | 项永林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 44 | 袁金滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 45 | 詹剑 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 46 | 詹德明 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 47 | 毛三毛 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 48 | 杨柏林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 伍海林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 50 | 饶良姣 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 51 | 黄桂林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 52 | 程元生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 53 | 阮长林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 54 | 谭小洲 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 55 | 饶满生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 56 | 姚水林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 57 | 黄益桃 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 58 | 杨水林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 59 | 伍林波 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 60 | 蔡观平 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 61 | 郑森林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 62 | 胡茂泽 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 63 | 翟火北 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 64 | 黄金磙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 65 | 姜金元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 66 | 胡菊磙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 67 | 黄孝杏 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 68 | 胡甲东 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 69 | 黄水金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 70 | 陈美林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 71 | 孙桂生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 72 | 谭北平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 73 | 徐光金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 74 | 李金滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 75 | 郭腊生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 白鹿镇小计 | 75 | 10810 | 0 | 10810 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 张毛妹 | 女 | 350 | 0 | 350 | 
| 2 | 姜桂林 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 3 | 李运退 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 郭木英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | 江龙林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 袁春林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 张清 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 8 | 汪志玲 | 女 | 350 | 0 | 350 | 
| 南康镇小计 | 8 | 2830 | 0 | 2830 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 钱日元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 汪清元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 3 | 杨宝元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 杨桂英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | 胡九星 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 宋南磙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 胡符林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 胡冬香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 张理友 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 熊印金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 胡秋木 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 欧阳农林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 熊家启 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 陈官水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 15 | 吴伟柱 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 彭春水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 王官水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 18 | 胡二仔 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 吴木香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 饶应火 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 熊南星 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 陈则贵 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 23 | 吴青龙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 24 | 胡苏姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 吴伟琼 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 26 | 唐菊英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 27 | 钱冬生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 余冬姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 唐清水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 但秋生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 朱金仔 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 32 | 姜才金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 33 | 姜春生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 34 | 吕海林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 35 | 孙玉官 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 36 | 余金姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 37 | 魏爱林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 38 | 肖佐龙 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 39 | 张林水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 40 | 吴官香 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 41 | 钱冬金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 42 | 吕元眼 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 43 | 吴家华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 44 | 孙木林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 45 | 熊秋兰 | 女 | 350 | 0 | 350 | 
| 46 | 吴伟华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 47 | 吴业华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 48 | 张才金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 钱才金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 50 | 钱才金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 温泉镇小计 | 50 | 8060 | 0 | 8060 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 黄华府 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 欧阳官林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 3 | 彭青山 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 4 | 彭 莎 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 5 | 肖廷辉 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 章青水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 万文国 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 8 | 陈卫东 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 陈述钟 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 彭杏兰 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 11 | 胡华元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 何火金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 占春元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 李育佳 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 15 | 张仁民 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 万文利 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 李宜春 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 18 | 熊玉莲 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 李世利 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 龚泉水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 李桂康 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 陈冬滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 23 | 李世火 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 24 | 陈官火 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 陈维仁 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 26 | 程世钢 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 27 | 蔡起志 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 肖代舜 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 范立南 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 姚松姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 李奇柏 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 32 | 易良英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 33 | 肖玉兰 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 34 | 陈家福 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 35 | 殷石滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 36 | 魏秋梅 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 37 | 殷柳春 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 38 | 万正辉 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 39 | 欧阳秋娥 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 40 | 李泽凤 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 41 | 汪春英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 42 | 张文林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 43 | 欧阳怀虚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 44 | 陶小毛 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 45 | 江朱德 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 46 | 刘华崽 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 47 | 万青元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 48 | 彭经付 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 程柏林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 50 | 易艳林 | 男 | 100 | 100 | |
| 51 | 董世松 | 男 | 1380 | 1380 | |
| 52 | 张理贵 | 男 | 100 | 100 | |
| 53 | 章秀富 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 星子镇小计 | 53 | 10670 | 0 | 10670 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 李桃元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 熊木官 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 3 | 况海水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 宋崇时 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 5 | 余林仔 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 查林森 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 查林金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 宋从开 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 黄纪荣 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 查梦菊 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 邹桂香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 宋海水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 刘金元 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 14 | 查云生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 15 | 查焱仔 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 刘政华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 杜金平 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 18 | 杜盛雨 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 19 | 陈新华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 曹仁水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 曹兵 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 22 | 景冬英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 23 | 宋俊漪 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 24 | 陈小平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 胡春生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 26 | 周杏林 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 27 | 查印滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 况利敏 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 胡桂林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 宋木金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 徐林滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 32 | 熊安水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 33 | 胡金保 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 横塘镇小计 | 33 | 8140 | 0 | 8140 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 查松柏 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 李小羊 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 3 | 陈火贵 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 郭艳滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | 李星华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 李平贵 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 程昭来 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 姜细英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 程根金 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 10 | 程金星 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 李玉金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 张水英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 李相宝 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 李站清 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 15 | 李赞森 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 李跃进 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 程光球 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 18 | 程冬香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 陶南星 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 20 | 李平喜 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 易南香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 李清元 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 23 | 程军保 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 24 | 孙文辉 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 李平云 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 26 | 陈则旺 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 27 | 周爱仔 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 熊水仔 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 龚星华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 张木印 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 查庚元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 32 | 熊树坚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 33 | 熊振礼 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 34 | 胡德华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 35 | 阳林枝 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 36 | 胡丙火 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 37 | 徐秋林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 38 | 胡细佬 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 39 | 刘清娥 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 40 | 刘印林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 41 | 刘宏宪 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 42 | 郭九华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 43 | 胡焱金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 44 | 郭林秀 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 45 | 罗维胜 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 46 | 刘柏林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 47 | 周江平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 48 | 李小平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 熊冬冬 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 50 | 胡美红 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 51 | 郭球孙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 52 | 熊友煌 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 53 | 李赞煌 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 54 | 李平清 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 55 | 黄友志 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 56 | 查焱红 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 57 | 李秋香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 58 | 程福元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 59 | 胡孝先 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 60 | 查兰滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 蛟塘镇小计 | 60 | 13400 | 0 | 13400 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 余启英 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 查竹英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 3 | 杨林生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 郭火秀 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | 王海波 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 6 | 郭章希 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 陶次花 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 吴桂金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 郭章运 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 金会戊 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 11 | 张林姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 张学林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 查火香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 邹水秀 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 15 | 查小任 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 16 | 李焱火 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 黄昌忠 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 18 | 郭金英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 宋尚仙 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 查美华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 胡三元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 邹俊桂 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 23 | 李细英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 24 | 张艳英 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 金启明 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 26 | 杨仕财 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 27 | 邹秀凡 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 宋小荣 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 张平姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 徐杏滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 查小梅 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 32 | 吴青元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 33 | 殷德力 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 34 | 汤春水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 35 | 胡滚珍 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 36 | 王淑华 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 37 | 李火南 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 38 | 吴木姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 39 | 胡桂华 | 女 | 350 | 0 | 350 | 
| 40 | 宋从彬 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 41 | 吴丙孙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 42 | 刘承军 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 43 | 吴焱金 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 44 | 陈水元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 45 | 宋滚金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 46 | 周贵林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 47 | 宋海滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 48 | 郭才文 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 黄金娥 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 50 | 殷春泉 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 51 | 缪二佬 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 52 | 余星友 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 53 | 邹国希 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 54 | 李凯 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 55 | 李代池 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 56 | 程家红 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 57 | 陈清华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 58 | 李菊华 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 59 | 邹秀奇 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 60 | 邹秀妍 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 61 | 杜明华 | 女 | 350 | 0 | 350 | 
| 62 | 邹冬元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 63 | 吴花云 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 64 | 邹元金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 65 | 陈苏平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 66 | 李德生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 67 | 王太平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 68 | 吴金花 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 69 | 陈新华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 70 | 郭金华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 71 | 钱金滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 72 | 景金元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 73 | 胡细妹 | 女 | 100 | 100 | |
| 74 | 洪青水 | 男 | 100 | 100 | |
| 75 | 欧阳玉元 | 男 | 100 | 100 | |
| 76 | 宋毛仔 | 男 | 100 | 100 | |
| 77 | 殷印滚 | 男 | 100 | 100 | |
| 78 | 吴河东 | 男 | 100 | 100 | |
| 79 | 李林龙 | 男 | 100 | 100 | |
| 80 | 刘新滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 华林镇小计 | 80 | 16430 | 0 | 16430 | |
| 分管领导: | |||||
| 1 | 周火香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 2 | 李桂花 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 3 | 刘大妹 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 4 | 郭宝姣 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 5 | 陈述孝 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | 丁海莲 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 7 | 丁印香 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 8 | 左清连 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 9 | 刘金水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 10 | 朱贞理 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 11 | 朱才金 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 12 | 郭泉水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 13 | 张清珍 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 14 | 赵件滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 15 | 李木姣 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 16 | 郭宽文 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 17 | 曹述政 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 18 | 刘茂付 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 19 | 朱贤伟 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 20 | 左艳南 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 21 | 吴滴婆 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 22 | 朱贞祥 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 23 | 尹海金 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 24 | 尹盛柏 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 25 | 刘阳春 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 26 | 左蒙古 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 27 | 张金水 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 28 | 周成青 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 29 | 左保良 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 30 | 曹光财 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 31 | 左云南 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 32 | 邹志华 | 男 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 33 | 张森林 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 34 | 查双凤 | 女 | 1380 | 0 | 1380 | 
| 35 | 徐伟平 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 36 | 陶焱华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 37 | 万文山 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 38 | 万文国 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 39 | 张理星 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 40 | 周显明 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 41 | 李小羊 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 42 | 刘金元 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 43 | 张学文 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 44 | 李香梅 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 45 | 龚继梅 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 46 | 赵邦国 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 47 | 查老四 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 48 | 张细佬 | 女 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 周文龙 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 50 | 朱冬滚 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 51 | 左冬火 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 52 | 赵玉生 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 53 | 刘章记 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 54 | 朱中云 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
| 55 | 朱细佬 | 男 | 350 | 0 | 350 | 
| 56 | 魏桂华 | 男 | 100 | 0 | 100 | 
