信息类别:
                    
                      
                        特困人员供养
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2023-06-09
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2023-04358
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
庐山市2023年6月份城乡特困花名册
| 序号 | 乡镇 | 特困对象姓名 | 自理/失能/半失能 | 当月金额 | 
| 1 | 海会镇 | 周林娥 | 自理 | 860 | 
| 2 | 海会镇 | 熊茂林 | 自理 | 860 | 
| 3 | 海会镇 | 裴家木 | 自理 | 860 | 
| 4 | 海会镇 | 阳怀兵 | 自理 | 860 | 
| 5 | 海会镇 | 帅火苟 | 自理 | 860 | 
| 6 | 海会镇 | 周金苟 | 自理 | 860 | 
| 7 | 海会镇 | 吴声玉 | 自理 | 860 | 
| 8 | 海会镇 | 陈述兰 | 自理 | 860 | 
| 9 | 海会镇 | 邱文龙 | 自理 | 860 | 
| 10 | 海会镇 | 胡冬秀 | 自理 | 860 | 
| 11 | 海会镇 | 雷统华 | 自理 | 860 | 
| 12 | 海会镇 | 刘芳治 | 自理 | 860 | 
| 13 | 海会镇 | 陈作贵 | 自理 | 860 | 
| 14 | 海会镇 | 干学文 | 失能 | 1150 | 
| 15 | 海会镇 | 陈德仁 | 自理 | 860 | 
| 16 | 海会镇 | 熊帮华 | 失能 | 1150 | 
| 17 | 海会镇 | 裴茶秀 | 部分失能 | 1150 | 
| 18 | 海会镇 | 刘其福 | 自理 | 860 | 
| 19 | 白鹿镇 | 黄友辉 | 自理 | 860 | 
| 20 | 白鹿镇 | 刘芳招 | 自理 | 860 | 
| 21 | 白鹿镇 | 刘才水 | 失能 | 1150 | 
| 22 | 白鹿镇 | 刘泉水 | 自理 | 860 | 
| 23 | 白鹿镇 | 刘芳友 | 自理 | 860 | 
| 24 | 白鹿镇 | 殷金印 | 自理 | 860 | 
| 25 | 白鹿镇 | 崔承良 | 自理 | 860 | 
| 26 | 白鹿镇 | 邬雪梅 | 自理 | 860 | 
| 27 | 白鹿镇 | 黄友松 | 自理 | 860 | 
| 28 | 白鹿镇 | 胡木英 | 自理 | 860 | 
| 29 | 白鹿镇 | 崔志刚 | 自理 | 860 | 
| 30 | 白鹿镇 | 谭松元 | 自理 | 860 | 
| 31 | 白鹿镇 | 饶万进 | 自理 | 860 | 
| 32 | 白鹿镇 | 邱文香 | 自理 | 860 | 
| 33 | 白鹿镇 | 罗林英 | 自理 | 860 | 
| 34 | 白鹿镇 | 袁火英 | 自理 | 860 | 
| 35 | 白鹿镇 | 饶金磙 | 自理 | 860 | 
| 36 | 白鹿镇 | 陈印梅 | 自理 | 860 | 
| 37 | 白鹿镇 | 黄青元 | 自理 | 860 | 
| 38 | 白鹿镇 | 詹海水 | 自理 | 860 | 
| 39 | 白鹿镇 | 饶仁桃 | 自理 | 860 | 
| 40 | 白鹿镇 | 潜利菊 | 自理 | 860 | 
| 41 | 白鹿镇 | 项金才 | 自理 | 860 | 
| 42 | 白鹿镇 | 钱远荣 | 自理 | 860 | 
| 43 | 白鹿镇 | 彭尚堪 | 自理 | 860 | 
| 44 | 白鹿镇 | 陈才滚 | 自理 | 860 | 
| 45 | 白鹿镇 | 张理松 | 自理 | 860 | 
| 46 | 白鹿镇 | 李秋生 | 失能 | 1150 | 
| 47 | 白鹿镇 | 詹俊昌 | 自理 | 860 | 
| 48 | 白鹿镇 | 项柏春 | 自理 | 860 | 
| 49 | 白鹿镇 | 郭少山 | 自理 | 860 | 
| 50 | 白鹿镇 | 高美林 | 自理 | 860 | 
| 51 | 白鹿镇 | 项作银 | 自理 | 860 | 
| 52 | 白鹿镇 | 郭小春 | 自理 | 860 | 
| 53 | 白鹿镇 | 项姣娥 | 自理 | 860 | 
| 54 | 白鹿镇 | 黄孝龙 | 自理 | 860 | 
| 55 | 白鹿镇 | 项作贵 | 自理 | 860 | 
| 56 | 白鹿镇 | 吴艳香 | 自理 | 860 | 
| 57 | 白鹿镇 | 项德友 | 自理 | 860 | 
| 58 | 白鹿镇 | 姜忠周 | 自理 | 860 | 
| 59 | 白鹿镇 | 姜忠昌 | 自理 | 860 | 
| 60 | 白鹿镇 | 周金印 | 自理 | 860 | 
| 61 | 白鹿镇 | 余作招 | 自理 | 860 | 
| 62 | 白鹿镇 | 张金水 | 自理 | 860 | 
| 63 | 白鹿镇 | 艾林生 | 自理 | 860 | 
| 64 | 白鹿镇 | 蔡茶香 | 自理 | 860 | 
| 65 | 白鹿镇 | 桂水娥 | 自理 | 860 | 
| 66 | 白鹿镇 | 黄金印 | 自理 | 860 | 
| 67 | 白鹿镇 | 黄谷生 | 自理 | 860 | 
| 68 | 白鹿镇 | 李银花 | 自理 | 860 | 
| 69 | 白鹿镇 | 阮长荣 | 自理 | 860 | 
| 70 | 白鹿镇 | 成澶水 | 自理 | 860 | 
| 71 | 白鹿镇 | 游希毛 | 自理 | 860 | 
| 72 | 白鹿镇 | 张文林 | 自理 | 860 | 
| 73 | 白鹿镇 | 吴金生 | 自理 | 860 | 
| 74 | 白鹿镇 | 周火林 | 自理 | 860 | 
| 75 | 白鹿镇 | 艾森林 | 自理 | 860 | 
| 76 | 白鹿镇 | 黄华林 | 自理 | 860 | 
| 77 | 白鹿镇 | 陈子龙 | 失能 | 1150 | 
| 78 | 白鹿镇 | 黄友南 | 自理 | 860 | 
| 79 | 白鹿镇 | 项财金 | 自理 | 860 | 
| 80 | 白鹿镇 | 项永林 | 自理 | 860 | 
| 81 | 白鹿镇 | 袁金滚 | 自理 | 860 | 
| 82 | 白鹿镇 | 詹剑 | 失能 | 1150 | 
| 83 | 白鹿镇 | 詹德明 | 自理 | 860 | 
| 84 | 白鹿镇 | 毛三毛 | 自理 | 860 | 
| 85 | 白鹿镇 | 杨柏林 | 自理 | 860 | 
| 86 | 白鹿镇 | 伍海林 | 自理 | 860 | 
| 87 | 白鹿镇 | 饶良姣 | 自理 | 860 | 
| 88 | 白鹿镇 | 黄桂林 | 自理 | 860 | 
| 89 | 白鹿镇 | 胡茂泽 | 自理 | 860 | 
| 90 | 白鹿镇 | 程元生 | 自理 | 860 | 
| 91 | 白鹿镇 | 阮长林 | 自理 | 860 | 
| 92 | 白鹿镇 | 谭小洲 | 自理 | 860 | 
| 93 | 白鹿镇 | 饶满生 | 自理 | 860 | 
| 94 | 白鹿镇 | 姚水林 | 自理 | 860 | 
| 95 | 白鹿镇 | 黄益桃 | 自理 | 860 | 
| 96 | 白鹿镇 | 杨水林 | 自理 | 860 | 
| 97 | 白鹿镇 | 伍林波 | 自理 | 860 | 
| 98 | 南康镇 | 张毛妹 | 部分失能 | 1150 | 
| 99 | 南康镇 | 姜桂林 | 部分失能 | 1150 | 
| 100 | 南康镇 | 李运退 | 自理 | 860 | 
| 101 | 南康镇 | 郭木英 | 自理 | 860 | 
| 102 | 南康镇 | 江龙林 | 自理 | 860 | 
| 103 | 南康镇 | 袁春林 | 自理 | 860 | 
| 104 | 南康镇 | 张清 | 失能 | 1150 | 
| 105 | 南康镇 | 汪志玲 | 部分失能 | 1150 | 
| 106 | 温泉镇 | 钱日元 | 自理 | 860 | 
| 107 | 温泉镇 | 吴花萍 | 部分失能 | 1150 | 
| 108 | 温泉镇 | 付经元 | 失能 | 1150 | 
| 109 | 温泉镇 | 涂木香 | 自理 | 860 | 
| 110 | 温泉镇 | 钱才香 | 自理 | 860 | 
| 111 | 温泉镇 | 万学群 | 自理 | 860 | 
| 112 | 温泉镇 | 蔡桂荣 | 自理 | 860 | 
| 113 | 温泉镇 | 汪清元 | 自理 | 860 | 
| 114 | 温泉镇 | 杨宝元 | 自理 | 860 | 
| 115 | 温泉镇 | 杨桂英 | 自理 | 860 | 
| 116 | 温泉镇 | 胡九星 | 自理 | 860 | 
| 117 | 温泉镇 | 宋南磙 | 自理 | 860 | 
| 118 | 温泉镇 | 胡符林 | 自理 | 860 | 
| 119 | 温泉镇 | 胡冬香 | 自理 | 860 | 
| 120 | 温泉镇 | 李菊英 | 自理 | 860 | 
| 121 | 温泉镇 | 张理友 | 自理 | 860 | 
| 122 | 温泉镇 | 熊印金 | 自理 | 860 | 
| 123 | 温泉镇 | 胡生发 | 自理 | 860 | 
| 124 | 温泉镇 | 胡秋木 | 自理 | 860 | 
| 125 | 温泉镇 | 欧阳农林 | 自理 | 860 | 
| 126 | 温泉镇 | 熊家启 | 自理 | 860 | 
| 127 | 温泉镇 | 吴伟清 | 自理 | 860 | 
| 128 | 温泉镇 | 陈官水 | 自理 | 860 | 
| 129 | 温泉镇 | 吴伟柱 | 自理 | 860 | 
| 130 | 温泉镇 | 彭春水 | 自理 | 860 | 
| 131 | 温泉镇 | 胡青山 | 自理 | 860 | 
| 132 | 温泉镇 | 王官水 | 自理 | 860 | 
| 133 | 温泉镇 | 胡二仔 | 自理 | 860 | 
| 134 | 温泉镇 | 吴木香 | 自理 | 860 | 
| 135 | 温泉镇 | 饶应火 | 自理 | 860 | 
| 136 | 温泉镇 | 熊南星 | 自理 | 860 | 
| 137 | 温泉镇 | 陈则贵 | 自理 | 860 | 
| 138 | 温泉镇 | 吴青龙 | 自理 | 860 | 
| 139 | 温泉镇 | 胡苏姣 | 自理 | 860 | 
| 140 | 温泉镇 | 汪东益 | 自理 | 860 | 
| 141 | 温泉镇 | 吴伟琼 | 失能 | 1150 | 
| 142 | 温泉镇 | 唐菊英 | 自理 | 860 | 
| 143 | 温泉镇 | 钱冬生 | 自理 | 860 | 
| 144 | 温泉镇 | 但火印 | 失能 | 1150 | 
| 145 | 温泉镇 | 宋金香 | 自理 | 860 | 
| 146 | 温泉镇 | 余冬姣 | 自理 | 860 | 
| 147 | 温泉镇 | 唐清水 | 自理 | 860 | 
| 148 | 温泉镇 | 但秋生 | 自理 | 860 | 
| 149 | 温泉镇 | 朱金仔 | 自理 | 860 | 
| 150 | 温泉镇 | 姜才金 | 自理 | 860 | 
| 151 | 温泉镇 | 姜春生 | 自理 | 860 | 
| 152 | 温泉镇 | 吕海林 | 自理 | 860 | 
| 153 | 温泉镇 | 孙玉官 | 部分失能 | 1150 | 
| 154 | 温泉镇 | 余金姣 | 自理 | 860 | 
| 155 | 温泉镇 | 蔡金娥 | 自理 | 860 | 
| 156 | 温泉镇 | 魏爱林 | 自理 | 860 | 
| 157 | 温泉镇 | 肖佐龙 | 失能 | 1150 | 
| 158 | 温泉镇 | 张林水 | 自理 | 860 | 
| 159 | 温泉镇 | 吴官香 | 自理 | 860 | 
| 160 | 温泉镇 | 钱冬金 | 自理 | 860 | 
| 161 | 温泉镇 | 吕元眼 | 自理 | 860 | 
| 162 | 温泉镇 | 吴家华 | 自理 | 860 | 
| 163 | 温泉镇 | 孙木林 | 自理 | 860 | 
| 164 | 星子镇 | 黄华府 | 自理 | 860 | 
| 165 | 星子镇 | 殷宗诚 | 部分失能 | 1150 | 
| 166 | 星子镇 | 欧阳官林 | 自理 | 860 | 
| 167 | 星子镇 | 彭青山 | 部分失能 | 1150 | 
| 168 | 星子镇 | 彭 莎 | 失能 | 1150 | 
| 169 | 星子镇 | 肖廷辉 | 自理 | 860 | 
| 170 | 星子镇 | 章青水 | 自理 | 860 | 
| 171 | 星子镇 | 万文国 | 失能 | 1150 | 
| 172 | 星子镇 | 陈卫东 | 自理 | 860 | 
| 173 | 星子镇 | 陈述钟 | 自理 | 860 | 
| 174 | 星子镇 | 彭杏兰 | 失能 | 1150 | 
| 175 | 星子镇 | 胡华元 | 自理 | 860 | 
| 176 | 星子镇 | 何火金 | 自理 | 860 | 
| 177 | 星子镇 | 占春元 | 自理 | 860 | 
| 178 | 星子镇 | 李育佳 | 自理 | 860 | 
| 179 | 星子镇 | 张仁民 | 自理 | 860 | 
| 180 | 星子镇 | 万文利 | 自理 | 860 | 
| 181 | 星子镇 | 李宜春 | 自理 | 860 | 
| 182 | 星子镇 | 熊玉莲 | 自理 | 860 | 
| 183 | 星子镇 | 万金林 | 失能 | 1150 | 
| 184 | 星子镇 | 李世利 | 自理 | 860 | 
| 185 | 星子镇 | 龚泉水 | 自理 | 860 | 
| 186 | 星子镇 | 李桂康 | 自理 | 860 | 
| 187 | 星子镇 | 陈冬滚 | 自理 | 860 | 
| 188 | 星子镇 | 彭桂香 | 自理 | 860 | 
| 189 | 星子镇 | 金艳华 | 自理 | 860 | 
| 190 | 星子镇 | 李世火 | 自理 | 860 | 
| 191 | 星子镇 | 陈官火 | 自理 | 860 | 
| 192 | 星子镇 | 陈维仁 | 自理 | 860 | 
| 193 | 星子镇 | 程世钢 | 自理 | 860 | 
| 194 | 星子镇 | 李传仁 | 自理 | 860 | 
| 195 | 星子镇 | 姚盛英 | 自理 | 860 | 
| 196 | 星子镇 | 蔡起志 | 自理 | 860 | 
| 197 | 星子镇 | 龚火香 | 自理 | 860 | 
| 198 | 星子镇 | 肖代舜 | 自理 | 860 | 
| 199 | 星子镇 | 范立南 | 自理 | 860 | 
| 200 | 星子镇 | 姚松姣 | 自理 | 860 | 
| 201 | 星子镇 | 李奇柏 | 自理 | 860 | 
| 202 | 星子镇 | 易良英 | 自理 | 860 | 
| 203 | 星子镇 | 肖玉兰 | 自理 | 860 | 
| 204 | 星子镇 | 邹妙生 | 自理 | 860 | 
| 205 | 星子镇 | 陈家福 | 自理 | 860 | 
| 206 | 星子镇 | 钱火香 | 自理 | 860 | 
| 207 | 星子镇 | 殷石滚 | 自理 | 860 | 
| 208 | 星子镇 | 程雪梅 | 自理 | 860 | 
| 209 | 星子镇 | 张香萍 | 自理 | 860 | 
| 210 | 星子镇 | 程木香 | 自理 | 860 | 
| 211 | 星子镇 | 何昌槐 | 自理 | 860 | 
| 212 | 星子镇 | 魏秋梅 | 自理 | 860 | 
| 213 | 星子镇 | 殷柳春 | 自理 | 860 | 
| 214 | 星子镇 | 万正辉 | 自理 | 860 | 
| 215 | 星子镇 | 欧阳秋娥 | 自理 | 860 | 
| 216 | 星子镇 | 李泽凤 | 自理 | 860 | 
| 217 | 星子镇 | 汪春英 | 自理 | 860 | 
| 218 | 星子镇 | 张梅香 | 自理 | 860 | 
| 219 | 星子镇 | 张文林 | 自理 | 860 | 
| 220 | 星子镇 | 欧阳怀虚 | 自理 | 860 | 
| 221 | 星子镇 | 彭艳香 | 自理 | 860 | 
| 222 | 星子镇 | 陶小毛 | 自理 | 860 | 
| 223 | 横塘镇 | 陶水滚 | 自理 | 860 | 
| 224 | 横塘镇 | 熊安泽 | 自理 | 860 | 
| 225 | 横塘镇 | 熊开盛 | 自理 | 860 | 
| 226 | 横塘镇 | 蔡吉兰 | 自理 | 860 | 
| 227 | 横塘镇 | 宋木英 | 自理 | 860 | 
| 228 | 横塘镇 | 李林姣 | 自理 | 860 | 
| 229 | 横塘镇 | 李桃元 | 自理 | 860 | 
| 230 | 横塘镇 | 熊安水 | 自理 | 860 | 
| 231 | 横塘镇 | 熊木官 | 失能 | 1150 | 
| 232 | 横塘镇 | 况海水 | 自理 | 860 | 
| 233 | 横塘镇 | 宋崇时 | 部分失能 | 1150 | 
| 234 | 横塘镇 | 查中学 | 自理 | 860 | 
| 235 | 横塘镇 | 查海水 | 自理 | 860 | 
| 236 | 横塘镇 | 余林仔 | 自理 | 860 | 
| 237 | 横塘镇 | 查清水 | 自理 | 860 | 
| 238 | 横塘镇 | 况火森 | 自理 | 860 | 
| 239 | 横塘镇 | 查焱火 | 自理 | 860 | 
| 240 | 横塘镇 | 查林森 | 自理 | 860 | 
| 241 | 横塘镇 | 查林金 | 自理 | 860 | 
| 242 | 横塘镇 | 刘桂香 | 自理 | 860 | 
| 243 | 横塘镇 | 查金英 | 失能 | 1150 | 
| 244 | 横塘镇 | 宋德循 | 自理 | 860 | 
| 245 | 横塘镇 | 宋从开 | 自理 | 860 | 
| 246 | 横塘镇 | 宋德英 | 自理 | 860 | 
| 247 | 横塘镇 | 黄纪荣 | 自理 | 860 | 
| 248 | 横塘镇 | 查梦菊 | 自理 | 860 | 
| 249 | 横塘镇 | 邹桂香 | 自理 | 860 | 
| 250 | 横塘镇 | 宋海水 | 自理 | 860 | 
| 251 | 横塘镇 | 刘金元 | 部分失能 | 1150 | 
| 252 | 横塘镇 | 况庆钦 | 自理 | 860 | 
| 253 | 横塘镇 | 陶才英 | 自理 | 860 | 
| 254 | 横塘镇 | 查云生 | 自理 | 860 | 
| 255 | 横塘镇 | 查焱仔 | 自理 | 860 | 
| 256 | 横塘镇 | 刘政华 | 自理 | 860 | 
| 257 | 横塘镇 | 杜金平 | 部分失能 | 1150 | 
| 258 | 横塘镇 | 杜盛雨 | 部分失能 | 1150 | 
| 259 | 横塘镇 | 查金生 | 自理 | 860 | 
| 260 | 横塘镇 | 胡金英 | 自理 | 860 | 
| 261 | 横塘镇 | 陈新华 | 自理 | 860 | 
| 262 | 横塘镇 | 曹仁水 | 自理 | 860 | 
| 263 | 横塘镇 | 曹兵 | 失能 | 1150 | 
| 264 | 横塘镇 | 景冬英 | 自理 | 860 | 
| 265 | 横塘镇 | 宋俊漪 | 自理 | 860 | 
| 266 | 横塘镇 | 于金凤 | 自理 | 860 | 
| 267 | 横塘镇 | 胡代卓 | 自理 | 860 | 
| 268 | 横塘镇 | 曹印香 | 自理 | 860 | 
| 269 | 横塘镇 | 陈小平 | 自理 | 860 | 
| 270 | 横塘镇 | 景全水 | 自理 | 860 | 
| 271 | 横塘镇 | 曹红霞 | 失能 | 1150 | 
| 272 | 横塘镇 | 胡春生 | 自理 | 860 | 
| 273 | 横塘镇 | 周杏林 | 自理 | 860 | 
| 274 | 横塘镇 | 查印滚 | 自理 | 860 | 
| 275 | 蛟塘镇 | 查松柏 | 自理 | 860 | 
| 276 | 蛟塘镇 | 于业凡 | 自理 | 860 | 
| 277 | 蛟塘镇 | 李小羊 | 自理 | 860 | 
| 278 | 蛟塘镇 | 郭林秀 | 自理 | 860 | 
| 279 | 蛟塘镇 | 陈火贵 | 自理 | 860 | 
| 280 | 蛟塘镇 | 郭艳滚 | 自理 | 860 | 
| 281 | 蛟塘镇 | 郭中山 | 自理 | 860 | 
| 282 | 蛟塘镇 | 赵清珍 | 自理 | 860 | 
| 283 | 蛟塘镇 | 郭火香 | 自理 | 860 | 
| 284 | 蛟塘镇 | 于雪梅 | 自理 | 860 | 
| 285 | 蛟塘镇 | 李星华 | 自理 | 860 | 
| 286 | 蛟塘镇 | 李平贵 | 自理 | 860 | 
| 287 | 蛟塘镇 | 李金水 | 自理 | 860 | 
| 288 | 蛟塘镇 | 程昭来 | 自理 | 860 | 
| 289 | 蛟塘镇 | 姜细英 | 自理 | 860 | 
| 290 | 蛟塘镇 | 朱金玉 | 自理 | 860 | 
| 291 | 蛟塘镇 | 宋新英 | 自理 | 860 | 
| 292 | 蛟塘镇 | 程根金 | 部分失能 | 1150 | 
| 293 | 蛟塘镇 | 李英仔 | 自理 | 860 | 
| 294 | 蛟塘镇 | 程金星 | 自理 | 860 | 
| 295 | 蛟塘镇 | 李玉金 | 自理 | 860 | 
| 296 | 蛟塘镇 | 张水英 | 自理 | 860 | 
| 297 | 蛟塘镇 | 李相宝 | 自理 | 860 | 
| 298 | 蛟塘镇 | 李站清 | 失能 | 1150 | 
| 299 | 蛟塘镇 | 李赞森 | 自理 | 860 | 
| 300 | 蛟塘镇 | 李跃进 | 自理 | 860 | 
| 301 | 蛟塘镇 | 程光球 | 自理 | 860 | 
| 302 | 蛟塘镇 | 程冬香 | 自理 | 860 | 
| 303 | 蛟塘镇 | 陶南星 | 部分失能 | 1150 | 
| 304 | 蛟塘镇 | 李平喜 | 自理 | 860 | 
| 305 | 蛟塘镇 | 易南香 | 自理 | 860 | 
| 306 | 蛟塘镇 | 李清元 | 失能 | 1150 | 
| 307 | 蛟塘镇 | 左云 | 自理 | 860 | 
| 308 | 蛟塘镇 | 程军保 | 失能 | 1150 | 
| 309 | 蛟塘镇 | 孙文辉 | 自理 | 860 | 
| 310 | 蛟塘镇 | 杨双英 | 自理 | 860 | 
| 311 | 蛟塘镇 | 李平云 | 自理 | 860 | 
| 312 | 蛟塘镇 | 陈则旺 | 自理 | 860 | 
| 313 | 蛟塘镇 | 周虾林 | 自理 | 860 | 
| 314 | 蛟塘镇 | 周爱仔 | 自理 | 860 | 
| 315 | 蛟塘镇 | 熊水仔 | 自理 | 860 | 
| 316 | 蛟塘镇 | 龚星华 | 自理 | 860 | 
| 317 | 蛟塘镇 | 张木印 | 自理 | 860 | 
| 318 | 蛟塘镇 | 王金姣 | 自理 | 860 | 
| 319 | 蛟塘镇 | 查庚元 | 自理 | 860 | 
| 320 | 蛟塘镇 | 戚金枝 | 自理 | 860 | 
| 321 | 蛟塘镇 | 周菊花 | 自理 | 860 | 
| 322 | 蛟塘镇 | 胡德河 | 自理 | 860 | 
| 323 | 蛟塘镇 | 郭宝姣 | 自理 | 860 | 
| 324 | 蛟塘镇 | 熊树坚 | 自理 | 860 | 
| 325 | 蛟塘镇 | 熊振礼 | 自理 | 860 | 
| 326 | 蛟塘镇 | 胡德华 | 自理 | 860 | 
| 327 | 蛟塘镇 | 查兰滚 | 自理 | 860 | 
| 328 | 蛟塘镇 | 阳林枝 | 自理 | 860 | 
| 329 | 蛟塘镇 | 胡丙火 | 自理 | 860 | 
| 330 | 蛟塘镇 | 徐秋林 | 自理 | 860 | 
| 331 | 蛟塘镇 | 查金仔 | 自理 | 860 | 
| 332 | 蛟塘镇 | 胡细佬 | 自理 | 860 | 
| 333 | 蛟塘镇 | 王金英 | 自理 | 860 | 
| 334 | 蛟塘镇 | 刘清娥 | 自理 | 860 | 
| 335 | 蛟塘镇 | 胡火英 | 自理 | 860 | 
| 336 | 蛟塘镇 | 刘印林 | 自理 | 860 | 
| 337 | 蛟塘镇 | 刘宏宪 | 自理 | 860 | 
| 338 | 蛟塘镇 | 陈苏滚 | 自理 | 860 | 
| 339 | 蛟塘镇 | 周细妹 | 自理 | 860 | 
| 340 | 蛟塘镇 | 郭九华 | 自理 | 860 | 
| 341 | 蛟塘镇 | 胡焱金 | 自理 | 860 | 
| 342 | 蛟塘镇 | 郭林秀 | 失能 | 1150 | 
| 343 | 蛟塘镇 | 罗维胜 | 自理 | 860 | 
| 344 | 蛟塘镇 | 刘柏林 | 自理 | 860 | 
| 345 | 蛟塘镇 | 周江平 | 自理 | 860 | 
| 346 | 蛟塘镇 | 李小平 | 自理 | 860 | 
| 347 | 蛟塘镇 | 熊冬冬 | 自理 | 860 | 
| 348 | 蛟塘镇 | 胡美红 | 失能 | 1150 | 
| 349 | 蛟塘镇 | 郭牛滚 | 自理 | 860 | 
| 350 | 蛟塘镇 | 易昌荣 | 自理 | 860 | 
| 351 | 蛟塘镇 | 程密姣 | 自理 | 860 | 
| 352 | 蛟塘镇 | 郭球孙 | 自理 | 860 | 
| 353 | 蛟塘镇 | 熊友煌 | 自理 | 860 | 
| 354 | 蛟塘镇 | 李赞煌 | 自理 | 860 | 
| 355 | 华林镇 | 余启英 | 自理 | 860 | 
| 356 | 华林镇 | 查竹英 | 自理 | 860 | 
| 357 | 华林镇 | 杨林生 | 自理 | 860 | 
| 358 | 华林镇 | 郭火秀 | 自理 | 860 | 
| 359 | 华林镇 | 王海波 | 部分失能 | 1150 | 
| 360 | 华林镇 | 郭章希 | 自理 | 860 | 
| 361 | 华林镇 | 陶次花 | 自理 | 860 | 
| 362 | 华林镇 | 刘菜英 | 部分失能 | 1150 | 
| 363 | 华林镇 | 吴桂金 | 自理 | 860 | 
| 364 | 华林镇 | 郭章运 | 自理 | 860 | 
| 365 | 华林镇 | 金会戊 | 自理 | 860 | 
| 366 | 华林镇 | 张林姣 | 自理 | 860 | 
| 367 | 华林镇 | 张学林 | 自理 | 860 | 
| 368 | 华林镇 | 查火香 | 自理 | 860 | 
| 369 | 华林镇 | 邹水秀 | 自理 | 860 | 
| 370 | 华林镇 | 查小任 | 失能 | 1150 | 
| 371 | 华林镇 | 李焱火 | 自理 | 860 | 
| 372 | 华林镇 | 黄昌忠 | 自理 | 860 | 
| 373 | 华林镇 | 郭金英 | 自理 | 860 | 
| 374 | 华林镇 | 宋尚仙 | 自理 | 860 | 
| 375 | 华林镇 | 查美华 | 自理 | 860 | 
| 376 | 华林镇 | 胡三元 | 自理 | 860 | 
| 377 | 华林镇 | 邹俊桂 | 自理 | 860 | 
| 378 | 华林镇 | 李细英 | 自理 | 860 | 
| 379 | 华林镇 | 张艳英 | 自理 | 860 | 
| 380 | 华林镇 | 金启明 | 失能 | 1150 | 
| 381 | 华林镇 | 杨仕财 | 自理 | 860 | 
| 382 | 华林镇 | 邹秀凡 | 自理 | 860 | 
| 383 | 华林镇 | 宋小荣 | 自理 | 860 | 
| 384 | 华林镇 | 张平姣 | 自理 | 860 | 
| 385 | 华林镇 | 徐杏滚 | 自理 | 860 | 
| 386 | 华林镇 | 查小梅 | 自理 | 860 | 
| 387 | 华林镇 | 吴青元 | 自理 | 860 | 
| 388 | 华林镇 | 殷德力 | 自理 | 860 | 
| 389 | 华林镇 | 汤春水 | 自理 | 860 | 
| 390 | 华林镇 | 胡滚珍 | 自理 | 860 | 
| 391 | 华林镇 | 王淑华 | 自理 | 860 | 
| 392 | 华林镇 | 李火南 | 自理 | 860 | 
| 393 | 华林镇 | 吴木姣 | 自理 | 860 | 
| 394 | 华林镇 | 胡桂华 | 部分失能 | 1150 | 
| 395 | 华林镇 | 宋从彬 | 自理 | 860 | 
| 396 | 华林镇 | 吴丙孙 | 自理 | 860 | 
| 397 | 华林镇 | 刘承军 | 自理 | 860 | 
| 398 | 华林镇 | 吴焱金 | 失能 | 1150 | 
| 399 | 华林镇 | 陈水元 | 自理 | 860 | 
| 400 | 华林镇 | 宋滚金 | 自理 | 860 | 
| 401 | 华林镇 | 周贵林 | 自理 | 860 | 
| 402 | 华林镇 | 宋海滚 | 自理 | 860 | 
| 403 | 华林镇 | 郭才文 | 自理 | 860 | 
| 404 | 华林镇 | 黄金娥 | 自理 | 860 | 
| 405 | 华林镇 | 殷春泉 | 自理 | 860 | 
| 406 | 华林镇 | 缪二佬 | 自理 | 860 | 
| 407 | 华林镇 | 余星友 | 自理 | 860 | 
| 408 | 华林镇 | 邹国希 | 失能 | 1150 | 
| 409 | 华林镇 | 李凯 | 自理 | 860 | 
| 410 | 华林镇 | 李代池 | 自理 | 860 | 
| 411 | 华林镇 | 程家红 | 自理 | 860 | 
| 412 | 华林镇 | 陈清华 | 自理 | 860 | 
| 413 | 华林镇 | 李菊华 | 失能 | 1150 | 
| 414 | 华林镇 | 邹秀奇 | 自理 | 860 | 
| 415 | 华林镇 | 邹秀妍 | 自理 | 860 | 
| 416 | 华林镇 | 杜明华 | 部分失能 | 1150 | 
| 417 | 华林镇 | 邹冬元 | 自理 | 860 | 
| 418 | 华林镇 | 吴花云 | 自理 | 860 | 
| 419 | 蓼南乡 | 周火香 | 自理 | 860 | 
| 420 | 蓼南乡 | 尹令京 | 自理 | 860 | 
| 421 | 蓼南乡 | 左茶香 | 自理 | 860 | 
| 422 | 蓼南乡 | 刘柏英 | 自理 | 860 | 
| 423 | 蓼南乡 | 刘木姣 | 自理 | 860 | 
| 424 | 蓼南乡 | 李桂花 | 失能 | 1150 | 
