信息类别:
                    
                      
                        儿童福利
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-07-07
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-03347
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2025年7月份事实无人抚养儿童基本生活补贴发放表
| 序号 | 乡镇 | 儿童 姓名 | 补贴 标准 | 享受其他政策补贴 | 本月发放 | 补发2025年6月 | 合计发放 | ||
| 农村 低保 | 城市 低保 | 残疾人 生活补贴 | |||||||
| 1 | 海会镇 | 李*琪 | 1450 | 600 | 850 | 0 | 850 | ||
| 2 | 海会镇 | 阳*乐 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 3 | 海会镇 | 裴*军 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 海会镇小计 | 2575 | 0 | 2575 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 白鹿镇 | 熊*强 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 2 | 白鹿镇 | 熊*哲 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 3 | 白鹿镇 | 袁*四 | 1450 | 765 | 110 | 575 | 0 | 575 | |
| 4 | 白鹿镇 | 袁*圆 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 5 | 白鹿镇 | 袁*月 | 1450 | 765 | 110 | 575 | 0 | 575 | |
| 6 | 白鹿镇 | 杨*波 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 白鹿镇 | 杨*月 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 白鹿镇 | 桂*佳 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 9 | 白鹿镇 | 夏*福 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 10 | 白鹿镇 | 艾*杰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 白鹿镇 | 艾*英 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 白鹿镇 | 黄*芸 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 13 | 白鹿镇 | 黄*健 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 14 | 白鹿镇 | 崔*鑫 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 白鹿镇 | 帅*越 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 16 | 白鹿镇 | 李*彤 | 1450 | 600 | 110 | 740 | 0 | 740 | |
| 17 | 白鹿镇 | 李*寒 | 1450 | 765 | 110 | 575 | 0 | 575 | |
| 18 | 白鹿镇 | 刘*梦 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 19 | 白鹿镇 | 万*言 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 20 | 白鹿镇 | 蔡* | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 21 | 白鹿镇 | 张*铃 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 22 | 白鹿镇 | 詹*辉 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 23 | 白鹿镇 | 桂*杰 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 白鹿镇小计 | 23380 | 0 | 23380 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 南康镇 | 邹*昊 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 2 | 南康镇 | 宋*悦 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 南康镇 | 余*隆 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 4 | 南康镇 | 袁*琪 | 1450 | 980 | 470 | 0 | 470 | ||
| 5 | 南康镇 | 邹*音 | 1450 | 650 | 800 | 0 | 800 | ||
| 6 | 南康镇 | 欧*华南 | 1450 | 650 | 800 | 0 | 800 | ||
| 7 | 南康镇 | 吴*翔 | 1450 | 600 | 850 | 0 | 850 | ||
| 8 | 南康镇 | 陶*轩 | 1450 | 650 | 110 | 690 | 0 | 690 | |
| 9 | 南康镇 | 郭*婷 | 1450 | 600 | 110 | 740 | 0 | 740 | |
| 10 | 南康镇 | 徐*凌 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 南康镇 | 程*凡 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 南康镇 | 张*航 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 13 | 南康镇 | 张*俊 | 1450 | 600 | 850 | 0 | 850 | ||
| 14 | 南康镇 | 付*铖 | 1450 | 600 | 110 | 740 | 0 | 740 | |
| 15 | 南康镇 | 胡*云 | 1450 | 600 | 850 | 0 | 850 | ||
| 16 | 南康镇 | 邹*蒙 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 17 | 南康镇 | 崔*航 | 1450 | 980 | 110 | 360 | 0 | 360 | |
| 南康镇小计 | 16380 | 0 | 16380 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 温泉镇 | 钱*雨 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 2 | 温泉镇 | 但*鹏 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 3 | 温泉镇 | 但*钰 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 4 | 温泉镇 | 沈*峰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 5 | 温泉镇 | 卢*舟 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 6 | 温泉镇 | 徐*军 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 温泉镇 | 徐*连 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 温泉镇 | 钱*程 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 9 | 温泉镇 | 魏*雨 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 10 | 温泉镇 | 魏*煊 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 11 | 温泉镇 | 何*琳 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 12 | 温泉镇 | 何*琳 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 13 | 温泉镇 | 胡*洋 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 14 | 温泉镇 | 钱*鑫 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 温泉镇 | 李*轩 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 16 | 温泉镇 | 李*儒 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 温泉镇小计 | 16300 | 0 | 16300 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 星子镇 | 万* | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 2 | 星子镇 | 汪*宝 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 星子镇 | 余*凤 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 4 | 星子镇 | 余*阳 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 5 | 星子镇 | 李*诚 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 6 | 星子镇 | 李*云 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 7 | 星子镇 | 李*如 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 8 | 星子镇 | 李*航 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 9 | 星子镇 | 李*平 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 10 | 星子镇 | 易*生 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 11 | 星子镇 | 易*要 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 12 | 星子镇 | 肖* | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 13 | 星子镇 | 肖* | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 14 | 星子镇 | 崔*鑫 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 15 | 星子镇 | 彭*宝 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 16 | 星子镇 | 彭*萱 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 17 | 星子镇 | 彭*敏 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 18 | 星子镇 | 陈*华 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 19 | 星子镇 | 陈*雪 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 20 | 星子镇 | 程*智 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 21 | 星子镇 | 李*茹 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 22 | 星子镇 | 李*昌 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 星子镇小计 | 23275 | 0 | 23275 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 华林镇 | 程*宝 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 2 | 华林镇 | 程*弯 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 3 | 华林镇 | 程*妹 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 4 | 华林镇 | 宋*丽 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 5 | 华林镇 | 宋*林 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 6 | 华林镇 | 程*福 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 7 | 华林镇 | 程* | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 8 | 华林镇 | 李*英 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 9 | 华林镇 | 项*斌 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 10 | 华林镇 | 金*君 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 11 | 华林镇 | 彭*玥 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 华林镇 | 李*茹 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 13 | 华林镇 | 胡*百 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 14 | 华林镇 | 杜*邻 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 15 | 华林镇 | 吴*杰 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 16 | 华林镇 | 殷*麟 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 17 | 华林镇 | 景*容 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 18 | 华林镇 | 景*花 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 19 | 华林镇 | 刘*贤 | 1450 | 500 | 110 | 840 | 0 | 840 | |
| 20 | 华林镇 | 刘*庆 | 1450 | 500 | 950 | 0 | 950 | ||
| 21 | 华林镇 | 汪*旺 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 华林镇小计 | 20890 | 0 | 20890 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 蛟塘镇 | 程*露 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 2 | 蛟塘镇 | 胡*亮 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 蛟塘镇 | 胡*涛 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 4 | 蛟塘镇 | 查*轩 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 5 | 蛟塘镇 | 查*帅 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 6 | 蛟塘镇 | 胡*莺 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 蛟塘镇 | 胡*锦 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 蛟塘镇 | 徐*宣 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 9 | 蛟塘镇 | 徐*旺 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 10 | 蛟塘镇 | 熊*阳 | 1450 | 500 | 950 | 0 | 950 | ||
| 11 | 蛟塘镇 | 熊*敏 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 蛟塘镇 | 刘*文 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 13 | 蛟塘镇 | 刘*龙 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 14 | 蛟塘镇 | 程*如 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 蛟塘镇 | 程*煌 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 16 | 蛟塘镇 | 李*成 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 17 | 蛟塘镇 | 李*晨 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 18 | 蛟塘镇 | 郭*涛 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 19 | 蛟塘镇 | 于* | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 20 | 蛟塘镇 | 于*英 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 21 | 蛟塘镇 | 徐*娜 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 22 | 蛟塘镇 | 胡*阳 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 23 | 蛟塘镇 | 漆*杰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 24 | 蛟塘镇 | 查*宇 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 蛟塘镇小计 | 30760 | 0 | 30760 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 蓼南乡 | 朱*熙 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 2 | 蓼南乡 | 左*丰 | 1450 | 460 | 110 | 880 | 0 | 880 | |
| 3 | 蓼南乡 | 朱*萍 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 4 | 蓼南乡 | 朱* | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 5 | 蓼南乡 | 朱*君 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 6 | 蓼南乡 | 朱* | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 7 | 蓼南乡 | 赵*雄 | 1450 | 500 | 950 | 0 | 950 | ||
| 8 | 蓼南乡 | 朱*玥 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 9 | 蓼南乡 | 张*峰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 10 | 蓼南乡 | 杨*福 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 蓼南乡 | 杨*兰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 蓼南乡 | 郭*央 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 13 | 蓼南乡 | 赵*骁 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 14 | 蓼南乡 | 查*虎 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 蓼南乡 | 查*平 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 16 | 蓼南乡 | 李*云 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 17 | 蓼南乡 | 李*仁 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 18 | 蓼南乡 | 左*佑 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 19 | 蓼南乡 | 李* | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 20 | 蓼南乡 | 郭*云 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 21 | 蓼南乡 | 左* | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 22 | 蓼南乡 | 周*辰 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||
| 蓼南乡小计 | 26025 | 0 | 26025 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 横塘镇 | 胡*红 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 2 | 横塘镇 | 胡*夕 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 横塘镇 | 胡*华 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 4 | 横塘镇 | 左*一夫 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 5 | 横塘镇 | 徐* | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 6 | 横塘镇 | 徐* | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 横塘镇 | 黄*佑 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 横塘镇 | 宋*涵 | 1450 | 500 | 950 | 0 | 950 | ||
| 9 | 横塘镇 | 宋*涵 | 1450 | 500 | 110 | 840 | 0 | 840 | |
| 10 | 横塘镇 | 左*川子 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 横塘镇 | 查*广 | 1450 | 500 | 950 | 0 | 950 | ||
| 12 | 横塘镇 | 查*文 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 13 | 横塘镇 | 查*煇 | 1450 | 500 | 950 | 0 | 950 | ||
| 横塘镇小计 | 15055 | 0 | 15055 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 沙湖山管理处 | 郭*媛 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 2 | 沙湖山管理处 | 程*萱 | 1450 | 460 | 990 | 0 | 990 | ||
| 3 | 沙湖山管理处 | 余*虹 | 1450 | 765 | 110 | 575 | 0 | 575 | |
| 4 | 沙湖山管理处 | 余*权 | 1450 | 765 | 685 | 0 | 685 | ||
| 5 | 沙湖山管理处 | 程*一 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 沙湖山管理处小计 | 4690 | 0 | 4690 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 牯岭镇 | 刘*璐 | 1450 | 650 | 800 | 0 | 800 | ||
| 2 | 牯岭镇 | 陈*瑜 | 1450 | 760 | 690 | 0 | 690 | ||
| 3 | 牯岭镇 | 孙*琪 | 1450 | 614 | 836 | 0 | 836 | ||
| 4 | 牯岭镇 | 孙*墨 | 1450 | 614 | 836 | 0 | 836 | ||
| 5 | 牯岭镇 | 户*娜 | 1450 | 650 | 800 | 0 | 800 | ||
| 牯岭镇小计 | 3962 | 0 | 3962 | ||||||
| 全市合计 | 183292 | 0 | 183292 | ||||||
| 分管领导审批: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
