信息类别:
                    
                      
                        儿童福利
                      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开方式:
                    
                      
                    
                    
                    
                      主动公开
                    
                    
                     生成日期:
                    2025-04-07
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    公开时限:
                    
                      
                    
                    
                    
                      常年公开
                    
                    
                     公开范围:
                    
                      
                    
                    
                    
                      面向全社会
                    
                    
                    
                    
                    信息索取号:
                    000014349/2025-01931
                    
                    
                    
                  
                  相关解读:
相关文件:
2025年4月份事实无人抚养儿童基本生活补贴发放表
| 序号 | 乡镇 | 儿童 姓名 | 儿童 姓名 | 补贴 标准 | 享受其他政策补贴 | 本月发放 | 补发2025年3月 | 合计发放 | ||
| 农村 低保 | 城市 低保 | 残疾人 生活补贴 | ||||||||
| 1 | 海会镇 | 李梦琪 | 李*琪 | 1450 | 610 | 840 | 0 | 840 | ||
| 2 | 海会镇 | 阳璟乐 | 阳*乐 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 海会镇小计 | 2 | 1880 | 0 | 1880 | ||||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 白鹿镇 | 熊紫强 | 熊*强 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 2 | 白鹿镇 | 熊禹哲 | 熊*哲 | 1450 | 405 | 1045 | 0 | 1045 | ||
| 3 | 白鹿镇 | 袁国四 | 袁*四 | 1450 | 715 | 100 | 635 | 0 | 635 | |
| 4 | 白鹿镇 | 袁梦圆 | 袁*圆 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 5 | 白鹿镇 | 袁梦月 | 袁*月 | 1450 | 715 | 100 | 635 | 0 | 635 | |
| 6 | 白鹿镇 | 杨致波 | 杨*波 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 白鹿镇 | 杨晓月 | 杨*月 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 白鹿镇 | 桂乃佳 | 桂*佳 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 9 | 白鹿镇 | 夏宜福 | 夏*福 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 10 | 白鹿镇 | 艾士杰 | 艾*杰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 白鹿镇 | 艾紫英 | 艾*英 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 白鹿镇 | 黄子芸 | 黄*芸 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 13 | 白鹿镇 | 黄友健 | 黄*健 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 14 | 白鹿镇 | 崔铭鑫 | 崔*鑫 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 白鹿镇 | 帅超越 | 帅*越 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 16 | 白鹿镇 | 李乐彤 | 李*彤 | 1450 | 585 | 100 | 765 | 0 | 765 | |
| 17 | 白鹿镇 | 李子寒 | 李*寒 | 1450 | 715 | 100 | 635 | 0 | 635 | |
| 18 | 白鹿镇 | 刘佳梦 | 刘*梦 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 19 | 白鹿镇 | 万舒言 | 万*言 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 20 | 白鹿镇 | 蔡佳 | 蔡* | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 21 | 白鹿镇 | 张铃铃 | 张*铃 | 1450 | 425 | 1025 | 0 | 1025 | ||
| 22 | 白鹿镇 | 詹宇辉 | 詹*辉 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 白鹿镇小计 | 22 | 23240 | 0 | 23240 | ||||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 南康镇 | 邹子昊 | 邹*昊 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 2 | 南康镇 | 宋湘悦 | 宋*悦 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 南康镇 | 余隆隆 | 余*隆 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 4 | 南康镇 | 袁嘉琪 | 袁*琪 | 1450 | 935 | 515 | 0 | 515 | ||
| 5 | 南康镇 | 邹桥音 | 邹*音 | 1450 | 590 | 860 | 0 | 860 | ||
| 6 | 南康镇 | 欧阳华南 | 欧*华南 | 1450 | 620 | 830 | 0 | 830 | ||
| 7 | 南康镇 | 吴伟翔 | 吴*翔 | 1450 | 585 | 865 | 0 | 865 | ||
| 8 | 南康镇 | 陶瑾轩 | 陶*轩 | 1450 | 590 | 100 | 760 | 0 | 760 | |
| 9 | 南康镇 | 郭依婷 | 郭*婷 | 1450 | 590 | 100 | 760 | 0 | 760 | |
| 10 | 南康镇 | 徐弗凌 | 徐*凌 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 南康镇 | 程一凡 | 程*凡 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 南康镇 | 张勇航 | 张*航 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 13 | 南康镇 | 张承俊 | 张*俊 | 1450 | 445 | 1005 | 0 | 1005 | ||
| 14 | 南康镇 | 付加铖 | 付*铖 | 1450 | 590 | 100 | 760 | 0 | 760 | |
| 南康镇小计 | 14 | 1* | 14620 | 0 | 14620 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 温泉镇 | 钱可欣 | 钱*欣 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 2 | 温泉镇 | 钱星雨 | 钱*雨 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 3 | 温泉镇 | 但梓鹏 | 但*鹏 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 4 | 温泉镇 | 但梓钰 | 但*钰 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 5 | 温泉镇 | 沈易峰 | 沈*峰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 6 | 温泉镇 | 卢方舟 | 卢*舟 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 7 | 温泉镇 | 徐列军 | 徐*军 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 温泉镇 | 徐贵连 | 徐*连 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 9 | 温泉镇 | 钱奎程 | 钱*程 | 1450 | 435 | 100 | 915 | 0 | 915 | |
| 10 | 温泉镇 | 魏思雨 | 魏*雨 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 11 | 温泉镇 | 魏梓煊 | 魏*煊 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 12 | 温泉镇 | 何楚琳 | 何*琳 | 1450 | 405 | 1045 | 0 | 1045 | ||
| 13 | 温泉镇 | 何依琳 | 何*琳 | 1450 | 405 | 1045 | 0 | 1045 | ||
| 14 | 温泉镇 | 胡鑫洋 | 胡*洋 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 温泉镇 | 钱跃鑫 | 钱*鑫 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 16 | 温泉镇 | 李子轩 | 李*轩 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 17 | 温泉镇 | 李鸿儒 | 李*儒 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 温泉镇小计 | 17 | 1* | 17430 | 0 | 17430 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 星子镇 | 万丹 | 万* | 1450 | 430 | 100 | 920 | 0 | 920 | |
| 2 | 星子镇 | 汪传宝 | 汪*宝 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 星子镇 | 余春凤 | 余*凤 | 1450 | 445 | 1005 | 0 | 1005 | ||
| 4 | 星子镇 | 余重阳 | 余*阳 | 1450 | 445 | 1005 | 0 | 1005 | ||
| 5 | 星子镇 | 李嘉诚 | 李*诚 | 1450 | 430 | 100 | 920 | 0 | 920 | |
| 6 | 星子镇 | 李彩云 | 李*云 | 1450 | 430 | 100 | 920 | 0 | 920 | |
| 7 | 星子镇 | 李静如 | 李*如 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 8 | 星子镇 | 李佳航 | 李*航 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 9 | 星子镇 | 李心平 | 李*平 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 10 | 星子镇 | 易文生 | 易*生 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 11 | 星子镇 | 易望要 | 易*要 | 1450 | 435 | 100 | 915 | 0 | 915 | |
| 12 | 星子镇 | 肖添 | 肖* | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 13 | 星子镇 | 肖晴 | 肖* | 1450 | 430 | 100 | 920 | 0 | 920 | |
| 14 | 星子镇 | 崔家鑫 | 崔*鑫 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 15 | 星子镇 | 彭嘉宝 | 彭*宝 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 16 | 星子镇 | 彭嘉萱 | 彭*萱 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 17 | 星子镇 | 彭嘉敏 | 彭*敏 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 18 | 星子镇 | 陈升华 | 陈*华 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 19 | 星子镇 | 陈宁雪 | 陈*雪 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 20 | 星子镇 | 程煜智 | 程*智 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 21 | 星子镇 | 李品茹 | 李*茹 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 22 | 星子镇 | 李宜昌 | 李*昌 | 1450 | 415 | 1035 | 0 | 1035 | ||
| 星子镇小计 | 22 | 2* | 23780 | 0 | 23780 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 华林镇 | 程官宝 | 程*宝 | 1450 | 430 | 100 | 920 | 0 | 920 | |
| 2 | 华林镇 | 程弯弯 | 程*弯 | 1450 | 430 | 100 | 920 | 0 | 920 | |
| 3 | 华林镇 | 程华妹 | 程*妹 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 4 | 华林镇 | 宋印丽 | 宋*丽 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 5 | 华林镇 | 宋荣林 | 宋*林 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 6 | 华林镇 | 程光福 | 程*福 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 7 | 华林镇 | 程晨 | 程* | 1450 | 435 | 100 | 915 | 0 | 915 | |
| 8 | 华林镇 | 李晓英 | 李*英 | 1450 | 455 | 995 | 0 | 995 | ||
| 9 | 华林镇 | 项兴斌 | 项*斌 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 10 | 华林镇 | 金明君 | 金*君 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 11 | 华林镇 | 彭观玥 | 彭*玥 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 华林镇 | 李文茹 | 李*茹 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 13 | 华林镇 | 胡华百 | 胡*百 | 1450 | 455 | 995 | 0 | 995 | ||
| 14 | 华林镇 | 杜若邻 | 杜*邻 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 15 | 华林镇 | 吴文杰 | 吴*杰 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 16 | 华林镇 | 殷振麟 | 殷*麟 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 17 | 华林镇 | 景丽容 | 景*容 | 1450 | 455 | 995 | 0 | 995 | ||
| 18 | 华林镇 | 景丽花 | 景*花 | 1450 | 455 | 995 | 0 | 995 | ||
| 华林镇小计 | 18 | 1* | 18090 | 0 | 18090 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 蛟塘镇 | 程金露 | 程*露 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 2 | 蛟塘镇 | 胡越亮 | 胡*亮 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 蛟塘镇 | 胡灵涛 | 胡*涛 | 1450 | 435 | 100 | 915 | 0 | 915 | |
| 4 | 蛟塘镇 | 查锦轩 | 查*轩 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 5 | 蛟塘镇 | 查帅帅 | 查*帅 | 1450 | 425 | 1025 | 0 | 1025 | ||
| 6 | 蛟塘镇 | 胡飞莺 | 胡*莺 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 蛟塘镇 | 胡文锦 | 胡*锦 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 蛟塘镇 | 徐姿宣 | 徐*宣 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 9 | 蛟塘镇 | 徐德旺 | 徐*旺 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 10 | 蛟塘镇 | 熊佳阳 | 熊*阳 | 1450 | 470 | 980 | 0 | 980 | ||
| 11 | 蛟塘镇 | 熊佳敏 | 熊*敏 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 蛟塘镇 | 刘博文 | 刘*文 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 13 | 蛟塘镇 | 刘梁龙 | 刘*龙 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 14 | 蛟塘镇 | 程景如 | 程*如 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 蛟塘镇 | 程景煌 | 程*煌 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 16 | 蛟塘镇 | 李天成 | 李*成 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 17 | 蛟塘镇 | 李早晨 | 李*晨 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 18 | 蛟塘镇 | 郭智涛 | 郭*涛 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 19 | 蛟塘镇 | 于昕 | 于* | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 20 | 蛟塘镇 | 于端英 | 于*英 | 1450 | 435 | 100 | 915 | 0 | 915 | |
| 21 | 蛟塘镇 | 徐姿娜 | 徐*娜 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 22 | 蛟塘镇 | 胡叶阳 | 胡*阳 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 23 | 蛟塘镇 | 漆孙杰 | 漆*杰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 蛟塘镇小计 | 23 | 2* | 30260 | 0 | 30260 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 蓼南乡 | 朱德熙 | 朱*熙 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 2 | 蓼南乡 | 左玉丰 | 左*丰 | 1450 | 455 | 100 | 895 | 0 | 895 | |
| 3 | 蓼南乡 | 朱娅萍 | 朱*萍 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 4 | 蓼南乡 | 朱琴 | 朱* | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 5 | 蓼南乡 | 朱娅君 | 朱*君 | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 6 | 蓼南乡 | 朱超 | 朱* | 1450 | 430 | 1020 | 0 | 1020 | ||
| 7 | 蓼南乡 | 赵俊雄 | 赵*雄 | 1450 | 470 | 980 | 0 | 980 | ||
| 8 | 蓼南乡 | 朱小玥 | 朱*玥 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 9 | 蓼南乡 | 张宝峰 | 张*峰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 10 | 蓼南乡 | 杨祖福 | 杨*福 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 11 | 蓼南乡 | 杨福兰 | 杨*兰 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 12 | 蓼南乡 | 郭未央 | 郭*央 | 1450 | 445 | 1005 | 0 | 1005 | ||
| 13 | 蓼南乡 | 赵俊骁 | 赵*骁 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 14 | 蓼南乡 | 查贵虎 | 查*虎 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 15 | 蓼南乡 | 查贵平 | 查*平 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 16 | 蓼南乡 | 李平云 | 李*云 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 17 | 蓼南乡 | 李平仁 | 李*仁 | 1450 | 410 | 1040 | 0 | 1040 | ||
| 蓼南乡小计 | 17 | 1* | 20640 | 0 | 20640 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 横塘镇 | 胡美红 | 胡*红 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 2 | 横塘镇 | 胡美夕 | 胡*夕 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 3 | 横塘镇 | 胡生华 | 胡*华 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 4 | 横塘镇 | 左雄一夫 | 左*一夫 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 5 | 横塘镇 | 徐富 | 徐* | 1450 | 445 | 1005 | 0 | 1005 | ||
| 6 | 横塘镇 | 徐友 | 徐* | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 7 | 横塘镇 | 黄嘉佑 | 黄*佑 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 8 | 横塘镇 | 宋雨涵 | 宋*涵 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 9 | 横塘镇 | 宋筱涵 | 宋*涵 | 1450 | 435 | 100 | 915 | 0 | 915 | |
| 横塘镇小计 | 9 | 9* | 10920 | 0 | 10920 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 沙湖山管理处 | 郭媛媛 | 郭*媛 | 1450 | 465 | 985 | 0 | 985 | ||
| 2 | 沙湖山管理处 | 程子萱 | 程*萱 | 1450 | 435 | 1015 | 0 | 1015 | ||
| 3 | 沙湖山管理处 | 余苏虹 | 余*虹 | 1450 | 715 | 100 | 635 | 0 | 635 | |
| 4 | 沙湖山管理处 | 余智权 | 余*权 | 1450 | 715 | 735 | 0 | 735 | ||
| 5 | 沙湖山管理处 | 程左一 | 程*一 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | |||
| 沙湖山管理处小计 | 5 | 5* | 4820 | 0 | 4820 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
| 1 | 牯岭镇 | 刘礼璐 | 刘*璐 | 1450 | 449 | 1001 | 0 | 1001 | ||
| 2 | 牯岭镇 | 陈子瑜 | 陈*瑜 | 1450 | 930 | 520 | 0 | 520 | ||
| 3 | 牯岭镇 | 孙思琪 | 孙*琪 | 1450 | 585 | 865 | 865 | 1730 | ||
| 4 | 牯岭镇 | 孙思墨 | 孙*墨 | 1450 | 585 | 865 | 865 | 1730 | ||
| 牯岭镇小计 | 4 | 4* | 3251 | 1730 | 4981 | |||||
| 全市合计 | 153 | 1*3 | 168931 | 1730 | 170661 | |||||
| 分管领导审批: | 股室负责人审核: | * 股室负责人审核: | 经办人: | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页
