信息类别:
养老服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-27
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02096
相关解读:
相关文件:
庐山市2026年4月份经济困难老年人两项补贴资金发放表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 经济困难类型 | 补贴类别 | 补贴金额(元) |
| 1 | 干*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 2 | 裴*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 3 | 干*孝 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 4 | 冯*友 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 5 | 吴*高 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 6 | 何*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 7 | 付*枝 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 8 | 梅*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 9 | 陈*花 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 10 | 陶*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 11 | 殷*香 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 12 | 陈*荣 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 13 | 吴*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 14 | 胡*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 15 | 吴*秀 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 16 | 潘*保 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 17 | 陈*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 18 | 潘*保 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 19 | 潘*生 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 20 | 陈*莲 | 女 | 农村低保对象 | 3 | 100 |
| 21 | 黄*文 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 22 | 潘*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 23 | 陈*金 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 24 | 崔*保 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 25 | 朱*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 26 | 陈*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 27 | 陈*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 28 | 陈*员 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 29 | 刘*枝 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 30 | 李*莲 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 31 | 李*秀 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 32 | 陈*南 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 33 | 干*炎 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 34 | 肖*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 35 | 邱*数 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 36 | 陈*连 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 37 | 刘*保 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 38 | 陈*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 39 | 陈*全 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 40 | 游*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 41 | 干*斌 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 42 | 陈*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 43 | 邱*斌 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 44 | 陈*元 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 45 | 崔*金 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 46 | 陈*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 47 | 帅*滚 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 48 | 刘*长 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 49 | 陈*秀 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 50 | 刘*保 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 51 | 李*枝 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 52 | 潘*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 53 | 殷*峰 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 54 | 黄*荣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 55 | 刘*贵 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 56 | 陈*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 57 | 陈*生 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 58 | 伍*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 59 | 邱*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 60 | 周*炎 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 61 | 叶*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 62 | 张*明 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 63 | 邱*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 64 | 杨*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 65 | 包*华 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 66 | 叶*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 67 | 陶*财 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 68 | 裴*坪 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 69 | 裴*学 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 70 | 陈*莲 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 71 | 万*森 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 72 | 陈*喜 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 73 | 陈*荣 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 74 | 刘*贵 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 75 | 桂* | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 76 | 刘*全 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 77 | 徐*进 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 78 | 干*胖 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 79 | 刘*明 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 80 | 邓*雄 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 81 | 熊*金 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 82 | 帅*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 83 | 裴*木 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 84 | 邹*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 85 | 周*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 86 | 项*浩 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 87 | 胡*荣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 88 | 邹*应 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 89 | 陈*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 90 | 陈*枚 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 91 | 裴*基 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 92 | 袁*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 93 | 伍*火 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 94 | 雷*成 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 95 | 胡*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 96 | 邹*朋 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 97 | 崔*汉 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 98 | 陈*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 99 | 胡*兰 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 100 | 崔*来 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 101 | 汪*琴 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 102 | 李*胜 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 103 | 陈*生 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 104 | 刘*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 105 | 李*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 106 | 周*官 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 107 | 陈*江 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 108 | 陈*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 109 | 裴*淼 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 110 | 陈*润 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 111 | 刘*辉 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 112 | 张*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 113 | 裴*希 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 114 | 裴*印 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 115 | 梅*淼 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 116 | 裴*菊 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 117 | 彭*印 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 118 | 干*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 119 | 刘*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 120 | 黄*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 121 | 阳*银 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 122 | 刘*红 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 123 | 彭*海 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 124 | 周*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 125 | 陈*付 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 126 | 干*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 127 | 刘*保 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 128 | 郭*莲 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 129 | 干*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 130 | 帅*海 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 131 | 汪*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 132 | 崔*忠 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 133 | 张*火 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 134 | 胡*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 135 | 彭*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 136 | 裴*清 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 137 | 陈*兰 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 138 | 刘*兴 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 139 | 周*枝 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 140 | 潘*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 海会镇合计: | * | 140 | 7050 | ||
| 分管领导: | * | 股室负责人: | |||
| 1 | 罗*香 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 2 | 左*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 3 | 曹*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 4 | 李*治 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 5 | 郭*诚 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 6 | 易*香 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 7 | 张*忠 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 8 | 占*杜 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 9 | 欧*战花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 10 | 李*章 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 11 | 白*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 12 | 胡*森 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 13 | 李*奇 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 14 | 黄*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 15 | 程*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 16 | 朱*林 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 17 | 蒲*枝 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 18 | 王*梅 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 19 | 欧*祖佳 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 20 | 李* | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 21 | 欧*良金 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 22 | 高*毛 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 23 | 叶*华 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 24 | 郭*禧 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 25 | 叶*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 26 | 熊*明 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 27 | 邓*平 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 28 | 朱*文 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 29 | 邓*城 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 30 | 陈*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 31 | 李*莲 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 32 | 龚*菊 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 33 | 万*林 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 34 | 章*金 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 35 | 梅* | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 36 | 赵*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 37 | 李*金 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 38 | 张*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 39 | 熊*金 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 40 | 吴*秀 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 41 | 罗*梅 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 42 | 王*姣 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 43 | 易*金 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 44 | 李*华 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 45 | 谭*春 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 46 | 郭*兰 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 47 | 王*金 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 48 | 张*泉 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 49 | 万*桂 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 50 | 卢*枫 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 51 | 詹*代 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 52 | 张*琴 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 53 | 万*华 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 54 | 汪*香 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 55 | 许*中 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 56 | 吴*保 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 57 | 吴*生 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 58 | 邵*福 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 59 | 左*莲 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 60 | 高*星 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 61 | 陶*娥 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 62 | 龚*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 63 | 梅*姣 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 64 | 熊*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 65 | 万*海 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 66 | 陶*梅 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 67 | 魏*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 68 | 贾*花 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 69 | 曹*火 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 70 | 魏*旗 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 71 | 邹*春 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 72 | 刘*福 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 73 | 桂*花 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 74 | 汤*元 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 75 | 张*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 76 | 万*得 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 77 | 彭*林 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 78 | 徐*花 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 79 | 丁*生 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 80 | 王*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 81 | 景*生 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 82 | 余*火 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 83 | 姚*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 84 | 帅*生 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 85 | 万*南 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 86 | 于*付 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 87 | 万*桂 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 88 | 黄*容 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 89 | 欧*怀明 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 90 | 张*枝 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 91 | 周*水 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 92 | 欧*志华 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 93 | 张*生 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 94 | 张*滚 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 95 | 张*滚 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 96 | 汤*娥 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 97 | 查*香 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 98 | 郭*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 99 | 蔡*旅 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 100 | 胡*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 101 | 彭*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 102 | 张*云 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 103 | 陶*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 104 | 张*平 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 105 | 胡*星 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 106 | 程*辉 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 107 | 邓*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 108 | 余*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 109 | 郭*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 110 | 姜*福 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 111 | 范*凤 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 112 | 姜*宜 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 113 | 易*青 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 114 | 邹*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 115 | 张*生 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 116 | 朱*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 117 | 夏*磙 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 118 | 余*勤 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 119 | 陈*凤 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 120 | 黄*勤 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 121 | 胡*琴 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 122 | 袁*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 123 | 李*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 124 | 魏*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 125 | 桂*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 126 | 郭*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 127 | 占*许 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 128 | 桂*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 129 | 张*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 130 | 张*河 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 131 | 桂*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 132 | 黄*林 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 133 | 蒲*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 134 | 郭*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 135 | 李*达 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 136 | 余*娥 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 137 | 江*今 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 138 | 曹*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 139 | 张*水 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 140 | 张*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 141 | 张*道 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 142 | 朱*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 143 | 张*滚 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 144 | 陶*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 145 | 宋*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 146 | 陶*桃 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 147 | 徐*娥 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 148 | 张*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 149 | 邹*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 150 | 张*元 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 151 | 陈*娥 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 152 | 赵*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 153 | 李*智 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 154 | 毛*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 155 | 蔡*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 156 | 黄*娇 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 157 | 朱*元 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 158 | 朱*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 159 | 朱*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 160 | 李*凤 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 161 | 万*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 162 | 徐*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 163 | 詹*金 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 164 | 张*利 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 165 | 张*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 166 | 罗*魁 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 167 | 李*平 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 168 | 熊*云 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 169 | 谭*华 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 170 | 郭*敏 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 171 | 陈*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 172 | 邹*香 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 173 | 李*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 174 | 肖*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 175 | 周*星 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 176 | 汪*春 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 177 | 崔*凤 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 178 | 刘*林 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 179 | 邹*枝 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 180 | 李*才 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 181 | 徐*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 182 | 朱*泉 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 183 | 伍*兰 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 184 | 余*珍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 185 | 薛*芍 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 186 | 李*生 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 187 | 黄*武 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 188 | 陶*亮 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 189 | 朱*云 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 190 | 胡*冠 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 191 | 欧*秋英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 192 | 查*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 193 | 黄*华 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 194 | 张*国 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 195 | 张*华 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 196 | 张*义 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 197 | 陶*森 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 198 | 杨*姣 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 199 | 陈*刚 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 200 | 张*龙 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 201 | 郑*华 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 202 | 艾*英 | 女 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 203 | 余*明 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 204 | 姜*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 205 | 查*水 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 206 | 宋*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 207 | 查*兰 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 南康镇合计: | * | 207 | 10350 | ||
| 分管领导: | * | 股室负责人: | |||
| 1 | 艾*秋 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 2 | 刘*会 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 3 | 章*清 | 男 | 农村低保对象 | 3 | 100 |
| 4 | 袁*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 5 | 蔡*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 6 | 张*印 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 7 | 黄*松 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 8 | 吴*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 9 | 崔*良 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 10 | 沈*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 11 | 马*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 12 | 黄*义 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 13 | 张*忠 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 14 | 李*胜 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 15 | 高*招 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 16 | 邹*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 17 | 周*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 18 | 蔡*林 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 19 | 黄*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 20 | 刘* | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 21 | 金*文 | 男 | 城镇低保对象 | 1 | 50 |
| 22 | 吴*珍 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 23 | 周*清 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 24 | 陶*华 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 25 | 蔡*生 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 26 | 吴*明 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 27 | 吴*印 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 28 | 夏*许 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 29 | 徐*华 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 30 | 伍*仁 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 31 | 郭*山 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 32 | 周*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 33 | 毛*磙 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 34 | 陈*金 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 35 | 刘*锦 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 36 | 周*花 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 37 | 项*艳 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 38 | 毛*林 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 39 | 周*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 40 | 杨*英 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 41 | 郭*姣 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 42 | 戴*梅 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 43 | 陈*杰 | 男 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
| 44 | 黄*香 | 女 | 农村低保对象 | 1 | 50 |
