信息类别:
养老服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-05-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02427
相关解读:
相关文件:
庐山市2025年4月份高龄津贴发放表
| 序号 | 享受人 姓 名 |
性别 | 金额 (元) |
| 1 | 陈*辉 | 男 | 200 |
| 2 | 陈*保 | 男 | 200 |
| 3 | 邹*娥 | 女 | 100 |
| 4 | 裴*姣 | 女 | 200 |
| 5 | 李*伍 | 男 | 100 |
| 6 | 陈*生 | 男 | 100 |
| 7 | 胡*秀 | 女 | 500 |
| 8 | 帅*云 | 女 | 100 |
| 9 | 潘*林 | 男 | 100 |
| 10 | 吴*友 | 男 | 100 |
| 11 | 吴*炳 | 男 | 50 |
| 12 | 张*花 | 女 | 100 |
| 13 | 帅*英 | 女 | 100 |
| 14 | 潘*福 | 男 | 100 |
| 15 | 叶*娥 | 女 | 100 |
| 16 | 杨*香 | 女 | 100 |
| 17 | 季*芳 | 女 | 50 |
| 18 | 余*均 | 男 | 100 |
| 19 | 吴*钊 | 男 | 100 |
| 20 | 项*珍 | 女 | 100 |
| 21 | 陈*玉 | 男 | 100 |
| 22 | 陈*贵 | 男 | 100 |
| 23 | 余*木 | 男 | 200 |
| 24 | 干*珍 | 女 | 100 |
| 25 | 周*宽 | 男 | 100 |
| 26 | 付*花 | 女 | 100 |
| 27 | 胡*花 | 女 | 100 |
| 28 | 李*花 | 女 | 100 |
| 29 | 汪*香 | 女 | 100 |
| 30 | 陈*老 | 女 | 100 |
| 31 | 汪*花 | 女 | 50 |
| 32 | 陈*常 | 男 | 50 |
| 33 | 冯*英 | 女 | 200 |
| 34 | 李*香 | 女 | 200 |
| 35 | 汪*元 | 男 | 200 |
| 36 | 周*珍 | 女 | 200 |
| 37 | 崔*英 | 女 | 200 |
| 38 | 殷*英 | 女 | 200 |
| 39 | 殷*莲 | 女 | 100 |
| 40 | 阳*英 | 女 | 100 |
| 41 | 陈*雨 | 男 | 100 |
| 42 | 汪*香 | 女 | 100 |
| 43 | 王*明 | 男 | 100 |
| 44 | 干*兴 | 男 | 100 |
| 45 | 裴*香 | 女 | 100 |
| 46 | 干*福 | 男 | 100 |
| 47 | 陈*林 | 女 | 100 |
| 48 | 干*英 | 女 | 100 |
| 49 | 李*秀 | 女 | 100 |
| 50 | 刘*枝 | 女 | 100 |
| 51 | 阳*汉 | 男 | 100 |
| 52 | 干*才 | 男 | 100 |
| 53 | 陈*贵 | 男 | 50 |
| 54 | 许*英 | 女 | 200 |
| 55 | 陈*香 | 女 | 200 |
| 56 | 陈*香 | 女 | 200 |
| 57 | 陈*珍 | 女 | 200 |
| 58 | 陈*莲 | 女 | 200 |
| 59 | 陈*桂 | 女 | 200 |
| 60 | 熊*田 | 男 | 100 |
| 61 | 陈*香 | 女 | 100 |
| 62 | 帅*香 | 女 | 100 |
| 63 | 万*香 | 女 | 100 |
| 64 | 张*梅 | 女 | 100 |
| 65 | 干*华 | 女 | 100 |
| 66 | 刘*莲 | 女 | 100 |
| 67 | 熊*梅 | 女 | 100 |
| 68 | 裴*兴 | 男 | 100 |
| 69 | 李*钧 | 男 | 100 |
| 70 | 徐*生 | 男 | 100 |
| 71 | 帅*花 | 女 | 100 |
| 72 | 陶*龙 | 男 | 100 |
| 73 | 陈*屯 | 男 | 50 |
| 74 | 帅*香 | 女 | 200 |
| 75 | 张*裕 | 男 | 200 |
| 76 | 帅*太 | 男 | 200 |
| 77 | 伍*枝 | 女 | 200 |
| 78 | 殷*香 | 女 | 200 |
| 79 | 王*安 | 男 | 200 |
| 80 | 帅*英 | 女 | 200 |
| 81 | 帅*梅 | 女 | 200 |
| 82 | 伍*秀 | 女 | 200 |
| 83 | 帅*林 | 女 | 200 |
| 84 | 黄*钦 | 男 | 200 |
| 85 | 胡*明 | 男 | 100 |
| 86 | 陈*英 | 女 | 100 |
| 87 | 彭*香 | 女 | 100 |
| 88 | 任*生 | 男 | 100 |
| 89 | 熊*禄 | 男 | 100 |
| 90 | 陈*贞 | 女 | 100 |
| 91 | 陈*英 | 女 | 100 |
| 92 | 杨*英 | 女 | 100 |
| 93 | 李*珍 | 女 | 100 |
| 94 | 伍*秋 | 男 | 100 |
| 95 | 项*花 | 女 | 100 |
| 96 | 刘*梅 | 女 | 100 |
| 97 | 陈*林 | 男 | 100 |
| 98 | 张*梅 | 女 | 100 |
| 99 | 陈*高 | 男 | 100 |
| 100 | 金*兰 | 女 | 100 |
| 101 | 刘*连 | 女 | 100 |
| 102 | 陈*花 | 女 | 100 |
| 103 | 周*成 | 男 | 200 |
| 104 | 李*珍 | 男 | 200 |
| 105 | 李*财 | 男 | 200 |
| 106 | 李*花 | 女 | 200 |
| 107 | 陈*秀 | 女 | 200 |
| 108 | 朱*山 | 男 | 200 |
| 109 | 张*英 | 女 | 200 |
| 110 | 陈*仁 | 男 | 200 |
| 111 | 刘*贤 | 男 | 200 |
| 112 | 杨*梅 | 女 | 100 |
| 113 | 胡*瑞 | 男 | 100 |
| 114 | 李*珍 | 女 | 100 |
| 115 | 陈*英 | 女 | 100 |
| 116 | 姚*荣 | 男 | 100 |
| 117 | 李*镇 | 男 | 100 |
| 118 | 黄*香 | 女 | 100 |
| 119 | 赵*银 | 男 | 100 |
| 120 | 李*炎 | 男 | 100 |
| 121 | 王*炉 | 女 | 100 |
| 122 | 张*舜 | 男 | 100 |
| 123 | 李*保 | 男 | 100 |
| 124 | 李*娥 | 女 | 100 |
| 125 | 左*英 | 女 | 100 |
| 126 | 于*英 | 女 | 100 |
| 127 | 林*英 | 女 | 100 |
| 128 | 朱*荣 | 男 | 100 |
| 129 | 陈*鹏 | 男 | 100 |
| 130 | 董*梅 | 女 | 100 |
| 131 | 谷*华 | 女 | 100 |
| 132 | 邹*花 | 女 | 100 |
| 133 | 项*桂 | 女 | 100 |
| 134 | 郭*焕 | 男 | 100 |
| 135 | 蒋*秀 | 女 | 100 |
| 136 | 张*田 | 女 | 100 |
| 137 | 陈*柳 | 男 | 100 |
| 138 | 刘*茂 | 男 | 50 |
| 139 | 帅*维 | 男 | 50 |
| 140 | 沈*莲 | 女 | 50 |
| 141 | 彭*莲 | 女 | 50 |
| 142 | 彭*英 | 女 | 50 |
| 143 | 陈*华 | 女 | 50 |
| 144 | 阳*德 | 男 | 50 |
| 145 | 阳*英 | 女 | 50 |
| 146 | 刘*姣 | 女 | 50 |
| 147 | 张*霞 | 女 | 100 |
| 148 | 魏*兰 | 女 | 50 |
| 149 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 150 | 胡*枝 | 女 | 50 |
| 151 | 陈*香 | 女 | 50 |
| 152 | 殷*镇 | 男 | 50 |
| 153 | 易*勉 | 男 | 50 |
| 154 | 邹*丛 | 男 | 50 |
| 155 | 伍*乾 | 男 | 50 |
| 156 | 丁*香 | 女 | 50 |
| 157 | 干*孝 | 男 | 50 |
| 158 | 李*升 | 男 | 50 |
| 159 | 冯*友 | 男 | 50 |
| 160 | 崔*荣 | 女 | 50 |
| 161 | 罗*安 | 女 | 50 |
| 162 | 陈*荣 | 女 | 50 |
| 163 | 付*姣 | 女 | 50 |
| 164 | 潘*香 | 女 | 50 |
| 165 | 邹*明 | 男 | 50 |
| 166 | 张*杰 | 男 | 50 |
| 167 | 蒲*英 | 女 | 50 |
| 168 | 郑*珍 | 女 | 50 |
| 169 | 李*泉 | 男 | 50 |
| 170 | 张*娥 | 女 | 50 |
| 171 | 吴*高 | 男 | 50 |
| 172 | 裴*康 | 男 | 50 |
| 173 | 赵*珍 | 男 | 50 |
| 174 | 陈*菊 | 女 | 50 |
| 175 | 伍*庆 | 男 | 50 |
| 176 | 阳*英 | 女 | 50 |
| 177 | 陈*莲 | 女 | 50 |
| 178 | 雷*煊 | 男 | 50 |
| 179 | 郭*文 | 男 | 50 |
| 180 | 何*英 | 女 | 50 |
| 181 | 段*顺 | 男 | 50 |
| 182 | 查*英 | 女 | 50 |
| 183 | 王*仁 | 男 | 50 |
| 184 | 张*春 | 女 | 50 |
| 185 | 裴*姣 | 女 | 50 |
| 186 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 187 | 李*恒 | 男 | 50 |
| 188 | 张*姣 | 女 | 50 |
| 189 | 帅*桂 | 女 | 50 |
| 190 | 陈*英 | 女 | 50 |
| 191 | 潘*华 | 女 | 50 |
| 192 | 陈*英 | 女 | 50 |
| 193 | 黄*英 | 女 | 50 |
| 194 | 黄*福 | 男 | 50 |
| 195 | 项*姣 | 女 | 50 |
| 196 | 吴*益 | 男 | 50 |
| 197 | 干*英 | 女 | 50 |
| 198 | 付*枝 | 女 | 50 |
| 199 | 干*花 | 女 | 50 |
| 200 | 干*花 | 女 | 50 |
| 201 | 陈*英 | 女 | 50 |
| 202 | 陈*金 | 男 | 50 |
| 203 | 陈*善 | 男 | 50 |
| 204 | 裴*塘 | 男 | 50 |
| 205 | 琚*花 | 女 | 50 |
| 206 | 帅*生 | 男 | 50 |
| 207 | 查*梅 | 女 | 50 |
| 208 | 李*春 | 女 | 50 |
| 209 | 吴*山 | 男 | 50 |
| 210 | 毛*香 | 女 | 50 |
| 211 | 梅*花 | 女 | 50 |
| 212 | 裴*姣 | 女 | 50 |
| 213 | 陈*兰 | 男 | 50 |
| 214 | 汪*花 | 女 | 50 |
| 215 | 王*莲 | 女 | 50 |
| 216 | 赵*娥 | 女 | 50 |
| 217 | 余*泉 | 男 | 50 |
| 218 | 彭*花 | 女 | 50 |
| 219 | 陈*国 | 男 | 50 |
| 220 | 裴*奎 | 男 | 50 |
| 221 | 黄*梅 | 女 | 50 |
| 222 | 庐*会 | 男 | 50 |
| 223 | 陈*娥 | 女 | 500 |
| 224 | 周*荣 | 女 | 200 |
| 225 | 吴*昭 | 男 | 200 |
| 226 | 饶*娣 | 女 | 200 |
| 227 | 梅*荣 | 女 | 200 |
| 228 | 陈*月 | 男 | 200 |
| 229 | 宋*女 | 女 | 100 |
| 230 | 朱*松 | 男 | 100 |
| 231 | 干*印 | 男 | 200 |
| 232 | 裴*花 | 女 | 100 |
| 233 | 杨*芹 | 女 | 100 |
| 234 | 阳*植 | 男 | 100 |
| 235 | 郭*兴 | 男 | 100 |
| 236 | 曹*献 | 男 | 100 |
| 237 | 吴*清 | 男 | 100 |
| 238 | 刘*仙 | 女 | 100 |
| 239 | 罗*宽 | 男 | 100 |
| 240 | 陈*香 | 女 | 100 |
| 241 | 裴*梅 | 女 | 100 |
| 242 | 陈*华 | 女 | 100 |
| 243 | 曹*珍 | 女 | 100 |
| 244 | 金*生 | 男 | 100 |
| 245 | 赵*奎 | 男 | 50 |
| 246 | 钟*珍 | 女 | 50 |
| 247 | 阳*模 | 男 | 50 |
| 248 | 朱*忠 | 男 | 50 |
| 249 | 黄*兰 | 女 | 50 |
| 250 | 陈*梅 | 女 | 50 |
| 251 | 杨*女 | 女 | 50 |
| 252 | 吴*花 | 女 | 50 |
| 253 | 刘*花 | 女 | 50 |
| 254 | 裴*龙 | 男 | 50 |
| 255 | 黄*梅 | 女 | 50 |
| 256 | 胡*明 | 男 | 50 |
| 257 | 吴*元 | 男 | 50 |
| 258 | 易*秀 | 女 | 50 |
| 259 | 曹*香 | 女 | 50 |
| 260 | 李*珍 | 女 | 50 |
| 261 | 吴*球 | 男 | 50 |
| 262 | 陈*煌 | 男 | 50 |
| 263 | 陈*连 | 女 | 100 |
| 264 | 周*琐 | 女 | 50 |
| 265 | 邹*娥 | 女 | 50 |
| 266 | 蒋*柱 | 女 | 50 |
| 267 | 帅*彬 | 男 | 50 |
| 268 | 陈*顺 | 男 | 50 |
| 269 | 杨*泉 | 男 | 50 |
| 270 | 曹*秀 | 女 | 200 |
| 271 | 陈*英 | 女 | 50 |
| 272 | 干*华 | 女 | 50 |
| 273 | 印*旺 | 男 | 50 |
| 274 | 李*花 | 女 | 50 |
| 275 | 吴*林 | 男 | 50 |
| 276 | 项*姣 | 女 | 50 |
| 277 | 刘*龙 | 男 | 50 |
| 278 | 魏*贵 | 男 | 50 |
| 279 | 陈*义 | 男 | 50 |
| 280 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 281 | 裴*印 | 男 | 50 |
| 282 | 刘*姣 | 女 | 50 |
| 283 | 阳*平 | 男 | 50 |
| 284 | 干*香 | 女 | 50 |
| 285 | 熊*磙 | 男 | 50 |
| 286 | 刘*英 | 女 | 50 |
| 287 | 陈*莲 | 女 | 50 |
| 288 | 黄*义 | 男 | 50 |
| 289 | 罗*旺 | 男 | 50 |
| 290 | 施*兰 | 女 | 50 |
| 291 | 帅*吉 | 男 | 50 |
| 292 | 程*英 | 女 | 50 |
| 293 | 汤*熊 | 男 | 50 |
| 294 | 陈*楷 | 男 | 50 |
| 295 | 崔*汉 | 男 | 50 |
| 296 | 干*菊 | 女 | 50 |
| 297 | 欧*雪莲 | 女 | 50 |
| 298 | 梅*田 | 男 | 50 |
| 299 | 张*明 | 男 | 50 |
| 300 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 301 | 李*桃 | 男 | 50 |
| 302 | 熊*煌 | 男 | 50 |
| 303 | 刘*英 | 女 | 50 |
| 304 | 于*英 | 男 | 50 |
| 305 | 李*姣 | 女 | 50 |
| 306 | 张*香 | 女 | 50 |
| 307 | 张*英 | 女 | 50 |
| 308 | 干*光 | 男 | 50 |
| 309 | 刘*文 | 男 | 50 |
| 310 | 张*英 | 女 | 50 |
| 311 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 312 | 查*英 | 女 | 50 |
| 313 | 余*香 | 女 | 50 |
| 314 | 陈*枝 | 女 | 50 |
| 315 | 陈*财 | 男 | 50 |
| 316 | 干*姣 | 女 | 50 |
| 317 | 项*生 | 男 | 50 |
| 318 | 余*泽 | 男 | 50 |
| 319 | 陈*福 | 男 | 50 |
| 320 | 袁*花 | 女 | 50 |
| 321 | 廖*泰 | 男 | 50 |
| 322 | 刘*禄 | 男 | 50 |
| 323 | 陈*花 | 女 | 100 |
| 324 | 琚*林 | 男 | 50 |
| 325 | 阳*碧 | 男 | 50 |
| 326 | 胡*连 | 女 | 50 |
| 327 | 干*英 | 女 | 50 |
| 328 | 张*诜 | 男 | 50 |
| 329 | 干*成 | 男 | 50 |
| 330 | 徐*花 | 女 | 50 |
| 331 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 332 | 彭*梅 | 女 | 50 |
| 333 | 陈*荣 | 女 | 50 |
| 334 | 张*香 | 女 | 50 |
| 335 | 余*正 | 男 | 50 |
| 336 | 裴*枝 | 女 | 50 |
| 337 | 陈*梅 | 女 | 50 |
| 338 | 邹*应 | 男 | 50 |
| 339 | 潘*香 | 女 | 50 |
| 340 | 邓*秀 | 女 | 50 |
| 341 | 周*卿 | 男 | 50 |
| 342 | 余*均 | 男 | 50 |
| 343 | 陈*莲 | 女 | 50 |
| 344 | 刘*太 | 男 | 50 |
| 345 | 刘*姣 | 女 | 50 |
| 346 | 干*云 | 女 | 50 |
| 347 | 陈*花 | 女 | 50 |
| 348 | 蔡*泉 | 男 | 50 |
| 349 | 胡*珍 | 女 | 50 |
| 350 | 陈*香 | 女 | 50 |
| 351 | 吴*玉 | 男 | 50 |
| 352 | 陈*火 | 男 | 50 |
| 353 | 黄*姣 | 女 | 500 |
| 354 | 琚*花 | 女 | 50 |
| 355 | 陈*英 | 女 | 50 |
| 海会镇合计 | * | 31150 | |
| 分管领导: | 制表人: | ||
| 1 | 张*香 | 女 | 100 |
| 2 | 杨*姣 | 女 | 200 |
| 3 | 郭*姣 | 女 | 200 |
| 4 | 汪*桂 | 女 | 200 |
| 5 | 龚*华 | 男 | 100 |
| 6 | 程*清 | 女 | 200 |
| 7 | 周*姣 | 女 | 200 |
| 8 | 陈*辉 | 男 | 100 |
| 9 | 黄*松 | 男 | 200 |
| 10 | 陈*花 | 女 | 100 |
| 11 | 欧*祖杰 | 男 | 100 |
| 12 | 徐*太 | 男 | 100 |
| 13 | 张*香 | 女 | 100 |
| 14 | 胡*兴 | 男 | 100 |
| 15 | 宋*梅 | 女 | 200 |
| 16 | 黄*姣 | 女 | 100 |
| 17 | 欧*志君 | 男 | 200 |
| 18 | 李*英 | 女 | 100 |
| 19 | 李*花 | 女 | 200 |
| 20 | 詹*花 | 女 | 200 |
| 21 | 陈*英 | 女 | 100 |
| 22 | 黄*花 | 女 | 100 |
| 23 | 曹*先 | 男 | 100 |
| 24 | 余*旺 | 男 | 100 |
| 25 | 詹*姣 | 女 | 100 |
| 26 | 陈*金 | 男 | 100 |
| 27 | 彭*堪 | 男 | 200 |
| 28 | 胡*英 | 女 | 200 |
| 29 | 陈*姣 | 女 | 100 |
| 30 | 李*香 | 女 | 100 |
| 31 | 熊*姣 | 女 | 200 |
| 32 | 黄*姣 | 女 | 200 |
| 33 | 黄*英 | 女 | 100 |
| 34 | 章*琴 | 女 | 200 |
| 35 | 陈*香 | 女 | 200 |
| 36 | 李*平 | 男 | 100 |
| 37 | 李*树 | 男 | 200 |
| 38 | 王*娥 | 女 | 100 |
| 39 | 黄*忠 | 男 | 100 |
| 40 | 饶*香 | 女 | 200 |
| 41 | 刘*会 | 男 | 200 |
| 42 | 余*印 | 男 | 100 |
| 43 | 夏*山 | 女 | 100 |
| 44 | 张*姣 | 女 | 200 |
| 45 | 黄*香 | 女 | 100 |
| 46 | 刘*荣 | 男 | 200 |
| 47 | 彭*香 | 女 | 200 |
| 48 | 高*姣 | 女 | 200 |
| 49 | 汪*英 | 女 | 200 |
| 50 | 郭*香 | 女 | 100 |
| 51 | 汪*姣 | 女 | 100 |
| 52 | 章*清 | 男 | 100 |
| 53 | 熊*莲 | 女 | 100 |
| 54 | 饶*信 | 男 | 200 |
| 55 | 吴*德 | 男 | 100 |
| 56 | 涂*英 | 女 | 200 |
| 57 | 游*祖 | 男 | 200 |
| 58 | 吴*振 | 男 | 100 |
| 59 | 张*香 | 女 | 200 |
| 60 | 李*静 | 男 | 100 |
| 61 | 詹*香 | 女 | 200 |
| 62 | 程*英 | 女 | 200 |
| 63 | 伍*柱 | 男 | 100 |
| 64 | 毛*生 | 男 | 100 |
| 65 | 伍*得 | 女 | 200 |
| 66 | 周*花 | 女 | 100 |
| 67 | 郭*财 | 男 | 200 |
| 68 | 黄*英 | 女 | 200 |
| 69 | 毛*英 | 女 | 200 |
| 70 | 毛*姣 | 女 | 100 |
| 71 | 高*质 | 男 | 100 |
| 72 | 周*贵 | 男 | 200 |
| 73 | 詹*林 | 男 | 100 |
| 74 | 姜*凤 | 女 | 100 |
| 75 | 余*林 | 女 | 100 |
| 76 | 李*英 | 女 | 500 |
| 77 | 罗*香 | 女 | 200 |
| 78 | 谭*银 | 男 | 100 |
| 79 | 黄*莲 | 女 | 200 |
| 80 | 熊*英 | 女 | 100 |
| 81 | 郭*水 | 男 | 200 |
| 82 | 黄*香 | 女 | 200 |
| 83 | 熊*耀 | 男 | 100 |
| 84 | 熊*林 | 男 | 100 |
| 85 | 伍*英 | 女 | 100 |
| 86 | 王*香 | 女 | 200 |
| 87 | 帅*香 | 女 | 100 |
| 88 | 帅*英 | 女 | 200 |
| 89 | 饶*姣 | 女 | 100 |
| 90 | 桂*倪 | 男 | 100 |
| 91 | 桂*铖 | 男 | 100 |
| 92 | 帅*英 | 女 | 200 |
| 93 | 熊*香 | 女 | 200 |
| 94 | 魏*香 | 女 | 100 |
| 95 | 谭*英 | 女 | 200 |
| 96 | 饶*英 | 女 | 200 |
| 97 | 饶*香 | 女 | 200 |
| 98 | 谭*姣 | 女 | 100 |
| 99 | 伍*姣 | 女 | 100 |
| 100 | 欧*柳青 | 女 | 200 |
| 101 | 陈*花 | 女 | 100 |
| 102 | 刘*英 | 女 | 200 |
| 103 | 袁*生 | 男 | 200 |
| 104 | 陈*均 | 男 | 100 |
| 105 | 熊*金 | 女 | 200 |
| 106 | 程*胜 | 男 | 100 |
| 107 | 李*印 | 女 | 100 |
| 108 | 刘*贵 | 男 | 100 |
| 109 | 熊*花 | 女 | 200 |
| 110 | 邹*英 | 女 | 200 |
| 111 | 谭*英 | 女 | 200 |
| 112 | 张*旺 | 男 | 200 |
| 113 | 黄*英 | 女 | 200 |
| 114 | 陈*初 | 男 | 200 |
| 115 | 陈*怀 | 男 | 200 |
| 116 | 彭*英 | 女 | 100 |
| 117 | 崔*英 | 女 | 200 |
| 118 | 彭*英 | 女 | 100 |
| 119 | 蔡*奎 | 男 | 200 |
| 120 | 姜*香 | 女 | 200 |
| 121 | 余*英 | 女 | 100 |
| 122 | 游*梅 | 女 | 100 |
| 123 | 陈*香 | 女 | 200 |
| 124 | 毛*英 | 女 | 200 |
| 125 | 蔡*勤 | 男 | 200 |
| 126 | 袁*英 | 女 | 100 |
| 127 | 黄*姣 | 女 | 200 |
| 128 | 吴*水 | 男 | 200 |
| 129 | 蔡*姣 | 女 | 200 |
| 130 | 邬*姣 | 女 | 100 |
| 131 | 向*香 | 女 | 100 |
| 132 | 姜*英 | 女 | 200 |
| 133 | 徐*姣 | 女 | 100 |
| 134 | 陈*英 | 女 | 200 |
| 135 | 蔡*香 | 女 | 100 |
| 136 | 詹*水 | 男 | 100 |
| 137 | 余*香 | 女 | 200 |
| 138 | 杨*英 | 女 | 100 |
| 139 | 黄*生 | 男 | 100 |
| 140 | 程*娥 | 女 | 200 |
| 141 | 刘*李 | 男 | 100 |
| 142 | 黄*学 | 男 | 100 |
| 143 | 詹*松 | 女 | 200 |
| 144 | 黄*忠 | 男 | 100 |
| 145 | 彭*锦 | 女 | 500 |
| 146 | 邬*香 | 女 | 500 |
| 147 | 杨*姣 | 女 | 100 |
| 148 | 艾*秋 | 男 | 100 |
| 149 | 彭*财 | 男 | 100 |
| 150 | 陈*香 | 女 | 200 |
| 151 | 袁*堂 | 男 | 200 |
| 152 | 万*华 | 女 | 100 |
| 153 | 白*仁 | 男 | 100 |
| 154 | 项*胜 | 男 | 100 |
| 155 | 余*姣 | 女 | 100 |
| 156 | 张*香 | 女 | 100 |
| 157 | 李*秀 | 女 | 100 |
| 158 | 胡*娥 | 女 | 100 |
| 159 | 饶*华 | 男 | 100 |
| 160 | 李*光 | 男 | 100 |
| 161 | 张*忠 | 男 | 100 |
| 162 | 叶*姣 | 女 | 100 |
| 163 | 宋*香 | 女 | 100 |
| 164 | 何*娥 | 女 | 100 |
| 165 | 李*芳 | 男 | 100 |
| 166 | 胡*强 | 男 | 100 |
| 167 | 周*娥 | 女 | 100 |
| 168 | 李*柱 | 男 | 100 |
| 169 | 饶*梅 | 女 | 100 |
| 170 | 刘*志 | 男 | 100 |
| 171 | 章*福 | 女 | 100 |
| 172 | 项*秀 | 女 | 100 |
| 173 | 胡*英 | 女 | 100 |
| 174 | 项*祥 | 男 | 100 |
| 175 | 李*香 | 女 | 100 |
| 176 | 吴*英 | 女 | 100 |
| 177 | 周*春 | 女 | 100 |
| 178 | 徐*淮 | 男 | 100 |
| 179 | 杨*香 | 女 | 100 |
| 180 | 蔡*珍 | 女 | 100 |
| 181 | 张*印 | 男 | 100 |
| 182 | 汪*香 | 女 | 100 |
| 183 | 饶*英 | 女 | 100 |
| 184 | 熊*秀 | 女 | 100 |
| 185 | 殷*姣 | 女 | 50 |
| 186 | 吴*田 | 女 | 100 |
| 187 | 李*东 | 男 | 100 |
| 188 | 陈*庶 | 男 | 50 |
| 189 | 徐*姣 | 女 | 50 |
| 190 | 黄*英 | 女 | 50 |
| 191 | 万*香 | 女 | 50 |
| 192 | 熊*全 | 男 | 50 |
| 193 | 周*英 | 女 | 50 |
| 194 | 陈*珍 | 女 | 50 |
| 195 | 郭*山 | 男 | 50 |
| 196 | 桂*娥 | 女 | 50 |
| 197 | 汪*英 | 女 | 50 |
| 198 | 王*英 | 男 | 50 |
| 199 | 郭*英 | 女 | 50 |
| 200 | 徐*荣 | 男 | 50 |
| 201 | 熊*香 | 女 | 50 |
| 202 | 付*仁 | 男 | 50 |
| 203 | 邹*英 | 女 | 50 |
| 204 | 黄*权 | 男 | 50 |
| 205 | 黄*松 | 男 | 50 |
| 206 | 袁*长 | 男 | 50 |
| 207 | 欧*火香 | 女 | 100 |
| 208 | 蔡*友 | 男 | 50 |
| 209 | 汪*菊 | 女 | 50 |
| 210 | 余*定 | 女 | 50 |
| 211 | 黄*松 | 男 | 50 |
| 212 | 张*春 | 女 | 50 |
| 213 | 张*富 | 男 | 50 |
| 214 | 吴*启 | 男 | 50 |
| 215 | 陈*山 | 男 | 50 |
| 216 | 胡*香 | 女 | 50 |
| 217 | 陈*煌 | 男 | 50 |
| 218 | 汤*花 | 女 | 50 |
| 219 | 黄*英 | 女 | 50 |
| 220 | 李*香 | 女 | 50 |
| 221 | 王*英 | 女 | 50 |
| 222 | 徐*姣 | 女 | 50 |
| 223 | 杜*清 | 男 | 50 |
| 224 | 吴*花 | 女 | 200 |
| 225 | 饶*香 | 女 | 50 |
| 226 | 金*仔 | 女 | 50 |
| 227 | 蔡*香 | 女 | 50 |
| 228 | 张*英 | 女 | 50 |
| 229 | 蔡*奎 | 男 | 50 |
| 230 | 姜*英 | 女 | 50 |
| 231 | 何*林 | 男 | 50 |
| 232 | 许*孝 | 男 | 50 |
| 233 | 陈*香 | 女 | 50 |
| 234 | 艾*英 | 女 | 50 |
| 235 | 刘*英 | 女 | 50 |
| 236 | 杨*英 | 女 | 50 |
| 237 | 黄*义 | 男 | 50 |
| 238 | 黄*泉 | 男 | 50 |
| 239 | 李*龙 | 男 | 50 |
| 240 | 项*荣 | 男 | 50 |
| 241 | 杨*姣 | 女 | 50 |
| 242 | 张*英 | 女 | 50 |
| 243 | 张*和 | 男 | 50 |
| 244 | 余*姣 | 女 | 50 |
| 245 | 王*英 | 女 | 50 |
| 246 | 王*礼 | 男 | 50 |
| 247 | 陶*龙 | 男 | 50 |
| 248 | 黄*梅 | 女 | 50 |
| 249 | 王*英 | 女 | 50 |
| 250 | 黄*枝 | 女 | 50 |
| 251 | 景*进 | 男 | 50 |
| 252 | 周*姣 | 女 | 50 |
| 253 | 郭*金 | 女 | 50 |
| 254 | 徐*姣 | 女 | 50 |
| 255 | 刘*俊 | 男 | 50 |
| 256 | 管*菊 | 女 | 100 |
| 257 | 刘*杏 | 男 | 50 |
| 258 | 毛*水 | 男 | 50 |
| 259 | 熊*发 | 男 | 50 |
| 260 | 桂*香 | 女 | 50 |
| 261 | 高*泽 | 男 | 50 |
| 262 | 熊*海 | 男 | 50 |
| 263 | 黄*悌 | 男 | 50 |
| 264 | 夏*柱 | 男 | 50 |
| 265 | 饶*林 | 男 | 50 |
| 266 | 桂*荣 | 男 | 50 |
| 267 | 帅*源 | 男 | 50 |
| 268 | 黄*玉 | 男 | 50 |
| 269 | 蔡*旺 | 男 | 50 |
| 270 | 查*香 | 女 | 50 |
| 271 | 桂*林 | 男 | 50 |
| 272 | 周*花 | 女 | 50 |
| 273 | 刘*英 | 女 | 50 |
| 274 | 姚*锦 | 男 | 50 |
| 275 | 姜*春 | 女 | 50 |
| 276 | 徐*良 | 男 | 50 |
| 277 | 黄*英 | 女 | 50 |
| 278 | 张*益 | 男 | 50 |
| 279 | 李*友 | 男 | 50 |
| 280 | 胡*春 | 男 | 50 |
| 281 | 陶*香 | 女 | 50 |
| 282 | 朱*珍 | 女 | 50 |
| 283 | 李*利 | 男 | 50 |
| 284 | 魏*香 | 女 | 50 |
| 285 | 艾*香 | 女 | 50 |
| 286 | 许*春 | 男 | 50 |
| 287 | 杨*英 | 女 | 50 |
| 288 | 杨*泽 | 男 | 50 |
| 289 | 彭*剑 | 男 | 50 |
| 290 | 黄*勤 | 男 | 50 |
| 291 | 詹*娥 | 女 | 50 |
| 292 | 袁*英 | 女 | 50 |
| 293 | 黄*进 | 男 | 50 |
| 294 | 张*秀 | 女 | 50 |
| 295 | 汪*林 | 男 | 50 |
| 296 | 胡*英 | 女 | 50 |
| 297 | 陈*模 | 男 | 50 |
