信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-06-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02230
相关解读:
相关文件:
2026年5月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 尹*芳 | 低保户 | 女 | 南康镇西湖社区 | 因病 | 5880 |
| 南康镇 | ||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 陶*金 | 一般户 | 男 | 星子镇幸福村 | 因病 | 6860 |
| 星子镇 | ||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 张*英 | 低保户 | 男 | 蓼南乡桥南村 | 因病 | 6860 |
| 蓼南乡 | ||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 卢*芹 | 一般户 | 女 | 温泉镇板桥山村 | 因病 | 5880 |
| 2 | 吴*云 | 低保户 | 女 | 温泉镇新塘畈村 | 因病 | 7840 |
| 温泉镇 | ||||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页