信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-06813
相关解读:
相关文件:
2025年11月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 陈*辛 | 低保户 | 男 | 玉京村 | 因病 | 7840 |
| 2 | 陈*飞 | 低保户 | 男 | 河东村 | 因病 | 19600 |
| 3 | 罗*海 | 低保户 | 男 | 波湖村 | 因病 | 6860 |
| 白鹿镇 | * | 34300 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 周* | 低保户 | 女 | 板桥山村 | 因病 | 4900 |
| 2 | 钱* | 低保户 | 男 | 隘口村 | 因病 | 5880 |
| 3 | 帅* | 一般户 | 女 | 桃花源吴官村 | 因病 | 4900 |
| 4 | 吴*招 | 一般户 | 男 | 桃花源吴官村 | 因病 | 5880 |
| 5 | 张*花 | 低保户 | 女 | 新塘畈村 | 因病 | 7840 |
| 温泉镇 | * | 29400 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 陶*华 | 一般户 | 男 | 汉岭社区 | 因病 | 5880 |
| 2 | 陈*桃 | 低保户 | 女 | 汉岭社区 | 因病 | 4900 |
| 3 | 吴*斌 | 低保户 | 男 | 蓼花村 | 因病 | 4900 |
| 星子镇 | * | 15680 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 杨*金 | 一般户 | 男 | 五洲村 | 因病 | 4900 |
| 海会镇 | * | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 周*滚 | 一般户 | 男 | 蛟塘村 | 因病 | 4900 |
| 2 | 郭*龙 | 一般户 | 男 | 蛟塘村 | 因病 | 4900 |
| 蛟塘镇 | * | 9800 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页