信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-07-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-03342
相关解读:
相关文件:
2025年6月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 宋*滚 | 低保户 | 男 | 华林镇虎口冲村 | 因病 | 5880 |
| 华林镇 | 5880 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 黄*兰 | 低保户 | 女 | 白鹿镇梅溪村 | 因病 | 4900 |
| 2 | 邱*英 | 低保户 | 女 | 白鹿镇秀峰村 | 因病 | 4900 |
| 白鹿镇 | 9800 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 胡*元 | 一般户 | 男 | 蛟塘镇龙溪村 | 因病 | 4900 |
| 蛟塘镇 | 4900 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 河*林 | 一般户 | 男 | 温泉镇新塘坂村 | 因病 | 5880 |
| 2 | 饶*斌 | 低保户 | 男 | 温泉镇钱湖村 | 因病 | 4900 |
| 3 | 钱*林 | 低保户 | 男 | 温泉镇隘口村 | 因灾 | 4900 |
| 4 | 邹*明 | 一般户 | 男 | 温泉镇板桥山村 | 因病 | 4900 |
| 温泉镇 | 20580 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 李*伟 | 一般户 | 男 | 星子镇三角垅村 | 因病 | 4900 |
| 星子镇 | 4900 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 朱*雄 | 低保户 | 男 | 蓼南乡新池村 | 因家庭困难 | 5880 |
| 蓼南乡 | 5880 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页