信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-06-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02809
相关解读:
相关文件:
2025年5月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 胡*华 | 一般户 | 女 | 蛟塘镇槎垅村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 陈*明 | 低保户 | 男 | 蛟塘镇槎垅村 | 因病 | 4675 |
| 蛟塘镇 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 熊*金 | 特困户 | 男 | 温泉镇东山村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 胡*水 | 低保户 | 男 | 温泉镇东山村 | 因病 | 5610 |
| 3 | 吕*林 | 低保户 | 男 | 温泉镇东山村 | 因病 | 5610 |
| 温泉镇 | 15895 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 邹*华 | 特困户 | 男 | 蓼南乡横岭村 | 因病 | 11220 |
| 蓼南乡 | 11220 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 沈*滚 | 低保户 | 男 | 华林镇桥北村 | 因家庭困难 | 4675 |
| 2 | 宋*兰 | 低保户 | 女 | 华林镇华林村 | 因病 | 6545 |
| 3 | 魏*莲 | 一般户 | 女 | 华林镇共同村 | 因病 | 4675 |
| 华林镇 | 15895 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 朱*爱 | 一般户 | 男 | 星子镇幸福村 | 因病 | 4675 |
| 星子镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页