信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-03-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-01551
相关解读:
相关文件:
2024年2月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 周*泽 | 低保户 | 男 | 白鹿镇玉京村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 陈*涛 | 低保户 | 男 | 白鹿镇五里牌 | 因病 | 5610 |
| 白鹿镇 | 10285 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 尹*滚 | 一般户 | 男 | 蓼南乡新华村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 周*昕 | 低保户 | 男 | 蓼南乡渚溪村 | 因病 | 4675 |
| 蓼南乡 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 杜*姣 | 低保户 | 女 | 横塘镇红星村 | 因病 | 4675 |
| 横塘镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 余*滚 | 一般户 | 男 | 华林镇共同村 | 因病 | 4675 |
| 华林镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 吴*云 | 低保户 | 女 | 温泉镇新塘坂 | 因病 | 4675 |
| 温泉镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页