信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-12-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-08523
相关解读:
相关文件:
2024年11月临时救助资金发放表
| 2024年11月临时救助资金发放表 | |||||
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 尹*滚 | 一般户 | 男 | 因意外 | 4675 |
| 2 | 肖*华 | 低保户 | 男 | 因病 | 5610 |
| 南康镇 | 10285 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
| 1 | 万*冬 | 低保户 | 男 | 因病 | 4675 |
| 2 | 欧*祖国 | 一般户 | 男 | 因病 | 4675 |
| 星子镇 | 9350 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
| 1 | 吕*滚 | 低保户 | 男 | 因病 | 4675 |
| 2 | 魏*水 | 低保户 | 男 | 因病 | 5610 |
| 温泉镇 | 10285 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
| 1 | 殷*峰 | 低保户 | 男 | 因病 | 5610 |
| 白鹿镇 | 5610 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
| 1 | 龚*林 | 低保户 | 男 | 因病 | 7480 |
| 蓼南乡 | 7480 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
| 1 | 陈*梅 | 一般户 | 女 | 因病 | 4675 |
| 2 | 刘*贤 | 低保户 | 男 | 因病 | 5000 |
| 华林镇 | 9675 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
| 1 | 李*贵 | 一般户 | 男 | 因灾 | 7480 |
| 蛟塘镇 | 7480 | ||||
| 分管领导: | 股(室)长: | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页