信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-11-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-07927
相关解读:
相关文件:
2024年10月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 宋*龙 | 低保户 | 男 | 温泉镇板桥山村 | 因意外 | 7480 |
| 温泉镇 | 7480 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 刘*宪 | 低保户 | 男 | 蛟塘镇龙溪村 | 因病 | 5610 |
| 2 | 郭*宸 | 一般户 | 男 | 蛟塘镇芦花塘 | 因病 | 5610 |
| 3 | 郭*华 | 低保户 | 男 | 蛟塘镇芦花塘 | 因病 | 6545 |
| 蛟塘镇 | 17765 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 彭*翔 | 低保户 | 男 | 星子镇三角垅村 | 因病 | 4675 |
| 星子镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 崔*琴 | 一般户 | 女 | 白鹿镇河东村 | 因贫 | 4675 |
| 2 | 胡* | 一般户 | 男 | 白鹿镇秀峰村 | 因病 | 4675 |
| 白鹿镇 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 熊*华 | 支出型困难 | 男 | 蛟塘镇槎垅村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 陈*旺 | 低保户 | 男 | 蛟塘镇西庙村 | 因病 | 4675 |
| 3 | 李*溪 | 低保户 | 女 | 蛟塘镇西庙村 | 因父亲死亡 | 6545 |
| 蛟塘镇 | 15895 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 肖*荣 | 低保户 | 男 | 星子镇三角垅村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 邹*柏 | 低保户 | 男 | 星子镇三角垅村 | 因病 | 4675 |
| 星子镇 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页