信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-09-20
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-06376
相关解读:
相关文件:
2024年8月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 唐火生 | 低保户 | 男 | 温泉镇隘口村 | 因病 | 4675 |
| 2 | 熊春姣 | 低保户 | 女 | 温泉镇板桥山村 | 因病 | 4675 |
| 温泉镇 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 王娟 | 一般户 | 女 | 南康镇庐阳社区 | 因意外 | 5610 |
| 2 | 张传诗 | 低保户 | 男 | 南康镇大塘村 | 因意外 | 4675 |
| 3 | 曹子骞 | 低保户 | 男 | 南康镇北门巷社区 | 因病 | 4675 |
| 南康镇 | 14960 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 刘雪英 | 低保户 | 女 | 牯岭镇莲林社区 | 因病 | 4675 |
| 2 | 胡怡乐 | 一般户 | 女 | 牯岭镇化城社区 | 因病 | 4675 |
| 3 | 刘施峰 | 低保户 | 男 | 牯岭镇莲林社区 | 因病 | 4675 |
| 牯岭镇 | 14025 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 游宝莲 | 低保户 | 女 | 华林镇共同村 | 因病 | 4675 |
| 华林镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 查森滚 | 一般户 | 男 | 蛟塘镇槎垅村 | 因病 | 4675 |
| 蛟塘镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 谢方洪 | 一般户 | 女 | 星子镇蓼花村 | 因丈夫病 | 4675 |
| 星子镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 李志军 | 低保户 | 男 | 蓼南乡渚溪村 | 因病 | 5610 |
| 蓼南乡 | 5610 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页