信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-07-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-04492
相关解读:
相关文件:
2024年6月临时救助资金发放表
| 序号 | 救助 姓名 |
对象 类别 |
性别 | 户口所在地 | 救助原因 | 救助金额(元) |
| 1 | 占金连 | 一般户 | 女 | 温泉镇钱湖村桥下胡 | 因病 | 4675 |
| 2 | 李小林 | 一般户 | 男 | 温泉镇西洲村李家港 | 因病 | 4675 |
| 温泉镇 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 王先英 | 一般户 | 女 | 蛟塘镇槎垅查 | 因病 | 4675 |
| 2 | 李艳娥 | 一般户 | 女 | 蛟塘镇槎垅查 | 因丈夫病 | 4675 |
| 蛟塘镇 | 9350 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 尹巧云 | 低保户 | 女 | 蓼南乡长西岭村 | 因病 | 5610 |
| 2 | 曹琴琴 | 低保户 | 女 | 蓼南乡长西岭村 | 因病 | 5610 |
| 蓼南乡 | 11220 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 但丽平 | 一般户 | 女 | 横塘镇和平村杨家畈 | 因病 | 4675 |
| 横塘镇 | 4675 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
| 1 | 徐时刚 | 低保户 | 男 | 白鹿镇大岭村 | 因病 | 5610 |
| 白鹿镇 | 5610 | |||||
| 分管领导: | 股(室)长: | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页