信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-06-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-03895
相关解读:
相关文件:
2024年5月临时救助发放名单
| 序号 | 姓名 | 住址 | 困难类别 | 救助资金 |
| 1 | 但丽平 | 横塘镇 | 一般户 | 4675 |
| 2 | 占金连 | 温泉镇 | 一般户 | 4675 |
| 3 | 李小林 | 温泉镇 | 一般户 | 4675 |
| 4 | 王先英 | 蛟塘镇 | 一般户 | 4675 |
| 5 | 李艳娥 | 蛟塘镇 | 一般户 | 4675 |
| 6 | 尹巧云 | 蓼南乡 | 低保户 | 5610 |
| 7 | 曹琴琴 | 蓼南乡 | 低保户 | 5610 |
| 8 | 徐时刚 | 白鹿镇 | 低保户 | 5610 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页