信息类别:
临时救助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-01-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-00054
相关解读:
相关文件:
2023年12月临时救助发放名单
| 序号 | 姓名 | 住址 | 对象类别 | 救助资金 |
| 1 | 刘志贤 | 华林镇桥北村 | 低保户 | 5000 |
| 2 | 欧阳锦玥 | 华林镇花桥村 | 一般户 | 6195 |
| 3 | 白德泉 | 白鹿镇河东村 | 一般户 | 4425 |
| 4 | 胡杏元 | 华林镇花桥村 | 低保户 | 4425 |
| 5 | 黄细老 | 华林镇共同村 | 低保户 | 4425 |
| 6 | 陈敏生 | 海会镇环山路 | 低保户 | 4425 |
| 7 | 李同珍 | 南康镇蓼池村 | 低保户、监测户 | 4425 |
| 8 | 张子华 | 南康镇蓼池村 | 监测户、低保户 | 4425 |
| 9 | 白锋 | 南康镇柳絮路 | 一般户 | 7080 |
| 10 | 吕华纲 | 南康镇庐阳社区(温泉镇新塘坂村) | 一般户 | 5310 |
| 11 | 张小寅 | 星子镇蓼花村 | 低保户 | 4425 |
| 12 | 万正江 | 星子镇三角垅村 | 一般户 | 5310 |
| 13 | 向清华 | 星子镇三角垅村 | 一般户 | 5310 |
| 14 | 胡华龙 | 星子镇仕林村 | 低保户 | 5310 |
| 15 | 张小云 | 星子镇三角垅村 | 一般户 | 6195 |
| 16 | 詹方龙 | 星子镇蓼花村 | 低保户 | 4425 |
| 17 | 郭代银 | 华林镇桥北村 | 低保户 | 4425 |
| 18 | 黄晓华 | 华林镇华林村 | 低保户 | 6195 |
| 19 | 陈三诚 | 蛟塘镇埠下陈 | 低保户 | 5310 |
| 20 | 查任平 | 华林镇共同村 | 低保户 | 4425 |
| 21 | 杨云英 | 蓼南乡桥南村 | 低保户 | 5310 |
| 22 | 管林滚 | 温泉镇新塘坂村 | 低保户 | 4425 |
| 23 | 孙小林 | 温泉镇新塘坂村西洲村 | 一般户 | 4425 |
| 24 | 查美珍 | 温泉镇西洲村 | 一般户 | 4425 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页