信息类别:
儿童福利
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-06-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02837
相关解读:
相关文件:
2025年6月份残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴发放表
| 序号 | 乡镇 | 儿童类别 | 儿童 姓名 |
补贴 标准 |
本月应发 | 补发5月 | 合计发放 |
| 1 | 白鹿镇 | 事实无人抚养儿童 | 袁*月 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 白鹿镇 | 事实无人抚养儿童 | 李*彤 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 白鹿镇 | 事实无人抚养儿童 | 李*寒 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 白鹿镇 | 事实无人抚养儿童 | 袁*四 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 白鹿镇小计 | 6000 | 0 | 6000 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 华林镇 | 事实无人抚养儿童 | 程*宝 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 华林镇 | 事实无人抚养儿童 | 程*弯 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 华林镇 | 事实无人抚养儿童 | 程* | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 华林镇 | 事实无人抚养儿童 | 刘*贤 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 华林镇小计 | 6000 | 0 | 6000 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 蛟塘镇 | 事实无人抚养儿童 | 胡*涛 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 蛟塘镇 | 事实无人抚养儿童 | 胡*莺 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 蛟塘镇 | 事实无人抚养儿童 | 于*英 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 蛟塘镇 | 事实无人抚养儿童 | 刘*龙 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 蛟塘镇小计 | 6000 | 0 | 6000 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 蓼南乡 | 事实无人抚养儿童 | 左*丰 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 蓼南乡小计 | 1500 | 0 | 1500 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 星子镇 | 事实无人抚养儿童 | 李*诚 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 星子镇 | 事实无人抚养儿童 | 李*云 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 星子镇 | 事实无人抚养儿童 | 易*要 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 星子镇 | 事实无人抚养儿童 | 肖* | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 星子镇 | 事实无人抚养儿童 | 万* | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 星子镇小计 | 7500 | 0 | 7500 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 南康镇 | 事实无人抚养儿童 | 陶*轩 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 南康镇 | 事实无人抚养儿童 | 郭*婷 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 3 | 南康镇 | 事实无人抚养儿童 | 付*铖 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 4 | 南康镇 | 事实无人抚养儿童 | 崔*航 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 南康镇小计 | 6000 | 0 | 6000 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 沙湖山管理处 | 事实无人抚养儿童 | 余*虹 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 沙湖山管理处小计 | 1500 | 0 | 1500 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 横塘镇 | 事实无人抚养儿童 | 黄*佑 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 2 | 横塘镇 | 事实无人抚养儿童 | 宋*涵 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 横塘镇小计 | 3000 | 0 | 3000 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
| 1 | 温泉镇 | 事实无人抚养儿童 | 钱*程 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 温泉镇小计 | 1500 | 0 | 1500 | ||||
| 全市合计 | 39000 | 0 | 39000 | ||||
| 分管领导审批: | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页