信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-06-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-02229

相关解读:

相关文件:

庐山市2026年6月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2026-06-08 11:06
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居委会 户主姓名 享受人口 6月实发金额
1 牯岭镇 芦林社区 陈*香 1 660
2 牯岭镇 芦林社区 马*炎 1 660
3 牯岭镇 芦林社区 陈*亮 2 1540
4 牯岭镇 日照社区 叶*繁 2 1320
5 牯岭镇 芦林社区 张*华 3 1980
6 牯岭镇 橄榄社区 涂*红 2 1320
7 牯岭镇 橄榄社区 熊*宝 1 770
8 牯岭镇 橄榄社区 汪*惠 1 770
9 牯岭镇 胜利社区 涂*卓 1 660
10 牯岭镇 胜利社区 赵*奇 1 660
11 牯岭镇 正街社区 牧*远 1 605
12 牯岭镇 正街社区 胡*敏 4 2420
13 牯岭镇 正街社区 周* 1 605
14 牯岭镇 正街社区 刘*萍 1 660
15 牯岭镇 正街社区 钟*珩 1 770
16 牯岭镇 莲林社区 刘*师 3 1980
17 牯岭镇 莲林社区 刘*峰 1 770
18 牯岭镇 莲林社区 夏*丹 1 660
19 牯岭镇 莲林社区 胡*越 1 660
20 牯岭镇 化城社区 姚*兰 2 1320
21 牯岭镇 化城社区 李*焱 1 660
22 牯岭镇 化城社区 舒*浩 1 660
23 牯岭镇 化城社区 胡*洲 3 1980
24 牯岭镇 化城社区 王*杰 1 660
25 牯岭镇 正街社区 陈*红 1 660
26 牯岭镇 庐茶社区 陈*华 3 1980
27 牯岭镇 庐茶社区 周*锦 1 660
28 牯岭镇 庐茶社区 孙*根 1 660
29 牯岭镇 庐茶社区 沈*玉 1 770
30 牯岭镇 庐茶社区 陈*亮 1 660
31 牯岭镇 庐茶社区 欧*森林 1 660
32 牯岭镇 石门涧社区 姚*剑 1 660
33 牯岭镇 石门涧社区 程* 1 660
34 牯岭镇 石门涧社区 胡*花 1 660
35 牯岭镇 石门涧社区 张*娇 1 660
36 牯岭镇 橄榄社区 陈*娥 1 660
37 牯岭镇 庐茶社区 张*晨 2 1320
38 牯岭镇 日照社区 周* 1 660
39 牯岭镇 正街社区 张*燕 1 770
40 牯岭镇 正街社区 王*芳 1 770
41 牯岭镇 化城社区 李*华 1 770
42 牯岭镇 化城社区 黄* 1 770
43 牯岭镇 正街社区 户*元 1 770
44 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 770
45 牯岭镇 庐茶社区 胡*萍 2 1210
46 牯岭镇 莲林社区 王*保 1 555
47 牯岭镇 胜利社区 张*霞 2 1210
48 牯岭镇 芦林社区 琚* 2 1540
49 牯岭镇 胜利社区 杨*禹 1 660
50 牯岭镇 化城社区 杨* 3 1980
51 海会镇 庐星社区-2 何*英 1 605
52 海会镇 庐星社区-6 李* 2 1210
53 海会镇 庐星社区-20 付*枝 1 605
54 海会镇 庐星社区-33 万*杰 2 1210
55 海会镇 庐星社区-44 易*龙 2 1320
56 海会镇 庐星社区-51 龙*菁 1  660
57 海会镇 海会集社区-14 潘*龙 1 605
58 海会镇 海会集社区-21 李*喜 1  605
59 海会镇 庐星社区-29 姚*明 3 1980
60 海会镇 庐星社区-34 李*才 2 1320
61 海会镇 庐星社区 陈*花 1  660
62 海会镇 海会社区 陶*英 1  660
63 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*勇 4 2220
64 海会镇 庐茶社区-园艺 李*江 1 770
65 海会镇 庐茶社区-园艺 汪* 2 1320
66 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*生 2 1210
67 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*洪 1 605
68 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*华 4 2420
69 海会镇 庐茶社区-园艺 宋*波 1 660
70 海会镇 庐茶社区-园艺 殷*香 1 660
71 海会镇 庐茶社区-园艺 张*俊 1 660
72 海会镇 庐茶社区-园艺 曹*华 2 1320
73 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*文 2 1210
74 海会镇 庐茶社区-园艺 郑*桃 4 2420
75 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*琴 2 1210
76 海会镇 庐茶社区-园艺 万*清 1 605
77 海会镇 庐星社区 陈*启 1 660
78 海会镇 海会社区 陈* 1 660
79 海会镇 园艺社区 占*斌 3 1665
80 海会镇 园艺社区4组 陈*生 2 1320
81 海会镇 园艺社区 干*翠 1 605
82 海会镇 海会社区居委会 王*民 1 605
83 白鹿镇 五里村 彭* 2 1210
84 白鹿镇 五里村 刘* 1 660
85 白鹿镇 五里村 金*文 1 660
86 白鹿镇 五里村 蔡*灵 2 1210
87 白鹿镇 五里村 詹*烨 1 605
88 白鹿镇 五里村 黄*芳 1 770
89 白鹿镇 五里村 章*华 1 660
90 白鹿镇 玉京村 周* 1 660
91 白鹿镇 秀峰村 黄* 1 660
92 南康镇 坡头 李*章 1 660
93 南康镇 坡头 李* 1 660
94 南康镇 坡头 陈*珍 1 660
95 南康镇 坡头 李*滚 1 660
96 南康镇 坡头 邹*香 1 660
97 南康镇 坡头 郭*伟 1 660
98 南康镇 坡头 陈*莲 1 660
99 南康镇 坡头 安*红 1 605
100 南康镇 坡头 黄*林 1 605
101 南康镇 坡头 黄*清 3 1815
102 南康镇 坡头 崔* 2 1210
103 南康镇 坡头 占*花 1 660
104 南康镇 坡头 黄*林 2 1210
105 南康镇 坡头 白*英 1 660
106 南康镇 坡头 宋*珍 1 605
107 南康镇 坡头 黄*秋 1 605
108 南康镇 坡头 胡*森 1 605
109 南康镇 坡头 胡*军 1 605
110 南康镇 坡头 李*奇 1 660
111 南康镇 坡头 姜*珍 1 660
112 南康镇 坡头 陈*保 1 605
113 南康镇 坡头 陶*玲 1 660
114 南康镇 坡头 黄*英 1 605
115 南康镇 坡头 张* 1 605
116 南康镇 坡头 余*武 1 770
117 南康镇 坡头 黄*菊 1 605
118 南康镇 坡头 何*妹 1 770
119 南康镇 城区 邹*清 1 660
120 南康镇 城区 匡*英 2 1210
121 南康镇 城区 查*林 1 660
122 南康镇 城区 李*武 1 660
123 南康镇 城区 桂* 2 1210
124 南康镇 城区 程*珍 1 660
125 南康镇 城区 陈*琴 2 1210
126 南康镇 城区 龙* 2 1320
127 南康镇 城区 朱*林 2 1210
128 南康镇 城区 陈*霞 2 1210
129 南康镇 城区 吴*群 2 1210
130 南康镇 城区 张*鹏 1 660
131 南康镇 城区 曹*英 1 660
132 南康镇 城区 王*梅 1 660
133 南康镇 城区 魏*珍 1 660
134 南康镇 城区 查*珍 2 1210
135 南康镇 城区 罗* 1 660
136 南康镇 城区 桂*芃 1 660
137 南康镇 城区 张*萍 1 660
138 南康镇 城区 姚*生 2 1210
139 南康镇 城区 郭*娥 1 660
140 南康镇 城区 张*淇 1 660
141 南康镇 城区 欧*祖佳 1 660
142 南康镇 城区 尹*火 2 1210
143 南康镇 城区 夏* 2 1210
144 南康镇 城区 熊*丽 1 660
145 南康镇 城区 程*楠 1 660
146 南康镇 城区 李*英 1 660
147 南康镇 城区 魏*龙 1 660
148 南康镇 城区 黄*强 1 660
149 南康镇 城区 毛*荣 2 1210
150 南康镇 城区 邓*红 1 660
151 南康镇 城区 邹*林 1 660
152 南康镇 城区 项*福 1 660
153 南康镇 城区 邹*宾 2 1210
154 南康镇 城区 宋* 1 660
155 南康镇 城区 陈*霞 1 660
156 南康镇 城区 饶*珍 1 660
157 南康镇 城区 王*栋 1 660
158 南康镇 城区 张* 1 660
159 南康镇 城区 李* 2 1210
160 南康镇 城区 刘*国 1 660
161 南康镇 城区 汤*菊 1 660
162 南康镇 城区 高*毛 2 1210
163 南康镇 城区 左*珍 1 660
164 南康镇 城区 尹*枝 1 660
165 南康镇 城区 付* 1 660
166 南康镇 城区 李* 2 1210
167 南康镇 城区 蔡*蕊 1 660
168 南康镇 城区 田*莲 1 660
169 南康镇 城区 张*云 2 1210
170 南康镇 城区 叶*华 1 660
171 南康镇 城区 郭*禧 1 660
172 南康镇 城区 谭* 2 1210
173 南康镇 城区 于*沫 1 660
174 南康镇 城区 郭*平 1 660
175 南康镇 城区 雷*良 2 1210
176 南康镇 城区 叶*英 1 660
177 南康镇 城区 李* 1 605
178 南康镇 城区 杨*姣 1 605
179 南康镇 冰玉涧 王*香 1 660
180 南康镇 冰玉涧 张*明 1 660
181 南康镇 冰玉涧 胡*妹 2 1210
182 南康镇 冰玉涧 邓*平 1 660
183 南康镇 冰玉涧 龚*元 1 660
184 南康镇 冰玉涧 蒲*莲 2 1540
185 南康镇 冰玉涧 胡*彪 1 660
186 南康镇 冰玉涧 蔡* 2 1320
187 南康镇 冰玉涧 杨* 1 660
188 南康镇 冰玉涧 徐*林 4 2640
189 南康镇 冰玉涧 朱*文 1 660
190 南康镇 冰玉涧 郑*平 2 1320
191 南康镇 冰玉涧 胡*光 1 660
192 南康镇 冰玉涧 邓*城 1 660
193 南康镇 冰玉涧 叶*旺 2 1320
194 南康镇 冰玉涧 徐*升 2 1320
195 南康镇 冰玉涧 陈*珍 1 660
196 南康镇 冰玉涧 袁*毅 1 660
197 南康镇 冰玉涧 李*莲 1 660
198 南康镇 冰玉涧 龚*菊 1 660
199 南康镇 冰玉涧 万*林 2 1210
200 南康镇 冰玉涧 李*齐 1 660
201 南康镇 冰玉涧 万*柏 1 660
202 南康镇 冰玉涧 黄*国 1 660
203 南康镇 冰玉涧 刘* 1 660
204 南康镇 冰玉涧 邓*涛 1 660
205 南康镇 冰玉涧 揭*伟 2 1320
206 南康镇 冰玉涧 梅* 1 660
207 南康镇 冰玉涧 王*星 1 660
208 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 660
209 南康镇 冰玉涧 何*燕 2 1320
210 南康镇 冰玉涧 袁*安 1 660
211 南康镇 冰玉涧 吴*龙 1 660
212 南康镇 冰玉涧 张*华 1 660
213 南康镇 冰玉涧 欧*志高 1 660
214 南康镇 冰玉涧 杨*懿 1 660
215 南康镇 冰玉涧 但*平 1 660
216 南康镇 冰玉涧 郭*兰 1 660
217 南康镇 冰玉涧 涂*华 1 660
218 南康镇 冰玉涧 李*敏 1 660
219 南康镇 冰玉涧 王* 1 660
220 南康镇 冰玉涧 朱* 1 660
221 南康镇 冰玉涧 黄*华 4 2640
222 南康镇 冰玉涧 周*全 1 660
223 南康镇 冰玉涧 卓*康 1 660
224 南康镇 冰玉涧 赵*英 1 660
225 南康镇 冰玉涧 桂* 3 1980
226 南康镇 冰玉涧 柳*英 1 660
227 南康镇 冰玉涧 杨*峰 1 660
228 南康镇 冰玉涧 李*民 1 660
229 南康镇 冰玉涧 李*金 1 660
230 南康镇 冰玉涧 黄*勇 2 1210
231 南康镇 冰玉涧 余*俊 4 2640
232 南康镇 冰玉涧 杨*梅 1 660
233 南康镇 冰玉涧 沈*荣 1 660
234 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 660
235 南康镇 冰玉涧 熊*金 1 660
236 南康镇 冰玉涧 李*平 1 660
237 南康镇 冰玉涧 吴*秀 1 660
238 南康镇 冰玉涧 万* 4 2420
239 南康镇 冰玉涧 高*菊 1 660
240 南康镇 冰玉涧 李*鑫 1 660
241 南康镇 冰玉涧 陶*燕 1 660
242 南康镇 冰玉涧 刘* 3 1980
243 南康镇 冰玉涧 李*霞 1 660
244 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 605
245 南康镇 冰玉涧 练* 2 1320
246 南康镇 冰玉涧 张*华 2 1210
247 南康镇 冰玉涧 黄* 1 660
248 南康镇 冰玉涧 朱*汭 1 660
249 南康镇 冰玉涧 胡* 3 1980
250 南康镇 冰玉涧 魏*暄 2 1320
251 南康镇 冰玉涧 胡*庆 2 1320
252 南康镇 冰玉涧 李*勇 1 660
253 南康镇 冰玉涧 杨*霞 1 660
254 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 660
255 南康镇 冰玉涧 王*姣 1 660
256 南康镇 冰玉涧 赵*华 1 660
257 南康镇 冰玉涧 姜* 2 1320
258 南康镇 冰玉涧 易*金 1 660
259 南康镇 冰玉涧 于*华 2 1210
260 南康镇 冰玉涧 李*华 2 1210
261 南康镇 冰玉涧 王* 1 660
262 南康镇 冰玉涧 陶* 2 1320
263 南康镇 冰玉涧 刘*梓晞 1 660
264 南康镇 冰玉涧 张*俊 2 1320
265 南康镇 冰玉涧 欧*星 3 1980
266 南康镇 冰玉涧 黄*刚 2 1320
267 南康镇 冰玉涧 王* 1 660
268 南康镇 冰玉涧 徐*星 1 660
269 南康镇 冰玉涧 龚* 1 660
270 南康镇 冰玉涧 左*香 1 660
271 南康镇 冰玉涧 廖* 1 660
272 南康镇 冰玉涧 廖* 3 1980
273 南康镇 冰玉涧 龚*林 1 660
274 南康镇 冰玉涧 邓*媛 1 605
275 南康镇 冰玉涧 姜*兰 1 605
276 南康镇 冰玉涧 钱*梅 2 1320
277 南康镇 北门巷 欧*婷 1 660
278 南康镇 北门巷 李*家 2 1210
279 南康镇 北门巷 翟*华 2 1210
280 南康镇 北门巷 李*龙 1 660
281 南康镇 北门巷 余*珍 2 1210
282 南康镇 北门巷 陈*林 2 1320
283 南康镇 北门巷 李*云 1 660
284 南康镇 北门巷 谭*春 3 2310
285 南康镇 北门巷 陈* 2 1320
286 南康镇 北门巷 王*金 2 1320
287 南康镇 北门巷 万*文 2 1320
288 南康镇 北门巷 张*泉 3 2310
289 南康镇 北门巷 管*章 1 660
290 南康镇 北门巷 万*清 1 660
291 南康镇 北门巷 詹*代 2 1210
292 南康镇 北门巷 张* 1 660
293 南康镇 北门巷 万*华 1 660
294 南康镇 北门巷 李*治 2 1210
295 南康镇 北门巷 于* 1 770
296 南康镇 北门巷 江*斌 3 1980
297 南康镇 北门巷 陈*春 1 660
298 南康镇 北门巷 蔡*林 1 660
299 南康镇 北门巷 彭*宜 1 660
300 南康镇 北门巷 唐*欣 2 1210
301 南康镇 北门巷 许*中 2 1210
302 南康镇 北门巷 吴*保 1 770
303 南康镇 北门巷 丁* 1 660
304 南康镇 北门巷 陶*龙 1 660
305 南康镇 北门巷 赵*城 1 660
306 南康镇 北门巷 吴*生 1 660
307 南康镇 北门巷 郭*星 1 660
308 南康镇 北门巷 肖* 1 660
309 南康镇 北门巷 余* 1 660
310 南康镇 北门巷 张*栋 2 1320
311 南康镇 北门巷 曹*骞 1 660
312 南康镇 北门巷 李*林 1 660
313 南康镇 北门巷 陈*悦 2 1210
314 南康镇 北门巷 胡*建 1 660
315 南康镇 北门巷 邵*福 1  660
316 南康镇 北门巷 张*军 1  660
317 南康镇 北门巷 陈*锦 1  660
318 南康镇 北门巷 陈*刚 1  660
319 南康镇 北门巷 刘*丽 1  660
320 南康镇 黄泥岭 左*莲 3 2310
321 南康镇 黄泥岭 姜*香 1 660
322 南康镇 黄泥岭 于*虬 1 660
323 南康镇 黄泥岭 宋*燕 2 1210
324 南康镇 黄泥岭 汪*萍 1 660
325 南康镇 黄泥岭 熊*东 2 1320
326 南康镇 黄泥岭 查*浪 2 1210
327 南康镇 黄泥岭 郭*山 1 660
328 南康镇 黄泥岭 李*珍 1 660
329 南康镇 黄泥岭 谭*华 1 660
330 南康镇 黄泥岭 陈* 1 660
331 南康镇 黄泥岭 雷*菲 2 1210
332 南康镇 黄泥岭 余*莲 1 660
333 南康镇 黄泥岭 汪*平 1 660
334 南康镇 黄泥岭 毛*燕 2 1210
335 南康镇 黄泥岭 陶*娥 1 660
336 南康镇 黄泥岭 左*仁 1 660
337 南康镇 黄泥岭 彭*云 1 660
338 南康镇 黄泥岭 欧*贤 2 1320
339 南康镇 黄泥岭 杨*清 1 660
340 南康镇 黄泥岭 查*平 1 660
341 南康镇 黄泥岭 龚*英 1 660
342 南康镇 黄泥岭 程*菠 1 605
343 南康镇 黄泥岭 梅*姣 1 660
344 南康镇 黄泥岭 朱*兰 1 660
345 南康镇 黄泥岭 熊*有 2 1540
346 南康镇 黄泥岭 刘* 2 1210
347 南康镇 黄泥岭 熊* 2 1210
348 南康镇 黄泥岭 张*松 1 605
349 南康镇 黄泥岭 王* 1 660
350 南康镇 黄泥岭 景*坚 2 1320
351 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 660
352 南康镇 黄泥岭 杨* 1 660
353 南康镇 黄泥岭 余*萍 1 660
354 南康镇 黄泥岭 黄*珍 1 660
355 南康镇 黄泥岭 袁*华 2 1320
356 南康镇 黄泥岭 李*滨 1 660
357 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 660
358 南康镇 黄泥岭 查*兰 1 660
359 南康镇 黄泥岭 汤*毛 1 660
360 南康镇 黄泥岭 熊* 1 660
361 南康镇 黄泥岭 杨*山 1 660
362 南康镇 黄泥岭 熊*英 1 660
363 南康镇 黄泥岭 陈*金 1 660
364 南康镇 黄泥岭 邱* 1 660
365 南康镇 黄泥岭 李*毛 1 660
366 南康镇 黄泥岭 陶*森 1 660
367 南康镇 黄泥岭 万*海 2 1540
368 南康镇 黄泥岭 邹*斌 1 660
369 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 660
370 南康镇 黄泥岭 魏*珍 3 1815
371 南康镇 黄泥岭 王*英 1 660
372 南康镇 黄泥岭 于*颖 1 660
373 南康镇 黄泥岭 杨*俊 1 660
374 南康镇 黄泥岭 贾*花 3 1980
375 南康镇 黄泥岭 鲁*魏 2 1540
376 南康镇 黄泥岭 占*宁 1 660
377 南康镇 黄泥岭 左*英 1 660
378 南康镇 黄泥岭 杨*兰 1 660
379 南康镇 黄泥岭 罗*姣 2 1320
380 南康镇 黄泥岭 彭*山 1 660
381 南康镇 黄泥岭 彭*英 1 660
382 南康镇 黄泥岭 刘*华 1 660
383 南康镇 黄泥岭 闵*涛 1 605
384 南康镇 黄泥岭 邹*波 1 660
385 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 660
386 南康镇 黄泥岭 付*君 2 1210
387 南康镇 黄泥岭 束*欢 1 660
388 南康镇 黄泥岭 程* 1 660
389 南康镇 黄泥岭 朱*文 2 1320
390 南康镇 黄泥岭 邹*英 1 660
391 南康镇 黄泥岭 曹*火 3 2310
392 南康镇 黄泥岭 刘*兰 1 660
393 南康镇 黄泥岭 左*英 1 660
394 南康镇 黄泥岭 王* 1 660
395 南康镇 黄泥岭 熊* 1 660
396 南康镇 黄泥岭 宋*双 1 660
397 南康镇 黄泥岭 魏*旗 1 660
398 南康镇 黄泥岭 熊*超 2 1210
399 南康镇 黄泥岭 匡*强 1 660
400 南康镇 黄泥岭 欧*军 1 660
401 南康镇 黄泥岭 彭*梅 1 660
402 南康镇 黄泥岭 罗*魁 1 660
403 南康镇 黄泥岭 高*华 1 660
404 南康镇 黄泥岭 查*力 2 1210
405 南康镇 黄泥岭 郭*敏 1 660
406 南康镇 黄泥岭 江*瑶 2 1210
407 南康镇 迎春桥 艾*英 1 660
408 南康镇 迎春桥 叶* 1 660
409 南康镇 迎春桥 汪*平 1 660
410 南康镇 迎春桥 夏*松 1 660
411 南康镇 迎春桥 周*喜 1 660
412 南康镇 迎春桥 杨*文 2 1210
413 南康镇 迎春桥 王*华 1 660
414 南康镇 迎春桥 段*福 1 660
415 南康镇 迎春桥 刘*萍 2 1210
416 南康镇 迎春桥 王* 2 1210
417 南康镇 迎春桥 余*付 1 660
418 南康镇 迎春桥 查*霞 3 1815
419 南康镇 迎春桥 袁*琴 1 660
420 南康镇 迎春桥 邹*春 2 1540
421 南康镇 迎春桥 蒲*茹 1 660
422 南康镇 迎春桥 桂*花 1 660
423 南康镇 迎春桥 曹*铨 2 1210
424 南康镇 迎春桥 吴*红 2 1110
425 南康镇 迎春桥 罗*文 2 1210
426 南康镇 迎春桥 黄*生 1 660
427 南康镇 迎春桥 郭*红 1 660
428 南康镇 迎春桥 桂*珍 1 660
429 南康镇 迎春桥 王*芳 2 1210
430 南康镇 迎春桥 汤*元 2 1210
431 南康镇 迎春桥 查*生 1 660
432 南康镇 迎春桥 黄*林 1 660
433 南康镇 迎春桥 陶*梅 1 660
434 南康镇 迎春桥 黄*星 1 605
435 南康镇 迎春桥 熊*坚 2 1210
436 南康镇 迎春桥 陈*勇 3 1980
437 南康镇 迎春桥 张*英 1 660
438 南康镇 迎春桥 黄*华 1 605
439 南康镇 迎春桥 詹*宗 2 1210
440 南康镇 迎春桥 颜*花 3 1815
441 南康镇 迎春桥 范*兰 1 660
442 南康镇 迎春桥 熊*枝 1 660
443 南康镇 迎春桥 万*得 1 660
444 南康镇 迎春桥 雷*福 1 660
445 南康镇 迎春桥 徐* 2 1210
446 南康镇 迎春桥 刘*福 1 660
447 南康镇 迎春桥 崔*云 2 1210
448 南康镇 迎春桥 蔡*智 1 660
449 南康镇 迎春桥 徐*生 1 660
450 南康镇 迎春桥 欧*华南 2 1320
451 南康镇 迎春桥 吴*其 2 1210
452 南康镇 迎春桥 郭*燕 1 660
453 南康镇 迎春桥 束*洪 2 1210
454 南康镇 迎春桥 郭*治 1 660
455 南康镇 迎春桥 纪*玲 2 1210
456 南康镇 迎春桥 张*莲 1 660
457 南康镇 迎春桥 程*民 2 1320
458 南康镇 迎春桥 程*菊 1 660
459 南康镇 迎春桥 景*明 1 660
460 南康镇 迎春桥 邹*珍 1 660
461 南康镇 迎春桥 郑*英 1 660
462 南康镇 迎春桥 易*兰 2 1320
463 南康镇 迎春桥 欧*艳香 1 660
464 南康镇 迎春桥 汪*春 1 660
465 南康镇 迎春桥 邹*斌 1 660
466 南康镇 迎春桥 查*生 1 660
467 南康镇 迎春桥 张* 2 1210
468 南康镇 迎春桥 尹*华 1 660
469 南康镇 迎春桥 陈*维 1 660
470 南康镇 迎春桥 廖*红 1 660
471 南康镇 迎春桥 余*妮 1 660
472 南康镇 迎春桥 刘* 1 660
473 南康镇 迎春桥 王*桂 1 660
474 南康镇 迎春桥 石*凤 2 1210
475 南康镇 迎春桥 许*珍 2 1320
476 南康镇 迎春桥 吴* 1 660
477 南康镇 迎春桥 李*华 1 660
478 南康镇 迎春桥 吕*兰 1 660
479 南康镇 迎春桥 左*英 1 660
480 南康镇 迎春桥 颜*萍 3 1815
481 南康镇 迎春桥 金*林 2 1210
482 南康镇 迎春桥 邹* 1 660
483 南康镇 迎春桥 邹*宸 2 1210
484 南康镇 迎春桥 万*茹 1 660
485 南康镇 迎春桥 邹* 1 660
486 南康镇 迎春桥 蔡*云 1 660
487 南康镇 迎春桥 黄*姣 1 660
488 南康镇 迎春桥 李*朋 1 770
489 南康镇 迎春桥 张*星 1 660
490 南康镇 迎春桥 程*峰 1 660
491 南康镇 迎春桥 张*枝 1  660
492 南康镇 迎春桥 黄*林 1  660
493 南康镇 星庐 徐*飞 1 660
494 南康镇 星庐 刘* 1 660
495 南康镇 星庐 郭*光 1 660
496 南康镇 星庐 赵*宝 1 660
497 南康镇 星庐 郭*明 2 1210
498 南康镇 星庐 朱*华 3 1815
499 南康镇 星庐 李*利 2 1210
500 南康镇 星庐 彭*林 2 1210
501 南康镇 星庐 王* 1 660
502 南康镇 星庐 张*毛 1 660
503 南康镇 星庐 程*滚 1 660
504 南康镇 星庐 黄*民 1 605
505 南康镇 星庐 张* 1 660
506 南康镇 星庐 詹*娣 1 660
507 南康镇 星庐 杨*明 1 660
508 南康镇 星庐 熊*叁 1 660
509 南康镇 星庐 余*姣 1 660
510 南康镇 星庐 丁*生 1 660
511 南康镇 星庐 徐* 1 660
512 南康镇 星庐 查*霞 1 660
513 南康镇 星庐 王*珍 1 660
514 南康镇 星庐 张*峰 1 660
515 南康镇 星庐 张*保 1 660
516 南康镇 星庐 景* 1 660
517 南康镇 星庐 陈*莲 1 660
518 南康镇 星庐 殷*金 1 660
519 南康镇 星庐 詹* 1 660
520 南康镇 星庐 丁*佬 1 660
521 南康镇 星庐 刘*峰 3 1815
522 南康镇 星庐 黄*生 1 660
523 南康镇 星庐 邹*金 1 660
524 南康镇 星庐 徐*兰 1 660
525 南康镇 星庐 龚*菊 1 660
526 南康镇 星庐 龚* 1 660
527 南康镇 星庐 景*生 1 660
528 南康镇 星庐 余*火 1 660
529 南康镇 星庐 陈*丽 2 1210
530 南康镇 星庐 左*瑶 1 660
531 南康镇 星庐 周*姣 1 660
532 南康镇 星庐 詹*昌 1 660
533 南康镇 星庐 曾*博 2 1210
534 南康镇 星庐 石*国 1 660
535 南康镇 星庐 熊*强 1 660
536 南康镇 星庐 郭*萱 3 1980
537 南康镇 星庐 龚*琴 1 660
538 南康镇 星庐 刘*林 4 3080
539 南康镇 庐阳 李*生 1 660
540 南康镇 庐阳 姚*英 1 660
541 南康镇 庐阳 付*红 1 660
542 南康镇 庐阳 肖*英 4 3080
543 南康镇 庐阳 程*香 3 2310
544 南康镇 庐阳 帅*生 1 660
545 南康镇 庐阳 徐*锋 1 660
546 南康镇 庐阳 李* 2 1210
547 南康镇 庐阳 万*南 1 605
548 南康镇 庐阳 于*付 2 1210
549 南康镇 庐阳 程*林 2 1210
550 南康镇 庐阳 周* 1 660
551 南康镇 庐阳 吴*松 1 660
552 南康镇 庐阳 胡*辉 2 1210
553 南康镇 庐阳 黄*容 1 660
554 南康镇 庐阳 夏*军 1 660
555 南康镇 庐阳 张*兰 1 660
556 南康镇 庐阳 左*梅 1 660
557 南康镇 庐阳 周*辉 3 1815
558 南康镇 庐阳 欧*怀明 1 660
559 南康镇 庐阳 汪*武 2 1210
560 南康镇 庐阳 胡*红 2 1210
561 南康镇 庐阳 胡*秦 1 660
562 南康镇 庐阳 欧*智 1 660
563 南康镇 庐阳 金*正 1 660
564 南康镇 庐阳 余*清 1 660
565 南康镇 庐阳 程*旺 1 660
566 南康镇 庐阳 欧*芳 2 1210
567 南康镇 庐阳 张*枝 1 660
568 南康镇 庐阳 詹*文 1 660
569 南康镇 庐阳 郭*滚 2 1210
570 南康镇 庐阳 罗* 1 660
571 南康镇 庐阳 周*星 1 660
572 南康镇 庐阳 郑*华 1 660
573 南康镇 庐阳 肖*华 1 660
574 南康镇 庐阳 彭* 2 1210
575 南康镇 庐阳 殷*华 1 660
576 南康镇 庐阳 魏* 1 660
577 南康镇 庐阳 万*云 2 1210
578 南康镇 庐阳 吴*宗 1 660
579 南康镇 庐阳 周*水 1 660
580 南康镇 庐阳 董*晨 1 660
581 南康镇 庐阳 查*姣 2 1320
582 南康镇 庐阳 邹*轩 1 660
583 南康镇 庐阳 熊*兵 2 1540
584 南康镇 庐阳 熊*宁 1 660
585 南康镇 庐阳 张*豪 2 1210
586 南康镇 庐阳 王* 2 1320
587 南康镇 庐阳 万*为 2 1210
588 南康镇 西湖 李* 1 770
589 南康镇 西湖 欧*志华 1 660
590 南康镇 西湖 向*文 1 660
591 南康镇 西湖 邹*龙 2 1540
592 南康镇 西湖 项*洲 1 660
593 南康镇 西湖 陈*锟 1 660
594 南康镇 西湖 熊*妹 4 2640
595 南康镇 西湖 张*帆 2 1210
596 南康镇 西湖 尹*芳 1 660
597 南康镇 西湖 宋*强 1 605
598 南康镇 蓼池 张*生 1 660
599 南康镇 蓼池 张*滚 1 660
600 南康镇 蓼池 张*滚 1 660
601 南康镇 蓼池 罗*香 1 660
602 南康镇 蓼池 易*香 1 660
603 南康镇 蓼池 黄*云 1 660
604 南康镇 蓼池 张*华 1 770
605 南康镇 蓼池 张*忠 1 660
606 南康镇 蓼池 宋*凡 3 1815
607 南康镇 蓼池 陶*亮 1 660
608 温泉镇 西洲村 邹*娟 2 1210
609 温泉镇 东山村 胡*彬 1 660
610 温泉镇 钱湖村 曹*姣 3 1815
611 温泉镇 通书院村 黄*龙 1 660
612 温泉镇 钱湖村 游*元 1 660
