信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-02-09 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-00579

相关解读:

相关文件:

庐山市2026年2月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2026-02-09 11:05
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居委会 户主姓名 享受人口 月发放金额
1 牯岭镇 芦林社区 陈*香 1 650
2 牯岭镇 芦林社区 马*炎 1 650
3 牯岭镇 芦林社区 陈*亮 2 1520
4 牯岭镇 日照社区 叶*繁 2 1300
5 牯岭镇 芦林社区 张*华 3 1950
6 牯岭镇 橄榄社区 涂*红 2 1300
7 牯岭镇 橄榄社区 熊*宝 1 760
8 牯岭镇 橄榄社区 汪*惠 1 760
9 牯岭镇 胜利社区 涂*卓 1 650
10 牯岭镇 胜利社区 赵*奇 1 650
11 牯岭镇 正街社区 牧*远 1 600
12 牯岭镇 正街社区 胡*敏 4 2400
13 牯岭镇 正街社区 周* 1 600
14 牯岭镇 正街社区 刘*萍 1 650
15 牯岭镇 正街社区 钟*珩 1 760
16 牯岭镇 莲林社区 钟*岑 1 650
17 牯岭镇 莲林社区 刘*师 3 1950
18 牯岭镇 莲林社区 刘*峰 1 760
19 牯岭镇 莲林社区 夏*丹 1 650
20 牯岭镇 莲林社区 胡*越 1 650
21 牯岭镇 化城社区 姚*兰 2 1300
22 牯岭镇 化城社区 李*焱 1 650
23 牯岭镇 化城社区 舒*浩 1 650
24 牯岭镇 化城社区 胡*洲 3 1950
25 牯岭镇 化城社区 王*杰 1 650
26 牯岭镇 正街社区 陈*红 1 650
27 牯岭镇 庐茶社区 陈*华 3 1950
28 牯岭镇 庐茶社区 周*锦 1 650
29 牯岭镇 庐茶社区 孙*根 1 650
30 牯岭镇 庐茶社区 沈*玉 1 760
31 牯岭镇 庐茶社区 陈*亮 1 650
32 牯岭镇 庐茶社区 欧*森林 1 650
33 牯岭镇 石门涧社区 姚*剑 1 650
34 牯岭镇 石门涧社区 程* 1 650
35 牯岭镇 石门涧社区 胡*花 1 650
36 牯岭镇 石门涧社区 张*娇 1 650
37 牯岭镇 橄榄社区 陈*娥 1 650
38 牯岭镇 庐茶社区 张*晨 2 1300
39 牯岭镇 日照社区 周* 1 650
40 牯岭镇 正街社区 张*燕 1 760
41 牯岭镇 正街社区 王*芳 1 760
42 牯岭镇 化城社区 李*华 1 760
43 牯岭镇 化城社区 黄* 1 760
44 牯岭镇 正街社区 户*元 1 760
45 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 760
46 牯岭镇 庐茶社区 胡*萍 2 1200
47 牯岭镇 莲林社区 王*保 1 550
48 牯岭镇 胜利社区 张*霞 2 1200
49 牯岭镇 芦林社区 琚* 2 1520
50 牯岭镇 胜利社区 杨*禹 1 650
51 海会镇 庐星社区-2 何*英 1 600
52 海会镇 庐星社区-6 李* 2 1200
53 海会镇 庐星社区-20 付*枝 1 600
54 海会镇 庐星社区-33 万*杰 2 1200
55 海会镇 庐星社区-44 易*龙 2 1300
56 海会镇 庐星社区-51 龙*菁 1  650
57 海会镇 海会集社区-14 潘*龙 1 600
58 海会镇 海会集社区-21 李*喜 1  600
59 海会镇 庐星社区-29 姚*明 3 1950
60 海会镇 庐星社区-34 李*才 2 1300
61 海会镇 庐星社区 陈*花 1  650
62 海会镇 海会社区 陶*英 1  650
63 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*勇 4 2200
64 海会镇 庐茶社区-园艺 李*江 1 760
65 海会镇 庐茶社区-园艺 汪* 2 1300
66 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*生 2 1200
67 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*洪 1 600
68 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*华 4 2400
69 海会镇 庐茶社区-园艺 宋*波 1 650
70 海会镇 庐茶社区-园艺 殷*香 1 650
71 海会镇 庐茶社区-园艺 张*俊 1 650
72 海会镇 庐茶社区-园艺 曹*华 2 1300
73 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*文 2 1200
74 海会镇 庐茶社区-园艺 郑*桃 4 2400
75 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*琴 2 1200
76 海会镇 庐茶社区-园艺 万*清 1 600
77 海会镇 庐星社区 陈*启 1 650
78 海会镇 海会社区 陈* 1 650
79 海会镇 园艺社区 占*斌 3 1650
80 海会镇 园艺社区4组 陈*生 2 1300
81 海会镇 园艺社区 干*翠 1 600
82 海会镇 海会社区居委会 王*民 1 600
83 白鹿镇 五里村 彭* 2 1200
84 白鹿镇 五里村 刘* 1 650
85 白鹿镇 五里村 金*文 1 650
86 白鹿镇 五里村 蔡*灵 2 1200
87 白鹿镇 五里村 詹*烨 1 600
88 白鹿镇 五里村 黄*芳 1 760
89 白鹿镇 五里村 章*华 1 650
90 白鹿镇 玉京村 周* 1 650
91 白鹿镇 秀峰村 黄* 1 650
92 南康镇 坡头 李*章 1 650
93 南康镇 坡头 李* 1 650
94 南康镇 坡头 陈*珍 1 650
95 南康镇 坡头 李*滚 1 650
96 南康镇 坡头 邹*香 1 650
97 南康镇 坡头 郭*伟 1 650
98 南康镇 坡头 陈*莲 1 650
99 南康镇 坡头 安*红 1 600
100 南康镇 坡头 黄*林 1 600
101 南康镇 坡头 黄*清 3 1800
102 南康镇 坡头 崔* 2 1200
103 南康镇 坡头 占*花 1 650
104 南康镇 坡头 黄*林 2 1200
105 南康镇 坡头 白*英 1 650
106 南康镇 坡头 宋*珍 1 600
107 南康镇 坡头 黄*秋 1 600
108 南康镇 坡头 胡*森 1 600
109 南康镇 坡头 胡*军 1 600
110 南康镇 坡头 李*奇 1 650
111 南康镇 坡头 姜*珍 1 650
112 南康镇 坡头 陈*保 1 600
113 南康镇 坡头 陶*玲 1 650
114 南康镇 坡头 黄*英 1 600
115 南康镇 坡头 张* 1 600
116 南康镇 坡头 余*武 1 760
117 南康镇 坡头 黄*菊 1 600
118 南康镇 坡头 何*妹 1 760
119 南康镇 城区 邹*清 1 650
120 南康镇 城区 匡*英 2 1200
121 南康镇 城区 查*林 1 650
122 南康镇 城区 李*武 1 650
123 南康镇 城区 桂* 2 1200
124 南康镇 城区 程*珍 1 650
125 南康镇 城区 陈*琴 2 1200
126 南康镇 城区 龙* 2 1300
127 南康镇 城区 朱*林 2 1200
128 南康镇 城区 陈*霞 2 1200
129 南康镇 城区 吴*群 2 1200
130 南康镇 城区 张*鹏 1 650
131 南康镇 城区 曹*英 1 650
132 南康镇 城区 王*梅 1 650
133 南康镇 城区 魏*珍 1 650
134 南康镇 城区 查*珍 2 1200
135 南康镇 城区 罗* 1 650
136 南康镇 城区 桂*芃 1 650
137 南康镇 城区 张*萍 1 650
138 南康镇 城区 姚*生 2 1200
139 南康镇 城区 郭*娥 1 650
140 南康镇 城区 张*淇 1 650
141 南康镇 城区 欧*祖佳 1 650
142 南康镇 城区 尹*火 2 1200
143 南康镇 城区 夏* 2 1200
144 南康镇 城区 熊*丽 1 650
145 南康镇 城区 程*楠 1 650
146 南康镇 城区 李*英 1 650
147 南康镇 城区 魏*龙 1 650
148 南康镇 城区 黄*强 1 650
149 南康镇 城区 毛*荣 2 1200
150 南康镇 城区 邓*红 1 650
151 南康镇 城区 邹*林 1 650
152 南康镇 城区 项*福 1 650
153 南康镇 城区 邹*宾 2 1200
154 南康镇 城区 宋* 1 650
155 南康镇 城区 陈*霞 1 650
156 南康镇 城区 饶*珍 1 650
157 南康镇 城区 王*栋 1 650
158 南康镇 城区 张* 1 650
159 南康镇 城区 李* 2 1200
160 南康镇 城区 刘*国 1 650
161 南康镇 城区 汤*菊 1 650
162 南康镇 城区 高*毛 2 1200
163 南康镇 城区 左*珍 1 650
164 南康镇 城区 尹*枝 1 650
165 南康镇 城区 付* 1 650
166 南康镇 城区 李* 2 1200
167 南康镇 城区 蔡*蕊 1 650
168 南康镇 城区 田*莲 1 650
169 南康镇 城区 张*云 2 1200
170 南康镇 城区 叶*华 1 650
171 南康镇 城区 郭*禧 1 650
172 南康镇 城区 谭* 2 1200
173 南康镇 城区 于*沫 1 650
174 南康镇 城区 郭*平 1 650
175 南康镇 城区 雷*良 2 1200
176 南康镇 城区 叶*英 1 650
177 南康镇 城区 李* 1 600
178 南康镇 城区 杨*姣 1 600
179 南康镇 冰玉涧 王*香 1 650
180 南康镇 冰玉涧 张*明 1 650
181 南康镇 冰玉涧 胡*妹 2 1200
182 南康镇 冰玉涧 邓*平 1 650
183 南康镇 冰玉涧 龚*元 1 650
184 南康镇 冰玉涧 蒲*莲 2 1520
185 南康镇 冰玉涧 胡*彪 1 650
186 南康镇 冰玉涧 蔡* 2 1300
187 南康镇 冰玉涧 杨* 1 650
188 南康镇 冰玉涧 徐*林 4 2600
189 南康镇 冰玉涧 朱*文 1 650
190 南康镇 冰玉涧 郑*平 2 1300
191 南康镇 冰玉涧 胡*光 1 650
192 南康镇 冰玉涧 邓*城 1 650
193 南康镇 冰玉涧 叶*旺 2 1300
194 南康镇 冰玉涧 徐*升 2 1300
195 南康镇 冰玉涧 陈*珍 1 650
196 南康镇 冰玉涧 袁*毅 1 650
197 南康镇 冰玉涧 李*莲 1 650
198 南康镇 冰玉涧 龚*菊 1 650
199 南康镇 冰玉涧 程* 1 650
200 南康镇 冰玉涧 万*林 2 1200
201 南康镇 冰玉涧 李*齐 1 650
202 南康镇 冰玉涧 万*柏 1 650
203 南康镇 冰玉涧 黄*国 1 650
204 南康镇 冰玉涧 刘* 1 650
205 南康镇 冰玉涧 邓*涛 1 650
206 南康镇 冰玉涧 揭*伟 2 1300
207 南康镇 冰玉涧 梅* 1 650
208 南康镇 冰玉涧 王*星 1 650
209 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 650
210 南康镇 冰玉涧 何*燕 2 1300
211 南康镇 冰玉涧 袁*安 1 650
212 南康镇 冰玉涧 吴*龙 1 650
213 南康镇 冰玉涧 张*华 1 650
214 南康镇 冰玉涧 欧*志高 1 650
215 南康镇 冰玉涧 杨*懿 1 650
216 南康镇 冰玉涧 但*平 1 650
217 南康镇 冰玉涧 郭*兰 1 650
218 南康镇 冰玉涧 涂*华 1 650
219 南康镇 冰玉涧 李*敏 1 650
220 南康镇 冰玉涧 王* 1 650
221 南康镇 冰玉涧 朱* 1 650
222 南康镇 冰玉涧 黄*华 2 1300
223 南康镇 冰玉涧 周*全 1 650
224 南康镇 冰玉涧 卓*康 1 650
225 南康镇 冰玉涧 赵*英 1 650
226 南康镇 冰玉涧 桂* 3 1950
227 南康镇 冰玉涧 柳*英 1 650
228 南康镇 冰玉涧 杨*峰 1 650
229 南康镇 冰玉涧 李*民 1 650
230 南康镇 冰玉涧 李*金 1 650
231 南康镇 冰玉涧 黄*勇 2 1200
232 南康镇 冰玉涧 余*俊 4 2600
233 南康镇 冰玉涧 杨*梅 1 650
234 南康镇 冰玉涧 沈*荣 1 650
235 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 650
236 南康镇 冰玉涧 熊*金 1 650
237 南康镇 冰玉涧 李*平 1 650
238 南康镇 冰玉涧 吴*秀 1 650
239 南康镇 冰玉涧 万* 4 2400
240 南康镇 冰玉涧 高*菊 1 650
241 南康镇 冰玉涧 李*鑫 1 650
242 南康镇 冰玉涧 陶*燕 1 650
243 南康镇 冰玉涧 刘* 3 1950
244 南康镇 冰玉涧 李*霞 1 650
245 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 600
246 南康镇 冰玉涧 练* 2 1300
247 南康镇 冰玉涧 张*华 2 1200
248 南康镇 冰玉涧 黄* 1 650
249 南康镇 冰玉涧 朱*汭 1 650
250 南康镇 冰玉涧 胡* 3 1950
251 南康镇 冰玉涧 魏*暄 2 1300
252 南康镇 冰玉涧 胡*庆 2 1300
253 南康镇 冰玉涧 李*勇 1 650
254 南康镇 冰玉涧 杨*霞 1 650
255 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 650
256 南康镇 冰玉涧 王*姣 1 650
257 南康镇 冰玉涧 赵*华 1 650
258 南康镇 冰玉涧 姜* 2 1300
259 南康镇 冰玉涧 易*金 1 650
260 南康镇 冰玉涧 于*华 2 1200
261 南康镇 冰玉涧 李*华 2 1200
262 南康镇 冰玉涧 王* 1 650
263 南康镇 冰玉涧 陶* 2 1300
264 南康镇 冰玉涧 刘*梓晞 1 650
265 南康镇 冰玉涧 张*俊 2 1300
266 南康镇 冰玉涧 欧*星 3 1950
267 南康镇 冰玉涧 黄*刚 2 1300
268 南康镇 冰玉涧 王* 1 650
269 南康镇 冰玉涧 徐*星 1 650
270 南康镇 冰玉涧 龚* 1 650
271 南康镇 冰玉涧 左*香 1 650
272 南康镇 冰玉涧 廖* 1 650
273 南康镇 冰玉涧 廖* 3 1950
274 南康镇 冰玉涧 龚*林 1 650
275 南康镇 冰玉涧 邓*媛 1 600
276 南康镇 冰玉涧 姜*兰 1 600
277 南康镇 冰玉涧 钱*梅 2 1300
278 南康镇 北门巷 欧*婷 1 650
279 南康镇 北门巷 李*家 2 1200
280 南康镇 北门巷 翟*华 2 1200
281 南康镇 北门巷 李*龙 1 650
282 南康镇 北门巷 余*珍 2 1200
283 南康镇 北门巷 陈*林 2 1300
284 南康镇 北门巷 李*云 1 650
285 南康镇 北门巷 谭*春 3 2280
286 南康镇 北门巷 陈* 2 1300
287 南康镇 北门巷 王*金 1 650
288 南康镇 北门巷 万*文 2 1300
289 南康镇 北门巷 张*泉 3 2280
290 南康镇 北门巷 管*章 1 650
291 南康镇 北门巷 万*清 1 650
292 南康镇 北门巷 卢*枫 1 650
293 南康镇 北门巷 詹*代 2 1200
294 南康镇 北门巷 张* 1 650
295 南康镇 北门巷 万*华 1 650
296 南康镇 北门巷 李*治 2 1200
297 南康镇 北门巷 于* 1 760
298 南康镇 北门巷 江*斌 3 1950
299 南康镇 北门巷 陈*春 1 650
300 南康镇 北门巷 曹*英 1 650
301 南康镇 北门巷 蔡*林 1 650
302 南康镇 北门巷 彭*宜 1 650
303 南康镇 北门巷 唐*欣 2 1200
304 南康镇 北门巷 许*中 2 1200
305 南康镇 北门巷 吴*保 1 760
306 南康镇 北门巷 丁* 1 650
307 南康镇 北门巷 陶*龙 1 650
308 南康镇 北门巷 赵*城 1 650
309 南康镇 北门巷 吴*生 1 650
310 南康镇 北门巷 郭*星 1 650
311 南康镇 北门巷 肖* 1 650
312 南康镇 北门巷 余* 1 650
313 南康镇 北门巷 张*栋 2 1300
314 南康镇 北门巷 曹*骞 1 650
315 南康镇 北门巷 李*林 1 650
316 南康镇 北门巷 陈*悦 2 1200
317 南康镇 北门巷 胡*建 1 650
318 南康镇 北门巷 邵*福 1  650
319 南康镇 北门巷 张*军 1  650
320 南康镇 北门巷 陈*锦 1  650
321 南康镇 北门巷 陈*刚 1  650
322 南康镇 黄泥岭 左*莲 3 2280
323 南康镇 黄泥岭 姜*香 1 650
324 南康镇 黄泥岭 于*虬 1 650
325 南康镇 黄泥岭 郭*清 2 1300
326 南康镇 黄泥岭 宋*燕 2 1200
327 南康镇 黄泥岭 汪*萍 1 650
328 南康镇 黄泥岭 熊*东 2 1300
329 南康镇 黄泥岭 查*浪 2 1200
330 南康镇 黄泥岭 郭*山 1 650
331 南康镇 黄泥岭 李*珍 1 650
332 南康镇 黄泥岭 谭*华 1 650
333 南康镇 黄泥岭 陈* 1 650
334 南康镇 黄泥岭 雷*菲 2 1200
335 南康镇 黄泥岭 余*莲 1 650
336 南康镇 黄泥岭 汪*平 1 650
337 南康镇 黄泥岭 毛*燕 2 1200
338 南康镇 黄泥岭 陶*娥 1 650
339 南康镇 黄泥岭 左*仁 1 650
340 南康镇 黄泥岭 彭*云 1 650
341 南康镇 黄泥岭 欧*贤 2 1300
342 南康镇 黄泥岭 杨*清 1 650
343 南康镇 黄泥岭 查*平 1 650
344 南康镇 黄泥岭 龚*英 1 650
345 南康镇 黄泥岭 程*菠 1 600
346 南康镇 黄泥岭 梅*姣 1 650
347 南康镇 黄泥岭 朱*兰 1 650
348 南康镇 黄泥岭 熊*有 2 1520
349 南康镇 黄泥岭 刘* 2 1200
350 南康镇 黄泥岭 熊* 2 1200
351 南康镇 黄泥岭 张*松 1 600
352 南康镇 黄泥岭 王* 1 650
353 南康镇 黄泥岭 景*坚 2 1300
354 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 650
355 南康镇 黄泥岭 杨* 1 650
356 南康镇 黄泥岭 余*萍 1 650
357 南康镇 黄泥岭 黄*珍 1 650
358 南康镇 黄泥岭 袁*华 2 1300
359 南康镇 黄泥岭 李*滨 1 650
360 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 650
361 南康镇 黄泥岭 查*兰 1 650
362 南康镇 黄泥岭 汤*毛 1 650
363 南康镇 黄泥岭 熊* 1 650
364 南康镇 黄泥岭 杨*山 1 650
365 南康镇 黄泥岭 熊*英 1 650
366 南康镇 黄泥岭 陈*金 1 650
367 南康镇 黄泥岭 邱* 1 650
368 南康镇 黄泥岭 李*毛 1 650
369 南康镇 黄泥岭 陶*森 1 650
370 南康镇 黄泥岭 万*海 2 1520
371 南康镇 黄泥岭 邹*斌 1 650
372 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 650
373 南康镇 黄泥岭 魏*珍 3 1800
374 南康镇 黄泥岭 王*英 1 650
375 南康镇 黄泥岭 于*颖 1 650
376 南康镇 黄泥岭 杨*俊 1 650
377 南康镇 黄泥岭 贾*花 3 1950
378 南康镇 黄泥岭 鲁*魏 2 1520
379 南康镇 黄泥岭 占*宁 1 650
380 南康镇 黄泥岭 左*英 1 650
381 南康镇 黄泥岭 杨*兰 1 650
382 南康镇 黄泥岭 罗*姣 2 1300
383 南康镇 黄泥岭 彭*山 1 650
384 南康镇 黄泥岭 彭*英 1 650
385 南康镇 黄泥岭 刘*华 1 650
386 南康镇 黄泥岭 闵*涛 1 600
387 南康镇 黄泥岭 邹*波 1 650
388 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 650
389 南康镇 黄泥岭 付*君 2 1200
390 南康镇 黄泥岭 束*欢 1 650
391 南康镇 黄泥岭 程* 1 650
392 南康镇 黄泥岭 朱*文 2 1300
393 南康镇 黄泥岭 邹*英 1 650
394 南康镇 黄泥岭 曹*火 3 2280
395 南康镇 黄泥岭 刘*兰 1 650
396 南康镇 黄泥岭 左*英 1 650
397 南康镇 黄泥岭 王* 1 650
398 南康镇 黄泥岭 熊* 1 650
399 南康镇 黄泥岭 宋*双 1 650
400 南康镇 黄泥岭 魏*旗 1 650
401 南康镇 黄泥岭 熊*超 2 1200
402 南康镇 黄泥岭 李*香 1 650
403 南康镇 黄泥岭 匡*强 1 650
404 南康镇 黄泥岭 欧*军 1 650
405 南康镇 黄泥岭 彭*梅 1 650
406 南康镇 黄泥岭 罗*魁 1 650
407 南康镇 黄泥岭 高*华 1 650
408 南康镇 黄泥岭 查*力 2 1200
409 南康镇 黄泥岭 郭*敏 1 650
410 南康镇 黄泥岭 江*瑶 2 1200
411 南康镇 迎春桥 艾*英 1 650
412 南康镇 迎春桥 叶* 1 650
413 南康镇 迎春桥 汪*平 1 650
414 南康镇 迎春桥 夏*松 1 650
415 南康镇 迎春桥 周*喜 1 650
416 南康镇 迎春桥 杨*文 2 1200
417 南康镇 迎春桥 王*华 1 650
418 南康镇 迎春桥 段*福 1 650
419 南康镇 迎春桥 刘*萍 2 1200
420 南康镇 迎春桥 王* 2 1200
421 南康镇 迎春桥 王*星 1 650
422 南康镇 迎春桥 余*付 1 650
423 南康镇 迎春桥 查*霞 3 1800
424 南康镇 迎春桥 袁*琴 1 650
425 南康镇 迎春桥 邹*春 2 1520
426 南康镇 迎春桥 蒲*茹 1 650
427 南康镇 迎春桥 桂*花 1 650
428 南康镇 迎春桥 曹*铨 2 1200
429 南康镇 迎春桥 吴*红 2 1100
430 南康镇 迎春桥 罗*文 2 1200
431 南康镇 迎春桥 黄*生 1 650
432 南康镇 迎春桥 郭*红 1 650
433 南康镇 迎春桥 桂*珍 1 650
434 南康镇 迎春桥 王*芳 2 1200
435 南康镇 迎春桥 汤*元 2 1200
436 南康镇 迎春桥 查*生 1 650
437 南康镇 迎春桥 黄*林 1 650
438 南康镇 迎春桥 陶*梅 1 650
439 南康镇 迎春桥 黄*星 1 600
440 南康镇 迎春桥 熊*坚 2 1200
441 南康镇 迎春桥 陈*勇 3 1950
442 南康镇 迎春桥 张*英 1 650
443 南康镇 迎春桥 黄*华 1 600
444 南康镇 迎春桥 詹*宗 2 1200
445 南康镇 迎春桥 颜*花 3 1800
446 南康镇 迎春桥 范*兰 1 650
447 南康镇 迎春桥 熊*枝 1 650
448 南康镇 迎春桥 万*得 1 650
449 南康镇 迎春桥 雷*福 1 650
450 南康镇 迎春桥 徐* 2 1200
451 南康镇 迎春桥 刘*福 1 650
452 南康镇 迎春桥 崔*云 2 1200
453 南康镇 迎春桥 蔡*智 1 650
454 南康镇 迎春桥 徐*生 1 650
455 南康镇 迎春桥 欧*华南 2 1300
456 南康镇 迎春桥 罗*丹 1 650
457 南康镇 迎春桥 吴*其 2 1200
458 南康镇 迎春桥 郭*燕 1 650
459 南康镇 迎春桥 束*洪 2 1200
460 南康镇 迎春桥 郭*治 1 650
461 南康镇 迎春桥 纪*玲 2 1200
462 南康镇 迎春桥 张*莲 1 650
463 南康镇 迎春桥 程*民 2 1300
464 南康镇 迎春桥 程*菊 1 650
465 南康镇 迎春桥 景*明 1 650
466 南康镇 迎春桥 邹*珍 1 650
467 南康镇 迎春桥 郑*英 1 650
468 南康镇 迎春桥 易*兰 2 1300
469 南康镇 迎春桥 欧*艳香 1 650
470 南康镇 迎春桥 汪*春 1 650
471 南康镇 迎春桥 邹*斌 1 650
472 南康镇 迎春桥 查*生 1 650
473 南康镇 迎春桥 张* 2 1200
474 南康镇 迎春桥 尹*华 1 650
475 南康镇 迎春桥 陈*维 1 650
476 南康镇 迎春桥 廖*红 1 650
477 南康镇 迎春桥 余*妮 1 650
478 南康镇 迎春桥 刘* 1 650
479 南康镇 迎春桥 王*桂 1 650
480 南康镇 迎春桥 石*凤 2 1200
481 南康镇 迎春桥 许*珍 2 1300
482 南康镇 迎春桥 吴* 1 650
483 南康镇 迎春桥 李*华 1 650
484 南康镇 迎春桥 吕*兰 1 650
485 南康镇 迎春桥 左*英 1 650
486 南康镇 迎春桥 颜*萍 3 1800
487 南康镇 迎春桥 金*林 2 1200
488 南康镇 迎春桥 邹* 1 650
489 南康镇 迎春桥 邹*宸 2 1200
490 南康镇 迎春桥 万*茹 1 650
491 南康镇 迎春桥 邹* 1 650
492 南康镇 迎春桥 蔡*云 1 650
493 南康镇 迎春桥 黄*姣 1 650
494 南康镇 迎春桥 李*朋 1 760
495 南康镇 迎春桥 张*星 1 650
496 南康镇 迎春桥 程*峰 1 650
497 南康镇 迎春桥 张*枝 1  650 
498 南康镇 迎春桥 黄*林 1  650 
499 南康镇 星庐 徐*飞 1 650
500 南康镇 星庐 刘* 1 650
501 南康镇 星庐 郭*光 1 650
502 南康镇 星庐 赵*宝 1 650
503 南康镇 星庐 郭*明 2 1200
504 南康镇 星庐 朱*华 3 1800
505 南康镇 星庐 李*利 2 1200
506 南康镇 星庐 彭*林 2 1200
507 南康镇 星庐 王* 1 650
508 南康镇 星庐 张* 1 650
509 南康镇 星庐 张*毛 1 650
510 南康镇 星庐 程*滚 1 650
511 南康镇 星庐 黄*民 1 600
512 南康镇 星庐 张* 1 650
513 南康镇 星庐 詹*娣 1 650
514 南康镇 星庐 杨*明 1 650
515 南康镇 星庐 熊*叁 1 650
516 南康镇 星庐 余*姣 1 650
517 南康镇 星庐 丁*生 1 650
518 南康镇 星庐 徐* 1 650
519 南康镇 星庐 查*霞 1 650
520 南康镇 星庐 王*珍 1 650
521 南康镇 星庐 张*峰 1 650
522 南康镇 星庐 张*保 1 650
523 南康镇 星庐 景* 1 650
524 南康镇 星庐 陈*莲 1 650
525 南康镇 星庐 殷*金 1 650
526 南康镇 星庐 詹* 1 650
527 南康镇 星庐 丁*佬 1 650
528 南康镇 星庐 刘*峰 3 1800
529 南康镇 星庐 黄*生 1 650
530 南康镇 星庐 余* 1 650
531 南康镇 星庐 邹*金 1 650
532 南康镇 星庐 徐*兰 1 650
533 南康镇 星庐 龚*菊 1 650
534 南康镇 星庐 龚* 1 650
535 南康镇 星庐 景*生 1 650
536 南康镇 星庐 余*火 1 650
537 南康镇 星庐 陈*丽 2 1200
538 南康镇 星庐 左*瑶 1 650
539 南康镇 星庐 周*姣 1 650
540 南康镇 星庐 詹*昌 1 650
541 南康镇 星庐 曾*博 2 1200
542 南康镇 星庐 石*国 1 650
543 南康镇 星庐 熊*强 1 650
544 南康镇 星庐 郭*萱 3 1950
545 南康镇 星庐 龚*琴 1 650
546 南康镇 星庐 刘*林 4 3040
547 南康镇 庐阳 李*生 1 650
548 南康镇 庐阳 姚*英 1 650
549 南康镇 庐阳 付*红 1 650
550 南康镇 庐阳 肖*英 4 3040
551 南康镇 庐阳 程*香 3 2280
552 南康镇 庐阳 帅*生 1 650
553 南康镇 庐阳 徐*锋 1 650
554 南康镇 庐阳 李* 2 1200
555 南康镇 庐阳 万*南 1 600
556 南康镇 庐阳 于*付 2 1200
557 南康镇 庐阳 程*林 2 1200
558 南康镇 庐阳 周* 1 650
559 南康镇 庐阳 吴*松 1 650
560 南康镇 庐阳 胡*辉 2 1200
561 南康镇 庐阳 黄*容 1 650
562 南康镇 庐阳 夏*军 1 650
563 南康镇 庐阳 张*兰 1 650
564 南康镇 庐阳 左*梅 1 650
565 南康镇 庐阳 周*辉 3 1800
566 南康镇 庐阳 欧*怀明 1 650
567 南康镇 庐阳 汪*武 2 1200
568 南康镇 庐阳 胡*红 2 1200
569 南康镇 庐阳 胡*秦 1 650
570 南康镇 庐阳 欧*智 1 650
571 南康镇 庐阳 金*正 1 650
572 南康镇 庐阳 余*清 1 650
573 南康镇 庐阳 程*旺 1 650
574 南康镇 庐阳 欧*芳 2 1200
575 南康镇 庐阳 张*枝 1 650
576 南康镇 庐阳 詹*文 1 650
577 南康镇 庐阳 郭*滚 2 1200
578 南康镇 庐阳 罗* 1 650
579 南康镇 庐阳 周*星 1 650
580 南康镇 庐阳 郑*华 1 650
581 南康镇 庐阳 肖*华 1 650
582 南康镇 庐阳 彭* 2 1200
583 南康镇 庐阳 殷*华 1 650
584 南康镇 庐阳 魏* 1 650
585 南康镇 庐阳 万*云 2 1200
586 南康镇 庐阳 吴*宗 1 650
587 南康镇 庐阳 周*水 1 650
588 南康镇 庐阳 董*晨 1 650
589 南康镇 庐阳 查*姣 2 1300
590 南康镇 庐阳 邹*轩 1 650
591 南康镇 庐阳 熊*兵 2 1520
592 南康镇 庐阳 熊*宁 1 650
593 南康镇 庐阳 张*豪 2 1200
594 南康镇 庐阳 王* 2 1200
595 南康镇 庐阳 万*为 2 1200
596 南康镇 西湖 李* 1 760
597 南康镇 西湖 欧*志华 1 650
598 南康镇 西湖 向*文 1 650
599 南康镇 西湖 邹*龙 3 2280
600 南康镇 西湖 项*洲 1 650
601 南康镇 西湖 陈*锟 1 650
602 南康镇 西湖 熊*妹 4 2600
603 南康镇 西湖 张*帆 2 1200
604 南康镇 西湖 尹*芳 1 650
605 南康镇 西湖 宋*强 1 600
606 南康镇 蓼池 张*生 1 650
607 南康镇 蓼池 张*滚 1 650
608 南康镇 蓼池 张*滚 1 650
609 南康镇 蓼池 罗*香 1 650
610 南康镇 蓼池 易*香 1 650
611 南康镇 蓼池 张* 1 650
612 南康镇 蓼池 黄*云 1 650
613 南康镇 蓼池 张*华 1 760
