信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-07-07 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-03354

相关解读:

相关文件:

庐山市2025年7月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2025-07-07 16:59
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居委会 户主姓名 享受人口 6月发放 致贫原因
1 牯岭镇 芦林社区 陈*香 1 650 因残
2 牯岭镇 芦林社区 马*炎 1 650 无劳力
3 牯岭镇 芦林社区 陈*亮 2 1520 因病、因残
4 牯岭镇 日照社区 叶*繁 1 650 因学
5 牯岭镇 芦林社区 张*华 3 1950 因病、因学
6 牯岭镇 橄榄社区 涂*红 2 1300 因残
7 牯岭镇 橄榄社区 熊*宝 1 760 因残
8 牯岭镇 橄榄社区 饶*俐 1 600 因学
9 牯岭镇 橄榄社区 汪*惠 1 760 因病
10 牯岭镇 胜利社区 涂*卓 1 650 因残
11 牯岭镇 胜利社区 胡*泽 1 760 因病、因学
12 牯岭镇 胜利社区 熊*松 1 650 因病
13 牯岭镇 胜利社区 赵*强 2 1300 因病
14 牯岭镇 正街社区 牧*远 1 600 因残
15 牯岭镇 正街社区 陈*辉 1 650 因残
16 牯岭镇 正街社区 胡*敏 4 2400 因病、因学
17 牯岭镇 正街社区 周* 1 600 因残
18 牯岭镇 正街社区 刘*萍 1 650 因残
19 牯岭镇 正街社区 曹*发 2 1100 因学、因病
20 牯岭镇 正街社区 钟*珩 1 760 因病
21 牯岭镇 莲林社区 钟*岑 1 650 因残
22 牯岭镇 莲林社区 刘*师 3 1950 因残、因学
23 牯岭镇 莲林社区 刘*峰 1 760 因残
24 牯岭镇 莲林社区 夏*丹 1 650 因残
25 牯岭镇 莲林社区 胡*越 1 650 因病
26 牯岭镇 化城社区 姚*兰 2 1300 因残
27 牯岭镇 化城社区 李*焱 1 650 因病
28 牯岭镇 化城社区 舒*浩 1 650 因残
29 牯岭镇 化城社区 严*鑫 2 1200 因学
30 牯岭镇 化城社区 胡*洲 3 1950 因残、因学
31 牯岭镇 化城社区 万*青 1 650 因残
32 牯岭镇 化城社区 王*杰 1 650 因残
33 牯岭镇 正街社区 陈*红 1 650 因残
34 牯岭镇 庐茶社区 陈*华 4 2600 因残、因学
35 牯岭镇 庐茶社区 周*锦 1 650 因病
36 牯岭镇 庐茶社区 孙*根 1 650 因残
37 牯岭镇 庐茶社区 沈*玉 1 760 因病
38 牯岭镇 庐茶社区 陈*亮 1 650 因病、因残
39 牯岭镇 庐茶社区 欧*森林 1 650 因病
40 牯岭镇 庐茶社区 欧*翌帆 1 650 因病
41 牯岭镇 石门涧社区 姚*剑 1 650 因病
42 牯岭镇 石门涧社区 程* 1 650 因残
43 牯岭镇 石门涧社区 胡*花 1 650 因病
44 牯岭镇 石门涧社区 张*娇 1 650 缺劳力
45 牯岭镇 橄榄社区 陈*娥 1 650 因病
46 牯岭镇 庐茶社区 张*晨 2 1300 因病、因学
47 牯岭镇 日照社区 周* 1 650 因残
48 牯岭镇 胜利社区 汪*定 1 760 因残
49 牯岭镇 正街社区 张*燕 1 760 因残
50 牯岭镇 正街社区 王*芳 1 760 因残
51 牯岭镇 化城社区 李*华 1 760 因残
52 牯岭镇 化城社区 程*松 1 760 因残
53 牯岭镇 化城社区 黄* 1 760 因残
54 牯岭镇 正街社区 户*元 1 760 因残
55 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 760 因学
56 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 650 因病
57 牯岭镇 庐茶社区 胡*萍 2 1200 本人打工,妻子务农,两个儿子分别读小学和初中,收入低,经济困难。
58 牯岭镇 莲林社区 王*保 1 550 因病
59 牯岭镇 胜利社区 张*霞 2 1200 单亲、就学
60 牯岭镇 芦林社区 琚* 2 1520 患病、就学、单亲
61 海会镇 庐星社区-2 何*英 1 600 因病
62 海会镇 庐星社区-6 李* 3 1800 因残
63 海会镇 庐星社区-20 付*枝 1 600 因病
64 海会镇 庐星社区-33 万*杰 2 1200 因残
65 海会镇 庐星社区-44 易*龙 2 1300 因残
66 海会镇 庐星社区-51 龙*菁 1  650 其他
67 海会镇 海会集社区-14 潘*龙 1 600 因残
68 海会镇 海会集社区-21 李*喜 1  600 因残
69 海会镇 庐星社区-29 姚*明 3 1950 因残
70 海会镇 庐星社区-34 李*才 2 1300 因病
71 海会镇 庐星社区 陈*花 1  650 因病
72 海会镇 海会社区 陶*英 1  650 因病
73 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*勇 4 2200 其他
74 海会镇 庐茶社区-园艺 李*江 1 760 因残
75 海会镇 庐茶社区-园艺 汪* 2 1300 因残
76 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*生 2 1200 因残
77 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*洪 1 600 因残
78 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*华 4 2400 因病
79 海会镇 庐茶社区-园艺 宋*波 1 650 因残
80 海会镇 庐茶社区-园艺 殷*香 1 650 因病
81 海会镇 庐茶社区-园艺 张*俊 1 650 因残
82 海会镇 庐茶社区-园艺 曹*华 2 1300 因残
83 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*文 2 1200 因病
84 海会镇 庐茶社区-园艺 郑*桃 4 2400 因病
85 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*琴 2 1200 因病
86 海会镇 庐茶社区-园艺 万*清 1 600 因病
87 海会镇 庐星社区 陈*启 1 650 因病
88 海会镇 海会社区 陈* 1 650 因病
89 海会镇 园艺社区 占*斌 3 1650 因病
90 海会镇 园艺社区4组 陈*生 2 1300 因病
91 海会镇 园艺社区 干*翠 1 600 因残
92 海会镇 园艺社区 徐*兴 1 600 因残
93 海会镇 海会社区居委会 王*民 1 600 因病
94 白鹿镇 五里村 彭* 2 1200 因病
95 白鹿镇 五里村 刘* 1 650 因病
96 白鹿镇 五里村 金*文 1 650 因病
97 白鹿镇 五里村 蔡*灵 2 1200 因病
98 白鹿镇 五里村 詹*烨 1 600 因病
99 白鹿镇 五里村 黄*芳 1 760 因病
100 白鹿镇 五里村 章*华 1 650 因病
101 白鹿镇 玉京村 周* 1 650 本人市庐山市第三小学五年级学生,妈妈因子宫肌瘤做了切除手术,好了没多久又患上囊肿,医生建议保守治疗;爸爸收入又微薄。自己在上学,需要花钱,生活比较困难。
102 白鹿镇 秀峰村 黄* 1 650 因残
103 南康镇 坡头 李*章 1 650 其他
104 南康镇 坡头 李* 1 650 因残
105 南康镇 坡头 陈*珍 1 650 因残
106 南康镇 坡头 李*滚 1 650 其他
107 南康镇 坡头 邹*香 1 650 因残
108 南康镇 坡头 郭*伟 1 650 因残
109 南康镇 坡头 陈*莲 1 650 因残
110 南康镇 坡头 安*红 1 600 其他
111 南康镇 坡头 黄*林 1 600 其他
112 南康镇 坡头 黄*清 3 1800 因失业
113 南康镇 坡头 崔* 1 600 其他
114 南康镇 坡头 占*花 1 650 因病
115 南康镇 坡头 黄*林 1 600 其他
116 南康镇 坡头 白*英 1 650 其他
117 南康镇 坡头 宋*珍 1 600 其他
118 南康镇 坡头 黄*秋 1 600 因失业
119 南康镇 坡头 胡*森 1 600 因病
120 南康镇 坡头 胡*军 1 600 因失业
121 南康镇 坡头 李*奇 1 650 因病
122 南康镇 坡头 姜*珍 1 650 其他
123 南康镇 坡头 陈*保 1 600 其他
124 南康镇 坡头 陶*玲 1 650 其他
125 南康镇 坡头 黄*英 1 600 因病
126 南康镇 坡头 张* 1 600 其他
127 南康镇 坡头 余*武 1 760 因残
128 南康镇 坡头 黄*菊 1 600 因病
129 南康镇 坡头 何*妹 1 760 因病
130 南康镇 城区 邹*清 1 650 因病
131 南康镇 城区 匡*英 2 1200 因病
132 南康镇 城区 查*林 1 650 因残
133 南康镇 城区 李*武 1 650 因病
134 南康镇 城区 桂* 2 1200 因残
135 南康镇 城区 程*珍 1 650 因残
136 南康镇 城区 陈*琴 2 1200 因残
137 南康镇 城区 龙* 2 1300 因残
138 南康镇 城区 朱*林 2 1200 其他
139 南康镇 城区 陈*霞 2 1200 因病
140 南康镇 城区 吴*群 2 1200 因残
141 南康镇 城区 张*鹏 1 650 因学
142 南康镇 城区 曹*英 1 650 其他
143 南康镇 城区 王*梅 1 650 其他
144 南康镇 城区 魏*珍 1 650 因残
145 南康镇 城区 查*珍 2 1200 因残
146 南康镇 城区 罗* 1 650 其他
147 南康镇 城区 桂*芃 1 650 因残
148 南康镇 城区 张*萍 1 650 因残
149 南康镇 城区 姚*生 2 1200 因残
150 南康镇 城区 郭*娥 1 650 其他
151 南康镇 城区 张*淇 1 650 因学
152 南康镇 城区 欧*祖佳 1 650 其他
153 南康镇 城区 尹*火 2 1200 因残
154 南康镇 城区 夏* 2 1200 因残
155 南康镇 城区 熊*丽 1 650 其他
156 南康镇 城区 程*楠 1 650 因残
157 南康镇 城区 陈* 1 650 因病
158 南康镇 城区 李*英 1 650 因残
159 南康镇 城区 魏*龙 1 650 因残
160 南康镇 城区 吴* 1 650 因病
161 南康镇 城区 黄*强 1 650 因残
162 南康镇 城区 毛*荣 2 1200 因病
163 南康镇 城区 邓*红 1 650 因学
164 南康镇 城区 邹*林 1 650 因残
165 南康镇 城区 项*福 1 650 因病
166 南康镇 城区 李*姣 1 650 因病
167 南康镇 城区 邹*宾 2 1200 因残
168 南康镇 城区 宋* 1 650 因病
169 南康镇 城区 陈*霞 1 650 其他
170 南康镇 城区 饶*珍 1 650 因病
171 南康镇 城区 王*栋 1 650 因残
172 南康镇 城区 张* 1 650 因残
173 南康镇 城区 付*华 2 1200 因学
174 南康镇 城区 李* 2 1200 因病
175 南康镇 城区 刘*国 1 650 因病
176 南康镇 城区 汤*菊 1 650 因病
177 南康镇 城区 高*毛 2 1200 因残
178 南康镇 城区 左*珍 1 650 其他
179 南康镇 城区 尹*枝 1 650 因残
180 南康镇 城区 付* 1 650 因残
181 南康镇 城区 李* 2 1200 因学
182 南康镇 城区 蔡*蕊 1 650 因病
183 南康镇 城区 田*莲 1 650 因学
184 南康镇 城区 张*云 2 1200 因残
185 南康镇 城区 叶*华 1 650 因失业
186 南康镇 城区 郭*禧 1 650 其他
187 南康镇 城区 谭* 2 1200 其他
188 南康镇 城区 于*沫 1 650 因病
189 南康镇 城区 郭*平 1 650 因失业
190 南康镇 城区 雷*良 2 1200 其他
191 南康镇 城区 叶*英 1 650 因学
192 南康镇 城区 李* 1 600 因残因病
193 南康镇 冰玉涧 王*香 1 650 其他
194 南康镇 冰玉涧 张*明 1 650 因失业
195 南康镇 冰玉涧 胡*妹 2 1200 其他
196 南康镇 冰玉涧 邓*平 1 650 因残
197 南康镇 冰玉涧 龚*元 1 650 因残
198 南康镇 冰玉涧 胡*水 1 650 因残
199 南康镇 冰玉涧 蒲*莲 2 1520 因残
200 南康镇 冰玉涧 胡*彪 1 650 因失业
201 南康镇 冰玉涧 蔡* 2 1300 因病
202 南康镇 冰玉涧 杨* 1 650 因失业
203 南康镇 冰玉涧 徐*林 4 2600 因失业
204 南康镇 冰玉涧 朱*文 1 650 因失业
205 南康镇 冰玉涧 郑*平 2 1300 因残
206 南康镇 冰玉涧 张*明 1 650 因残
207 南康镇 冰玉涧 胡*光 1 650 因残
208 南康镇 冰玉涧 邓*城 1 650 因病
209 南康镇 冰玉涧 叶*旺 2 1300 因失业
210 南康镇 冰玉涧 徐*升 2 1300 因失业
211 南康镇 冰玉涧 陈*珍 1 650 其他
212 南康镇 冰玉涧 袁*毅 1 650 因病
213 南康镇 冰玉涧 李*莲 1 650 其他
214 南康镇 冰玉涧 龚*菊 1 650 其他
215 南康镇 冰玉涧 邓*森 1 650 其他
216 南康镇 冰玉涧 程* 1 650 因学
217 南康镇 冰玉涧 万*林 2 1200 因病
218 南康镇 冰玉涧 李*齐 1 650 因失业
219 南康镇 冰玉涧 万*柏 1 650 因残
220 南康镇 冰玉涧 黄*国 1 650 因失业
221 南康镇 冰玉涧 刘* 1 650 因残
222 南康镇 冰玉涧 邓*涛 1 650 因失业
223 南康镇 冰玉涧 揭*伟 2 1300 因病
224 南康镇 冰玉涧 梅* 1 650 因病
225 南康镇 冰玉涧 王*星 1 650 因残
226 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 650 因失业
227 南康镇 冰玉涧 何*燕 2 1300 因残
228 南康镇 冰玉涧 袁*安 1 650 因失业
229 南康镇 冰玉涧 吴*龙 1 650 因失业
230 南康镇 冰玉涧 张*华 1 650 因失业
231 南康镇 冰玉涧 欧*志高 1 650 因失业
232 南康镇 冰玉涧 杨*懿 1 650 因残
233 南康镇 冰玉涧 但*平 1 650 因残
234 南康镇 冰玉涧 郭*兰 1 650 其他
235 南康镇 冰玉涧 涂*华 1 650 因残
236 南康镇 冰玉涧 李*敏 1 650 因病
237 南康镇 冰玉涧 王* 1 650 因残
238 南康镇 冰玉涧 朱* 1 650 因残
239 南康镇 冰玉涧 黄*华 2 1300 因残
240 南康镇 冰玉涧 周*全 1 650 因失业
241 南康镇 冰玉涧 卓*康 1 650 其他
242 南康镇 冰玉涧 赵*英 1 650 其他
243 南康镇 冰玉涧 桂* 2 1300 因残
244 南康镇 冰玉涧 柳*英 1 650 因残
245 南康镇 冰玉涧 杨*峰 1 650 其他
246 南康镇 冰玉涧 李*民 1 650 因残
247 南康镇 冰玉涧 李*金 1 650 因残
248 南康镇 冰玉涧 黄*勇 2 1200 其他
249 南康镇 冰玉涧 余*俊 4 2600 因病因学
250 南康镇 冰玉涧 杜*明 1 650 其他
251 南康镇 冰玉涧 杨*梅 1 650 因病
252 南康镇 冰玉涧 沈*荣 1 650 其他
253 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 650 其他
254 南康镇 冰玉涧 熊*金 1 650 其他
255 南康镇 冰玉涧 李*平 1 650 其他
256 南康镇 冰玉涧 吴*秀 1 650 其他
257 南康镇 冰玉涧 万* 4 2400 因学
258 南康镇 冰玉涧 高*菊 1 650 因失业
259 南康镇 冰玉涧 李*鑫 1 650 因残
260 南康镇 冰玉涧 陶*燕 1 650 因病
261 南康镇 冰玉涧 熊*华 1 650 其他
262 南康镇 冰玉涧 刘* 2 1300 因残
263 南康镇 冰玉涧 李*霞 1 650 因失业
264 南康镇 冰玉涧 罗*梅 2 1200 因病
265 南康镇 冰玉涧 练* 2 1300 因病
266 南康镇 冰玉涧 张*华 2 1200 因失业
267 南康镇 冰玉涧 黄* 1 650 其他
268 南康镇 冰玉涧 朱*汭 1 650 因残
269 南康镇 冰玉涧 胡* 3 1950 因病
270 南康镇 冰玉涧 魏*暄 2 1300 因学
271 南康镇 冰玉涧 胡*庆 2 1300 因残
272 南康镇 冰玉涧 李*勇 1 650 因残
273 南康镇 冰玉涧 温*华 1 650 其他
274 南康镇 冰玉涧 杨*霞 1 650 因失业
275 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 650 其他
276 南康镇 冰玉涧 王*姣 1 650 其他
277 南康镇 冰玉涧 赵*华 1 650 因失业
278 南康镇 冰玉涧 姜* 2 1300 因病
279 南康镇 冰玉涧 易*金 1 650 因残
280 南康镇 冰玉涧 于*华 2 1200 因失业
281 南康镇 冰玉涧 李*华 2 1200 其他
282 南康镇 冰玉涧 王* 1 650 因残
283 南康镇 冰玉涧 陶* 2 1300 因残
284 南康镇 冰玉涧 刘*梓晞 1 650 刘阳梓晞本人患急性坏死性脑病在医院治疗需高额费用,父母无固定工作,生活困难。
285 南康镇 冰玉涧 张*俊 1 650 因病
286 南康镇 冰玉涧 欧*星 3 1950 因病
287 南康镇 冰玉涧 黄*刚 1 650 因病
288 南康镇 冰玉涧 王* 1 650 因其他
289 南康镇 冰玉涧 徐*星 1 650 因病
290 南康镇 冰玉涧 龚* 1 650 因病
291 南康镇 冰玉涧 左*香 1 650 因病
292 南康镇 冰玉涧 廖* 1 650 因残
293 南康镇 冰玉涧 廖* 1 650 因病
294 南康镇 冰玉涧 龚*林 1 650 因残,华林转入
295 南康镇 冰玉涧 邓*媛 1 600 因学
296 南康镇 北门巷 欧*婷 1 650 因失业
297 南康镇 北门巷 李*家 2 1200 因残
298 南康镇 北门巷 翟*华 2 1200 因残
299 南康镇 北门巷 李*龙 1 650 其他
300 南康镇 北门巷 余*珍 2 1200 因残
301 南康镇 北门巷 陈*林 2 1300 因病
302 南康镇 北门巷 李*云 1 650 其他
303 南康镇 北门巷 谭*春 3 2280 因残
304 南康镇 北门巷 陈* 2 1300 其他
305 南康镇 北门巷 王*金 1 650 因病
306 南康镇 北门巷 万*文 2 1300 因残
307 南康镇 北门巷 张*泉 3 2280 其他
308 南康镇 北门巷 管*章 1 650 其他
309 南康镇 北门巷 万*清 1 650 因残
310 南康镇 北门巷 卢*枫 1 650 其他
311 南康镇 北门巷 詹*代 2 1200 其他
312 南康镇 北门巷 张* 1 650 因病
313 南康镇 北门巷 万*华 1 650 其他
314 南康镇 北门巷 李*治 2 1200 其他
315 南康镇 北门巷 于* 1 760 因病
316 南康镇 北门巷 江*斌 3 1950 因病
317 南康镇 北门巷 陈*春 1 650 其他
318 南康镇 北门巷 曹*英 1 650 其他
319 南康镇 北门巷 蔡*林 1 650 其他
320 南康镇 北门巷 彭*宜 1 650 其他
321 南康镇 北门巷 唐*欣 2 1200 因病
322 南康镇 北门巷 许*中 2 1200 其他
323 南康镇 北门巷 吴*保 1 760 其他
324 南康镇 北门巷 熊*成 1 650 因病
325 南康镇 北门巷 丁* 1 650 因残
326 南康镇 北门巷 陶*龙 1 650 因病
327 南康镇 北门巷 赵*城 1 650 其他
328 南康镇 北门巷 吴*生 1 650 其他
329 南康镇 北门巷 郭*星 1 650 因残
330 南康镇 北门巷 肖* 1 650 因残
331 南康镇 北门巷 余* 1 650 因残
332 南康镇 北门巷 张*栋 1 650 其他
333 南康镇 北门巷 曹*骞 1 650 因病
334 南康镇 北门巷 李*林 1 650 其他
335 南康镇 北门巷 陈*悦 2 1200 因病
336 南康镇 北门巷 胡*建 1 650 因病
337 南康镇 北门巷 邵*福 1  650 因病
338 南康镇 北门巷 张*军 1  650 因病
339 南康镇 黄泥岭 左*莲 3 2280 因病
340 南康镇 黄泥岭 姜*香 1 650 其他
341 南康镇 黄泥岭 于*虬 1 650 因失业
342 南康镇 黄泥岭 郭*清 2 1300 因残
343 南康镇 黄泥岭 宋*燕 2 1200 其他
344 南康镇 黄泥岭 汪*萍 1 650 因失业
345 南康镇 黄泥岭 熊*东 2 1300 其他
346 南康镇 黄泥岭 查*浪 2 1200 其他
347 南康镇 黄泥岭 郭*山 1 650 其他
348 南康镇 黄泥岭 李*珍 1 650 其他
349 南康镇 黄泥岭 谭*华 1 650 因残
350 南康镇 黄泥岭 陈* 1 650 因残
351 南康镇 黄泥岭 雷*菲 2 1200 其他
352 南康镇 黄泥岭 余*莲 1 650 其他
353 南康镇 黄泥岭 汪*平 1 650 因残
354 南康镇 黄泥岭 毛*燕 2 1200 因残
355 南康镇 黄泥岭 雷*芳 2 1520 因残
356 南康镇 黄泥岭 陶*娥 1 650 其他
357 南康镇 黄泥岭 左*仁 1 650 因残
358 南康镇 黄泥岭 彭*云 1 650 因残
359 南康镇 黄泥岭 欧*贤 2 1300 因残
360 南康镇 黄泥岭 杨*清 1 650 因残
361 南康镇 黄泥岭 查*平 1 650 其他
362 南康镇 黄泥岭 龚*英 1 650 其他
363 南康镇 黄泥岭 程*菠 1 600 其他
364 南康镇 黄泥岭 梅*姣 1 650 因病
365 南康镇 黄泥岭 朱*兰 1 650 其他
366 南康镇 黄泥岭 熊*有 2 1520 因残
367 南康镇 黄泥岭 刘* 2 1200 其他
368 南康镇 黄泥岭 熊* 2 1200 因病
369 南康镇 黄泥岭 张*松 1 600 其他
370 南康镇 黄泥岭 王* 1 650 因残
371 南康镇 黄泥岭 景*坚 2 1300 因残
372 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 650 其他
373 南康镇 黄泥岭 杨* 1 650 因病
374 南康镇 黄泥岭 张*烨 1 650 因残
375 南康镇 黄泥岭 余*萍 1 650 因残
376 南康镇 黄泥岭 黄*珍 1 650 因残
377 南康镇 黄泥岭 袁*华 2 1300 因残
378 南康镇 黄泥岭 李* 2 1300 因残
379 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 650 因残
380 南康镇 黄泥岭 查*兰 1 650 其他
381 南康镇 黄泥岭 汤*毛 1 650 其他
382 南康镇 黄泥岭 熊* 1 650 因病
383 南康镇 黄泥岭 杨*山 1 650 因病
384 南康镇 黄泥岭 熊*英 1 650 其他
385 南康镇 黄泥岭 陈*金 1 650 因残
386 南康镇 黄泥岭 邱* 1 650 其他
387 南康镇 黄泥岭 李*毛 1 650 其他
388 南康镇 黄泥岭 陶*森 1 650 因病
389 南康镇 黄泥岭 万*海 2 1520 因病
390 南康镇 黄泥岭 邹*斌 1 650 因病
391 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 650 因残
392 南康镇 黄泥岭 魏*珍 3 1800 因病
393 南康镇 黄泥岭 王*英 1 650 其他
394 南康镇 黄泥岭 于*颖 1 650 因学
395 南康镇 黄泥岭 杨*俊 1 650 因学
396 南康镇 黄泥岭 贾*花 3 1950 其他
397 南康镇 黄泥岭 鲁*魏 2 1520 因病
398 南康镇 黄泥岭 占*宁 1 650 其他
399 南康镇 黄泥岭 左*云 1 650 其他
400 南康镇 黄泥岭 左*英 1 650 其他
401 南康镇 黄泥岭 杨*兰 1 650 其他
402 南康镇 黄泥岭 罗*姣 2 1300 因残
403 南康镇 黄泥岭 彭*山 1 650 因病
404 南康镇 黄泥岭 彭*英 1 650 其他
405 南康镇 黄泥岭 刘*华 1 650 因病
406 南康镇 黄泥岭 闵*涛 1 600 其他
407 南康镇 黄泥岭 邹*波 1 650 其他
408 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 650 因残
409 南康镇 黄泥岭 付*君 2 1200 因残
410 南康镇 黄泥岭 束*欢 1 650 因病
411 南康镇 黄泥岭 程* 1 650 因残
412 南康镇 黄泥岭 朱*文 2 1300 因残
413 南康镇 黄泥岭 付*兰 1 650 其他
414 南康镇 黄泥岭 邹*英 1 650 因病
415 南康镇 黄泥岭 曹*火 2 1520 因残
416 南康镇 黄泥岭 刘*兰 1 650 因病
417 南康镇 黄泥岭 左*英 1 650 因病
418 南康镇 黄泥岭 王* 1 650 因病
419 南康镇 黄泥岭 熊* 1 650 本人男,45岁,未婚,患咽喉疾病多年,疑似患精神病,但本人不愿办理残疾症,无工作能力
420 南康镇 黄泥岭 宋*双 1 650 因病
421 南康镇 黄泥岭 魏*旗 1 650 退役军人
422 南康镇 黄泥岭 熊*超 2 1200 家庭困难
423 南康镇 黄泥岭 李*滚 1 650 因病
424 南康镇 黄泥岭 李*香 1 650 因病
425 南康镇 黄泥岭 匡*强 1 650 生活困难
426 南康镇 黄泥岭 欧*军 1 650 因病
427 南康镇 黄泥岭 彭*梅 1 650 因病
428 南康镇 黄泥岭 罗*魁 1 650 因病
429 南康镇 黄泥岭 高*华 1 650 因病
430 南康镇 黄泥岭 查*力 2 1200 其他
431 南康镇 黄泥岭 郭*敏 1 650 其他
432 南康镇 黄泥岭 江*瑶 2 1200 因病
433 南康镇 迎春桥 艾*英 1 650 其他
434 南康镇 迎春桥 叶* 1 650 因残
435 南康镇 迎春桥 汪*平 1 650 因失业
436 南康镇 迎春桥 夏*松 1 650 因失业
437 南康镇 迎春桥 周*喜 1 650 因失业
438 南康镇 迎春桥 杨*文 2 1200 因残
439 南康镇 迎春桥 王*华 1 650 因失业
440 南康镇 迎春桥 段*福 1 650 因残
441 南康镇 迎春桥 刘*萍 2 1200 因失业
442 南康镇 迎春桥 王* 2 1200 其他
443 南康镇 迎春桥 王*星 1 650 因失业
444 南康镇 迎春桥 余*付 1 650 因失业
445 南康镇 迎春桥 查*霞 3 1800 因失业
446 南康镇 迎春桥 袁*琴 1 650 因失业
447 南康镇 迎春桥 周*珍 2 1200 因失业
448 南康镇 迎春桥 邹*春 2 1520 因失业
449 南康镇 迎春桥 吴*梅 1 650 因失业
450 南康镇 迎春桥 蒲*茹 1 650 因残
451 南康镇 迎春桥 桂*花 1 650 因失业
452 南康镇 迎春桥 曹*铨 2 1200 因失业
453 南康镇 迎春桥 吴*红 2 1100 因残
454 南康镇 迎春桥 罗*文 2 1200 因残
455 南康镇 迎春桥 黄*生 1 650 其他
456 南康镇 迎春桥 郭*红 1 650 因残
457 南康镇 迎春桥 桂*珍 1 650 因失业
458 南康镇 迎春桥 王*芳 2 1200 因残
459 南康镇 迎春桥 黄*滚 1 650 因残
460 南康镇 迎春桥 汤*元 2 1200 因残
461 南康镇 迎春桥 曹*春 1 650 因失业
462 南康镇 迎春桥 查*生 1 650 因失业
463 南康镇 迎春桥 黄*林 1 650 因残
464 南康镇 迎春桥 陶*梅 1 650 因失业
465 南康镇 迎春桥 黄*星 1 600 其他
466 南康镇 迎春桥 熊*坚 2 1200 因残
467 南康镇 迎春桥 陈*勇 1 650 因失业
468 南康镇 迎春桥 张*英 1 650 因失业
469 南康镇 迎春桥 黄*华 1 600 因失业
470 南康镇 迎春桥 詹*宗 2 1200 其他
471 南康镇 迎春桥 颜*花 2 1200 因残
472 南康镇 迎春桥 范*兰 1 650 因残
473 南康镇 迎春桥 熊*枝 1 650 因失业
474 南康镇 迎春桥 万*得 1 650 因病
475 南康镇 迎春桥 雷*福 1 650 因失业
476 南康镇 迎春桥 徐* 2 1200 因残
477 南康镇 迎春桥 刘*福 1 650 因失业
478 南康镇 迎春桥 崔*云 2 1200 因病
479 南康镇 迎春桥 蔡*智 1 650 因残
480 南康镇 迎春桥 徐*生 1 650 因病
481 南康镇 迎春桥 欧*华南 2 1300 因失业
482 南康镇 迎春桥 罗*丹 1 650 因学
483 南康镇 迎春桥 吴*其 2 1200 因失业
484 南康镇 迎春桥 郭*燕 1 650 因残
485 南康镇 迎春桥 束*洪 2 1200 因失业
486 南康镇 迎春桥 郭*治 1 650 因残
487 南康镇 迎春桥 纪*玲 2 1200 因残
488 南康镇 迎春桥 张*莲 1 650 因残
489 南康镇 迎春桥 程*民 1 650 因残
490 南康镇 迎春桥 程*菊 1 650 因残
491 南康镇 迎春桥 景*明 1 650 因失业
492 南康镇 迎春桥 邹*珍 1 650 因残
493 南康镇 迎春桥 郑*英 1 650 因失业
494 南康镇 迎春桥 易*兰 1 650 因残
495 南康镇 迎春桥 欧*艳香 1 650 因病
496 南康镇 迎春桥 汪*春 1 650 其他
497 南康镇 迎春桥 邹*斌 1 650 因失业
498 南康镇 迎春桥 查*生 1 650 因失业
499 南康镇 迎春桥 张* 2 1200 因失业
500 南康镇 迎春桥 尹*华 1 650 因失业
501 南康镇 迎春桥 陈*维 1 650 因病
502 南康镇 迎春桥 廖*红 1 650 因失业
503 南康镇 迎春桥 余*妮 1 650 因失业
504 南康镇 迎春桥 刘* 1 650 因失业
505 南康镇 迎春桥 王*桂 1 650 因失业
506 南康镇 迎春桥 石*凤 2 1200 因残
507 南康镇 迎春桥 许*珍 1 650 因失业
508 南康镇 迎春桥 吴* 1 650 因学
509 南康镇 迎春桥 李*华 1 650 其他
510 南康镇 迎春桥 吕*兰 1 650 其他
511 南康镇 迎春桥 左*英 1 650 因病
512 南康镇 迎春桥 颜*萍 2 1200 因残
513 南康镇 迎春桥 金*林 2 1200 因病
514 南康镇 迎春桥 邹* 1 650 因病
515 南康镇 迎春桥 邹*宸 2 1200 因病
516 南康镇 迎春桥 万*茹 1 650 因学
517 南康镇 迎春桥 邹* 1 650 因病
518 南康镇 迎春桥 蔡*云 1 650 因学
519 南康镇 迎春桥 黄*姣 1 650 因病
