信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-03-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-01555

相关解读:

相关文件:

庐山市2025年3月农村低保B、C类资金发放表

发布日期: 2025-03-11 10:45
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居住地 户主
姓名
保障人口 月发放资金 致贫原因
1 牯岭镇 牯岭镇 徐*兰 1 505 因病
2 牯岭镇 牯岭镇 汤* 2 1190 因病
3 牯岭镇 牯岭镇 丁*凤 1 430 因病
4 牯岭镇 牯岭镇 杨*萍 1 595 因病、因残
5 牯岭镇 牯岭镇 胡*祥 1 530 因病、因残
6 牯岭镇 牯岭镇 熊*松 1 545 因病、因残
7 牯岭镇 牯岭镇 刘* 1 500 因残
8 牯岭镇 牯岭镇 胡*玲 4 1980 因学
9 牯岭镇 牯岭镇 胡*峰 1 445 因病
10 牯岭镇 牯岭镇 蔡*沐 3 1119 因病
11 牯岭镇 牯岭镇 刘*火 3 1815 因残
12 牯岭镇 牯岭镇 代*国 3 1602 因病
13 牯岭镇 牯岭镇 熊*婷 1 585 因病


牯岭镇合计
23 11841

分管领导:




1 海会镇 长岭村 吴*香 1 490 因灾
2 海会镇 长岭村1组 潘*钢 4 1560 因残
3 海会镇 长岭村2组 潘*风 2 890 因病
4 海会镇 长岭村十组 吴*秀 1 470 因病
5 海会镇 长岭村十组 刘*明 1 435 因病
6 海会镇 长岭村五组 陈*琪 2 950 因灾
7 海会镇 长岭村16组 徐*应 2 900 因残
8 海会镇 长岭村12组 季* 1 480 因残
9 海会镇 长岭村九组 李* 1 480 因残
10 海会镇 长岭村六组 潘*保 2 940 因残
11 海会镇 长岭村十五组 伍*才 2 840 因病
12 海会镇 长岭村四组 陈*英 1 435 其他
13 海会镇 长岭村五组 潘*保 2 910 因灾
14 海会镇 长岭村一组 潘*生 1 520 因残
15 海会镇 长岭村9组 陈*莲 1 425 因残
16 海会镇 长岭村9组 陈*云 1 425 因病
17 海会镇 长岭村 刘*星 2 820 因灾
18 海会镇 长岭村 魏*东 3 1215 因病
19 海会镇 长岭村潘家23组 黄*文 1 425 因病
20 海会镇 长岭村8组 吴*高 3 1215 其他
21 海会镇 长岭村官殿陈31号 刘* 3 1320 因病
22 海会镇 长岭村四组新屋陈 陈*金 1 410 因残
23 海会镇 长岭村黄凤湾 黄*洪 1 425 因残
24 海会镇 长岭村 季*生 1 450 因病
25 海会镇 长岭村 张*火 2 820 因病


小计 2* 42 18250
1 海会镇 光明村12组 崔*花 1 510 因残
2 海会镇 光明村14组 崔*保 6 2550 因病
3 海会镇 光明村9组 干*保 5 2175 因残
4 海会镇 光明村六组 干*茂 1 465 因残
5 海会镇 光明村十二组 陈*梅 1 480 因病
6 海会镇 光明村十四组 陈*员 3 1335 因残
7 海会镇 光明村十组 李*莲 1 480 因残
8 海会镇 光明村九组 孙*兰 1 425 因残
9 海会镇 光明村阳家湾 阳*军 2 820 因残
10 海会镇 光明村14组 陈* 1 445 因残
11 海会镇 光明村5组 李*秀 2 910 因病
12 海会镇 光明村 刘*富 1 445 因残
13 海会镇 光明村 阳* 1 410 因病
14 海会镇 光明村14组 陈*南 1 450 因残
15 海会镇 光明村14组 裴*香 2 850 因残
16 海会镇 光明村八组  户*花 1 450 因病
17 海会镇 光明村干中湾 干* 1 480 因残
18 海会镇 光明村九组 干*炎 2 880 因残
19 海会镇 光明村十三组 邱*数 2 840 因病
20 海会镇 光明村十四组 刘*保 2 930 因残
21 海会镇 光明村阳家湾 欧*志君 1 420 因病
22 海会镇 光明村13组 邱*清 3 1170 因残
23 海会镇 光明村 阳*禄 1 425 因病
24 海会镇 光明村阳家湾 殷*华 2 810 因病
25 海会镇 光明十三组 陈*丽 1 425 因残
26 海会镇 光明村阳家湾 欧*浩然 2 840 因病
27 海会镇 光明村14组 陈*全 2 850 因病
28 海会镇 光明村阳家湾 阳*桂 1 425 因残
29 海会镇 光明村 陈*兰 1 470 因残
30 海会镇 光明村 阳*华 2 820 因残
31 海会镇 光明村 干*斌 1 425 因病
32 海会镇 光明村 干*香 1 425 因残
33 海会镇 光明村 陈*梅 2 850 因病
34 海会镇 光明村 阳*勇 1 425 因病
35 海会镇 光明村 李*莲 1 425 因病


小计 3* 59 25535
1 海会镇 海会社区 李*清 2 910 因残
2 海会镇 海会社区12组 陈*元 2 910 因病
3 海会镇 海会社区12组 陈*锋 1 470 其他
4 海会镇 海会社区八组 胡*莲 1 460 因病
5 海会镇 海会社区七组 陈* 5 2150 因残
6 海会镇 海会社区十六组 裴*生 3 1260 因残
7 海会镇 海会社区十五组 陈*花 1 425 因病
8 海会镇 海会社区十一组 黄*梅 1 500 因病
9 海会镇 海会社区四组 帅*滚 2 850 因残
10 海会镇 海会社区五组 殷*贵 1 425 因灾
11 海会镇 海会村11组 刘*长 2 770 因病
12 海会镇 海会社区5组 干*英 1 450 因病
13 海会镇 海会社区二组 刘*香 2 980 因病
14 海会镇 海会社区十一组 刘*保 2 810 因病
15 海会镇 海会社区 帅*清 2 860 其他
16 海会镇 海会社区 潘*花 2 820 其他
17 海会镇 海会社区 殷*峰 2 820 因病
18 海会镇 海会社区 刘*贵 2 820 因残
19 海会镇 海会社区 刘*荣 3 1215 因病
20 海会镇 海会社区十三组 白*国 1 425 因残
21 海会镇 海会社区8组 陈*生 2 820 因病
22 海会镇 海会社区 陈* 1 425 因残
23 海会镇 海会社区 伍*林 1 460 因病 
24 海会镇 海会社区 刘*华 4 1620 因残
25 海会镇 海会社区 邱*珍 1 425 因年老
26 海会镇 海会社区 赵*英 4 1580 因残
27 海会镇 海会社区朱家湾 李*珍 1 420 因病
28 海会镇 海会社区5组 胡*生 2 840 因病
29 海会镇 海会帅细屋帅 张*华 1 420 因残
30 海会镇 海会社区2组 帅*洪 2 850 因病
31 海会镇 海会社区 陈*帆 1 430 因残
32 海会镇 海会社区 陈*生 1 425 因病
33 海会镇 海会社区 帅*梅 1 425 因病
34 海会镇 海会社区 朱*明 1 425 因病


小计 3* 61 25895
1 海会镇 彭山村二组 周*炎 3 1230 因灾
2 海会镇 彭山村二组 干*珍 2 850 因灾
3 海会镇 彭山村七组  陈*东 1 425 因残
4 海会镇 彭山村四组 陈*春 1 430 因残
5 海会镇 彭山村一组 冯*友 3 1260 因残
6 海会镇 彭山村3组 周*花 2 870 因残
7 海会镇 彭山村8组 邱*英 1 425 因灾
8 海会镇 彭山村六组 冯*斌 3 1290 因残
9 海会镇 彭山村六组 陈*芳 2 850 因残
10 海会镇 彭山村四组 杨*英 2 810 因灾
11 海会镇 彭山村 张*毫 2 820 因病
12 海会镇 彭山村 阳*强 4 1740 因残
13 海会镇 彭山村 崔*忠 1 425 因病
14 海会镇 彭山3组 张*钦 2 820 因病
15 海会镇 彭山村 阳*明 5 2000 因残
16 海会镇 彭山村二组 阳*银 1 425 因病
17 海会镇 彭山村 崔*望 1 450 因病


小计 1* 36 15120
1 海会镇 五洲村11组 叶*林 3 1320 因残
2 海会镇 五洲村12组 陶*财 1 445 其他
3 海会镇 五洲村8组 郭*莲 2 860 因残
4 海会镇 五洲村八组 裴*坪 2 1040 因病
5 海会镇 五洲村七组 裴*学 2 830 因病
6 海会镇 五洲村十组 万*森 2 920 因残
7 海会镇 五洲村一组  胡*华 3 1215 因残
8 海会镇 五洲村1组 陈*喜 4 1760 因病
9 海会镇 五洲村 熊*荣 1 465 因灾
10 海会镇 五洲村10组 刘*桂 2 900 因残
11 海会镇 五洲村11组 陈*荣 2 850 因病
12 海会镇 五洲村2组 熊*花 1 425 因残
13 海会镇 五洲村4组 陈*姣 1 435 因残
14 海会镇 五洲村6组 陈*付 2 880 因残
15 海会镇 五洲村九组 陈*珍 3 1260 因残
16 海会镇 五洲村六组 熊*洪 2 800 因病
17 海会镇 五洲村十三组 伍*贵 3 1335 因残
18 海会镇 五洲村四组 刘*贵 3 1320 因残
19 海会镇 五洲村四组 刘*全 3 1290 因残
20 海会镇 五洲村 陈*慧 4 1740 因残
21 海会镇 五洲村 徐*进 2 840 因残
22 海会镇 五洲 干*胖 1 460 因病
23 海会镇 五洲 熊*春 2 880 因病
24 海会镇 五洲村 刘*明 2 820 因病
25 海会镇 五洲村 邓*雄 2 820 因病
26 海会镇 五洲村九组 赵*峰 1 425 因残
27 海会镇 五洲村五组 蔡* 4 1580 因灾
28 海会镇 五洲村独山畈 徐*迎 4 1600 因病
29 海会镇 五洲村下裴坂 裴*庆 1 425 因病
30 海会镇 五洲村 熊*金 1 425 因病
31 海会镇 五洲村 李*祥 1 425 因病
32 海会镇 五洲村竹峦陈 刘*春 3 1290 因病
33 海会镇 五洲村 陈*森 1 425 因病
34 海会镇 五洲村 裴*长 1 425 因病
35 海会镇 五洲村 黄*英 1 425 因病
36 海会镇 五洲里安李 邓*琳 2 810 因学
37 海会镇 五洲村8组 裴*木 2 900 因病
38 海会镇 五洲村一组 项*英 4 1640 因病
39 海会镇 五洲村 陈*庆 1 425 因残疾,无劳动收入
40 海会镇 一组 陈*欣 3 1200 因学


小计 4* 85 36330
1 海会镇 林场1组 陈*信 4 1580 因病
2 海会镇 林场 周*英 2 890 因残
3 海会镇 林场一组 彭*海 2 820 因病
4 海会镇 林场 徐*晶 1 425 残疾
5 海会镇 林场九龙5号 陈*姣 2 820 残疾


小计 5* 11 4535


海会镇合计 1*6 294 125665

分管领导:
*


1 白鹿镇 玉京村6组 吴*珍 1 470 因残
2 白鹿镇 白鹿镇玉京村1组 周*梅 1 470 因生活困难
3 白鹿镇 白鹿镇玉京村17组 周*清 2 820 因病
4 白鹿镇 白鹿镇玉京村4组 黄*元 2 820 因病
5 白鹿镇 白鹿镇玉京村17组 张*生 2 870 因病
6 白鹿镇 白鹿镇玉京村7组 周*滚 1 425 因病
7 白鹿镇 白鹿镇玉京村4组 陶*华 2 910 因生活困难
8 白鹿镇 玉京村上阮家牌 蔡*生 2 820 因病
9 白鹿镇 白鹿镇玉京村2组 李*保 1 425 因病
10 白鹿镇 白鹿镇玉京村2组 吴*明 1 425 因病
11 白鹿镇 白鹿镇玉京村18组 吴*印 1 425 因病
12 白鹿镇 白鹿镇玉京村5组 夏*许 1 425 因病
13 白鹿镇 白鹿镇玉京村7组 徐*华 1 425 因病
14 白鹿镇 白鹿镇玉京村9组 伍*仁 1 425 因病
15 白鹿镇 玉京村14组 郭*山 1 425 因病
16 白鹿镇 玉京村7组 周*香 1 425 因病
17 白鹿镇 玉京村15组 项*红 1 470 因残
18 白鹿镇 玉京村毛家垅 毛*磙 1 455 因病
19 白鹿镇 玉京村马头陈 项*英 2 820 因病
20 白鹿镇 白鹿镇玉京村 刘*锦 2 910 因病
21 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*焱 3 1335 因病
22 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*民 2 820 因病
23 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*英 1 425 因病
24 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*艳 1 425 因病
25 白鹿镇 白鹿镇玉京村 刘*林 1 425 因病
26 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*卫 1 470 因病
27 白鹿镇 白鹿镇玉京村 郭*梅 1 425 因病
28 白鹿镇 白鹿镇玉京村 姜*华 3 1335 因残
29 白鹿镇 白鹿镇玉京村 毛*明 2 820 因病
30 白鹿镇 白鹿镇玉京村伍家岭 周*林 2 820 因病
31 白鹿镇 白鹿镇玉京村马头镇 张*春 2 820 因病
32 白鹿镇 白鹿镇玉京村周家湾 刘*英 4 1740 因生活困难
33 白鹿镇 白鹿镇玉京村 周*星 1 470 因生活困难
34 白鹿镇 白鹿镇玉京村 张*昭 2 860 因病
35 白鹿镇 白鹿镇玉京村 黄*贵 1 425 因病
36 白鹿镇 白鹿镇玉京村 杨*英 3 1305 因病
37 白鹿镇 白鹿镇玉京村 郭*姣 1 470 因生活困难
38 白鹿镇 白鹿镇玉京村 戴*梅 1 470 因生活困难
39 白鹿镇 白鹿镇玉京村 陈*杰 1 425 因生活困难
40 白鹿镇 白鹿镇玉京村 游*林 2 820 因病
41 白鹿镇 夏家 夏*利 1 425 因病
42 白鹿镇 郭家坳 黄*香 1 425 因病
43 白鹿镇 阮家牌 吴*河 1 425 因病
44 白鹿镇 刘家包 吴*元 1 425 因病
45 白鹿镇 周家湾 周*林 2 820 因病
46 白鹿镇 阮家牌 吴*水 1 425 因病
47 白鹿镇 马头陈 陈*清 1 425 因病
48 白鹿镇 白鹿镇玉京村 徐*娥 1 425 因病
49 白鹿镇 白合观 阮*毛 2 830 因病
50 白鹿镇 上阮家牌 孙*英 2 910 因病
51 白鹿镇 码头镇 姜*旗 1 425 因病
52 白鹿镇 郭家坳 *杏梅 1 425 因病
53 白鹿镇 翟家垅 翟*南 1 425 因病
54 白鹿镇 夏家 夏*取 1 425 因病
55 白鹿镇 毛家垅 阮*英 1 425 因病
56 白鹿镇 伍家岭 周*林  1 425 因病
57 白鹿镇 下阮家牌 周*明 1 425 因病
58 白鹿镇 周家湾 周*林 1 425 因病
59 白鹿镇 西边山刘 周*珍 2 820 因病
60 白鹿镇 玉京村 项*云 2 820 因病
61 白鹿镇 夏家 李* 1 425 因病
62 白鹿镇 玉京村项家畈 徐*梅 1 425 因病
63 白鹿镇 玉京村 艾*华 1 425 因病
64 白鹿镇 玉京村 李*红 1 425 因病
65 白鹿镇 玉京村 游*鸿 2 860 因学
66 白鹿镇 玉京村 沈*梅 1 425 因学
67 白鹿镇 玉京村 吴*烽 1 425 因残
68 白鹿镇 玉京村 高*金 1 425 因年老
69 白鹿镇 玉京村高家岭 沈*凤 2 820 因失业
70 白鹿镇 玉京村高家岭 高*香 2 820 因残
71 白鹿镇 玉京村高家岭 高*春 1 425 因失业
72 白鹿镇 玉京村14组 项*礼 1 425 因病
73 白鹿镇 玉京村伍家岭 余*姣 1 425 因病
74 白鹿镇 玉京村翟家垅 梁*林 1 425 因病
75 白鹿镇 玉京村 张*华 1 425 患病
76 白鹿镇 玉京村 邹*焱 1 425 因残
77 白鹿镇 夏家36号 李*辉 1 425 因上学
78 白鹿镇  玉京村 高*财 1 425 因生活困难
79 白鹿镇  玉京村 伍*华 1 425 户口转到玉京村
80 白鹿镇 玉京村 张*锦 2 850 因残
81 白鹿镇 玉京村 邓*生 1 425 因生活困难
82 白鹿镇 玉京村 江*香 1 425 因病
83 白鹿镇 毛家垅 毛* 1 425 因病
84 白鹿镇 下阮家牌 李*明 1 425 因病
85 白鹿镇 下阮家牌 吴*萍 1 425 因残
86 白鹿镇 马头陈3号 陈*进 2 820 因残、生活困难


小计 8* 118 50435
1 白鹿镇 白鹿镇大岭村19组 章*亮 1 425 因病
2 白鹿镇 白鹿镇大岭村14组 饶*许 2 820 因病
3 白鹿镇 白鹿镇大岭村2组 黄*江 2 910 因残
4 白鹿镇 白鹿镇大岭村14组 刘*豪 2 910 因病
5 白鹿镇 白鹿镇大岭村2组 黄*生 2 910 因残
6 白鹿镇 白鹿镇大岭村14组 郭*顺 2 910 因病
7 白鹿镇 白鹿镇大岭村5组 余*明 4 1740 因残
8 白鹿镇 大岭村2组 黄*进 2 820 因病
9 白鹿镇 白鹿镇大岭村5组 徐*平 2 820 因病
10 白鹿镇 白鹿镇大岭村11组 殷*水 2 820 因病
11 白鹿镇 白鹿镇大岭村2组 黄*海 1 425 因病
12 白鹿镇 白鹿镇大岭村3组 黄*水 2 820 因病
13 白鹿镇 白鹿镇大岭村6组 邹*珍 2 910 因生活困难
14 白鹿镇 白鹿镇大岭村1组 陶*花 1 470 因病
15 白鹿镇 白鹿镇大岭村9组 黄*胜 1 470 因病
16 白鹿镇 白鹿镇大岭村14组 饶*生 2 890 因病
17 白鹿镇 白鹿镇大岭村14组 刘*金 1 470 因残
18 白鹿镇 白鹿镇大岭村3组 管*梅 1 425 因病
19 白鹿镇 大岭村7组 刘*会 2 910 因病
20 白鹿镇 大岭村20组 黄*军 1 425 因病
21 白鹿镇 大岭村10组 蔡*焱 2 910 因生活困难
22 白鹿镇 白鹿镇大岭村 蔡*虎 2 810 因残
23 白鹿镇 白鹿镇大岭村 汪*磙 1 425 因病
24 白鹿镇 白鹿镇大岭村 杨*英 1 470 因病
25 白鹿镇 白鹿镇大岭村 艾*英 2 870 因病
26 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里章 章*清 2 840 因病
27 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里汪 汪* 1 470 因病
28 白鹿镇 白鹿大岭村 黄*珍 1 425 因病
29 白鹿镇 白鹿镇大岭村烟墩岭余 胡*华 1 425 因病
30 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里殷 罗*秀 1 470 因病
31 白鹿镇 白鹿镇大岭村畈里章 章*北 4 1740 因残
32 白鹿镇 白鹿镇大岭村 徐*梅 3 1335 因病
33 白鹿镇 白鹿镇大岭村 王*林 1 425 因病
34 白鹿镇 白鹿镇大岭村 黄*香 1 425 因病
35 白鹿镇 白鹿镇大岭村 章*梅 2 820 因病
36 白鹿镇 白鹿镇大岭村 黄*丹 1 425 因病
37 白鹿镇 白鹿镇大岭村细麻头 熊*云 1 425 因病
38 白鹿镇 白鹿镇大岭村 王*国 1 455 因病
39 白鹿镇 白鹿镇大岭村 叶*生 3 1335 因病
40 白鹿镇 白鹿镇大岭村 黄*健 2 820 因病
41 白鹿镇 畈里汪 汪* 1 425 因病
42 白鹿镇 大岭村 饶*姣 1 470 因病
43 白鹿镇 大岭村 汪*林 3 1215 因病
44 白鹿镇 大岭村 汪* 3 1215 因病
45 白鹿镇 大岭村 王*元 1 425 因病
46 白鹿镇 大岭村 黄*生 1 425 车祸
47 白鹿镇 大岭村 黄*兰 1 425 因病
48 白鹿镇 大岭村 余*清 2 820 因病
49 白鹿镇 大岭村 黄*辉 2 820 因病
50 白鹿镇 大岭村 徐*勇 3 1215 因病
51 白鹿镇 大岭村 殷*兰 2 820 因祸
52 白鹿镇 大岭村 黄*梅 1 445 因病
53 白鹿镇 畈里余 余*佳 1 425 因病
54 白鹿镇 下畈饶 饶*山 2 820 因残
55 白鹿镇 沙口王6号 刘*香 1 425 因病
56 白鹿镇 余蔡11号 蔡*明 1 425 因病
57 白鹿镇 烟墩岭许19号 余*财 1 425 因生活困难
58 白鹿镇 余蔡21号 蔡*怡 2 820 无住房
59 白鹿镇 畈里汪29号 张*霞 2 880 因残
60 白鹿镇 大岭村 徐*刚 1 425 因病
61 白鹿镇 大岭村 桂*英 1 425 因病
62 白鹿镇 下黄家湾 黄*华 1 425 因生活困难
63 白鹿镇 大岭村 殷*峰 1 425 因病
64 白鹿镇 下黄家湾 黄*轩 2 820 因生活困难


小计 6* 105 45080
1 白鹿镇 白鹿镇波湖村1组 谭*珍 1 470 因病
2 白鹿镇 白鹿镇波湖村2组 谭*林 2 910 因残
3 白鹿镇 白鹿镇波湖村6组 饶*印 1 420 因病
4 白鹿镇 白鹿镇波湖村9组 熊*秀 1 425 因病
5 白鹿镇 白鹿镇波湖村7组 桂*华 1 425 因病
6 白鹿镇 白鹿镇波湖村11组 叶*金 2 850 因病
7 白鹿镇 白鹿镇波湖村11组 伍*英 1 415 因病
8 白鹿镇 白鹿镇波湖村2组 谭*松 1 445 因病
9 白鹿镇 白鹿镇波湖村2组 谭*林 3 1215 因病
10 白鹿镇 白鹿镇波湖村3组 许*滚 2 820 因病
11 白鹿镇 白鹿镇波湖村8组 熊* 3 1335 因残
12 白鹿镇 白鹿镇波湖村2组 谭*元 3 1335 因病
13 白鹿镇 白鹿镇波湖村熊家 陶*兰 1 425 因病
14 白鹿镇 白鹿镇波湖村神灵湖 黄*梅 1 470 因病
15 白鹿镇 白鹿镇波湖村窑背桂 桂*元 1 470 因病
16 白鹿镇 波湖村1组 饶*明 1 415 因病
17 白鹿镇 波湖村 桂*斌 1 425 因病
18 白鹿镇 波湖村3组 夏*林 2 820 因病
19 白鹿镇 白鹿镇波湖村 刘*香 2 820 因病
20 白鹿镇 白鹿镇波湖村 桂*林 1 470 因病
21 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭*辉 1 430 因病
22 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭* 1 425 因病
23 白鹿镇 白鹿镇波湖村 帅*元 2 820 因病
24 白鹿镇 白鹿镇波湖村 何*仙 1 425 因病
25 白鹿镇 白鹿镇波湖村 许* 2 910 因生活困难
26 白鹿镇 白鹿镇波湖村 陈*莲 1 425 因病
27 白鹿镇 白鹿镇波湖村 熊*波 2 820 因病
28 白鹿镇 白鹿镇波湖村 桂*利 2 890 因病
29 白鹿镇 白鹿镇波湖村谢司塘 张*丽 1 470 因残
30 白鹿镇 白鹿镇波湖村神灵湖 桂*华 1 425 因病
31 白鹿镇 白鹿镇波湖村神灵湖 熊*峰 1 425 因病
32 白鹿镇 白鹿镇波湖村谭家垅 雷*云 1 425 因病
33 白鹿镇 白鹿镇波湖村谭家垅 谭*垚 2 910 因病
34 白鹿镇 白鹿镇波湖村谭家垅 谭*元 1 470 因残
35 白鹿镇 白鹿镇波湖村罗粗湖 胡*梅 2 910 缺劳力
36 白鹿镇 白鹿镇波湖村熊家 张*芸 3 1215 因病
37 白鹿镇 白鹿镇波湖村杨杞垅 熊*华 2 910 因病
38 白鹿镇 白鹿镇波湖村 郭*怡 3 1335 因病
39 白鹿镇 白鹿镇波湖村 郭*英 1 425 因病
40 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭*桐 1 425 因病
41 白鹿镇 白鹿镇波湖村 罗*霞 1 425 因病
42 白鹿镇 白鹿镇波湖村 谭*义 1 425 因病
43 白鹿镇 白鹿镇波湖村 周*兰 3 1215 因病
44 白鹿镇 白鹿镇波湖村 王*娥 1 425 因灾
45 白鹿镇 白鹿镇波湖村 李*珍 1 425 因病
46 白鹿镇 白鹿镇波湖村 刘* 1 425 因病
47 白鹿镇 白鹿镇波湖村 蓝*祥 2 820 因病
48 白鹿镇 白鹿镇波湖村 郭*多 2 910 因病
49 白鹿镇 白鹿镇波湖村 欧*火英 1 425 因病
50 白鹿镇 白鹿镇波湖村 许*伍 2 820 因病
51 白鹿镇 波湖村 钱*平 1 425 因病
52 白鹿镇 波湖村 欧*水花 1 425 因病
53 白鹿镇 谭家垅 谭*林 1 425 因病
54 白鹿镇 波湖村 罗* 1 425 因病
55 白鹿镇 波湖村 李*英 1 425 因病
56 白鹿镇 波湖村 胡*凤 1 425 因残
57 白鹿镇 波湖村 谭* 1 425 单亲,上学
58 白鹿镇 波湖村 叶*姣 1 425 因病
59 白鹿镇 波湖村 王*香 1 425 因病
60 白鹿镇 波湖村 谭*梅 1 425 年龄大
61 白鹿镇 波湖村 桂*莲 1 425 因病
62 白鹿镇 波湖村 谭*元 2 820 意外伤害、患病
63 白鹿镇 谭家垅64号 李*琴 3 1215 因病
64 白鹿镇 许家垅30号 许*诚 1 425 因生活困难
65 白鹿镇 熊家35号 熊*青 1 425 因残
66 白鹿镇 波湖村 谭*文 2 820 因生活困难


小计 6* 97 41565
1 白鹿镇 白鹿镇秀峰村3组 项*水 4 1740 因残
2 白鹿镇 白鹿镇秀峰村6组 陈*胜 1 425 因病
3 白鹿镇 白鹿镇秀峰村6组 刘*云 3 1335 因病
4 白鹿镇 白鹿镇秀峰村16组 陈*金 2 910 因病
5 白鹿镇 白鹿镇秀峰村18组 邹*生 2 910 因病
6 白鹿镇 白鹿镇秀峰村5组 彭*林 1 470 因残
7 白鹿镇 秀峰村6组 陈*林 3 1215 因病
8 白鹿镇 秀峰村2组 熊*娥 1 425 因病
9 白鹿镇 秀峰村12组 程*梅 1 425 因病
10 白鹿镇 白鹿镇秀峰村10组 杨*海 1 425 因病
11 白鹿镇 白鹿镇秀峰村1组 陈*启 1 425 因病
12 白鹿镇 白鹿镇秀峰村8组 蔡*邦 1 425 因病
13 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 管*南 1 425 因病
14 白鹿镇 白鹿镇秀峰村1组 邱*英 2 820 因病
15 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 彭*清 1 425 因病
16 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 卢*香 3 1335 因病
17 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 杨* 5 2150 因残
18 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 熊*英 2 820 因病
19 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 邱*山 2 820 因残
20 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 陈*文 6 2580 因病
21 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 杨*良 1 450 缺技术
22 白鹿镇 白鹿镇秀峰村张家门 宋*红 1 425 因病
23 白鹿镇 白鹿镇秀峰村下邱家坳 陈* 1 425 因病
24 白鹿镇 白鹿镇秀峰村樟恕桥 杜*文 2 820 因病
25 白鹿镇 白鹿镇秀峰村露水湾 殷*露 1 425 因病
26 白鹿镇 白鹿镇秀峰村饶家塄 饶*滚 2 910 因病
27 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 饶*华 3 1215 因病
28 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 刘*美 2 910 因残
29 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 饶*香 2 820 因病
30 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 饶*娥 3 1335 因病
31 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 白*琴 2 820 因病
32 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 付*桂 2 820 因病
33 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 卢*英 1 425 因病
34 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 黄*文 2 910 因灾
35 白鹿镇 樟恕桥 胡* 1 425 因病
36 白鹿镇 殷家贩 张*珍 1 425 因病
37 白鹿镇 上邱家坳 俞*芳 1 425 因病
38 白鹿镇 余家咀 张*梅 1 425 因残
39 白鹿镇 饶家塄 饶*星 1 425 因病
40 白鹿镇 饶家塄 詹*姣 1 425 因病
41 白鹿镇 管邹 吴*姣 1 425 因病
42 白鹿镇 管邹 蔡*阳 1 425 因病
43 白鹿镇 樟恕桥 胡*华 2 820 因病
44 白鹿镇 秀峰村 李*兰 1 425 因病
45 白鹿镇 秀峰村 陈*香 1 425 因病
46 白鹿镇 秀峰村 胡*华 1 425 因病
47 白鹿镇 秀峰村 管*东 1 425 因病
48 白鹿镇 秀峰 付*悦 1 425
49 白鹿镇 秀峰 宋*香 1 425 年老
50 白鹿镇 秀峰 张*旺 2 820 年老
51 白鹿镇 秀峰 周*香 1 425
52 白鹿镇 秀峰 饶*平 1 425
53 白鹿镇 秀峰 张*斌 1 425
54 白鹿镇 秀峰 陈*彬 1 425
55 白鹿镇 秀峰 彭*生 1 425
56 白鹿镇 秀峰 马*英 1 425 年老
57 白鹿镇 秀峰 杨*云 1 425 因残,病
58 白鹿镇 秀峰 蔡*清 1 425
59 白鹿镇 秀峰 蔡*金 1 425
60 白鹿镇 杨家塄 陈*珍 2 820 因病
61 白鹿镇 管邹 管*华 1 425 因病
62 白鹿镇 秀峰 黄*英 1 425 因病
63 白鹿镇 秀峰 殷*明 1 425 因病
64 白鹿镇 秀峰 汪*兰 2 820 因病
65 白鹿镇 秀峰 管*星 1 425 因病
66 白鹿镇 秀峰 张*秀 1 425 因残
67 白鹿镇 秀峰 邱*星 2 820 因病
68 白鹿镇 秀峰 饶*菊 1 425 因病
69 白鹿镇 秀峰 陈*莲 2 850 因残
70 白鹿镇 秀峰 项*福 1 425 因病
71 白鹿镇 秀峰 项*姣 1 425 因病
72 白鹿镇 秀峰 黄*金 1 425 因病
73 白鹿镇 上蔡家湾16号 蔡* 1 425 因残
74 白鹿镇 开先陈2号 陈*军 1 425 因病
75 白鹿镇 下邱家坳5号 孙*亮 1 425 因残
76 白鹿镇 杨家塄17号 杨*凤 1 425 因生活困难
77 白鹿镇 秀峰村 陈*浩 1 425 因病
78 白鹿镇 江家垅1号 彭*花 2 820 因病
79 白鹿镇 开先陈20号 陈*元 1 425 因病
