信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-03-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-01554

相关解读:

相关文件:

庐山市2025年3月农村低保A类对象资金发放表

发布日期: 2025-03-11 10:38
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居住地 户主
姓名
保障人口 月发放资金 致贫原因
1 牯岭镇 牯岭镇 陈*牛 2 1430 因病
2 牯岭镇 牯岭镇 潘*丹 1 715 因病、因残
3 牯岭镇 牯岭镇 王*官 1 715 无劳力


牯岭镇合计
4 2860

分管领导:




1 海会镇 长岭村11组 项*浩 2 1430 因病
2 海会镇 长岭村12组 彭*霞 1 715 因残
3 海会镇 长岭村5组 陈*金 1 715 因残
4 海会镇 长岭村6组 刘*香 1 715 因病
5 海会镇 长岭村七组 邹*应 1 715 因残
6 海会镇 长岭村七组 陈*花 1 715 因病
7 海会镇 长岭村三组 刘*福 1 715 因病
8 海会镇 长岭村三组 陈*军 2 1430 因残
9 海会镇 长岭村 裴*琪 2 1430 因病
10 海会镇 长岭村六组 陈*枚 1 715 因病
11 海会镇 长岭村潘家26 彭*仁 5 3575 因残
12 海会镇 长岭村16组 裴*基 4 2860 因残
13 海会镇 长岭村15组 伍*火 1 715 因残
14 海会镇 长岭村1组 赵*英 4 2860 因残


小计
27 19305
1 海会镇 光明村八组 干*林 2 1430 因残
2 海会镇 光明村九组 干*孝 1 715 其他
3 海会镇 光明村九组 干*辉 1 715 因残
4 海会镇 光明村十四组 雷*成 1 715 因残
5 海会镇 光明村十组 陈*初 3 2145 因残
6 海会镇 光明村 刘*明 2 1430 因残
7 海会镇 光明村10组 邹*朋 1 715 其他
8 海会镇 光明村12组  崔*汉 4 2860 因灾
9 海会镇 光明村 胡*兰 1 715 因残
10 海会镇 光明村十组 崔*来 1 715 因残
11 海会镇 光明村十一组 汪*琴 1 715 因残


小计
18 12870
1 海会镇 海会村六组 李*胜 1 715 因残
2 海会镇 海会社区四组 陈*生 3 2145 因残
3 海会镇 海会社区三组  帅*海 1 715 因残
4 海会镇 海会社区六组 李*林 1 715 其他
5 海会镇 海会社区13组 周*官 1 715 其他


小计
7 5005
1 海会镇 彭山村6组 陈*江 2 1430 因残
2 海会镇 彭山村一组 崔*宏 2 1430 因病
3 海会镇 彭山村八组 干*兵 2 1430 因病
4 海会镇 彭山村三组 张*水 1 715 因残
5 海会镇 彭山村 周*毛 1 715 因病
6 海会镇 彭山村 张*文 3 2145 因病
7 海会镇 彭山村陈家 梅*英 2 1430 因病


小计
13 9295
1 海会镇 五洲村九组 黄* 1 715 因残
2 海会镇 五洲村8组 裴*清 1 715 因残
3 海会镇 五洲村二组 裴*淼 2 1430 因灾
4 海会镇 五洲村三组  李*文 1 715 因残
5 海会镇 五洲村十一组 殷*枝 1 715 因病
6 海会镇 五洲村四组 刘*辉 3 2145 因残
7 海会镇 五洲村九组 徐*勋 1 715 因残
8 海会镇 五洲村十组 李*财 1 715 因残
9 海会镇 五洲七组 裴*进 1 715 因病
10 海会镇 五洲 张*姣 1 715 因灾
11 海会镇 五洲村八组 裴*希 1 715 因残
12 海会镇 五洲村九组 赵*保 2 1430 因残
13 海会镇 五洲村七组 裴*印 1 715 因病
14 海会镇 五洲村一组  刘*兴 2 1430 因病
15 海会镇 五洲 刘*枝 1 715 因病
16 海会镇 五洲村 汪*剑 2 1430 因残
17 海会镇 五洲村11组  梅*淼 2 1430 因病
18 海会镇 五洲村 曹*萍 4 2860 因残


小计
28 20020
1 海会镇 林场一组 彭*印 3 2145 因残
2 海会镇 林场一组 胡*亮 1 715 因残
3 海会镇 林场2组 章* 1 715 因病


小计
5 3575


海会镇合计
98 70070

分管领导:




1 白鹿镇 白鹿镇玉京村16组 刘*滚 3 2145 因病
2 白鹿镇 白鹿镇玉京村1组 毛*秋 1 715 因病
3 白鹿镇 白鹿镇玉京村12组 张*志 1 715 因病
4 白鹿镇 白鹿镇玉京村陈家 陈*元 2 1430 因病
5 白鹿镇 玉京村5组 周*明 1 715 因病
6 白鹿镇 玉京村翟家垅 翟*发 2 1430 因病
7 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*良 1 715 因病
8 白鹿镇 白鹿镇玉京村周家湾 周*潮 1 715 因病
9 白鹿镇 白鹿镇玉京村 周*磙 2 1430 因残
10 白鹿镇 项家畈 项*林 1 715 因病
11 白鹿镇 成家畈 吴*英 2 1430 因残
12 白鹿镇 白鹿镇玉京村 周* 1 715 因生活困难
13 白鹿镇 白鹿镇玉京村15组 王*兰 2 1430 因病
14 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*星 1 715 因病
15 白鹿镇 白鹿镇玉京村 帅*琴 3 2145 因病
16 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*文 1 715 因残
17 白鹿镇 白鹿镇玉京村 郭*春 1 715 因生活困难
18 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*娥 1 715 因年老
19 白鹿镇 白鹿镇玉京村 项*贵 1 715 因年老
20 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*香 1 715 因残
21 白鹿镇 白鹿镇玉京村 吴*生 1 715 因年老
22 白鹿镇 白鹿镇玉京村 沈*林 1 715 因年老
23 白鹿镇 玉京村 艾*霞 2 1430 因生活困难
24 白鹿镇 玉京村 周* 2 1430 因生活困难
25 白鹿镇 玉京村 吴*龙 1 715 因病


小计
36 25740
1 白鹿镇 白鹿镇万杉村4组 张*强 1 715 因病
2 白鹿镇 万杉村3组 张*清 1 715 因病
3 白鹿镇 白鹿镇万杉村詹家崖 詹*江 2 1430 因病
4 白鹿镇 万杉村17组 彭*铮 4 2860 因生活困难
5 白鹿镇 老屋李 李*林 1 715 因病
6 白鹿镇 老屋李 项*满 1 715 因病
7 白鹿镇 白鹿镇万杉村詹家崖 詹*奎 3 2145 因病
8 白鹿镇 白鹿镇万杉村 杨*清 2 1430 因生活困难
9 白鹿镇 白鹿镇万杉村 杨* 1 715 年幼
10 白鹿镇 白鹿镇万杉村1组 李*毛 2 1430 因病
11 白鹿镇 白鹿镇万杉村 詹*花 1 715 因年老
12 白鹿镇 白鹿镇万杉村 李*许 4 2860 因病


小计
23 16445
1 白鹿镇 白鹿镇秀峰村1组 陈*清 1 715 因病
2 白鹿镇 白鹿镇秀峰村3组 万*磙 3 2145 因病
3 白鹿镇 秀峰村13组 胡*辉 1 715 因病
4 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 蔡*林 1 715 因病
5 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 陈*金 1 715 因病
6 白鹿镇 白鹿镇秀峰村 杨*琪 1 715 因病
7 白鹿镇 白鹿镇秀峰村4组 帅*林 3 2145 因残
8 白鹿镇 秀峰村 袁*英 1 715 因年老
9 白鹿镇 秀峰村 饶*磙 2 1430 因年老
10 白鹿镇 秀峰村 陈*琴 2 1430 因年老
11 白鹿镇 秀峰村 陈*龙 1 715 因残
12 白鹿镇 管家垅 管* 1 715 因病


小计
18 12870
1 白鹿镇 白鹿镇河东村1组 黄*林 3 2145 因病
2 白鹿镇 白鹿镇河东村9组 刘*莲 1 715 因病
3 白鹿镇 白鹿镇河东村11组 张*印 2 1430 因病
4 白鹿镇 白鹿镇河东村邬家港 邬*国 3 2145 因病
5 白鹿镇 白鹿镇河东村 邹* 1 715 因病
6 白鹿镇 艾家州 袁*鑫 2 1430 因病
7 白鹿镇 白鹿镇河东村9组 詹*香 3 2145 因灾
8 白鹿镇 白鹿镇河东村 夏* 2 1430 因残
9 白鹿镇 白鹿镇河东村 刘*阳 3 2145 家庭困难
10 白鹿镇 白鹿镇河东村 蔡*姣 1 715 家庭困难
11 白鹿镇 白鹿镇河东村腰子畈胡 胡*红 1 715 家庭困难
12 白鹿镇 河东村 崔*良 2 1430 因年老
13 白鹿镇 河东村 黄*松 2 1430 因病
14 白鹿镇 河东村 张*香 2 1430 因残
15 白鹿镇 白鹿镇河东村16组 崔*龙 1 715 因病
16 白鹿镇 白鹿镇河东村7组 黄*磙 3 2145 因生活困难


小计
32 22880
1 白鹿镇 白鹿镇波湖村9组 郭*生 1 715 因病
2 白鹿镇 波湖村2组 谭*林 1 715 因病
3 白鹿镇 波湖村8组 熊*银 3 2145 因残
4 白鹿镇 白鹿镇波湖村 徐* 1 715 因病
5 白鹿镇 白鹿镇波湖村5组 徐*金 1 715 因残
6 白鹿镇 白鹿镇波湖村 江*英 1 715 因病
7 白鹿镇 波湖村饶家潭 饶*西 4 2860 因病
8 白鹿镇 波湖村 郭*林 1 715 无儿女
9 白鹿镇 波湖村 叶*山 1 715 无儿女
10 白鹿镇 波湖村 饶*华 1 715 无儿女
11 白鹿镇 波湖村 罗*英 1 715 因病


小计
16 11440
1 白鹿镇 白鹿镇大岭村2组 黄*春 3 2145 因病
2 白鹿镇 白鹿镇大岭村 徐*华 1 715 因病
3 白鹿镇 白鹿镇大岭村13组 白*冰 1 715 因病
4 白鹿镇 大岭村4组 余*洋 1 715 因病
5 白鹿镇 白鹿镇大岭村 崔*莲 4 2860 因残
6 白鹿镇 白鹿镇大岭村 余*青 2 1430 因病
7 白鹿镇 白鹿镇大岭村11组 江*梅 1 715 因病
8 白鹿镇 白鹿镇大岭村 蔡*连 2 1430 因病
9 白鹿镇 白鹿镇大岭村 桂*娥 1 715 因年老
10 白鹿镇 白鹿镇大岭村 熊*香 1 715
11 白鹿镇 白鹿镇大岭村 熊*花 3 2145 因残
12 白鹿镇 白鹿镇大岭村10组 蔡*林 4 2860 因病


小计
24 17160
1 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 陶* 1 715 因病
2 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 黄*霆 1 715 因病
3 白鹿镇 白鹿镇梅溪村 谭*琴 1 715 因病
4 白鹿镇 白鹿镇梅溪村珠琳湖 饶*林 1 715 因病
5 白鹿镇 白鹿镇梅溪村珠琳湖 吴*梅 2 1430 因残
6 白鹿镇 白鹿镇梅溪村11组 龚*官 1 715 因病
7 白鹿镇 梅溪村 高*香 1 715 无劳动力
8 白鹿镇 梅溪村 黄*飞 1 715 家庭困难
9 白鹿镇 白鹿镇梅溪村栏杆徐 徐*谷 2 1430 因病
10 白鹿镇 白鹿镇梅溪村9组 桂*星 4 2860 因家庭困难


小计
15 10725
1 白鹿镇 白鹿镇交通村8组 熊*华 1 715 因病
2 白鹿镇 白鹿镇交通村 李*明 2 1430 因病
3 白鹿镇 白鹿镇交通村 万*芳 1 715 因病
4 白鹿镇  交通村 向*彬 1 715 孤儿
5 白鹿镇  白鹿镇交通村7组 袁*玉 5 3575 因残
6 白鹿镇  交通村 李*花 1 715 因年老


小计
11 7865
1 白鹿镇 白鹿镇五里村1组 艾*元 1 715 因病
2 白鹿镇 白鹿镇五里村5组 欧*宝英 1 715 因病
3 白鹿镇 白鹿镇五里村8组 陈*林 1 715 因病
4 白鹿镇 白鹿镇五里村10组 黄*林 2 1430 因病
5 白鹿镇 白鹿镇五里村5组 袁*花 1 715 因残
6 白鹿镇 白鹿镇五里村 刘*星 2 1430 因残
7 白鹿镇 白鹿镇五里村杨白 周*桂 2 1430 因病
8 白鹿镇 15组程家 熊*花 1 715 因病
9 白鹿镇 白鹿镇五里村 陈*进 6 4290 因病
10 白鹿镇 付彭家 彭* 2 1430 因病
11 白鹿镇 五里村 陈*云 2 1430 因病
12 白鹿镇 五里村 项*娥 1 715 因病
13 白鹿镇 白鹿镇五里村15组 程*生 2 1430 因残


小计
24 17160
1 白鹿镇 白鹤所上黄照岭 黄*珍 4 2860 因残
2 白鹿镇 白鹤生态林管理所 朱*玲 3 2145 因病


小计
7 5005


白鹿镇合计
206 147290

分管领导:




1 南康镇 城区 胡*秀 1 715 因病
2 南康镇 黄泥岭 邹*元 1 715 因残
3 南康镇 黄泥岭 姜*磙 2 1430 因残
4 南康镇 蓼池 张*生 2 1430 因病
5 南康镇 城郊 胡*冠 3 2145 因病
6 南康镇 城郊 刘*明 1 715 因残
7 南康镇 蓼池 张*利 1 715 因病
8 南康镇 白鹿镇四联村10组 刘*英 1 715 因病
9 南康镇 黄泥岭 汪*铤 1 715 因病
10 南康镇 南康镇大塘村 查* 1 715 因病
11 南康镇 黄泥岭 陈*玉 1 715 因病


南康镇合计
15 10725

分管领导:




1 温泉镇 东山村东山三组 吴*利 2 1430 因残
2 温泉镇 东山村东山五组 刘* 1 715 缺劳力
3 温泉镇 东山村东山五组 刘*滚 1 715 缺劳力
4 温泉镇 东山村东山十一组 胡*林 2 1430 因残
5 温泉镇 东山村东山十一组 张*香 1 715 因残
6 温泉镇 东山村东山十五组 熊*滚 2 1430 因残
7 温泉镇 东山村东山七组 王*滚 3 2145 因残
8 温泉镇 东山村东山十三组 卢*姣 1 715 因病
9 温泉镇 东山村东山十组 张*娜 3 2145 缺劳力
10 温泉镇 东山村东山十八组 胡*香 2 1430 因残
11 温泉镇 东山村东山三组 胡*珍 2 1430 因病
12 温泉镇 东山村东山七组 黄*清 1 715 因残
13 温泉镇 东山村东山三组 吴*清 2 1430 残疾
14 温泉镇 东山村东山九组 张*林 4 2860 因病、因残
15 温泉镇 东山村东山八组 陈*平 2 1430 因病,肺性脑病
16 温泉镇 东山村东山十二组 辛*山 1 715 因病
17 温泉镇 东山村东山一组 郭* 4 2860 因病
18 温泉镇 东山村东山十一组 胡*付 1 715 因病
19 温泉镇 东山村东山十四组 胡*山 2 1430 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
20 温泉镇 东山村东山十四组 胡*发 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
21 温泉镇 新塘坂村新塘坂一组 熊*火 2 1430 因病


小计 2* 40 28600
1 温泉镇 温泉村温泉七组 宋*清 5 3575 因病
2 温泉镇 温泉村温泉二组 付*生 3 2145 因病


小计 2* 8 5720
1 温泉镇 板桥山村板桥山五组 张*林 2 1430 因残
2 温泉镇 板桥山村板桥山六组 彭*珍 1 715 因残
3 温泉镇 板桥山村板桥山二组 魏*星 5 3575 因病
4 温泉镇 板桥山村板桥山二组 汤*定 2 1430 因病
5 温泉镇 板桥山村板桥山二组 赵*女 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
6 温泉镇 板桥山村板桥山 魏*水 6 4290 因病


小计 6* 17 12155
1 温泉镇 新塘坂村新塘坂三组 熊*林 3 2145 因灾
2 温泉镇 新塘坂村新塘坂六组 卢*姣 1 715 因病
3 温泉镇 新塘坂村新塘坂十一组 廖*超 2 1430 因残
4 温泉镇 新塘坂村新塘坂十一组 陈*春 1 715 因病
5 温泉镇 新塘坂村新塘坂十四组 欧*次林 1 715 因病
6 温泉镇 新塘坂村新塘坂十六组 廖*铭 2 1430 因病
7 温泉镇 新塘坂村新塘坂十六组 熊*珍 2 1430 因灾
8 温泉镇 新塘坂村新塘坂十组 李*英 1 715 因病
9 温泉镇 新塘坂村新塘坂五组 卢*舟 1 715 因灾
10 温泉镇 新塘坂村新塘坂十组 张*梅 1 715 因残
11 温泉镇 新塘坂村新塘坂一组 熊*杰 1 715 因残
12 温泉镇 新塘坂村新塘坂五组 卢*生 1 715 因病
13 温泉镇 新塘坂村新塘坂十五组 吕*安 1 715 因病
14 温泉镇 新塘坂村新塘坂五组 邹*梅 3 2145 因残
15 温泉镇 新塘坂村新塘坂五组 卢*萱 1 715 因病
16 温泉镇 新塘坂村新塘坂一组 熊*金 4 2860 因病
17 温泉镇 新塘坂村新塘坂十六组 吕*玲 3 2145 因病
18 温泉镇 新塘坂村新塘坂五组 何*香 1 715 因病,左乳浸润性癌
19 温泉镇 新塘坂村新塘坂十组 张*雯 1 715 因病
20 温泉镇 新塘坂村新塘坂十一组 廖*鑫 3 2145 因灾
21 温泉镇 新塘坂村新塘坂六组 蔡*娥 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
22 温泉镇 新塘坂村新塘坂八组 杨*逸 1 715 父母离异,父亲服役12年


小计 2* 36 25740
1 温泉镇 钱湖村钱湖二组 段*洋 1 715 缺劳力
2 温泉镇 钱湖村钱湖七组 胡*火 3 2145 因残
3 温泉镇 钱湖村钱湖七组 胡*席 2 1430 因病
4 温泉镇 钱湖村钱湖十一组 胡*红 2 1430 因残
5 温泉镇 钱湖村钱湖九组 李*英 1 715 缺劳力
6 温泉镇 钱湖村钱湖一组 段*彬 2 1430 因残
7 温泉镇 钱湖村钱湖十四组 饶*生 5 3575 因病
8 温泉镇 钱湖村钱湖十四组 占*香 1 715 因残
9 温泉镇 钱湖村钱湖(李)一组 马*滚 1 715 因病
10 温泉镇 钱湖村钱湖二组 段*志 2 1430 因残
11 温泉镇 钱湖村钱湖六组 游*信 1 715 因残疾
12 温泉镇 钱湖村钱湖九组 胡*姣 1 715 因残疾
13 温泉镇 钱湖村钱湖五组 游*健 1 715 因残疾
14 温泉镇 钱湖村钱湖七组 胡*鑫 1 715 因残
15 温泉镇 钱湖村钱湖四组 李*清 3 2145 慢性肾脏病5期,糖尿病
16 温泉镇 钱湖村钱湖七组 吴*珍 1 715 因病
17 温泉镇 钱湖村钱湖六组 游*轩 3 2145 因病
18 温泉镇 钱湖村钱湖五组 游*志 2 1430 因病
19 温泉镇 钱湖村钱湖十四组 饶*德 1 715 因残


小计 1* 34 24310
1 温泉镇 桃花源村桃花源四组 陶*洋 1 715 因残
2 温泉镇 桃花源村桃花源九组 钱*贤 1 715 因残
3 温泉镇 桃花源村桃花源五组 朱*良 3 2145 因病
4 温泉镇 桃花源村桃花源二组 吴*丽 1 715 其他
5 温泉镇 桃花源村桃花源三组 钱*平 1 715 因残
6 温泉镇 桃花源村桃花源二组 吴*云 1 715 因残
7 温泉镇 桃花源村桃花源七组 余*元 1 715 因残
8 温泉镇 桃花源村桃花源九组 钱*仔 2 1430 因残
9 温泉镇 桃花源村桃花源二组 张*英 2 1430 因残
10 温泉镇 桃花源村桃花源六组 汪*益 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)


小计 1* 14 10010
1 温泉镇 隘口村隘口四组 钱*高 1 715 其他
2 温泉镇 隘口村隘口十组 钱*益 5 3575 因残
3 温泉镇 隘口村隘口十组 钱*军 2 1430 因残
4 温泉镇 隘口村隘口十四组 钱*林 2 1430 因病
5 温泉镇 隘口村隘口十六组 周*杰 1 715 因病
6 温泉镇 隘口村隘口十三组 吴*平 1 715 因病
7 温泉镇 隘口村隘口五组 付* 1 715 因病
8 温泉镇 隘口村隘口十组 钱*华 2 1430 因病
9 温泉镇 隘口村隘口十八组 万*生 2 1430 因残
10 温泉镇 隘口村隘口二组 邹*英 2 1430 因残
11 温泉镇 隘口村隘口十组 钱*洋 3 2145 因病
12 温泉镇 隘口村隘口五组 付*鑫 2 1430 因病
13 温泉镇 隘口村隘口十五组 唐*滚 4 2860 因病
14 温泉镇 隘口村隘口一组 钱*辰 3 2145 因病、因残
15 温泉镇 隘口村隘口五组 付*元 2 1430 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
16 温泉镇 隘口村隘口二十组 涂*香 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
17 温泉镇 隘口村隘口五组 钱*香 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
18 温泉镇 隘口村隘口十八组 万*群 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
19 温泉镇 隘口村隘口二组 蔡*荣 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)


小计 1* 37 26455
1 温泉镇 通书院村通书院四组 钱*火 2 1430 其他
2 温泉镇 通书院村通书院十六组 邹*元 2 1430 其他
3 温泉镇 通书院村通书院十六组 钱*枝 2 1430 因病
4 温泉镇 通书院村通书院十九组 胡*生 1 715 因病
5 温泉镇 通书院村通书院十一组 曹*枝 1 715 其他
6 温泉镇 通书院村通书院十九组 左*山 1 715 其他
7 温泉镇 通书院村通书院十八组 缪*香 1 715 因病
8 温泉镇 通书院村通书院十七组 唐*鸣 1 715 父亲死亡
9 温泉镇 通书院村通书院十四组 钱*月 2 1430 因病
10 温泉镇 通书院村通书院十三组 万*英 2 1430 因病
11 温泉镇 通书院村通书院七组 余*河 3 2145 因病
12 温泉镇 通书院村通书院二组 宋*香 1 715 政策调整,纯女户特困转低保(常保)
13 温泉镇 通书院村通书院十一组 朱*保 2 1430 朱贞保左肺恶性肿瘤、肾囊肿,袁菊香右肺恶性肿


小计 1* 21 15015
1 温泉镇 西洲村西洲三组 李*都 2 1430 其他
2 温泉镇 西洲村西洲五组 沈*明 4 2860 因病
3 温泉镇 西洲村西洲十组 熊*镜 1 715 因残
4 温泉镇 西洲村西洲四组 付* 2 1430 因学
5 温泉镇 西洲村西洲六组 沈*元 1 715 因病


小计 5* 10 7150


温泉镇合计 1*7 217 155155

分管领导:
*


1 星子镇 蓼花村一组 杨*旺 5 3575 因病
2 星子镇 蓼花村十三组 廖*云 2 1430 因残
3 星子镇 蓼花村一组 张*财 3 2145 因病
4 星子镇 蓼花村五组 欧*清水 2 1430 因残
5 星子镇 汉岭社区四组 张*先 2 1430 因病
6 星子镇 蓼花村一组 姚*宽 1 715 其他
7 星子镇 汉岭社区四组 张*珍 1 715 因病
8 星子镇 汉岭社区二组 陶*姣 3 2145 因病
9 星子镇 蓼花村一组 张*生 2 1430 其他
10 星子镇 蓼花村十三组 游*梅 1 715 因病
11 星子镇 蓼花村八组 占*星 1 715 因病
12 星子镇 汉岭社区三组 郭*文 1 715 因残
13 星子镇 蓼花村七组 程*梅 1 715 其他
14 星子镇 蓼花村八组 钱*香 1 715 其他
15 星子镇 蓼花村一组 姚* 2 1430 因病
16 星子镇 蓼花村二组 吴*光 1 715 因残
17 星子镇 蓼花村二组 吴*财 3 2145 因残
18 星子镇 蓼花村二组 吴*学 1 715 因残
19 星子镇 蓼花村九组 扈*星 2 1430 因病
20 星子镇 汉岭社区三组 郭*国 7 5005 因残
21 星子镇 汉岭社区四组 张*丽 5 3575 因病


小计 2* 47 33605
1 星子镇 幸福村一组 程*渊 2 1430 因病
2 星子镇 幸福村六组 殷*珍 2 1430 其他
3 星子镇 幸福村十组 雷*英 1 715 其他
4 星子镇 幸福村二组 陈*莲 1 715 其他
5 星子镇 幸福村三组 程*泰 1 715 其他
6 星子镇 幸福村三组 程*生 1 715 其他
7 星子镇 幸福村三组 程*洪 2 1430 其他
8 星子镇 幸福村二组 程*老 2 1430 因病
9 星子镇 幸福村六组 易*广 2 1430 因残
10 星子镇 幸福村十组 肖*明 2 1430 因残
11 星子镇 幸福村一组 陶*英 1 715 因病
12 星子镇 幸福村五组 陶*林 2 1430 其他
13 星子镇 幸福村四组 程*磙 4 2860 其他
14 星子镇 幸福村四组 程*磙 1 715 因病
15 星子镇 幸福村五组 陶*华 2 1430 其他
16 星子镇 幸福村二组 易*香 1 715 其他
17 星子镇 幸福村九组 张*英 1 715 其他
18 星子镇 幸福村一组 程*铜 2 1430 因病


小计 1* 30 21450
1 星子镇 胜利村十组 李*炳 1 715 因残
2 星子镇 胜利村四组 李*国 2 1430 因病
3 星子镇 胜利村十一组 雷*香 2 1430 其他
4 星子镇 胜利村九组 李*英 1 715 其他
5 星子镇 胜利村四组 万*云 3 2145 因病
6 星子镇 胜利村一组 范*珍 2 1430 因病
7 星子镇 胜利村一组 勒*娥 2 1430 因病
8 星子镇 胜利村六组 张*水 3 2145 因病
9 星子镇 胜利村十组 李*京 2 1430 因病
10 星子镇 胜利村三组 李*滚 1 715 因病
11 星子镇 胜利村十五组 李*晚 2 1430 因病
12 星子镇 胜利村一组 李*生 3 2145 其他
13 星子镇 胜利村十三组 陈*通 2 1430 其他
14 星子镇 胜利村十五组 李*桂 2 1430 因病
15 星子镇 胜利村七组 李*莲 1 715 因病
16 星子镇 胜利村二组 易*申 1 715 因病
17 星子镇 胜利村七组 陈*兴 1 715 因病
18 星子镇 胜利村十一组 易*丰 1 715 因残
19 星子镇 胜利村十三组 陈*礼 2 1430 因残
20 星子镇 胜利村十三组 付*香 1 715 因病
21 星子镇 胜利村十三组 陈*梅 4 2860 因病
22 星子镇 胜利村十三组 陈*涵 1 715 因上学
23 星子镇 胜利村十二组 李*义 2 1430 因病
24 星子镇 胜利村二组 李*晨 3 2145 因病
25 星子镇 胜利村一组 李*松 3 2145 因病
26 星子镇 胜利村十三组 陶*华 2 1430 其他
27 星子镇 胜利村十二组 李*财 4 2860 因病
28 星子镇 胜利村十组 张*元 2 1430 因病
29 星子镇 胜利村九组 彭*香 1 715 其他
30 星子镇 胜利村二组 李*仁 1 715 其他
31 星子镇 胜利村二组 李*生 5 3575 因病
32 星子镇 胜利村十四组 董*洋 2 1430 因病


小计 3* 65 46475
1 星子镇 仕林村十三组 范*果 3 2145 因灾
2 星子镇 仕林村十一组 郑*德 2 1430 因病
3 星子镇 仕林村十五组 李*花 2 1430 因残
4 星子镇 仕林村七组 胡*平 2 1430 因残
5 星子镇 仕林村十五组 朱*珍 2 1430 因病
6 星子镇 仕林村五组 陈*珍 2 1430 因病
7 星子镇 仕林村五组 郭*滚 1 715 因残
8 星子镇 仕林村六组 陈*晴 1 715 因残
9 星子镇 仕林村十四组 万*元 1 715 因残
10 星子镇 仕林村八组 邹*滚 2 1430 因病
11 星子镇 仕林村四组 万*羊 1 715 因病
12 星子镇 仕林村十一组 金*华 1 715 其他
13 星子镇 仕林村六组 龚*香 1 715 其他
14 星子镇 仕林村二组 姚*英 1 715 其他
15 星子镇 仕林村八组 张*香 1 715 其他
16 星子镇 仕林村五组 余*星 3 2145 因病
17 星子镇 仕林村十二组 万*彬 1 715 因残
18 星子镇 仕林村十一组 郑*均 4 2860 因病
19 星子镇 仕林村八组 邹*波 1 715 因病
20 星子镇 仕林村七组 胡*龙 1 715 因病
21 星子镇 仕林村十三组 范*荣 4 2860 因病


小计 2* 37 26455
1 星子镇 翻身村六组 陈*林 2 1430 因学
2 星子镇 翻身村十组 欧*秋生 1 715 因病
3 星子镇 翻身村十四组 程*香 1 715 因病
4 星子镇 翻身村六组 肖*英 1 715 因病
5 星子镇 翻身村六组 崔*花 2 1430 因病
6 星子镇 翻身村二组 吴*金 1 715 因病
7 星子镇 翻身村二组 吴*老 1 715 因病
8 星子镇 翻身村十二组 万*源 3 2145 因病
9 星子镇 翻身村十四组 陈*四 1 715 因残
10 星子镇 翻身村六组 陈*刘 1 715 因病
11 星子镇 翻身村十三组 龚*明 1 715 因病
12 星子镇 翻身村五组 龚*辉 1 715 因残
13 星子镇 翻身村八组 李*光 4 2860 因病
14 星子镇 翻身村十组 欧*秋滚 1 715 因病
15 星子镇 翻身村九组 张*萍 1 715 其他


小计 1* 22 15730
1 星子镇 三角垅村二十六组 周*姣 2 1430 因残
2 星子镇 三角垅村四组 彭*生 2 1430 因残
3 星子镇 三角垅村二十六组 施*龙 1 715 因残
4 星子镇 三角垅村四组 刘*英 2 1430 因病
5 星子镇 三角垅村二十六组 崔*俊 1 715 因残
6 星子镇 三角垅村四组 姚*玲 2 1430 因病
7 星子镇 三角垅村二十六组 雷*珍 2 1430 其他
8 星子镇 三角垅村二十六组 万* 3 2145 因残
9 星子镇 三角垅村四组 吴*莲 1 715 因病
10 星子镇 三角垅村二十六组 崔*英 2 1430 其他
11 星子镇 三角垅村四组 汪*霞 2 1430 因病
12 星子镇 三角垅村二十六组 徐*连 2 1430 因病
13 星子镇 三角垅村四组 肖*桃 1 715 因残
14 星子镇 三角垅村二十六组 崔*慧 2 1430 其他
15 星子镇 三角垅村二十六组 邹*英 2 1430 因病
16 星子镇 三角垅村二十六组 欧*继生 3 2145 因病
17 星子镇 三角垅村四组 占*明 1 715 因病
18 星子镇 三角垅村二十六组 王*桃 3 2145 因病
19 星子镇 三角垅村四组 肖*林 2 1430 因病
20 星子镇 三角垅村二十六组 周*英 1 715 因病
21 星子镇 三角垅村四组 向*江 1 715 因病
22 星子镇 三角垅村二十六组 龚*珍 3 2145 因病
23 星子镇 三角垅村四组 张*春 1 715 因残
24 星子镇 三角垅村二十六组 吴*珍 5 3575 因病
25 星子镇 三角垅村四组 蔡*庆 4 2860 因病
26 星子镇 三角垅村二十六组 崔*勇 1 715 因病
27 星子镇 三角垅村四组 陶* 1 715 因病
