信息类别:
城乡低保
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-03-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-01553
相关解读:
相关文件:
庐山市2025年3月城市低保A类对象资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 享受人口 | 月发放金额 | 批准时间 | 致贫原因 |
| 1 | 牯岭镇 | 日照社区 | 户*珊 | 1 | 935 | 2011/07/26 | 因病 |
| 2 | 牯岭镇 | 橄榄社区 | 顾* | 1 | 935 | 2020-10-22 | 因残、因病 |
| 3 | 牯岭镇 | 正街社区 | 胡* | 1 | 935 | 2005/05/04 | 因残、因病 |
| 4 | 牯岭镇 | 化城社区 | 张*安 | 1 | 935 | 2007/01/01 | 缺劳力 |
| 牯岭镇合计 | 4 | 4 | 3740 | ||||
| 分管领导: | |||||||
| 1 | 海会镇 | 师范茶林场-25 | 陈*荣 | 2 | 1870 | 2017年1月 | 因残 |
| 2 | 海会镇 | 海会集社区-6 | 贺*华 | 1 | 935 | 2017年1月 | 因残 |
| 3 | 海会镇 | 海会集社区-8 | 余*香 | 1 | 935 | 2017年1月 | 因残 |
| 4 | 海会镇 | 庐星社区 | 冯*敏 | 1 | 935 | 2023年10月 | 因病 |
| 海会镇合计 | 4 | 5 | 4675 | ||||
| 分管领导: | |||||||
| 1 | 白鹿镇 | 五里村 | 谢*梅 | 1 | 935 | 2006年7月 | 因病 |
| 2 | 白鹿镇 | 玉京村 | 李*珍 | 2 | 1870 | 2020年8月 | 缺劳动力 |
| 白鹿镇合计 | 2 | 3 | 2805 | ||||
| 分管领导: | |||||||
| 1 | 南康镇 | 冰玉涧 | 邓*媛 | 1 | 935 | 1999年10月 | 因病 |
| 2 | 南康镇 | 冰玉涧 | 廖*燕 | 1 | 935 | 2002年1月 | 因残 |
| 3 | 南康镇 | 冰玉涧 | 龙* | 1 | 935 | 2002年7月 | 因残 |
| 4 | 南康镇 | 冰玉涧 | 邹*珍 | 1 | 935 | 2007年6月 | 因病 |
| 小计 | 4 | 4 | 3740 | ||||
| 1 | 南康镇 | 北门巷 | 杨*芝 | 1 | 935 | 2001年1月 | 其他 |
| 2 | 南康镇 | 北门巷 | 黄*武 | 1 | 935 | 2006年6月 | 因病 |
| 3 | 南康镇 | 北门巷 | 黄*声 | 1 | 935 | 2009年11月 | 因病 |
| 4 | 南康镇 | 北门巷 | 汤*娥 | 1 | 935 | 2002年1月 | 因病 |
| 5 | 南康镇 | 北门巷 | 杨* | 1 | 935 | 2004年7月 | 因残 |
| 6 | 南康镇 | 北门巷 | 胡* | 1 | 935 | 2004年7月 | 因病 |
| 小计 | 6 | 6 | 5610 | ||||
| 1 | 南康镇 | 黄泥岭 | 吴*华 | 1 | 935 | 2002年1月 | 因残 |
| 2 | 南康镇 | 黄泥岭 | 余*婷 | 1 | 935 | 2006年7月 | 因残 |
| 3 | 南康镇 | 黄泥岭 | 彭*勇 | 1 | 935 | 2013年7月 | 因残 |
| 4 | 南康镇 | 星庐 | 范* | 1 | 935 | 2007年6月 | 因残 |
| 5 | 南康镇 | 黄泥岭 | 查*香 | 2 | 1870 | 2015年6月 | 胡蓉父母早年因车祸死亡,属横塘镇孤儿,现年满18周岁,因胡蓉还在读书期间,生活未有保障,所以增加享受人口 |
| 6 | 南康镇 | 黄泥岭 | 陈*波 | 2 | 1870 | 2011年6月 | 因病 |
| 7 | 南康镇 | 黄泥岭 | 余*军 | 2 | 1870 | 2008年11月 | 因残 |
| 小计 | 7 | 10 | 9350 | ||||
| 1 | 南康镇 | 城区 | 郭*英 | 1 | 935 | 2000年10月 | 因残 |
| 2 | 南康镇 | 城区 | 宋*燕 | 3 | 2805 | 2012年5月 | 因残 |
| 小计 | 2 | 4 | 3740 | ||||
| 1 | 南康镇 | 庐阳 | 余*玉 | 1 | 935 | 2002年3月 | 因病 |
| 小计 | 1 | 1 | 935 | ||||
| 1 | 南康镇 | 坡头 | 郭*元 | 1 | 935 | 2004年5月 | 因残 |
| 2 | 南康镇 | 坡头 | 万* | 2 | 1870 | 2004年4月 | 因残 |
| 小计 | 2 | 3 | 2805 | ||||
| 1 | 南康镇 | 蓼池 | 张*林 | 1 | 935 | 2004年4月 | 因残 |
| 2 | 南康镇 | 迎春桥 | 汪*英 | 1 | 935 | 2006年6月 | 因残 |
| 3 | 南康镇 | 迎春桥 | 陈*平 | 1 | 935 | 2006年6月 | 因残 |
| 4 | 南康镇 | 迎春桥 | 陈*元 | 1 | 935 | 2006年6月 | 因残 |
| 5 | 南康镇 | 迎春桥 | 欧*聪 | 1 | 935 | 2006年6月 | 因残 |
| 小计 | 5 | 5 | 4675 | ||||
| 南康镇合计 | 27 | 33 | 30855 | ||||
| 分管领导: | |||||||
| 1 | 星子镇 | 汉岭社区 | 李*英 | 1 | 935 | 2003年4月 | 因残 |
| 2 | 星子镇 | 汉岭社区 | 陈* | 1 | 935 | 2012年4月 | 因病 |
| 星子镇合计 | 2 | 2 | 1870 | ||||
| 分管领导: | |||||||
| 1 | 蛟塘镇 | 芦花塘居委会 | 刘*宝 | 3 | 2805 | 2002年7月 | 因残 |
| 2 | 蛟塘镇 | 芦花塘居委会 | 袁*生 | 1 | 935 | 2004年3月 | 因残 |
| 3 | 蛟塘镇 | 芦花塘居委会 | 查*棋 | 1 | 935 | 2009年11月 | 因残 |
| 蛟塘镇合计 | 3 | 5 | 4675 | ||||
| 分管领导: | |||||||
| 1 | 蓼南乡 | 桥南 | 朱*香 | 1 | 935 | 2003年2月 | 其他 |
| 蓼南乡合计 | 1 | 1 | 935 | ||||
| 全市合计 | 43 | 53 | 49555 | ||||
| 分管领导: |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页