信息类别:
城乡低保
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-03-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-01552
相关解读:
相关文件:
庐山市2025年3月城市低保B、C类对象资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 居委会 | 户主姓名 | 月发放金额 | 致贫原因 |
| 1 | 牯岭镇 | 芦林社区 | 陈*香 | 620 | 因残 |
| 2 | 牯岭镇 | 芦林社区 | 马*炎 | 620 | 无劳力 |
| 3 | 牯岭镇 | 芦林社区 | 陈*亮 | 1480 | 因病、因残 |
| 4 | 牯岭镇 | 日照社区 | 叶*繁 | 590 | 因学 |
| 5 | 牯岭镇 | 芦林社区 | 张*华 | 1467 | 因病、因学 |
| 6 | 牯岭镇 | 橄榄社区 | 涂*红 | 1220 | 因残 |
| 7 | 牯岭镇 | 橄榄社区 | 熊*宝 | 710 | 因残 |
| 8 | 牯岭镇 | 橄榄社区 | 饶*俐 | 630 | 因学 |
| 9 | 牯岭镇 | 橄榄社区 | 汪*惠 | 725 | 因病 |
| 10 | 牯岭镇 | 胜利社区 | 涂*卓 | 570 | 因残 |
| 11 | 牯岭镇 | 胜利社区 | 胡*泽 | 650 | 因病、因学 |
| 12 | 牯岭镇 | 胜利社区 | 熊*松 | 640 | 因病 |
| 13 | 牯岭镇 | 胜利社区 | 赵*强 | 1160 | 因病 |
| 14 | 牯岭镇 | 正街社区 | 牧*远 | 590 | 因残 |
| 15 | 牯岭镇 | 正街社区 | 陈*辉 | 670 | 因残 |
| 16 | 牯岭镇 | 正街社区 | 胡*敏 | 2280 | 因病、因学 |
| 17 | 牯岭镇 | 正街社区 | 周* | 560 | 因残 |
| 18 | 牯岭镇 | 正街社区 | 刘*萍 | 640 | 因残 |
| 19 | 牯岭镇 | 正街社区 | 曹*发 | 1070 | 因学、因病 |
| 20 | 牯岭镇 | 正街社区 | 钟*珩 | 720 | 因病 |
| 21 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 钟*岑 | 620 | 因残 |
| 22 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 刘*师 | 1347 | 因残、因学 |
| 23 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 刘*峰 | 580 | 因残 |
| 24 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 夏*丹 | 590 | 因残 |
| 25 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 胡*越 | 620 | 因病 |
| 26 | 牯岭镇 | 化城社区 | 姚*兰 | 1130 | 因残 |
| 27 | 牯岭镇 | 化城社区 | 李*焱 | 560 | 因病 |
| 28 | 牯岭镇 | 化城社区 | 舒*浩 | 550 | 因残 |
| 29 | 牯岭镇 | 化城社区 | 严*鑫 | 1090 | 因学 |
| 30 | 牯岭镇 | 化城社区 | 胡*洲 | 1716 | 因残、因学 |
| 31 | 牯岭镇 | 化城社区 | 万*青 | 610 | 因残 |
| 32 | 牯岭镇 | 化城社区 | 王*杰 | 600 | 因残 |
| 33 | 牯岭镇 | 正街社区 | 陈*红 | 610 | 因残 |
| 34 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 陈*华 | 1860 | 因残、因学 |
| 35 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 周*锦 | 680 | 因病 |
| 36 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 孙*根 | 530 | 因残 |
| 37 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 沈*玉 | 570 | 因病 |
| 38 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 陈*亮 | 660 | 因病、因残 |
| 39 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 欧*森林 | 780 | 因病 |
| 40 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 欧*翌帆 | 780 | 因病 |
| 41 | 牯岭镇 | 石门涧社区 | 姚*剑 | 620 | 因病 |
| 42 | 牯岭镇 | 石门涧社区 | 程* | 625 | 因残 |
| 43 | 牯岭镇 | 石门涧社区 | 胡*花 | 625 | 因病 |
| 44 | 牯岭镇 | 石门涧社区 | 张*娇 | 610 | 缺劳力 |
| 45 | 牯岭镇 | 橄榄社区 | 陈*娥 | 640 | 因病 |
| 46 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 张*晨 | 1240 | 因病、因学 |
| 47 | 牯岭镇 | 日照社区 | 周* | 780 | 因残 |
| 48 | 牯岭镇 | 胜利社区 | 汪*定 | 740 | 因残 |
| 49 | 牯岭镇 | 正街社区 | 张*燕 | 760 | 因残 |
| 50 | 牯岭镇 | 正街社区 | 王*芳 | 740 | 因残 |
| 51 | 牯岭镇 | 化城社区 | 李*华 | 740 | 因残 |
| 52 | 牯岭镇 | 化城社区 | 程*松 | 780 | 因残 |
| 53 | 牯岭镇 | 化城社区 | 黄* | 780 | 因残 |
| 54 | 牯岭镇 | 正街社区 | 户*元 | 780 | 因残 |
| 55 | 牯岭镇 | 石门涧社区 | 胡* | 740 | 因学 |
| 56 | 牯岭镇 | 石门涧社区 | 胡* | 840 | 因病 |
| 57 | 牯岭镇 | 庐茶社区 | 胡*萍 | 1210 | 本人打工,妻子务农,两个儿子分别读小学和初中,收入低,经济困难。 |
| 58 | 牯岭镇 | 莲林社区 | 王*保 | 530 | 因病 |
| 59 | 牯岭镇 | 胜利社区 | 张*霞 | 1600 | 单亲、就学 |
| 60 | 牯岭镇 | 芦林社区 | 琚* | 1860 | 患病、就学、单亲 |
| 61 | 牯岭镇 | 化城社区 | 王*金 | 930 | 患病、残疾 |
| 牯岭镇合计 | 61 | * | 52265 | ||
| 分管领导: | * | ||||
| 1 | 海会镇 | 庐星社区-2 | 何*英 | 615 | 因病 |
| 2 | 海会镇 | 庐星社区-6 | 李* | 1830 | 因残 |
| 3 | 海会镇 | 庐星社区-20 | 付*枝 | 615 | 因病 |
| 4 | 海会镇 | 庐星社区-33 | 万*杰 | 1180 | 因残 |
| 5 | 海会镇 | 庐星社区-38 | 陈*秀 | 615 | 因病 |
| 6 | 海会镇 | 庐星社区-44 | 易*龙 | 1180 | 因残 |
| 7 | 海会镇 | 庐星社区-51 | 龙*菁 | 630 | 其他 |
| 8 | 海会镇 | 海会集社区-14 | 潘*龙 | 645 | 因残 |
| 9 | 海会镇 | 海会集社区-21 | 李*喜 | 625 | 因残 |
| 10 | 海会镇 | 庐星社区-29 | 姚*明 | 1815 | 因残 |
| 11 | 海会镇 | 庐星社区-34 | 李*才 | 1170 | 因病 |
| 12 | 海会镇 | 庐星社区 | 陈*花 | 630 | 因病 |
| 13 | 海会镇 | 海会社区 | 陶*英 | 630 | 因病 |
| 14 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 陈*勇 | 2200 | 其他 |
| 15 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 李*江 | 710 | 因残 |
| 16 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 汪* | 1220 | 因残 |
| 17 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 陈*生 | 1130 | 因残 |
| 18 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 阳*洪 | 1180 | 因残 |
| 19 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 阳*华 | 2340 | 因病 |
| 20 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 宋*波 | 645 | 因残 |
| 21 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 殷*香 | 655 | 因病 |
| 22 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 张*俊 | 625 | 因残 |
| 23 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 曹*华 | 1210 | 因残 |
| 24 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 崔*文 | 1180 | 因病 |
| 25 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 郑*桃 | 2200 | 因病 |
| 26 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 刘*春 | 635 | 因病 |
| 27 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 崔*琴 | 1170 | 因病 |
| 28 | 海会镇 | 庐茶社区-园艺 | 万*清 | 595 | 因病 |
| 29 | 海会镇 | 庐星社区 | 陈*启 | 635 | 因病 |
| 30 | 海会镇 | 海会社区 | 陈* | 635 | 因病 |
| 31 | 海会镇 | 园艺社区 | 占*斌 | 1605 | 因病 |
| 32 | 海会镇 | 园艺社区4组 | 陈*生 | 1220 | 因病 |
| 33 | 海会镇 | 园艺社区 | 干*翠 | 590 | 因残 |
| 34 | 海会镇 | 园艺社区 | 徐*兴 | 590 | 因残 |
| 35 | 海会镇 | 海会社区居委会 | 王*民 | 630 | 因病 |
| 海会镇合计 | 35 | * | 35780 | ||
| 分管领导: | * | ||||
| 1 | 白鹿镇 | 五里村 | 彭* | 1170 | 因病 |
| 2 | 白鹿镇 | 五里村 | 刘* | 630 | 因病 |
| 3 | 白鹿镇 | 五里村 | 金*文 | 630 | 因病 |
| 4 | 白鹿镇 | 五里村 | 蔡*灵 | 1180 | 因病 |
| 5 | 白鹿镇 | 五里村 | 詹*烨 | 590 | 因病 |
| 6 | 白鹿镇 | 五里村 | 黄*芳 | 630 | 因病 |
| 7 | 白鹿镇 | 五里村 | 章*华 | 630 | 因病 |
| 8 | 白鹿镇 | 玉京村 | 周* | 630 | 本人市庐山市第三小学五年级学生,妈妈因子宫肌瘤做了切除手术,好了没多久又患上囊肿,医生建议保守治疗;爸爸收入又微薄。自己在上学,需要花钱,生活比较困难。 |
| 9 | 白鹿镇 | 五里村 | 陈*涛 | 630 | 因病 |
| 白鹿镇合计 | 9 | * | 6720 | ||
| 分管领导: | * | ||||
| 1 | 南康镇 | 坡头 | 李*章 | 630 | 其他 |
| 2 | 南康镇 | 坡头 | 李* | 640 | 因残 |
| 3 | 南康镇 | 坡头 | 陈*珍 | 630 | 因残 |
| 4 | 南康镇 | 坡头 | 杨*英 | 630 | 因残 |
| 5 | 南康镇 | 坡头 | 饶*磙 | 630 | 因失业 |
| 6 | 南康镇 | 坡头 | 李*滚 | 630 | 其他 |
| 7 | 南康镇 | 坡头 | 邹*香 | 630 | 因残 |
| 8 | 南康镇 | 坡头 | 胡*广 | 630 | 因失业 |
| 9 | 南康镇 | 坡头 | 郭*伟 | 630 | 因残 |
| 10 | 南康镇 | 坡头 | 陈*莲 | 630 | 因残 |
| 11 | 南康镇 | 坡头 | 安*红 | 630 | 其他 |
| 12 | 南康镇 | 坡头 | 黄*林 | 630 | 其他 |
| 13 | 南康镇 | 坡头 | 黄*清 | 1180 | 因失业 |
| 14 | 南康镇 | 坡头 | 崔* | 630 | 其他 |
| 15 | 南康镇 | 坡 头 | 占*花 | 630 | 因病 |
| 16 | 南康镇 | 坡 头 | 黄*林 | 630 | 其他 |
| 17 | 南康镇 | 坡 头 | 白*英 | 630 | 其他 |
| 18 | 南康镇 | 坡 头 | 宋*珍 | 630 | 其他 |
| 19 | 南康镇 | 坡 头 | 黄*秋 | 630 | 因失业 |
| 20 | 南康镇 | 坡 头 | 胡*森 | 630 | 因病 |
| 21 | 南康镇 | 坡头 | 胡*军 | 630 | 因失业 |
| 22 | 南康镇 | 坡头 | 李*奇 | 630 | 因病 |
| 23 | 南康镇 | 坡头 | 姜*珍 | 630 | 其他 |
| 24 | 南康镇 | 坡头 | 陈*保 | 630 | 其他 |
| 25 | 南康镇 | 坡头 | 陶*玲 | 630 | 其他 |
| 26 | 南康镇 | 坡头 | 向*华 | 630 | 其他 |
| 27 | 南康镇 | 坡头 | 黄*英 | 630 | 因病 |
| 28 | 南康镇 | 坡头 | 张* | 630 | 其他 |
| 29 | 南康镇 | 坡头 | 余*武 | 630 | 因残 |
| 30 | 南康镇 | 坡头 | 黄*菊 | 630 | 因病 |
| 31 | 南康镇 | 坡头 | 何*妹 | 630 | 因病 |
| 小计 | 31 | * | 20090 | ||
| 1 | 南康镇 | 城区 | 邹*清 | 630 | 因病 |
| 2 | 南康镇 | 城区 | 匡*英 | 1180 | 因病 |
| 3 | 南康镇 | 城区 | 查*林 | 630 | 因残 |
| 4 | 南康镇 | 城区 | 李*武 | 630 | 因病 |
| 5 | 南康镇 | 城区 | 桂* | 1180 | 因残 |
| 6 | 南康镇 | 城区 | 程*珍 | 630 | 因残 |
| 7 | 南康镇 | 城区 | 陈*琴 | 1180 | 因残 |
| 8 | 南康镇 | 城区 | 龙* | 1260 | 因残 |
| 9 | 南康镇 | 城区 | 朱*林 | 1170 | 其他 |
| 10 | 南康镇 | 城区 | 陈*霞 | 1170 | 因病 |
| 11 | 南康镇 | 城区 | 吴*群 | 1170 | 因残 |
| 12 | 南康镇 | 城区 | 张*鹏 | 630 | 因学 |
| 13 | 南康镇 | 城区 | 董*星 | 1170 | 因病 |
| 14 | 南康镇 | 城区 | 曹*英 | 630 | 其他 |
| 15 | 南康镇 | 城区 | 王*梅 | 630 | 其他 |
| 16 | 南康镇 | 城区 | 魏*珍 | 630 | 因残 |
| 17 | 南康镇 | 城区 | 查*珍 | 1180 | 因残 |
| 18 | 南康镇 | 城区 | 罗* | 630 | 其他 |
| 19 | 南康镇 | 城区 | 桂*芃 | 630 | 因残 |
| 20 | 南康镇 | 城区 | 张*萍 | 630 | 因残 |
| 21 | 南康镇 | 城区 | 姚*生 | 1180 | 因残 |
| 22 | 南康镇 | 城区 | 郭*娥 | 630 | 其他 |
| 23 | 南康镇 | 城区 | 张*淇 | 630 | 因学 |
| 24 | 南康镇 | 城区 | 欧*祖佳 | 630 | 其他 |
| 25 | 南康镇 | 城区 | 尹*火 | 1180 | 因残 |
| 26 | 南康镇 | 城区 | 夏* | 1635 | 因残 |
| 27 | 南康镇 | 城区 | 熊*丽 | 630 | 其他 |
| 28 | 南康镇 | 城区 | 程*楠 | 630 | 因残 |
| 29 | 南康镇 | 城区 | 陈* | 630 | 因病 |
| 30 | 南康镇 | 城区 | 李*英 | 630 | 因残 |
| 31 | 南康镇 | 城区 | 魏*龙 | 630 | 因残 |
| 32 | 南康镇 | 城区 | 吴* | 630 | 因病 |
| 33 | 南康镇 | 城区 | 黄*强 | 630 | 因残 |
| 34 | 南康镇 | 城区 | 毛*荣 | 1180 | 因病 |
| 35 | 南康镇 | 城区 | 邓*红 | 630 | 因学 |
| 36 | 南康镇 | 城区 | 邹*林 | 630 | 因残 |
| 37 | 南康镇 | 城区 | 夏*英 | 630 | 其他 |
| 38 | 南康镇 | 城区 | 项*福 | 630 | 因病 |
| 39 | 南康镇 | 城区 | 李*姣 | 630 | 因病 |
| 40 | 南康镇 | 城区 | 邹*宾 | 1180 | 因残 |
| 41 | 南康镇 | 城区 | 宋* | 630 | 因病 |
| 42 | 南康镇 | 城区 | 陈*霞 | 630 | 其他 |
| 43 | 南康镇 | 城区 | 饶*珍 | 630 | 因病 |
| 44 | 南康镇 | 城区 | 王*栋 | 630 | 因残 |
| 45 | 南康镇 | 城区 | 李*梅 | 1200 | 因病 |
| 46 | 南康镇 | 城区 | 张* | 630 | 因残 |
| 47 | 南康镇 | 城区 | 付*华 | 1180 | 因学 |
| 48 | 南康镇 | 城区 | 李* | 1180 | 因病 |
| 49 | 南康镇 | 城区 | 刘*国 | 630 | 因病 |
| 50 | 南康镇 | 城区 | 汤*菊 | 630 | 因病 |
| 51 | 南康镇 | 城区 | 高*毛 | 1180 | 因残 |
| 52 | 南康镇 | 城区 | 左*珍 | 630 | 其他 |
| 53 | 南康镇 | 城区 | 伍* | 630 | 因残 |
| 54 | 南康镇 | 城区 | 尹*枝 | 630 | 因残 |
| 55 | 南康镇 | 城区 | 付* | 630 | 因残 |
| 56 | 南康镇 | 城区 | 李* | 1170 | 因学 |
| 57 | 南康镇 | 城区 | 蔡*蕊 | 630 | 因病 |
| 58 | 南康镇 | 城区 | 田*莲 | 630 | 因学 |
| 59 | 南康镇 | 城区 | 张*云 | 1170 | 因残 |
| 60 | 南康镇 | 城区 | 叶*华 | 630 | 因失业 |
| 61 | 南康镇 | 城区 | 郭*禧 | 630 | 其他 |
| 62 | 南康镇 | 城区 | 谭* | 1180 | 其他 |
| 63 | 南康镇 | 城区 | 于*沫 | 630 | 因病 |
| 64 | 南康镇 | 城区 | 郭*平 | 630 | 因失业 |
| 65 | 南康镇 | 城区 | 雷*良 | 1180 | 其他 |
| 66 | 南康镇 | 城区 | 叶*英 | 630 | 因学 |
| 小计 | 66 | * | 54175 | ||
| 1 | 南康镇 | 冰玉涧 | 王*香 | 630 | 其他 |
| 2 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*明 | 630 | 因失业 |
| 3 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*妹 | 1140 | 其他 |
| 4 | 南康镇 | 冰玉涧 | 邓*平 | 635 | 因残 |
| 5 | 南康镇 | 冰玉涧 | 龚*元 | 640 | 因残 |
| 6 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*水 | 630 | 因残 |
| 7 | 南康镇 | 冰玉涧 | 蒲*莲 | 1647 | 因残 |
| 8 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*彪 | 630 | 因失业 |
| 9 | 南康镇 | 冰玉涧 | 蔡* | 1180 | 因病 |
| 10 | 南康镇 | 冰玉涧 | 杨* | 630 | 因失业 |
| 11 | 南康镇 | 冰玉涧 | 徐*林 | 2260 | 因失业 |
| 12 | 南康镇 | 冰玉涧 | 朱*文 | 630 | 因失业 |
| 13 | 南康镇 | 冰玉涧 | 郑*平 | 1180 | 因残 |
| 14 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*鹏 | 630 | 因失业 |
| 15 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*明 | 630 | 因残 |
| 16 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*光 | 640 | 因残 |
| 17 | 南康镇 | 冰玉涧 | 邓*城 | 630 | 因病 |
| 18 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*生 | 635 | 其他 |
| 19 | 南康镇 | 冰玉涧 | 叶*旺 | 1180 | 因失业 |
| 20 | 南康镇 | 冰玉涧 | 陶*庆 | 630 | 因失业 |
| 21 | 南康镇 | 冰玉涧 | 徐*升 | 1180 | 因失业 |
| 22 | 南康镇 | 冰玉涧 | 陈*珍 | 630 | 其他 |
| 23 | 南康镇 | 冰玉涧 | 袁*毅 | 630 | 因病 |
| 24 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*莲 | 630 | 其他 |
| 25 | 南康镇 | 冰玉涧 | 刘*风 | 630 | 因失业 |
| 26 | 南康镇 | 冰玉涧 | 龚*菊 | 635 | 其他 |
| 27 | 南康镇 | 冰玉涧 | 汪*豪 | 630 | 因失业 |
| 28 | 南康镇 | 冰玉涧 | 邓*森 | 630 | 其他 |
| 29 | 南康镇 | 冰玉涧 | 程* | 630 | 因学 |
| 30 | 南康镇 | 冰玉涧 | 万*林 | 1170 | 因病 |
| 31 | 南康镇 | 冰玉涧 | 查*华 | 1180 | 因失业 |
| 32 | 南康镇 | 冰玉涧 | 万*柏 | 630 | 因残 |
| 33 | 南康镇 | 冰玉涧 | 黄*国 | 630 | 因失业 |
| 34 | 南康镇 | 冰玉涧 | 刘* | 630 | 因残 |
| 35 | 南康镇 | 冰玉涧 | 邓*涛 | 630 | 因失业 |
| 36 | 南康镇 | 冰玉涧 | 揭*伟 | 1180 | 因病 |
| 37 | 南康镇 | 冰玉涧 | 梅* | 630 | 因病 |
| 38 | 南康镇 | 冰玉涧 | 王*星 | 630 | 因残 |
| 39 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*花 | 630 | 其他 |
| 40 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*珍 | 630 | 因失业 |
| 41 | 南康镇 | 冰玉涧 | 何*燕 | 1180 | 因残 |
| 42 | 南康镇 | 冰玉涧 | 袁*安 | 630 | 因失业 |
| 43 | 南康镇 | 冰玉涧 | 吴*龙 | 630 | 因失业 |
| 44 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*华 | 630 | 因失业 |
| 45 | 南康镇 | 冰玉涧 | 欧*志高 | 630 | 因失业 |
| 46 | 南康镇 | 冰玉涧 | 杨*懿 | 630 | 因残 |
| 47 | 南康镇 | 冰玉涧 | 但*平 | 630 | 因残 |
| 48 | 南康镇 | 冰玉涧 | 郭*兰 | 630 | 其他 |
| 49 | 南康镇 | 冰玉涧 | 涂*华 | 630 | 因残 |
| 50 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*敏 | 630 | 因病 |
| 51 | 南康镇 | 冰玉涧 | 王* | 630 | 因残 |
| 52 | 南康镇 | 冰玉涧 | 朱* | 630 | 因残 |
| 53 | 南康镇 | 冰玉涧 | 黄*华 | 1170 | 因残 |
| 54 | 南康镇 | 冰玉涧 | 周*全 | 630 | 因失业 |
| 55 | 南康镇 | 冰玉涧 | 卓*康 | 630 | 其他 |
| 56 | 南康镇 | 冰玉涧 | 赵*英 | 630 | 其他 |
| 57 | 南康镇 | 冰玉涧 | 桂* | 1180 | 因残 |
| 58 | 南康镇 | 冰玉涧 | 柳*英 | 630 | 因残 |
| 59 | 南康镇 | 冰玉涧 | 钱*梅 | 630 | 因失业 |
| 60 | 南康镇 | 冰玉涧 | 杨*峰 | 630 | 其他 |
| 61 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*民 | 630 | 因残 |
| 62 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*金 | 630 | 因残 |
| 63 | 南康镇 | 冰玉涧 | 黄*勇 | 1180 | 其他 |
| 64 | 南康镇 | 冰玉涧 | 余*俊 | 630 | 因失业 |
| 65 | 南康镇 | 冰玉涧 | 杜*明 | 630 | 其他 |
| 66 | 南康镇 | 冰玉涧 | 杨*梅 | 630 | 因病 |
| 67 | 南康镇 | 冰玉涧 | 沈*荣 | 630 | 其他 |
| 68 | 南康镇 | 冰玉涧 | 崔*豪 | 2340 | 因残、因病 |
| 69 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*珍 | 630 | 其他 |
| 70 | 南康镇 | 冰玉涧 | 熊*金 | 630 | 其他 |
| 71 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*平 | 630 | 其他 |
| 72 | 南康镇 | 冰玉涧 | 吴*秀 | 630 | 其他 |
| 73 | 南康镇 | 冰玉涧 | 万* | 2340 | 因学 |
| 74 | 南康镇 | 冰玉涧 | 高*菊 | 630 | 因失业 |
| 75 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*鑫 | 630 | 因残 |
| 76 | 南康镇 | 冰玉涧 | 陶*燕 | 630 | 因病 |
| 77 | 南康镇 | 冰玉涧 | 熊*华 | 630 | 其他 |
| 78 | 南康镇 | 冰玉涧 | 刘* | 630 | 因残 |
| 79 | 南康镇 | 冰玉涧 | 余*星 | 630 | 其他 |
| 80 | 南康镇 | 冰玉涧 | 鲁*斌 | 630 | 其他 |
| 81 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*霞 | 630 | 因失业 |
| 82 | 南康镇 | 冰玉涧 | 罗*梅 | 1160 | 因病 |
| 83 | 南康镇 | 冰玉涧 | 练* | 1160 | 因病 |
| 84 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*华 | 1210 | 因失业 |
| 85 | 南康镇 | 冰玉涧 | 黄* | 630 | 其他 |
| 86 | 南康镇 | 冰玉涧 | 朱*汭 | 630 | 因残 |
| 87 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡* | 1647 | 因病 |
| 88 | 南康镇 | 冰玉涧 | 桂*红 | 630 | 因病 |
| 89 | 南康镇 | 冰玉涧 | 魏*暄 | 1170 | 因学 |
| 90 | 南康镇 | 冰玉涧 | 胡*庆 | 1170 | 因残 |
| 91 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*勇 | 640 | 因残 |
| 92 | 南康镇 | 冰玉涧 | 温*华 | 630 | 其他 |
| 93 | 南康镇 | 冰玉涧 | 杨*霞 | 630 | 因失业 |
| 94 | 南康镇 | 冰玉涧 | 罗*梅 | 630 | 其他 |
| 95 | 南康镇 | 冰玉涧 | 王*姣 | 630 | 其他 |
| 96 | 南康镇 | 冰玉涧 | 赵*华 | 630 | 因失业 |
| 97 | 南康镇 | 冰玉涧 | 姜* | 1140 | 因病 |
| 98 | 南康镇 | 冰玉涧 | 易*金 | 630 | 因残 |
| 99 | 南康镇 | 冰玉涧 | 查*梁 | 630 | 其他 |
| 100 | 南康镇 | 冰玉涧 | 于*华 | 1140 | 因失业 |
| 101 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*华 | 1180 | 其他 |
| 102 | 南康镇 | 冰玉涧 | 王* | 630 | 因残 |
| 103 | 南康镇 | 冰玉涧 | 李*军 | 630 | 因病 |
| 104 | 南康镇 | 冰玉涧 | 陶* | 1180 | 因残 |
| 105 | 南康镇 | 冰玉涧 | 刘*梓晞 | 630 | 刘阳梓晞本人患急性坏死性脑病在医院治疗需高额费用,父母无固定工作,生活困难。 |
| 106 | 南康镇 | 冰玉涧 | 吴* | 630 | 因病 |
| 107 | 南康镇 | 冰玉涧 | 张*俊 | 630 | 因病 |
| 108 | 南康镇 | 冰玉涧 | 欧*星 | 1647 | 因病 |
| 109 | 南康镇 | 冰玉涧 | 黄*刚 | 630 | 因病 |
| 110 | 南康镇 | 冰玉涧 | 王* | 630 | 因其他 |
| 111 | 南康镇 | 冰玉涧 | 徐*星 | 630 | 因病 |
| 112 | 南康镇 | 冰玉涧 | 龚* | 630 | 因病 |
| 113 | 南康镇 | 冰玉涧 | 左*香 | 630 | 因病 |
| 114 | 南康镇 | 冰玉涧 | 廖* | 630 | 因残 |
| 小计 | 114 | * | 91346 | ||
| 1 | 南康镇 | 北门巷 | 欧*婷 | 630 | 因失业 |
| 2 | 南康镇 | 北门巷 | 李*家 | 1180 | 因残 |
| 3 | 南康镇 | 北门巷 | 翟*华 | 1180 | 因残 |
| 4 | 南康镇 | 北门巷 | 李*龙 | 630 | 其他 |
| 5 | 南康镇 | 北门巷 | 余*珍 | 1140 | 因残 |
| 6 | 南康镇 | 北门巷 | 陈*林 | 1170 | 因病 |
| 7 | 南康镇 | 北门巷 | 李*云 | 630 | 其他 |
| 8 | 南康镇 | 北门巷 | 李*友 | 630 | 因病 |
| 9 | 南康镇 | 北门巷 | 谭*春 | 1647 | 因残 |
| 10 | 南康镇 | 北门巷 | 陈* | 1180 | 其他 |
| 11 | 南康镇 | 北门巷 | 王*金 | 630 | 因病 |
| 12 | 南康镇 | 北门巷 | 万*文 | 1170 | 因残 |
| 13 | 南康镇 | 北门巷 | 李*毅 | 630 | 因病 |
| 14 | 南康镇 | 北门巷 | 张*泉 | 1677 | 其他 |
| 15 | 南康镇 | 北门巷 | 管*章 | 630 | 其他 |
| 16 | 南康镇 | 北门巷 | 万*清 | 630 | 因残 |
| 17 | 南康镇 | 北门巷 | 查*香 | 630 | 因病 |
| 18 | 南康镇 | 北门巷 | 卢*枫 | 630 | 其他 |
| 19 | 南康镇 | 北门巷 | 卢*生 | 1180 | 其他 |
| 20 | 南康镇 | 北门巷 | 詹*代 | 1200 | 其他 |
| 21 | 南康镇 | 北门巷 | 张* | 630 | 因病 |
| 22 | 南康镇 | 北门巷 | 万*华 | 630 | 其他 |
| 23 | 南康镇 | 北门巷 | 李*治 | 1180 | 其他 |
| 24 | 南康镇 | 北门巷 | 于* | 630 | 因病 |
| 25 | 南康镇 | 北门巷 | 江*斌 | 1647 | 因病 |
| 26 | 南康镇 | 北门巷 | 陈*春 | 630 | 其他 |
| 27 | 南康镇 | 北门巷 | 曹*英 | 630 | 其他 |
| 28 | 南康镇 | 北门巷 | 蔡*林 | 630 | 其他 |
| 29 | 南康镇 | 北门巷 | 彭*宜 | 630 | 其他 |
| 30 | 南康镇 | 北门巷 | 唐*欣 | 1180 | 因病 |
| 31 | 南康镇 | 北门巷 | 许*中 | 1160 | 其他 |
| 32 | 南康镇 | 北门巷 | 吴*保 | 630 | 其他 |
| 33 | 南康镇 | 北门巷 | 熊*成 | 630 | 因病 |
| 34 | 南康镇 | 北门巷 | 丁* | 630 | 因残 |
| 35 | 南康镇 | 北门巷 | 陶*龙 | 630 | 因病 |
| 36 | 南康镇 | 北门巷 | 赵*城 | 630 | 其他 |
| 37 | 南康镇 | 北门巷 | 吴*生 | 630 | 其他 |
| 38 | 南康镇 | 北门巷 | 郭*星 | 630 | 因残 |
| 39 | 南康镇 | 北门巷 | 肖* | 630 | 因残 |
| 40 | 南康镇 | 北门巷 | 余* | 630 | 因残 |
| 41 | 南康镇 | 北门巷 | 张*栋 | 630 | 其他 |
| 42 | 南康镇 | 北门巷 | 曹*骞 | 630 | 因病 |
