信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-02-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-01184

相关解读:

相关文件:

庐山市2025年2月农村低保B、C类资金发放表

发布日期: 2025-02-19 09:42
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 村、居委会 户主
姓名
保障人口 月发放资金 批准时间
1 牯岭镇 莲林社区 徐*兰 1 505 2015-9-22
2 牯岭镇 莲林社区 汤* 2 1190 2019-8-12
3 牯岭镇 莲林社区 丁*凤 1 430 2012-5-8
4 牯岭镇 化城社区 杨*萍 1 595 2007-7-15
5 牯岭镇 化城社区 胡*祥 1 530 2007-12-30
6 牯岭镇 化城社区 熊*松 1 545 2009-12-3
7 牯岭镇 化城社区 刘* 1 500 2012-5-8
8 牯岭镇 化城社区 胡*玲 4 1980 2016-5-3
9 牯岭镇 化城社区 胡*峰 1 445 2016-9-27
10 牯岭镇 化城社区 蔡*沐 3 1119 2016-9-27
11 牯岭镇 化城社区 刘*火 3 1815 2016-9-27
12 牯岭镇 莲林社区 代*国 3 1602 2016-5-3
13 牯岭镇 莲林社区 熊*婷 1 585 2014-9-15
14 海会镇 长岭村 吴*香 1 490 2017年1月
15 海会镇 长岭村 潘*钢 4 1560 2017年1月
16 海会镇 长岭村 潘*风 2 890 2017年1月
17 海会镇 长岭村 吴*秀 1 470 2017年1月
18 海会镇 长岭村 刘*明 1 435 2017年1月
19 海会镇 长岭村 陈*琪 2 950 2017年1月
20 海会镇 长岭村 徐*应 2 900 2017年1月
21 海会镇 长岭村 季* 1 480 2017年1月
22 海会镇 长岭村 李* 1 480 2017年1月
23 海会镇 长岭村 潘*保 2 940 2017年1月
24 海会镇 长岭村 伍*才 2 840 2017年1月
25 海会镇 长岭村 陈*英 1 435 2017年1月
26 海会镇 长岭村 潘*保 2 910 2017年1月
27 海会镇 长岭村 潘*生 1 520 2017年1月
28 海会镇 长岭村 陈*莲 1 425 2017年4月
29 海会镇 长岭村 陈*云 1 425 2017年4月
30 海会镇 长岭村 刘*星 2 820 2017年10月
31 海会镇 长岭村 魏*东 3 1215 2017年10月
32 海会镇 长岭村 黄*文 1 425 2018年7月
33 海会镇 长岭村 吴*高 3 1215 2018年7月
34 海会镇 长岭村 刘* 3 1320 2019年7月
35 海会镇 长岭村 陈*金 1 410 2019年7月
36 海会镇 长岭村 黄*洪 1 425 2019年7月
37 海会镇 长岭村 季*生 1 450 2021年12月
38 海会镇 长岭村 张*火 2 820 2024年5月
39 海会镇 光明村 崔*花 1 510 2017年1月
40 海会镇 光明村 崔*保 6 2550 2017年1月
41 海会镇 光明村 干*保 5 2175 2017年1月
42 海会镇 光明村 干*茂 1 465 2017年1月
43 海会镇 光明村 陈*梅 1 480 2017年1月
44 海会镇 光明村 陈*员 3 1335 2017年1月
45 海会镇 光明村 李*莲 1 480 2017年1月
46 海会镇 光明村 孙*兰 1 425 2017年1月
47 海会镇 光明村 阳*军 2 820 2017年1月
48 海会镇 光明村 陈* 1 445 2017年1月
49 海会镇 光明村 李*秀 2 910 2017年1月
50 海会镇 光明村 刘*富 1 445 2017年1月
51 海会镇 光明村 阳* 1 410 2017年1月
52 海会镇 光明村 陈*南 1 450 2017年1月
53 海会镇 光明村 裴*香 2 850 2017年1月
54 海会镇 光明村 户*花 1 450 2017年1月
55 海会镇 光明村 干* 1 480 2017年1月
56 海会镇 光明村 干*炎 2 880 2017年1月
57 海会镇 光明村 邱*数 2 840 2017年1月
58 海会镇 光明村 刘*保 2 930 2017年1月
59 海会镇 光明村 欧*志君 1 420 2017年1月
60 海会镇 光明村 邱*清 3 1170 2017年1月
61 海会镇 光明村 阳*禄 1 425 2018年4月
62 海会镇 光明村 殷*华 2 810 2019年1月
63 海会镇 光明村 陈*丽 1 425 2019年4月
64 海会镇 光明村 欧*浩然 2 840 2019年7月
65 海会镇 光明村 陈*全 2 850 2019年7月
66 海会镇 光明村 阳*桂 1 425 2020年1月
67 海会镇 光明村 陈*兰 1 470 2020年7月
68 海会镇 光明村 阳*华 2 820 2020年7月
69 海会镇 光明村 干*斌 1 425 2021年5月
70 海会镇 光明村 干*香 1 425 2023年3月
71 海会镇 光明村 陈*梅 2 850 2023年3月
72 海会镇 光明村 阳*勇 1 425 2023年5月
73 海会镇 光明村 崔*珍 1 425 2023年11月
74 海会镇 光明村 李*莲 1 425 2024年12月
75 海会镇 海会社区 李*清 2 910 2017年1月
76 海会镇 海会社区 陈*元 2 910 2017年1月
77 海会镇 海会社区 陈*锋 1 470 2017年1月
78 海会镇 海会社区 胡*莲 1 460 2017年1月
79 海会镇 海会社区 陈* 5 2150 2017年1月
80 海会镇 海会社区 裴*生 3 1260 2017年1月
81 海会镇 海会社区 陈*花 1 425 2017年1月
82 海会镇 海会社区 黄*梅 1 500 2017年1月
83 海会镇 海会社区 帅*滚 2 850 2017年1月
84 海会镇 海会社区 殷*贵 1 425 2017年1月
85 海会镇 海会社区 刘*长 2 770 2017年1月
86 海会镇 海会社区 干*英 1 450 2017年1月
87 海会镇 海会社区 刘*香 2 980 2017年1月
88 海会镇 海会社区 刘*保 2 810 2017年1月
89 海会镇 海会社区 帅*清 3 1290 2017年4月
90 海会镇 海会社区 潘*花 2 820 2017年4月
91 海会镇 海会社区 殷*峰 2 820 2018年4月
92 海会镇 海会社区 刘*贵 2 820 2018年4月
93 海会镇 海会社区 刘*荣 3 1215 2018年4月
94 海会镇 海会社区 白*国 1 425 2018年7月
95 海会镇 海会社区 陈*生 2 820 2019年7月
96 海会镇 海会社区 陈* 1 425 2019年10月
97 海会镇 海会社区 伍*林 1 460 2020年5月
98 海会镇 海会社区 刘*华 4 1620 2020年9月
99 海会镇 海会社区 邱*珍 1 425 2020年9月
100 海会镇 海会社区 赵*英 4 1580 2021年8月
101 海会镇 海会社区 李*珍 1 420 2022年7月
102 海会镇 海会社区 胡*生 2 840 2022年8月
103 海会镇 海会社区 张*华 1 420 2022年12月
104 海会镇 海会社区 帅*洪 2 850 2023年9月
105 海会镇 海会社区 陈*帆 1 430 2023年10月
106 海会镇 海会社区 陈*生 1 425 2024年5月
107 海会镇 海会社区 帅*梅 1 425 2024年6月
108 海会镇 海会社区 朱*明 1 425 2024年6月
109 海会镇 彭山村 周*炎 3 1230 2017年1月
110 海会镇 彭山村 干*珍 2 850 2017年1月
111 海会镇 彭山村 陈*东 1 425 2017年1月
112 海会镇 彭山村 陈*春 1 430 2017年1月
113 海会镇 彭山村 冯*友 3 1260 2017年1月
114 海会镇 彭山村 周*花 2 870 2017年1月
115 海会镇 彭山村 邱*英 1 425 2017年1月
116 海会镇 彭山村 冯*斌 3 1290 2017年1月
117 海会镇 彭山村 陈*芳 2 850 2017年1月
118 海会镇 彭山村 杨*英 2 810 2017年1月
119 海会镇 彭山村 张*毫 2 820 2017年4月
120 海会镇 彭山村 阳*强 4 1740 2017年4月
121 海会镇 彭山村 崔*忠 1 425 2017年10月
122 海会镇 彭山村 张*俊 3 1215 2018年1月
123 海会镇 彭山村 阳*明 5 2000 2019年10月
124 海会镇 彭山村 阳*银 1 425 2020年9月
125 海会镇 彭山村 崔*望 1 450 2023年1月
126 海会镇 五洲村 叶*林 3 1320 2017年1月
127 海会镇 五洲村 陶*财 1 445 2017年1月
128 海会镇 五洲村 郭*莲 2 860 2017年1月
129 海会镇 五洲村 裴*坪 2 1040 2017年1月
130 海会镇 五洲村 裴*学 2 830 2017年1月
131 海会镇 五洲村 万*森 2 920 2017年1月
132 海会镇 五洲村 胡*华 3 1215 2017年1月
133 海会镇 五洲村 陈*喜 4 1760 2017年1月
134 海会镇 五洲村 熊*荣 1 465 2017年1月
135 海会镇 五洲村 刘*桂 2 900 2017年1月
136 海会镇 五洲村 陈*荣 2 850 2017年1月
137 海会镇 五洲村 熊*花 1 425 2017年1月
138 海会镇 五洲村 陈*姣 1 435 2017年1月
139 海会镇 五洲村 陈*付 2 880 2017年1月
140 海会镇 五洲村 汪*林 3 1260 2017年1月
141 海会镇 五洲村 熊*洪 2 800 2017年1月
142 海会镇 五洲村 伍*贵 3 1335 2017年1月
143 海会镇 五洲村 刘*贵 3 1320 2017年1月
144 海会镇 五洲村 刘*全 3 1290 2017年1月
145 海会镇 五洲村 陈*慧 4 1740 2017年4月
146 海会镇 五洲村 徐*进 2 840 2017年10月
147 海会镇 五洲村 干*胖 1 460 2018年1月
148 海会镇 五洲村 熊*春 2 880 2018年1月
149 海会镇 五洲村 刘*明 2 820 2018年1月
150 海会镇 五洲村 邓*雄 2 820 2018年4月
151 海会镇 五洲村 赵*峰 1 425 2018年7月
152 海会镇 五洲村 蔡* 4 1580 2018年10月
153 海会镇 五洲村 徐*迎 4 1600 2019年10月
154 海会镇 五洲村 裴*庆 1 425 2019年10月
155 海会镇 五洲村 熊*金 1 425 2021年1月
156 海会镇 五洲村 李*祥 1 425 2021年5月
157 海会镇 五洲村 刘*春 3 1290 2021年7月
158 海会镇 五洲村 陈*森 1 425 2021年8月
159 海会镇 五洲村 裴*长 1 425 2021年10月
160 海会镇 五洲村 黄*英 1 425 2022年1月
161 海会镇 五洲村 陈*英 3 1215 2022年12月
162 海会镇 五洲村 裴*木 2 900 2023年8月
163 海会镇 五洲村 项*英 4 1640 2023年11月
164 海会镇 五洲村 陈*庆 1 425 2025年1月
165 海会镇 五洲村 陈*欣 3 1200 2025年2月
166 海会镇 林场 陈*花 1 425 2017年1月
167 海会镇 林场 陈*信 4 1580 2017年1月
168 海会镇 林场 周*英 2 890 2017年10月
169 海会镇 林场 彭*海 2 820 2018年1月
170 海会镇 林场 徐*晶 1 425 2020年6月
171 海会镇 林场 陈*姣 2 820 2021年9月
172 白鹿镇 玉京村 吴*珍 1 470 2006年7月
173 白鹿镇 玉京村 周*梅 1 470 2006年7月
174 白鹿镇 玉京村 周*清 2 820 2006年7月
175 白鹿镇 玉京村 黄*元 2 820 2006年7月
176 白鹿镇 玉京村 张*生 2 870 2007年7月
177 白鹿镇 玉京村 周*滚 1 425 2007年7月
178 白鹿镇 玉京村 陶*华 2 910 2007年7月
179 白鹿镇 玉京村 蔡*生 2 820 2008年10月
180 白鹿镇 玉京村 李*保 1 425 2009年1月
181 白鹿镇 玉京村 吴*明 1 425 2009年4月
182 白鹿镇 玉京村 吴*印 1 425 2009年4月
183 白鹿镇 玉京村 夏*许 1 425 2009年4月
184 白鹿镇 玉京村 徐*华 1 425 2009年4月
185 白鹿镇 玉京村 伍*仁 1 425 2009年4月
186 白鹿镇 玉京村 郭*山 1 425 2011年4月
187 白鹿镇 玉京村 周*香 1 425 2012年4月
188 白鹿镇 玉京村 项*红 1 470 2012年4月
189 白鹿镇 玉京村 毛*磙 1 455 2012年4月
190 白鹿镇 玉京村 项*英 2 820 2012年4月
191 白鹿镇 玉京村 刘*锦 2 910 2013年4月
192 白鹿镇 玉京村 项*焱 3 1335 2013年10月
193 白鹿镇 玉京村 吴*民 2 820 2013年10月
194 白鹿镇 玉京村 项*英 1 425 2013年10月
195 白鹿镇 玉京村 项*艳 1 425 2013年10月
196 白鹿镇 玉京村 刘*林 1 425 2014年4月
197 白鹿镇 玉京村 项*卫 1 470 2014年4月
198 白鹿镇 玉京村 郭*梅 1 425 2014年4月
199 白鹿镇 玉京村 姜*华 3 1335 2014年4月
200 白鹿镇 玉京村 毛*明 2 820 2014年10月
201 白鹿镇 玉京村 周*林 2 820 2016年4月
202 白鹿镇 玉京村 张*春 2 820 2016年4月
203 白鹿镇 玉京村 刘*英 4 1740 2016年4月
204 白鹿镇 玉京村 周*星 1 470 2016年7月
205 白鹿镇 玉京村 张*昭 2 860 2017年4月
206 白鹿镇 玉京村 黄*贵 1 425 2017年4月
207 白鹿镇 玉京村 杨*英 3 1305 2017年4月
208 白鹿镇 玉京村 郭*姣 1 470 2017年4月
209 白鹿镇 玉京村 戴*梅 1 470 2017年4月
210 白鹿镇 玉京村 陈*杰 1 425 2017年4月
211 白鹿镇 玉京村 游*林 2 820 2017年4月
212 白鹿镇 玉京村 夏*利 1 425 2018年4月
213 白鹿镇 玉京村 黄*香 1 425 2018年4月
214 白鹿镇 玉京村 吴*河 1 425 2018年4月
215 白鹿镇 玉京村 吴*元 1 425 2018年4月
216 白鹿镇 玉京村 周*林 2 820 2018年4月
217 白鹿镇 玉京村 吴*水 1 425 2018年4月
218 白鹿镇 玉京村 陈*清 1 425 2018年4月
219 白鹿镇 玉京村 徐*娥 1 425 2018年7月
220 白鹿镇 玉京村 阮*毛 2 830 2018年10月
221 白鹿镇 玉京村 孙*英 2 910 2018年10月
222 白鹿镇 玉京村 姜*旗 1 425 2018年10月
223 白鹿镇 玉京村 *杏梅 1 425 2018年10月
224 白鹿镇 玉京村 翟*南 1 425 2019年4月
225 白鹿镇 玉京村 夏*取 1 425 2019年4月
226 白鹿镇 玉京村 阮*英 1 425 2019年4月
227 白鹿镇 玉京村 周*林  1 425 2019年4月
228 白鹿镇 玉京村 周*明 1 425 2019年4月
229 白鹿镇 玉京村 周*林 1 425 2019年4月
230 白鹿镇 玉京村 周*珍 2 820 2019年4月
231 白鹿镇 玉京村 项*云 2 820 2020年1月
232 白鹿镇 玉京村 李* 1 425 2020年1月
233 白鹿镇 玉京村 徐*梅 1 425 2020年4月
234 白鹿镇 玉京村 艾*华 1 425 2020年6月
235 白鹿镇 玉京村 李*红 1 425 2020年6月
236 白鹿镇 玉京村 游*鸿 2 860 2020年9月
237 白鹿镇 玉京村 沈*梅 1 425 2020年9月
238 白鹿镇 玉京村 吴*烽 1 425 2021年1月
239 白鹿镇 玉京村 高*金 1 425 2021年4月
240 白鹿镇 七贤分场 沈*凤 2 820 2006年7月
241 白鹿镇 七贤分场 高*香 2 820 2006年7月
242 白鹿镇 高家岭分场 高*春 1 425 2013年1月
243 白鹿镇 玉京村 项*礼 1 425 2013年10月
244 白鹿镇 玉京村 余*姣 1 425 2013年10月
245 白鹿镇 玉京村 梁*林 1 425 2022年1月
246 白鹿镇 玉京村 张*华 1 425 2022年8月
247 白鹿镇 玉京村 邹*焱 1 425 2022年8月
248 白鹿镇 玉京村 李*辉 1 425 2023年4月
249 白鹿镇  玉京村 高*财 1 425 2023年5月
250 白鹿镇  玉京村 伍*华 1 425 2023年12月
251 白鹿镇 玉京村 张*锦 2 850 2024年1月
252 白鹿镇 玉京村 邓*生 1 425 2024年1月
253 白鹿镇 玉京村 江*香 1 425 2024年6月
254 白鹿镇 玉京村 毛* 1 425 2024年10月
255 白鹿镇 玉京村 李*明 1 425 2025年1月
256 白鹿镇 玉京村委会 吴*萍 1 425 2025年2月
257 白鹿镇 大岭村 章*亮 1 425 2006年7月
258 白鹿镇 大岭村 饶*许 2 820 2006年7月
259 白鹿镇 大岭村 黄*江 2 910 2006年7月
260 白鹿镇 大岭村 刘*豪 2 910 2006年7月
261 白鹿镇 大岭村 黄*生 2 910 2006年7月
262 白鹿镇 大岭村 郭*顺 2 910 2006年7月
263 白鹿镇 大岭村 余*明 4 1740 2006年7月
264 白鹿镇 大岭村 黄*进 2 820 2008年1月
265 白鹿镇 大岭村 徐*平 2 820 2009年1月
266 白鹿镇 大岭村 殷*水 2 820 2009年4月
267 白鹿镇 大岭村 黄*海 1 425 2009年4月
268 白鹿镇 大岭村 黄*水 2 820 2010年4月
269 白鹿镇 大岭村 邹*珍 2 910 2010年4月
270 白鹿镇 大岭村 陶*花 1 470 2010年4月
271 白鹿镇 大岭村 黄*胜 1 470 2010年4月
272 白鹿镇 大岭村 饶*生 2 890 2010年4月
273 白鹿镇 大岭村 刘*金 1 470 2010年4月
274 白鹿镇 大岭村 管*梅 1 425 2010年4月
275 白鹿镇 大岭村 刘*会 2 910 2011年4月
276 白鹿镇 大岭村 黄*军 1 425 2012年4月
277 白鹿镇 大岭村 蔡*焱 2 910 2012年4月
278 白鹿镇 大岭村 蔡*虎 2 810 2013年4月
279 白鹿镇 大岭村 汪*磙 1 425 2013年4月
280 白鹿镇 大岭村 杨*英 1 470 2013年10月
281 白鹿镇 大岭村 艾*英 2 870 2014年4月
282 白鹿镇 大岭村 章*清 2 840 2015年4月
283 白鹿镇 大岭村 汪* 1 470 2015年7月
284 白鹿镇 大岭村 黄*珍 1 425 2015年10月
285 白鹿镇 大岭村 胡*华 1 425 2016年4月
286 白鹿镇 大岭村 罗*秀 1 470 2016年4月
287 白鹿镇 大岭村 章*北 4 1740 2016年4月
288 白鹿镇 大岭村 徐*梅 3 1335 2016年10月
289 白鹿镇 大岭村 王*林 1 425 2017年4月
290 白鹿镇 大岭村 黄*香 1 425 2017年4月
291 白鹿镇 大岭村 叶*生 2 820 2017年4月
292 白鹿镇 大岭村 黄*丹 1 425 2017年4月
293 白鹿镇 大岭村 熊*云 1 425 2016年4月
294 白鹿镇 大岭村 王*国 1 455 2016年10月
295 白鹿镇 大岭村 叶*生 3 1335 2017年4月
296 白鹿镇 大岭村 黄*健 2 820 2017年10月
297 白鹿镇 大岭村 汪* 1 425 2018年4月
298 白鹿镇 大岭村 饶*姣 1 470 2019年4月
299 白鹿镇 大岭村 汪*林 3 1215 2019年4月
300 白鹿镇 大岭村 汪* 3 1215 2019年10月
301 白鹿镇 大岭村 王*元 1 425 2020年1月
302 白鹿镇 大岭村 黄*生 1 425 2020年1月
303 白鹿镇 大岭村 黄*兰 1 425 2020年10月
304 白鹿镇 大岭村 余*清 2 820 2020年10月
305 白鹿镇 大岭村 黄*辉 2 820 2020年10月
306 白鹿镇 大岭村 徐*勇 3 1215 2021年1月
307 白鹿镇 大岭村 殷*兰 2 820 2021年1月
308 白鹿镇 大岭村 黄*梅 1 445 2021年6月
309 白鹿镇 大岭村 余*佳 1 425 2022年10月
310 白鹿镇 大岭村 饶*山 2 820 2022年10月
311 白鹿镇 大岭村 刘*香 1 425 2023年3月
312 白鹿镇 大岭村 蔡*明 1 425 2023年8月
313 白鹿镇 大岭村 余*财 1 425 2023年8月
314 白鹿镇 大岭村 蔡*怡 2 820 2023年8月
315 白鹿镇 大岭村 张*霞 2 880 2023年10月
316 白鹿镇 大岭村 徐*刚 1 425 2023年12月
317 白鹿镇 大岭村 桂*英 1 425 2024年6月
318 白鹿镇 大岭村 黄*华 1 425 2024年7月
319 白鹿镇 大岭村 殷*峰 1 425 2024年9月
320 白鹿镇 大岭村 黄*轩 2 820 2025年2月
321 白鹿镇 波湖村 谭*珍 1 470 2006年7月
322 白鹿镇 波湖村 谭*林 2 910 2006年7月
323 白鹿镇 波湖村 饶*印 1 420 2006年7月
324 白鹿镇 波湖村 熊*秀 1 425 2007年7月
325 白鹿镇 波湖村 桂*华 1 425 2008年1月
326 白鹿镇 波湖村 叶*金 2 850 2009年1月
327 白鹿镇 波湖村 伍*英 1 415 2009年1月
328 白鹿镇 波湖村 谭*松 1 445 2009年1月
329 白鹿镇 波湖村 谭*林 3 1215 2009年1月
330 白鹿镇 波湖村 许*滚 2 820 2009年1月
331 白鹿镇 波湖村 熊* 3 1335 2009年1月
332 白鹿镇 波湖村 谭*元 3 1335 2009年1月
333 白鹿镇 波湖村 陶*兰 1 425 2010年4月
334 白鹿镇 波湖村 黄*梅 1 470 2010年4月
335 白鹿镇 波湖村 桂*元 1 470 2010年4月
336 白鹿镇 波湖村 饶*明 1 415 2011年4月
337 白鹿镇 波湖村 桂*斌 1 425 2012年1月
338 白鹿镇 波湖村 夏*林 2 820 2012年4月
339 白鹿镇 波湖村 刘*香 2 820 2013年4月
340 白鹿镇 波湖村 桂*林 1 470 2013年4月
341 白鹿镇 波湖村 谭*辉 1 430 2013年4月
342 白鹿镇 波湖村 谭* 1 425 2013年4月
343 白鹿镇 波湖村 帅*元 2 820 2013年4月
344 白鹿镇 波湖村 何*仙 1 425 2014年4月
345 白鹿镇 波湖村 许* 2 910 2014年4月
346 白鹿镇 波湖村 陈*莲 1 425 2014年4月
347 白鹿镇 波湖村 熊*波 2 820 2014年4月
348 白鹿镇 波湖村 桂*利 2 890 2014年4月
349 白鹿镇 波湖村 张*丽 1 470 2015年4月
350 白鹿镇 波湖村 桂*华 1 425 2015年4月
351 白鹿镇 波湖村 熊*峰 1 425 2015年4月
352 白鹿镇 波湖村 雷*云 1 425 2016年4月
353 白鹿镇 波湖村 谭*垚 2 910 2016年4月
354 白鹿镇 波湖村 谭*元 1 470 2016年4月
355 白鹿镇 波湖村 胡*梅 2 925 2016年4月
356 白鹿镇 波湖村 张*芸 3 1215 2016年4月
357 白鹿镇 波湖村 熊*华 2 910 2016年4月
358 白鹿镇 波湖村 郭*怡 3 1335 2016年7月
359 白鹿镇 波湖村 郭*英 1 425 2017年4月
360 白鹿镇 波湖村 谭*桐 1 425 2017年4月
361 白鹿镇 波湖村 罗*霞 1 425 2017年4月
362 白鹿镇 波湖村 谭*义 1 425 2017年4月
363 白鹿镇 波湖村 周*兰 3 1215 2017年4月
364 白鹿镇 波湖村 王*娥 1 425 2017年4月
365 白鹿镇 波湖村 李*珍 1 425 2017年4月
366 白鹿镇 波湖村 刘* 1 425 2017年4月
367 白鹿镇 波湖村 蓝*祥 2 820 2017年4月
368 白鹿镇 波湖村 郭*多 2 910 2017年10月
369 白鹿镇 波湖村 欧*火英 1 425 2017年10月
370 白鹿镇 波湖村 许*伍 2 820 2018年4月
371 白鹿镇 波湖村 钱*平 1 425 2018年10月
372 白鹿镇 波湖村 欧*水花 1 425 2018年10月
373 白鹿镇 波湖村 谭*林 1 425 2019年4月
374 白鹿镇 波湖村 罗* 1 425 2019年7月
375 白鹿镇 波湖村 李*英 1 425 2019年7月
376 白鹿镇 波湖村 胡*凤 1 425 2019年10月
377 白鹿镇 波湖村 谭* 1 425 2020年4月
378 白鹿镇 波湖村 叶*姣 1 425 2020年4月
379 白鹿镇 波湖村 王*香 1 425 2020年4月
380 白鹿镇 波湖村 谭*梅 1 425 2020年9月
381 白鹿镇 波湖村 桂*莲 1 425 2021年1月
382 白鹿镇 波湖村 谭*元 2 820 2022年5月
383 白鹿镇 波湖村 李*琴 3 1215 2023年4月
384 白鹿镇 波湖村 许*诚 1 425 2023年9月
385 白鹿镇 波湖村 熊*青 1 425 2023年9月
386 白鹿镇 波湖村 谭*文 2 820 2023年12月
387 白鹿镇 秀峰村 项*水 4 1740 2006年7月
388 白鹿镇 秀峰村 陈*胜 1 425 2006年7月
389 白鹿镇 秀峰村 刘*云 3 1335 2006年7月
390 白鹿镇 秀峰村 陈*金 2 910 2006年7月
391 白鹿镇 秀峰村 邹*生 2 910 2006年7月
392 白鹿镇 秀峰村 彭*林 1 470 2007年7月
393 白鹿镇 秀峰村 陈*林 3 1215 2008年1月
394 白鹿镇 秀峰村 熊*娥 1 425 2008年1月
395 白鹿镇 秀峰村 程*梅 1 425 2008年1月
396 白鹿镇 秀峰村 杨*海 1 425 2009年1月
397 白鹿镇 秀峰村 陈*启 1 425 2009年4月
398 白鹿镇 秀峰村 蔡*邦 1 425 2009年4月
399 白鹿镇 秀峰村 管*南 1 425 2010年4月
400 白鹿镇 秀峰村 邱*英 2 820 2009年1月
401 白鹿镇 秀峰村 彭*清 1 425 2013年4月
402 白鹿镇 秀峰村 卢*香 3 1335 2014年4月
403 白鹿镇 秀峰村 杨* 5 2150 2014年4月
404 白鹿镇 秀峰村 熊*英 1 425 2014年4月
405 白鹿镇 秀峰村 邱*山 2 820 2014年4月
406 白鹿镇 秀峰村 陈*文 6 2580 2014年4月
407 白鹿镇 秀峰村 杨*良 1 450 2014年4月
408 白鹿镇 秀峰村 宋*红 1 425 2015年4月
409 白鹿镇 秀峰村 陈* 1 425 2016年4月
410 白鹿镇 秀峰村 杜*文 2 820 2016年4月
411 白鹿镇 秀峰村 殷*露 1 425 2016年4月
412 白鹿镇 秀峰村 饶*滚 2 910 2016年4月
413 白鹿镇 秀峰村 饶*华 3 1215 2017年4月
414 白鹿镇 秀峰村 刘*美 2 910 2017年4月
415 白鹿镇 秀峰村 饶*香 2 820 2017年4月
416 白鹿镇 秀峰村 饶*娥 3 1335 2017年4月
417 白鹿镇 秀峰村 白*琴 2 820 2017年4月
418 白鹿镇 秀峰村 付*桂 2 820 2017年4月
419 白鹿镇 秀峰村 卢*英 1 425 2017年4月
420 白鹿镇 秀峰村 黄*文 2 910 2017年4月
421 白鹿镇 秀峰村 胡* 1 425 2018年7月
422 白鹿镇 秀峰村 张*珍 1 425 2018年7月
423 白鹿镇 秀峰村 俞*芳 1 425 2018年7月
424 白鹿镇 秀峰村 张*梅 1 425 2018年7月
425 白鹿镇 秀峰村 饶*星 1 425 2018年7月
426 白鹿镇 秀峰村 詹*姣 1 425 2019年4月
427 白鹿镇 秀峰村 吴*姣 1 425 2019年4月
428 白鹿镇 秀峰村 蔡*阳 1 425 2019年4月
429 白鹿镇 秀峰村 胡*华 2 820 2019年4月
430 白鹿镇 秀峰村 李*兰 1 425 2019年7月
431 白鹿镇 秀峰村 陈*香 1 425 2019年7月
432 白鹿镇 秀峰村 胡*华 1 425 2019年7月
433 白鹿镇 秀峰村 管*东 1 425 2019年7月
434 白鹿镇 秀峰村 付*悦 1 425 2020年6月
435 白鹿镇 秀峰村 宋*香 1 425 2020年6月
436 白鹿镇 秀峰村 张*旺 2 820 2020年6月
437 白鹿镇 秀峰村 周*香 1 425 2020年6月
438 白鹿镇 秀峰村 饶*平 1 425 2020年6月
439 白鹿镇 秀峰村 张*斌 1 425 2020年6月
440 白鹿镇 秀峰村 陈*彬 1 425 2020年6月
441 白鹿镇 秀峰村 彭*生 1 425 2020年6月
442 白鹿镇 秀峰村 马*英 1 425 2020年6月
443 白鹿镇 秀峰村 杨*云 1 425 2021年4月
444 白鹿镇 秀峰村 蔡*清 1 425 2021年4月
445 白鹿镇 秀峰村 蔡*金 1 425 2021年4月
446 白鹿镇 秀峰村 陈*珍 2 820 2018年10月
447 白鹿镇 秀峰村 管*华 1 425 2022年1月
448 白鹿镇 秀峰村 黄*英 1 425 2022年7月
449 白鹿镇 秀峰村 殷*明 1 425 2022年7月
450 白鹿镇 秀峰村 汪*兰 2 820 2022年7月
451 白鹿镇 秀峰村 管*星 1 425 2022年8月
452 白鹿镇 秀峰村 张*秀 1 425 2022年8月
453 白鹿镇 秀峰村 邱*星 2 820 2022年8月
454 白鹿镇 秀峰村 饶*菊 1 425 2022年8月
455 白鹿镇 秀峰村 陈*莲 2 850 2022年8月
456 白鹿镇 秀峰村 项*福 1 425 2022年8月
457 白鹿镇 秀峰村 项*姣 1 425 2022年8月
458 白鹿镇 秀峰村 黄*金 2 820 2022年11月
459 白鹿镇 秀峰村 蔡* 1 425 2023年4月
460 白鹿镇 秀峰村 陈*军 1 425 2023年4月
461 白鹿镇 秀峰村 孙*亮 1 425 2023年4月
462 白鹿镇 秀峰村 杨*凤 1 425 2023年8月
463 白鹿镇 秀峰村 陈*浩 1 425 2023年8月
464 白鹿镇 秀峰村 彭*花 2 820 2023年8月
465 白鹿镇 秀峰村 陈*元 1 425 2023年8月
466 白鹿镇 秀峰村 胡* 1 425 2024年12月
467 白鹿镇 梅溪村 龚*煌 1 425 2006年7月
468 白鹿镇 梅溪村 徐*元 2 910 2006年7月
469 白鹿镇 梅溪村 郭*磙 2 910 2006年7月
470 白鹿镇 梅溪村 黄*清 3 1335 2006年7月
471 白鹿镇 梅溪村 高*招 2 910 2007年7月
472 白鹿镇 梅溪村 龚*志 2 820 2009年4月
473 白鹿镇 梅溪村 龚*林 1 425 2009年4月
474 白鹿镇 梅溪村 龚*坤 2 910 2010年4月
475 白鹿镇 梅溪村 帅*珍 1 470 2011年4月
476 白鹿镇 梅溪村 高*学 2 910 2012年4月
477 白鹿镇 梅溪村 黄*林 1 425 2014年4月
478 白鹿镇 梅溪村 龚*平 2 820 2014年4月
479 白鹿镇 梅溪村 欧*清泉 1 425 2015年4月
480 白鹿镇 梅溪村 宋*红 1 470 2015年4月
