信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-02-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-01180

相关解读:

相关文件:

庐山市2025年2月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2025-02-19 09:35
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居委会 户主姓名 享受人口 月发放金额 批准时间
1 牯岭镇 芦林社区 陈*香 1 620 2001/01/09
2 牯岭镇 芦林社区 马*炎 1 620 2009/04/16
3 牯岭镇 芦林社区 陈*亮 2 1480 2015-9-22
4 牯岭镇 日照社区 叶*繁 1 590 2018-11-1
5 牯岭镇 芦林社区 张*华 3 1467 2019-8-12
6 牯岭镇 橄榄社区 涂*红 2 1220 2005/05/15
7 牯岭镇 橄榄社区 熊*宝 1 710 2007/07/15
8 牯岭镇 橄榄社区 饶*俐 1 630 2009/04/16
9 牯岭镇 橄榄社区 汪*惠 1 725 2012/05/08
10 牯岭镇 胜利社区 涂*卓 1 570 2013/02/25
11 牯岭镇 胜利社区 胡*泽 1 650 2014/09/15
12 牯岭镇 胜利社区 熊*松 1 640 2018-11-1
13 牯岭镇 胜利社区 赵*强 2 1160 2019-8-30
14 牯岭镇 正街社区 牧*远 1 590 2002/11/01
15 牯岭镇 正街社区 陈*辉 1 670 2002/04/01
16 牯岭镇 正街社区 胡*敏 4 2280 2017-9-30
17 牯岭镇 正街社区 周* 1 560 2017-11-14
18 牯岭镇 正街社区 刘*萍 1 640 2018-6-1
19 牯岭镇 正街社区 曹*发 2 1070 2019-8-12
20 牯岭镇 正街社区 钟*珩 1 720 2019-8-12
21 牯岭镇 莲林社区 钟*岑 1 620 2007/01/01
22 牯岭镇 莲林社区 刘*师 3 1347 2007/01/01
23 牯岭镇 莲林社区 刘*峰 1 580 2007/01/01
24 牯岭镇 莲林社区 夏*丹 1 590 2009/12/03
25 牯岭镇 莲林社区 胡*越 1 620 2015-9-22
26 牯岭镇 化城社区 姚*兰 2 1130 2007/01/01
27 牯岭镇 化城社区 李*焱 1 560 2007/07/15
28 牯岭镇 化城社区 舒*浩 1 550 2009/04/16
29 牯岭镇 化城社区 严*鑫 2 1090 2015-9-22
30 牯岭镇 化城社区 胡*洲 3 1716 2016-5-3
31 牯岭镇 化城社区 万*青 1 610 2019-4-26
32 牯岭镇 化城社区 王*杰 1 600 2019-8-30
33 牯岭镇 正街社区 陈*红 1 610 2007/01/01
34 牯岭镇 庐茶社区 陈*华 4 1860 2007/01/01
35 牯岭镇 庐茶社区 周*锦 1 680 2007/01/01
36 牯岭镇 庐茶社区 孙*根 1 530 2007/01/01
37 牯岭镇 庐茶社区 沈*玉 1 570 2007/07/15
38 牯岭镇 庐茶社区 陈*亮 1 660 2012/05/08
39 牯岭镇 庐茶社区 欧*森林 1 780 2016-12-19
40 牯岭镇 庐茶社区 欧*翌帆 1 780 2017-9-30
41 牯岭镇 石门涧社区 姚*剑 1 620 2007/01/01
42 牯岭镇 石门涧社区 程* 1 625 2007/01/01
43 牯岭镇 石门涧社区 胡*花 1 625 2007/01/01
44 牯岭镇 石门涧社区 张*娇 1 610 2007/01/01
45 牯岭镇 橄榄社区 陈*娥 1 640 2021-2-8
46 牯岭镇 庐茶社区 张*晨 2 1240 2021-2-8
47 牯岭镇 日照社区 周* 1 780 2010/05/24
48 牯岭镇 胜利社区 汪*定 1 740 2009/12/03
49 牯岭镇 正街社区 张*燕 1 760 2008/08/14
50 牯岭镇 正街社区 王*芳 1 740 2009/12/03
51 牯岭镇 化城社区 李*华 1 740 2007/01/01
52 牯岭镇 化城社区 程*松 1 780 2007/01/01
53 牯岭镇 化城社区 黄* 1 780 2007/07/15
54 牯岭镇 正街社区 户*元 1 780 2009/12/03
55 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 740 2010/11/05
56 牯岭镇 石门涧社区 胡* 1 840 2010/11/05
57 牯岭镇 庐茶社区 胡*萍 2 1210 2023-2-1
58 牯岭镇 莲林社区 王*保 1 530 2023-9-1
59 牯岭镇 胜利社区 张*霞 2 1600 2024-6-1
60 牯岭镇 芦林社区 琚* 2 1860 2024-6-1
61 牯岭镇 化城社区 王*金 1 930 2024-6-1
62 海会镇 庐星社区-2 何*英 1 615 2017年1月
63 海会镇 庐星社区-6 李* 3 1830 2017年1月
64 海会镇 庐星社区-20 付*枝 1 615 2017年1月
65 海会镇 庐星社区-33 万*杰 2 1180 2017年1月
66 海会镇 庐星社区-38 陈*秀 1 615 2017年1月
67 海会镇 庐星社区-44 易*龙 2 1180 2017年1月
68 海会镇 庐星社区-51 龙*菁 1  630 2017年1月
69 海会镇 海会集社区-14 潘*龙 1 645 2017年1月
70 海会镇 海会集社区-21 李*喜 1  625 2017年1月
71 海会镇 庐星社区-29 姚*明 3 1815 2017年1月
72 海会镇 庐星社区-34 李*才 2 1170 2017年1月
73 海会镇 庐星社区 陈*花 1  630 2018年9月
74 海会镇 海会社区 陶*英 1  630 2021年2月
75 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*勇 4 2200 2019-4-26
76 海会镇 庐茶社区-园艺 李*江 1 710 2007年7月
77 海会镇 庐茶社区-园艺 汪* 2 1220 2007年1月
78 海会镇 庐茶社区-园艺 陈*生 2 1130 2007年1月
79 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*洪 2 1180 2007年1月
80 海会镇 庐茶社区-园艺 阳*华 4 2340 2007年1月
81 海会镇 庐茶社区-园艺 宋*波 1 645 2007年1月
82 海会镇 庐茶社区-园艺 殷*香 1 655 2007年1月
83 海会镇 庐茶社区-园艺 张*俊 1 625 2007年7月
84 海会镇 庐茶社区-园艺 曹*华 2 1210 2009年10月
85 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*文 2 1180 2009年12月
86 海会镇 庐茶社区-园艺 郑*桃 4 2200 2010年11月
87 海会镇 庐茶社区-园艺 刘*春 1 635 2014年11月
88 海会镇 庐茶社区-园艺 崔*琴 2 1170 2016年12月
89 海会镇 庐茶社区-园艺 万*清 1 595 2022年4月
90 海会镇 庐星社区 陈*启 1 635 2022年6月
91 海会镇 海会社区 陈* 1 635 2022年10月
92 海会镇 园艺社区 占*斌 3 1605 2023年5月
93 海会镇 园艺社区4组 陈*生 2 1220 2023年8月
94 海会镇 园艺社区 干*翠 1 590 2024年1月
95 海会镇 园艺社区 徐*兴 1 590 2024年1月
96 海会镇 海会社区居委会 王*民 1 630 2025年2月
97 白鹿镇 五里村 彭* 2 1170 2003年7月
98 白鹿镇 五里村 刘* 1 630 2001年1月
99 白鹿镇 五里村 金*文 1 630 2001年1月
100 白鹿镇 五里村 蔡*灵 2 1180 2005年8月
101 白鹿镇 五里村 詹*烨 1 590 2006年1月
102 白鹿镇 五里村 黄*芳 1 630 2006年1月
103 白鹿镇 五里村 章*华 1 630 2019年9月
104 白鹿镇 玉京村 周* 1 630 2023年6月
105 白鹿镇 五里村 陈*涛 1 630 2024年12月
106 南康镇 坡头 李*章 1 630 2000年10月
107 南康镇 坡头 李* 1 640 2001年1月
108 南康镇 坡头 陈*珍 1 630 1999年10月
109 南康镇 坡头 杨*英 1 630 1999年10月
110 南康镇 坡头 饶*磙 1 630 2002年3月
111 南康镇 坡头 李*滚 1 630 2003年3月
112 南康镇 坡头 邹*香 1 630 2004年7月
113 南康镇 坡头 胡*广 1 630 2004年7月
114 南康镇 坡头 郭*伟 1 630 2008年11月
115 南康镇 坡头 陈*莲 1 630 2009年12月
116 南康镇 坡头 安*红 1 630 2010年5月
117 南康镇 坡头 黄*林 1 630 2011年5月
118 南康镇 坡头 黄*清 2 1180 2012年5月
119 南康镇 坡头 崔* 1 630 2013年7月
120 南康镇 坡 头 占*花 1 630 2013年11月
121 南康镇 坡 头 黄*林 1 630 2014年5月
122 南康镇 坡 头 白*英 1 630 2015年1月
123 南康镇 坡 头 宋*珍 1 630 2015年1月
124 南康镇 坡 头 黄*秋 1 630 2015年6月
125 南康镇 坡 头 胡*森 1 630 2015年9月
126 南康镇 坡头 胡*军 1 630 2015年11月
127 南康镇 坡头 李*奇 1 630 2016年5月
128 南康镇 坡头 姜*珍 1 630 2016年5月
129 南康镇 坡头 陈*保 1 630 2016年5月
130 南康镇 坡头 陶*玲 1 630 2017年7月
131 南康镇 坡头 向*华 1 630 2017年7月
132 南康镇 坡头 黄*英 1 630 2018年1月
133 南康镇 坡头 张* 1 630 2018年1月
134 南康镇 坡头 余*武 1 630 2018年1月
135 南康镇 坡头 黄*菊 1 630 2009年5月
136 南康镇 坡头 何*妹 1 630 2022年6月
137 南康镇 城区 邹*清 1 630 2002年7月
138 南康镇 城区 匡*英 2 1180 2002年1月
139 南康镇 城区 查*林 1 630 2002年1月
140 南康镇 城区 李*武 1 630 2003年2月
141 南康镇 城区 桂* 2 1180 2005年8月
142 南康镇 城区 程*珍 1 630 2006年6月
143 南康镇 城区 陈*琴 2 1180 2007年6月
144 南康镇 城区 龙* 2 1260 2008年5月
145 南康镇 城区 朱*林 2 1170 2008年5月
146 南康镇 城区 陈*霞 2 1170 2008年11月
147 南康镇 城区 吴*群 2 1170 2008年11月
148 南康镇 城区 张*鹏 1 630 2009年5月
149 南康镇 城区 董*星 2 1170 2009年5月
150 南康镇 城区 曹*英 1 630 2009年5月
151 南康镇 城区 王*梅 1 630 2009年5月
152 南康镇 城区 魏*珍 1 630 2009年9月
153 南康镇 城区 查*珍 2 1180 2009年12月
154 南康镇 城区 罗* 1 630 2009年12月
155 南康镇 城区 桂*芃 1 630 2009年12月
156 南康镇 城区 张*萍 1 630 2009年12月
157 南康镇 城区 姚*生 2 1180 2010年5月
158 南康镇 城区 郭*娥 1 630 2009年12月
159 南康镇 城区 张*淇 1 630 2010年11月
160 南康镇 城区 欧*祖佳 1 630 2010年11月
161 南康镇 城区 尹*火 2 1180 2011年1月
162 南康镇 城区 夏* 3 1635 2011年5月
163 南康镇 城区 熊*丽 1 630 2011年5月
164 南康镇 城区 程*楠 1 630 2012年5月
165 南康镇 城区 陈* 1 630 2012年5月
166 南康镇 城区 李*英 1 630 2012年11月
167 南康镇 城区 魏*龙 1 630 2012年11月
168 南康镇 城区 吴* 1 630 2013年 3月
169 南康镇 城区 黄*强 1 630 2013年7月
170 南康镇 城区 陈*红 1 630 2013年7月
171 南康镇 城区 毛*荣 2 1180 2013年7月
172 南康镇 城区 邓*红 1 630 2013年7月
173 南康镇 城区 邹*林 1 630 2013年7月
174 南康镇 城区 夏*英 1 630 2013年 9月
175 南康镇 城区 项*福 1 630 2013年11月
176 南康镇 城区 李*姣 1 630 2014年5月
177 南康镇 城区 邹*宾 2 1180 2015年1月
178 南康镇 城区 宋* 1 630 2015年6月
179 南康镇 城区 陈*霞 1 630 2015年6月
180 南康镇 城区 饶*珍 1 630 2015年6月
181 南康镇 城区 王*栋 1 630 2015年6月
182 南康镇 城区 李*梅 2 1200 2015年11月
183 南康镇 城区 张* 1 630 2014年5月
184 南康镇 城区 付*华 2 1180 2015年11月
185 南康镇 城区 李* 2 1180 2015年11月
186 南康镇 城区 刘*国 1 630 2016年5月
187 南康镇 城区 汤*菊 1 630 2016年5月
188 南康镇 城区 高*毛 2 1180 2016年5月
189 南康镇 城区 左*珍 1 630 2017年7月
190 南康镇 城区 伍* 1 630 2017年7月
191 南康镇 城区 尹*枝 1 630 2017年7月
192 南康镇 城区 付* 1 630 2018年1月
193 南康镇 城区 李* 2 1170 2018年1月
194 南康镇 城区 蔡*蕊 1 630 2018年1月
195 南康镇 城区 田*莲 1 630 2018年9月
196 南康镇 城区 张*云 2 1170 2007年6月
197 南康镇 城区 叶*华 1 630 2015年6月
198 南康镇 城区 郭*禧 1 630 2016年12月
199 南康镇 城区 谭* 2 1180 2020年5月
200 南康镇 城区 于*沫 1 630 2020年9月
201 南康镇 城区 郭*平 1 630 2009年5月
202 南康镇 城区 雷*良 2 1180 2021年9月
203 南康镇 城区 叶*英 1 630 2022年9月
204 南康镇 冰玉涧 王*香 1 630 2001年1月
205 南康镇 冰玉涧 张*明 1 630 2001年1月
206 南康镇 冰玉涧 胡*妹 2 1140 2002年3月
207 南康镇 冰玉涧 邓*平 1 635 2002年7月
208 南康镇 冰玉涧 龚*元 1 640 2002年7月
209 南康镇 冰玉涧 胡*水 1 630 2002年7月
210 南康镇 冰玉涧 蒲*莲 3 1647 2002年7月
211 南康镇 冰玉涧 胡*彪 1 630 2002年2月
212 南康镇 冰玉涧 蔡* 1 630 2002年3月
213 南康镇 冰玉涧 杨* 1 630 2002年1月
214 南康镇 冰玉涧 徐*林 4 2260 2002年1月
215 南康镇 冰玉涧 朱*文 1 630 2003年7月
216 南康镇 冰玉涧 郑*平 2 1180 2003年7月
217 南康镇 冰玉涧 胡*鹏 1 630 2003年7月
218 南康镇 冰玉涧 张*明 1 630 2003年7月
219 南康镇 冰玉涧 胡*光 1 640 2004年4月
220 南康镇 冰玉涧 邓*城 1 630 2000年1月
221 南康镇 冰玉涧 胡*生 1 635 2000年10月
222 南康镇 冰玉涧 叶*旺 2 1180 2000年10月
223 南康镇 冰玉涧 陶*庆 1 630 2004年7月
224 南康镇 冰玉涧 徐*升 2 1180 2004年7月
225 南康镇 冰玉涧 陈*珍 1 630 2004年7月
226 南康镇 冰玉涧 袁*毅 1 630 2004年7月
227 南康镇 冰玉涧 李*莲 1 630 2004年11月
228 南康镇 冰玉涧 刘*风 1 630 2005年6月
229 南康镇 冰玉涧 龚*菊 1 635 2005年8月
230 南康镇 冰玉涧 汪*豪 1 630 2005年8月
231 南康镇 冰玉涧 邓*森 1 630 2002年3月
232 南康镇 冰玉涧 程* 1 630 2005年8月
233 南康镇 冰玉涧 万*林 2 1170 2007年6月
234 南康镇 冰玉涧 查*华 2 1180 2007年11月
235 南康镇 冰玉涧 万*柏 1 630 2007年12月
236 南康镇 冰玉涧 黄*国 1 630 2008年5月
237 南康镇 冰玉涧 刘* 1 630 2008年5月
238 南康镇 冰玉涧 邓*涛 1 630 2008年5月
239 南康镇 冰玉涧 揭*伟 2 1180 2008年11月
240 南康镇 冰玉涧 梅* 1 630 2008年11月
241 南康镇 冰玉涧 王*星 1 630 2008年11月
242 南康镇 冰玉涧 张*花 1 630 2004年7月
243 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 630 2009年5月
244 南康镇 冰玉涧 何*燕 2 1180 2008年11月
245 南康镇 冰玉涧 袁*安 1 630 2009年5月
246 南康镇 冰玉涧 左*梅 1 650 2009年5月
247 南康镇 冰玉涧 吴*龙 1 630 2009年5月
248 南康镇 冰玉涧 张*华 1 630 2009年9月
249 南康镇 冰玉涧 欧*志高 1 630 2009年9月
250 南康镇 冰玉涧 杨*懿 1 630 2009年10月
251 南康镇 冰玉涧 但*平 1 630 2009年12月
252 南康镇 冰玉涧 郭*兰 1 630 2009年12月
253 南康镇 冰玉涧 涂*华 1 630 2009年12月
254 南康镇 冰玉涧 李*敏 1 630 2010年1月
255 南康镇 冰玉涧 王* 1 630 2010年5月
256 南康镇 冰玉涧 朱* 1 630 2010年5月
257 南康镇 冰玉涧 黄*华 2 1170 2009年12月
258 南康镇 冰玉涧 周*全 1 630 2010年11月
259 南康镇 冰玉涧 卓*康 1 630 2010年11月
260 南康镇 冰玉涧 赵*英 1 630 2011年5月
261 南康镇 冰玉涧 桂* 2 1180 2011年5月
262 南康镇 冰玉涧 柳*英 1 630 2011年5月
263 南康镇 冰玉涧 钱*梅 1 630 2011年5月
264 南康镇 冰玉涧 杨*峰 1 630 2011年5月
265 南康镇 冰玉涧 李*民 1 630 2011年7月
266 南康镇 冰玉涧 李*金 1 630 2011年11月
267 南康镇 冰玉涧 黄*勇 2 1180 2011年11月
268 南康镇 冰玉涧 余*俊 1 630 2011年11月
269 南康镇 冰玉涧 杜*明 1 630 2011年11月
270 南康镇 冰玉涧 杨*梅 1 630 2011年11月
271 南康镇 冰玉涧 沈*荣 1 630 2011年11月
272 南康镇 冰玉涧 崔*豪 4 2340 2012年5月
273 南康镇 冰玉涧 张*珍 1 630 2012年5月
274 南康镇 冰玉涧 熊*金 1 630 2012年5月
275 南康镇 冰玉涧 李*平 1 630 2012年5月
276 南康镇 冰玉涧 吴*秀 1 630 2012年5月
277 南康镇 冰玉涧 万* 4 2340 2012年5月
278 南康镇 冰玉涧 高*菊 1 630 2012年12月
279 南康镇 冰玉涧 李*鑫 1 630 2013年7月
280 南康镇 冰玉涧 陶*燕 1 630 2012年11月
281 南康镇 冰玉涧 熊*华 1 630 2014年5月
282 南康镇 冰玉涧 刘* 1 630 2015年1月
283 南康镇 冰玉涧 余*星 1 630 2015年1月
284 南康镇 冰玉涧 鲁*斌 1 630 2015年4月
285 南康镇 冰玉涧 李*霞 1 630 2015年6月
286 南康镇 冰玉涧 罗*梅 2 1160 2015年6月
287 南康镇 冰玉涧 练* 2 1160 2015年6月
288 南康镇 冰玉涧 张*华 2 1210 2015年6月
289 南康镇 冰玉涧 黄* 1 630 2015年11月
290 南康镇 冰玉涧 朱*汭 1 630 2015年11月
291 南康镇 冰玉涧 胡* 3 1647 2015年6月
292 南康镇 冰玉涧 桂*红 1 630 2015年11月
293 南康镇 冰玉涧 魏*暄 2 1170 2016年12月
294 南康镇 冰玉涧 胡*庆 2 1170 2016年12月
295 南康镇 冰玉涧 李*勇 1 640 2007年6月
296 南康镇 冰玉涧 温*华 1 630 2017年7月
297 南康镇 冰玉涧 杨*霞 1 630 2017年7月
298 南康镇 冰玉涧 罗*梅 1 630 2017年7月
299 南康镇 冰玉涧 王*姣 1 630 2017年7月
300 南康镇 冰玉涧 赵*华 1 630 2017年7月
301 南康镇 冰玉涧 姜* 2 1140 2018年1月
302 南康镇 冰玉涧 易*金 1 630 2018年1月
303 南康镇 冰玉涧 查*梁 1 630 2015年7月
304 南康镇 冰玉涧 于*华 2 1140 2018年1月
305 南康镇 冰玉涧 李*华 2 1180 2018年1月
306 南康镇 冰玉涧 王* 1 630 2018年9月
307 南康镇 冰玉涧 李*军 1 630 2019年10月
308 南康镇 冰玉涧 陶* 2 1180 2014年5月
309 南康镇 冰玉涧 刘*梓晞 1 630 2021年5月
310 南康镇 冰玉涧 吴* 1 630 2021年8月
311 南康镇 冰玉涧 张*俊 1 630 2021年11月
312 南康镇 冰玉涧 欧*星 3 1647 2023年4月
313 南康镇 冰玉涧 黄*刚 1 630 2023年4月
314 南康镇 冰玉涧 王* 1 630 2024年4月
315 南康镇 冰玉涧 徐*星 1 630 2024年4月
316 南康镇 冰玉涧 龚* 1 630 2024年5月
317 南康镇 冰玉涧 左*香 1 630 2024年5月
318 南康镇 冰玉涧 廖* 1 630 2025年1月
319 南康镇 北门巷 欧*婷 1 630 2007年3月
320 南康镇 北门巷 李*家 2 1180 2002年1月
321 南康镇 北门巷 翟*华 2 1180 2002年1月
322 南康镇 北门巷 李*龙 1 630 2002年3月
323 南康镇 北门巷 余*珍 2 1140 2002年7月
324 南康镇 北门巷 陈*林 2 1170 2002年7月
325 南康镇 北门巷 李*云 1 630 2006年1月
326 南康镇 北门巷 李*友 1 630 2002年7月
327 南康镇 北门巷 谭*春 3 1647 2001年1月
328 南康镇 北门巷 陈* 2 1180 2001年1月
329 南康镇 北门巷 王*金 1 630 2002年7月
330 南康镇 北门巷 万*文 2 1170 2003年4月
331 南康镇 北门巷 李*毅 1 630 2003年7月
332 南康镇 北门巷 张*泉 3 1677 2004年4月
333 南康镇 北门巷 管*章 1 630 2004年4月
334 南康镇 北门巷 万*清 1 630 2004年7月
335 南康镇 北门巷 查*香 1 630 2004年7月
336 南康镇 北门巷 卢*枫 1 630 2004年11月
337 南康镇 北门巷 卢*生 2 1180 2004年11月
338 南康镇 北门巷 詹*代 2 1200 2004年11月
339 南康镇 北门巷 张* 1 630 2004年7月
340 南康镇 北门巷 万*华 1 630 2007年11月
341 南康镇 北门巷 李*治 2 1180 2007年11月
342 南康镇 北门巷 于* 1 630 2004年7月
343 南康镇 北门巷 江*斌 3 1647 2009年3月
344 南康镇 北门巷 陈*春 1 630 2009年5月
345 南康镇 北门巷 曹*英 1 630 2009年5月
346 南康镇 北门巷 蔡*林 1 630 2009年9月
347 南康镇 北门巷 彭*宜 1 630 2009年9月
348 南康镇 北门巷 唐*欣 2 1180 2009年12月
349 南康镇 北门巷 许*中 2 1160 2010年11月
350 南康镇 北门巷 吴*保 1 630 2010年5月
351 南康镇 北门巷 熊*成 1 630 2011年5月
352 南康镇 北门巷 丁* 1 630 2011年5月
353 南康镇 北门巷 陶*龙 1 630 2011年12月
354 南康镇 北门巷 赵*城 1 630 2012年11月
355 南康镇 北门巷 吴*生 1 630 2013年11月
356 南康镇 北门巷 郭*星 1 630 2015年1月
357 南康镇 北门巷 肖* 1 630 2016年5月
358 南康镇 北门巷 余* 1 630 2016年7月
359 南康镇 北门巷 张*栋 1 630 2016年12月
360 南康镇 北门巷 曹*骞 1 630 2015年1月
361 南康镇 北门巷 金*元 1 630 2007年7月
362 南康镇 北门巷 李*林 1 630 2018年9月
363 南康镇 北门巷 陈*悦 2 1180 2020年5月
364 南康镇 北门巷 胡*建 1 630 2023年8月
365 南康镇 北门巷 邵*福 1  630
366 南康镇 黄泥岭 左*莲 3 1647 2002年1月
367 南康镇 黄泥岭 姜*东 1 630 2001年1月
368 南康镇 黄泥岭 姜*香 1 630 2001年1月
369 南康镇 黄泥岭 于*虬 1 630 2003年7月
370 南康镇 黄泥岭 郭*清 2 1180 2003年7月
371 南康镇 黄泥岭 宋*燕 2 1170 2004年7月
372 南康镇 黄泥岭 汪*萍 1 630 2004年7月
373 南康镇 黄泥岭 熊*东 2 1180 2006年6月
374 南康镇 黄泥岭 查*浪 2 1180 2007年6月
375 南康镇 黄泥岭 郭*山 1 630 2008年5月
376 南康镇 黄泥岭 李*珍 1 630 2008年11月
377 南康镇 黄泥岭 谭*华 1 630 2008年11月
378 南康镇 黄泥岭 陈* 1 630 2009年5月
379 南康镇 黄泥岭 雷*菲 2 1170 2009年5月
380 南康镇 黄泥岭 余*莲 1 630 2009年6月
381 南康镇 黄泥岭 宋*坚 1 630 2009年9月
382 南康镇 黄泥岭 汪*平 1 630 2009年9月
383 南康镇 黄泥岭 程*英 1 630 2009年9月
384 南康镇 黄泥岭 毛*燕 2 1170 2010年4月
385 南康镇 黄泥岭 雷*芳 2 1180 2010年5月
386 南康镇 黄泥岭 陶*娥 1 630 2010年11月
387 南康镇 黄泥岭 左*仁 1 630 2010年11月
388 南康镇 黄泥岭 占*芳 2 1180 2010年11月
389 南康镇 黄泥岭 彭*云 1 630 2011年5月
390 南康镇 黄泥岭 欧*贤 2 1180 2011年5月
391 南康镇 黄泥岭 杨*清 1 630 2011年5月
392 南康镇 黄泥岭 查*平 1 630 2011年11月
393 南康镇 黄泥岭 龚*英 1 630 2011年11月
394 南康镇 黄泥岭 程*菠 1 630 2012年5月
395 南康镇 黄泥岭 梅*姣 1 630 2012年5月
396 南康镇 黄泥岭 丁* 1 630 2012年5月
397 南康镇 黄泥岭 朱*兰 1 630 2012年11月
398 南康镇 黄泥岭 熊*有 2 1170 2012年11月
399 南康镇 黄泥岭 刘* 2 1170 2012年11月
400 南康镇 黄泥岭 熊* 2 1180 2012年12月
401 南康镇 黄泥岭 张*松 1 630 2013年7月
402 南康镇 黄泥岭 王* 1 630 2013年11月
403 南康镇 黄泥岭 景*坚 2 1180 2013年11月
404 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 630 2013年11月
405 南康镇 黄泥岭 杨* 1 630 2013年11月
406 南康镇 黄泥岭 张*烨 1 630 2014年5月
407 南康镇 黄泥岭 余*萍 1 630 2014年5月
408 南康镇 黄泥岭 黄*珍 1 630 2014年5月
409 南康镇 黄泥岭 袁*华 2 1180 2014年5月
410 南康镇 黄泥岭 李* 2 1180 2014年5月
411 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 630 2014年5月
412 南康镇 黄泥岭 查*兰 1 630 2014年5月
413 南康镇 黄泥岭 汤*毛 1 630 2014年5月
414 南康镇 黄泥岭 熊* 1 630 2015年1月
415 南康镇 黄泥岭 杨*山 1 630 2015年1月
416 南康镇 黄泥岭 熊*英 1 630 2015年1月
417 南康镇 黄泥岭 陈*金 1 630 2015年1月
418 南康镇 黄泥岭 邱* 1 630 2015年1月
419 南康镇 黄泥岭 李*毛 1 630 2015年6月
420 南康镇 黄泥岭 赵*滚 1 630 2015年6月
421 南康镇 黄泥岭 张*婷 1 630 2015年6月
422 南康镇 黄泥岭 陶*森 1 630 2015年6月
423 南康镇 黄泥岭 万*海 2 1180 2015年6月
424 南康镇 黄泥岭 欧*坚 1 630 2015年6月
425 南康镇 黄泥岭 万*志 1 630 2015年11月
426 南康镇 黄泥岭 邹*斌 1 630 2015年11月
427 南康镇 黄泥岭 宋*香 1 630 2015年11月
428 南康镇 黄泥岭 魏*珍 3 1695 2015年11月
429 南康镇 黄泥岭 王*英 1 630 2015年11月
430 南康镇 黄泥岭 于*颖 1 630 2016年5月
431 南康镇 黄泥岭 杨*俊 1 630 2016年5月
432 南康镇 黄泥岭 张* 1 630 2016年5月
433 南康镇 黄泥岭 贾*花 3 1695 2016年5月
434 南康镇 黄泥岭 鲁*魏 2 1180 2016年5月
435 南康镇 黄泥岭 占*宁 1 630 2016年5月
436 南康镇 黄泥岭 左*云 1 630 2016年5月
437 南康镇 黄泥岭 左*英 1 630 2016年5月
438 南康镇 黄泥岭 杨*兰 1 630 2016年5月
439 南康镇 黄泥岭 罗*姣 2 1180 2004年7月
440 南康镇 黄泥岭 彭*山 1 630 2016年12月
441 南康镇 黄泥岭 彭*英 1 630 2016年12月
442 南康镇 黄泥岭 刘*华 1 630 2017年7月
443 南康镇 黄泥岭 闵*涛 1 630 2017年7月
444 南康镇 黄泥岭 陈*红 1 630 2017年7月
445 南康镇 黄泥岭 邹*波 1 630 2017年7月
446 南康镇 黄泥岭 熊*云 1 630 2017年7月
447 南康镇 黄泥岭 付*君 2 1140 2005年8月
448 南康镇 黄泥岭 束*欢 1 630 2018年9月
449 南康镇 黄泥岭 程* 1 630 2018年9月
450 南康镇 黄泥岭 朱*文 2 1180 2018年9月
451 南康镇 黄泥岭 付*兰 1 630 2006年12月
452 南康镇 黄泥岭 邹*英 1 630 2019年8月
453 南康镇 黄泥岭 曹*火 2 1180 2006年7月
454 南康镇 黄泥岭 刘*兰 1 630 2020年8月
455 南康镇 黄泥岭 左*英 1 630 2020年8月
456 南康镇 黄泥岭 王* 1 630 2020年8月
457 南康镇 黄泥岭 龚*媛 1 630 2020年9月
458 南康镇 黄泥岭 熊* 1 630 2020年12月
459 南康镇 黄泥岭 陈*华 1 630 2020年12月
460 南康镇 黄泥岭 宋*双 1 630 2021年1月
461 南康镇 黄泥岭 魏*旗 1 630 2021年1月
462 南康镇 黄泥岭 熊*超 2 1180 2021年3月
463 南康镇 黄泥岭 李*滚 1 630 2021年4月
464 南康镇 黄泥岭 李*香 1 630 2021年7月
465 南康镇 黄泥岭 匡*强 1 630 2022年4月
466 南康镇 黄泥岭 欧*军 1 630 2023年4月
467 南康镇 黄泥岭 彭*梅 1 630 2023年4月
468 南康镇 黄泥岭 罗*魁 1 630 2023年10月
469 南康镇 黄泥岭 高*华 1 630 2023年10月
470 南康镇 黄泥岭 查*力 2 1180 2023年12月
471 南康镇 黄泥岭 郭*敏 1 630 2023年12月
472 南康镇 黄泥岭 江*瑶 2 1180 2024年4月
473 南康镇 迎春桥 艾*英 1 635 2001年1月
474 南康镇 迎春桥 高* 1 630 2000年10月
475 南康镇 迎春桥 叶* 1 640 2001年1月
