信息类别: 城乡低保 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-07-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-04614

相关解读:

相关文件:

庐山市2024年7月城市低保B、C类对象资金发放表

发布日期: 2024-07-08 15:37
字号: 〖大 小〗

序号 乡镇 居住地 户主姓名 家庭人口 享受人口 月发放金额
1 牯岭镇 牯岭镇 胡国淋 3 1 740
2 牯岭镇 牯岭镇 陈前香 3 1 620
3 牯岭镇 牯岭镇 马先炎 1 1 620
4 牯岭镇 牯岭镇 殷秀良 3 1 490
5 牯岭镇 牯岭镇 陈明亮 3 2 1480
6 牯岭镇 牯岭镇 叶伟繁 2 1 590
7 牯岭镇 牯岭镇 张中华 4 3 1467
8 牯岭镇 牯岭镇 涂爱红 2 2 1220
9 牯岭镇 牯岭镇 熊小宝 4 1 710
10 牯岭镇 牯岭镇 刘冬平 1 1 540
11 牯岭镇 牯岭镇 饶嘉俐 3 1 630
12 牯岭镇 牯岭镇 韩巍 2 1 680
13 牯岭镇 牯岭镇 汪楚惠 1 1 725
14 牯岭镇 牯岭镇 涂天卓 4 1 570
15 牯岭镇 牯岭镇 胡启泽 2 1 650
16 牯岭镇 牯岭镇 熊春松 1 1 640
17 牯岭镇 牯岭镇 赵邦强 2 2 1160
18 牯岭镇 牯岭镇 牧振远 2 1 590
19 牯岭镇 牯岭镇 陈荣辉 3 1 670
20 牯岭镇 牯岭镇 胡莉敏 3 4 2280
21 牯岭镇 牯岭镇 周佳 2 1 560
22 牯岭镇 牯岭镇 刘金萍 2 1 640
23 牯岭镇 牯岭镇 曹国发 3 2 1070
24 牯岭镇 牯岭镇 钟煜珩 3 1 720
25 牯岭镇 牯岭镇 钟祥岑 3 1 620
26 牯岭镇 牯岭镇 刘义师 3 3 1347
27 牯岭镇 牯岭镇 刘施峰 2 1 580
28 牯岭镇 牯岭镇 夏丹丹 1 1 590
29 牯岭镇 牯岭镇 胡子越 5 1 620
30 牯岭镇 牯岭镇 姚月兰 4 2 1130
31 牯岭镇 牯岭镇 李申焱 1 1 560
32 牯岭镇 牯岭镇 舒逢浩 1 1 550
33 牯岭镇 牯岭镇 严紫鑫 4 2 1090
34 牯岭镇 牯岭镇 胡星洲 4 3 1716
35 牯岭镇 牯岭镇 万智青 1 1 610
36 牯岭镇 牯岭镇 王仕杰 1 1 600
37 牯岭镇 牯岭镇 陈明红 2 1 610
38 牯岭镇 牯岭镇 陈水华 4 4 1860
39 牯岭镇 牯岭镇 周衍锦 4 1 680
40 牯岭镇 牯岭镇 孙才根 2 1 530
41 牯岭镇 牯岭镇 沈翠玉 2 1 570
42 牯岭镇 牯岭镇 陈乐亮 1 1 660
43 牯岭镇 牯岭镇 欧阳森林 3 1 780
44 牯岭镇 牯岭镇 欧阳翌帆 5 1 780
45 牯岭镇 牯岭镇 姚宝剑 2 1 620
46 牯岭镇 牯岭镇 程莉 1 1 625
47 牯岭镇 牯岭镇 胡荣花 3 1 625
48 牯岭镇 牯岭镇 张冬娇 2 1 610
49 牯岭镇 牯岭镇 陈水娥 2 1 640
50 牯岭镇 牯岭镇 张依晨 3 2 1240
51 牯岭镇 牯岭镇 徐明环 3 1 760
52 牯岭镇 牯岭镇 黄露 4 1 780
53 牯岭镇 牯岭镇 周慧 1 1 780
54 牯岭镇 牯岭镇 孔华 3 1 740
55 牯岭镇 牯岭镇 汪和定 1 1 740
56 牯岭镇 牯岭镇 张海燕 3 1 760
57 牯岭镇 牯岭镇 王晓芳 3 1 740
58 牯岭镇 牯岭镇 李林华 1 1 740
59 牯岭镇 牯岭镇 程先松 1 1 780
60 牯岭镇 牯岭镇 黄强 2 1 780
61 牯岭镇 牯岭镇 户贵元 1 1 780
62 牯岭镇 牯岭镇 胡娜 4 1 740
63 牯岭镇 牯岭镇 胡谨 4 1 840
64 牯岭镇 牯岭镇 张潘光 3 1 740
65 牯岭镇 牯岭镇 胡欣萍 4 2 1210
66 牯岭镇 牯岭镇 王金保
1 530
67 牯岭镇 胜利社区 张美霞 2 2 1600
68 牯岭镇 芦林社区 琚岚 2 2 1860
69 牯岭镇 化城社区 王仕金 1 1 930

牯岭镇合计


91  57735 

分管领导:




1 海会镇 庐星社区-2 何柳英
1 615
2 海会镇 庐星社区-6 李琳
3 1830
3 海会镇 庐星社区-20 付金枝
1 615
4 海会镇 庐星社区-28 胡佑雨
1 630
5 海会镇 庐星社区-33 万文杰
2 1180
6 海会镇 庐星社区-38 陈家秀
1 615
7 海会镇 庐星社区-44 易炎龙
2 1180
8 海会镇 庐星社区-51 龙云菁
1  630
9 海会镇 海会集镇社区-14 潘子龙
1 645
10 海会镇 海会集镇社区-21 李代喜
1  625
11 海会镇 庐星社区-29 姚则明
3 1815
12 海会镇 庐星社区-34 李元才
3 1755
13 海会镇 庐星社区 陈杏花
1  630
14 海会镇 海会社区 陶庐英
1  630
15 海会镇 庐茶社区-园艺 陈小勇 4 4 2200
16 海会镇 庐茶社区-园艺 李金江 1 1 710
17 海会镇 庐茶社区-园艺 汪鹏 4 2 1220
18 海会镇 庐茶社区-园艺 陈寿生 3 2 1130
19 海会镇 庐茶社区-园艺 阳学洪 2 2 1180
20 海会镇 庐茶社区-园艺 阳春华 4 4 2340
21 海会镇 庐茶社区-园艺 宋献波 3 1 645
22 海会镇 庐茶社区-园艺 殷火香 1 1 655
23 海会镇 庐茶社区-园艺 张礼俊 4 1 625
24 海会镇 庐茶社区-园艺 曹光华 2 2 1210
25 海会镇 庐茶社区-园艺 崔德文 2 2 1180
26 海会镇 庐茶社区-园艺 郑金桃 4 4 2200
27 海会镇 庐茶社区-园艺 刘松春 1 1 635
28 海会镇 庐茶社区-园艺 崔卫琴 3 3 1755
29 海会镇 庐茶社区-园艺 万福清 1 1 595
30 海会镇 庐星社区 陈明启 3 1 635
31 海会镇 海会社区 陈军
1 635
32 海会镇 园艺社区 占步斌
3 1605
33 海会镇 园艺社区4组 陈敏生
2 1220
34 海会镇 园艺社区 干翠翠
1 590
35 海会镇 园艺社区 徐家兴
1 590

海会镇合计


62  36950 

分管领导:




1 白鹿镇 白鹿镇 彭鹃 2 2 1170
2 白鹿镇 白鹿镇 黄赞杰 4 1 640
3 白鹿镇 白鹿镇 刘洋 2 1 630
4 白鹿镇 白鹿镇 金曙文 2 1 630
5 白鹿镇 白鹿镇 蔡坤灵 3 2 1180
6 白鹿镇 白鹿镇 李彩霞 3 2 1180
7 白鹿镇 白鹿镇 黄芳芳 3 1 630
8 白鹿镇 白鹿镇 黄榕 2 1 640
9 白鹿镇 白鹿镇 章秀华
1 630
10 白鹿镇 玉京村周家湾 周悦
1 630

白鹿镇合计


13  7960 

分管领导:




1 南康镇 坡头 李奇章 4 1 630
2 南康镇 坡头 李为 1 1 640
3 南康镇 坡头 陈小珍 3 1 630
4 南康镇 坡头 杨末英 3 1 630
5 南康镇 坡头 饶满磙 2 1 630
6 南康镇 坡头 李春滚 3 1 630
7 南康镇 坡头 邹艳香 3 2 1180
8 南康镇 坡头 胡文广 3 1 630
9 南康镇 坡头 郭东伟 1 2 1170
10 南康镇 坡头 饶立新 1 1 615
11 南康镇 坡头 陈恩莲 1 1 630
12 南康镇 坡头 安良红 1 2 1180
13 南康镇 坡头 黄冬林 1 1 630
14 南康镇 坡头 黄东清 1 2 1180
15 南康镇 坡头 崔道
1 630
16 南康镇 坡 头 占秀花
1 630
17 南康镇 坡 头 黄少林
1 630
18 南康镇 坡 头 白德英
1 630
19 南康镇 坡 头 宋林珍
1 630
20 南康镇 坡 头 黄孝秋
1 630
21 南康镇 坡 头 胡代森
1 630
22 南康镇 坡头 胡拥军
1 630
23 南康镇 坡头 李新奇
1 630
24 南康镇 坡头 姜桂珍
1 630
25 南康镇 坡头 陈常保
1 630
26 南康镇 坡头 陶美玲
1 630
27 南康镇 坡头 向建华
1 630
28 南康镇 坡头 黄秋英
1 630
29 南康镇 坡头 张淳 2 1 630
30 南康镇 坡头 余英武 1 1 630
31 南康镇 坡头 黄美菊 1 1 630
32 南康镇 坡头 何细妹
1 630

小计


36  22345 
1 南康镇 城区 邹淑清 3 2 1180
2 南康镇 城区 匡群英 3 2 1180
3 南康镇 城区 查启林 4 1 630
4 南康镇 城区 李平武 3 1 630
5 南康镇 城区 李代龙 2 1 630
6 南康镇 城区 桂清 1 2 1180
7 南康镇 城区 程秋珍 2 1 630
8 南康镇 城区 陈雅琴 2 2 1180
9 南康镇 城区 龙杰 1 2 1260
10 南康镇 城区 朱森林 1 2 1170
11 南康镇 城区 陈秋霞 1 2 1170
12 南康镇 城区 吴利群 2 2 1170
13 南康镇 城区 张理鹏 2 1 630
14 南康镇 城区 董仁星 2 2 1170
15 南康镇 城区 曹秋英 1 1 630
16 南康镇 城区 王书梅 1 1 630
17 南康镇 城区 魏菱珍 1 1 630
18 南康镇 城区 查双珍 1 2 1180
19 南康镇 城区 罗峰 1 1 630
20 南康镇 城区 桂梓芃 1 1 630
21 南康镇 城区 张萍萍 1 1 630
22 南康镇 城区 余忠心 1 1 630
23 南康镇 城区 姚云生 1 2 1180
24 南康镇 城区 郭桂娥
1 630
25 南康镇 城区 张艺淇
1 630
26 南康镇 城区 欧阳祖佳
1 630
27 南康镇 城区 尹冬火 1 2 1180
28 南康镇 城区 夏静 1 3 1635
29 南康镇 城区 熊盼丽 1 1 630
30 南康镇 城区 陈星修 1 1 630
31 南康镇 城区 程奥楠 1 1 630
32 南康镇 城区 陈婷 1 1 630
33 南康镇 城区 李赞英
1 630
34 南康镇 城区 魏朝龙
1 630
35 南康镇 城区 吴青
1 630
36 南康镇 城区 黄强强
1 630
37 南康镇 城区 陈巧红
1 630
38 南康镇 城区 毛联荣
2 1180
39 南康镇 城区 邓红红
1 630
40 南康镇 城区 邹阳林
1 630
41 南康镇 城区 夏良英
1 630
42 南康镇 城区 项龙福
1 630
43 南康镇 城区 李毛姣
1 630
44 南康镇 城区 邹龙宾
2 1180
45 南康镇 城区 宋玲
1 630
46 南康镇 城区 陈强霞
1 630
47 南康镇 城区 饶茶珍
1 630
48 南康镇 城区 王玺栋
1 630
49 南康镇 城区 李桂梅
2 1200
50 南康镇 城区 张良
1 630
51 南康镇 城区 付文华
2 1180
52 南康镇 城区 李斌
2 1180
53 南康镇 城区 刘建国
1 630
54 南康镇 城区 汤小菊
1 630
55 南康镇 城区 高小毛
2 1180
56 南康镇 城区 杨迎青
2 1180
57 南康镇 城区 左兰珍
1 630
58 南康镇 城区 伍明
1 630
59 南康镇 城区 尹银枝
1 630
60 南康镇 城区 付莉
1 630
61 南康镇 城区 李昶
2 1170
62 南康镇 城区 蔡崇蕊
1 630
63 南康镇 城区 田水莲
1 630
64 南康镇 城区 张学云
2 1170
65 南康镇 城区 叶国华
1 630
66 南康镇 城区 郭乐禧
1 630
67 南康镇 城区 谭琪
2 1180
68 南康镇 城区 于子沫
1 630
69 南康镇 城区 郭章平 1 1 630
70 南康镇 城区 雷习良
2 1180
71 南康镇 城区 叶秀英
1 630

小计


96  58425 
1 南康镇 冰玉涧 王杏香 3 1 630
2 南康镇 冰玉涧 张理明 3 1 630
3 南康镇 冰玉涧 叶兴宝 3 1 630
4 南康镇 冰玉涧 胡毛妹 3 2 1140
5 南康镇 冰玉涧 邓志平 3 1 635
6 南康镇 冰玉涧 龚建元 2 1 640
7 南康镇 冰玉涧 胡海水 3 1 630
8 南康镇 冰玉涧 蒲江莲 3 3 1647
9 南康镇 冰玉涧 欧阳志锋 3 2 1180
10 南康镇 冰玉涧 胡文彪 2 1 630
11 南康镇 冰玉涧 蔡斌 3 1 630
12 南康镇 冰玉涧 李传信 3 1 630
13 南康镇 冰玉涧 杨兵
1 630
14 南康镇 冰玉涧 宋亮宏 3 2 1180
15 南康镇 冰玉涧 徐胜林 3 4 2260
16 南康镇 冰玉涧 朱学文 3 1 630
17 南康镇 冰玉涧 郑永平 3 2 1180
18 南康镇 冰玉涧 胡亚鹏 3 1 630
19 南康镇 冰玉涧 张金明
1 630
20 南康镇 冰玉涧 胡升光 1 1 640
21 南康镇 冰玉涧 邓志城 5 1 630
22 南康镇 冰玉涧 胡水生 2 1 635
23 南康镇 冰玉涧 叶兴旺 3 2 1180
24 南康镇 冰玉涧 陶国庆 3 1 630
25 南康镇 冰玉涧 徐光升 2 2 1180
26 南康镇 冰玉涧 陈观珍 1 1 630
27 南康镇 冰玉涧 袁小毅 3 1 630
28 南康镇 冰玉涧 李白莲 2 1 630
29 南康镇 冰玉涧 刘长风 3 1 630
30 南康镇 冰玉涧 龚咏菊 1 1 635
31 南康镇 冰玉涧 汪子豪 3 1 630
32 南康镇 冰玉涧 甘庆林 3 2 1180
33 南康镇 冰玉涧 邓维森 2 1 630
34 南康镇 冰玉涧 程麟
1 630
35 南康镇 冰玉涧 万水林 2 2 1170
36 南康镇 冰玉涧 查艳华 1 2 1180
37 南康镇 冰玉涧 万文柏 1 2 1180
38 南康镇 冰玉涧 黄孝国 1 1 630
39 南康镇 冰玉涧 刘慧 1 1 630
40 南康镇 冰玉涧 邓小涛 1 1 630
41 南康镇 冰玉涧 揭宗伟 1 2 1180
42 南康镇 冰玉涧 梅玲 2 1 630
43 南康镇 冰玉涧 王红星 1 1 630
44 南康镇 冰玉涧 张杏花
1 630
45 南康镇 冰玉涧 张仁珍 1 1 630
46 南康镇 冰玉涧 何燕燕
2 1180
47 南康镇 冰玉涧 袁骏安 1 1 630
48 南康镇 冰玉涧 左红梅 1 1 650
49 南康镇 冰玉涧 吴海龙 1 1 630
50 南康镇 冰玉涧 饶文生 1 1 630
51 南康镇 冰玉涧 张理华 1 1 630
52 南康镇 冰玉涧 欧阳志高 1 1 630
53 南康镇 冰玉涧 杨绍懿 1 1 630
54 南康镇 冰玉涧 丁慧婷 1 1 630
55 南康镇 冰玉涧 但建平 1 1 630
56 南康镇 冰玉涧 郭海兰 1 1 630
57 南康镇 冰玉涧 涂昌华 1 1 630
58 南康镇 冰玉涧 李慧敏 1 1 630
59 南康镇 冰玉涧 王翔 1 1 630
60 南康镇 冰玉涧 朱华 1 1 630
61 南康镇 冰玉涧 黄新华
2 1170
62 南康镇 冰玉涧 周安全
1 630
63 南康镇 冰玉涧 肖润辉
2 1190
64 南康镇 冰玉涧 万先智 1 1 630
65 南康镇 冰玉涧 赵秀英 1 1 630
66 南康镇 冰玉涧 桂鹣 2 2 1180
67 南康镇 冰玉涧 柳林英 1 1 630
68 南康镇 冰玉涧 钱咏梅 1 1 630
69 南康镇 冰玉涧 杨秀峰 1 1 630
70 南康镇 冰玉涧 李伟民 1 1 630
71 南康镇 冰玉涧 李桂金 1 1 630
72 南康镇 冰玉涧 黄孝勇 1 2 1180
73 南康镇 冰玉涧 余尚俊 1 1 630
74 南康镇 冰玉涧 杜跃明 1 1 630
75 南康镇 冰玉涧 杨雪梅 1 1 630
76 南康镇 冰玉涧 沈美荣 1 1 630
77 南康镇 冰玉涧 崔家豪 1 2 1180
78 南康镇 冰玉涧 张菊珍 1 1 630
79 南康镇 冰玉涧 熊才金 1 1 630
80 南康镇 冰玉涧 李桂平 1 1 630
81 南康镇 冰玉涧 吴青秀 1 1 630
82 南康镇 冰玉涧 万芹 1 4 2340
83 南康镇 冰玉涧 高美菊
1 630
84 南康镇 冰玉涧 张冬滚
1 630
85 南康镇 冰玉涧 李仕鑫
1 630
86 南康镇 冰玉涧 陶晓燕
1 630
87 南康镇 冰玉涧 程美艺
1 630
88 南康镇 冰玉涧 熊运华
1 630
89 南康镇 冰玉涧 刘进
1 630
90 南康镇 冰玉涧 余庐星
1 630
91 南康镇 冰玉涧 鲁传斌
1 630
92 南康镇 冰玉涧 胡秋文
1 630
93 南康镇 冰玉涧 李传霞
1 630
94 南康镇 冰玉涧 罗耀梅
2 1160
95 南康镇 冰玉涧 练明
2 1160
96 南康镇 冰玉涧 张敏华
2 1210
97 南康镇 冰玉涧 黄莉
1 630
98 南康镇 冰玉涧 朱凯汭
1 630
99 南康镇 冰玉涧 胡浩
3 1647
100 南康镇 冰玉涧 桂海红
1 630
101 南康镇 冰玉涧 魏雨暄
2 1170
102 南康镇 冰玉涧 胡双庆
2 1170
103 南康镇 冰玉涧 李红勇 1 1 640
104 南康镇 冰玉涧 温爱华
1 630
105 南康镇 冰玉涧 杨秋霞
1 630
106 南康镇 冰玉涧 罗小梅
1 630
107 南康镇 冰玉涧 王桂姣
1 630
108 南康镇 冰玉涧 赵秋华
1 630
109 南康镇 冰玉涧 熊细妹 1 1 630
110 南康镇 冰玉涧 姜南
2 1140
111 南康镇 冰玉涧 易桂金
1 630
112 南康镇 冰玉涧 查运梁
1 630
113 南康镇 冰玉涧 于丽华
2 1140
114 南康镇 冰玉涧 李香华
2 1180
115 南康镇 冰玉涧 王豫
1 630
116 南康镇 冰玉涧 李天军
1 630
117 南康镇 冰玉涧 陶俊
2 1180
118 南康镇 冰玉涧 刘阳梓晞
1 630
119 南康镇 冰玉涧 吴华
1 630
120 南康镇 冰玉涧 张理俊
1 630
121 南康镇 冰玉涧 欧阳星
4 2152
122 南康镇 冰玉涧 黄茂刚
1 630
123 南康镇 冰玉涧 王莉
1 630
124 南康镇 冰玉涧 徐承星
1 630
125 南康镇 冰玉涧 龚磊
1 630
126 南康镇 冰玉涧 左春香
1 630

小计


165  100481 
1 南康镇 北门巷 欧阳婷 2 1 630
2 南康镇 北门巷 李平家 3 2 1180
3 南康镇 北门巷 翟兴华 1 2 1180
4 南康镇 北门巷 李诚龙 4 1 630
5 南康镇 北门巷 宋雪云 4 1 630
6 南康镇 北门巷 余美珍 4 2 1140
7 南康镇 北门巷 陈维林 3 2 1170
8 南康镇 北门巷 栾忠平 3 1 630
9 南康镇 北门巷 李冬云 4 1 630
10 南康镇 北门巷 李泽友 2 1 630
11 南康镇 北门巷 谭元春 3 3 1647
12 南康镇 北门巷 陈平 3 2 1180
13 南康镇 北门巷 王小金 3 1 630
14 南康镇 北门巷 万常文 1 2 1170
15 南康镇 北门巷 李宜毅 1 1 630
16 南康镇 北门巷 张仁泉 3 3 1677
17 南康镇 北门巷 管国章 2 1 630
18 南康镇 北门巷 万常清 2 1 630
19 南康镇 北门巷 查梅香 4 1 630
20 南康镇 北门巷 卢文枫 2 1 630
21 南康镇 北门巷 卢春生 3 2 1180
22 南康镇 北门巷 詹德代 2 2 1200
23 南康镇 北门巷 张田 3 2 1170
24 南康镇 北门巷 万丽华 1 1 630
25 南康镇 北门巷 李良治 2 2 1180
26 南康镇 北门巷 于华 1 1 630
27 南康镇 北门巷 江永斌 1 3 1647
28 南康镇 北门巷 陈常春 1 1 630
29 南康镇 北门巷 曹荷英 1 1 630
30 南康镇 北门巷 谭利群 1 1 615
31 南康镇 北门巷 蔡森林 1 1 630
32 南康镇 北门巷 彭江宜 1 1 630
33 南康镇 北门巷 唐波 1 2 1180
34 南康镇 北门巷 许建中 1 2 1160
35 南康镇 北门巷 吴秀保
1 630
36 南康镇 北门巷 熊亦成 1 1 630
37 南康镇 北门巷 丁扬 1 1 630
38 南康镇 北门巷 陶细龙 1 1 630
39 南康镇 北门巷 赵炳城
1 630
40 南康镇 北门巷 吴木生
1 630
41 南康镇 北门巷 郭南星
1 630
42 南康镇 北门巷 肖鸣
1 630
43 南康镇 北门巷 余斌
1 630
44 南康镇 北门巷 张国栋
1 630
45 南康镇 北门巷 曹子骞
1 630
46 南康镇 北门巷 金森元 2 1 630
47 南康镇 北门巷 李山林
1 630
48 南康镇 北门巷 陈昕悦
2 1180
49 南康镇 北门巷 胡生建
1 630
50 南康镇 北门巷 邵园福
1  630

小计


69  41646 
1 南康镇 黄泥岭 左爱莲 5 3 1647
2 南康镇 黄泥岭 姜炳东 2 1 630
3 南康镇 黄泥岭 姜冬香 3 1 630
4 南康镇 黄泥岭 于松虬 3 2 1180
5 南康镇 黄泥岭 郭枝清 2 2 1180
6 南康镇 黄泥岭 宋海燕 2 2 1170
7 南康镇 黄泥岭 汪萍萍 2 1 630
8 南康镇 黄泥岭 魏文华 1 1 640
9 南康镇 黄泥岭 熊卫东 2 2 1180
10 南康镇 黄泥岭 邹小平 3 1 630
11 南康镇 黄泥岭 查文浪 3 2 1180
12 南康镇 黄泥岭 张凯
1 630
13 南康镇 黄泥岭 郭厂山 1 1 630
14 南康镇 黄泥岭 章新明 2 2 1180
15 南康镇 黄泥岭 谭翊华 1 1 630
16 南康镇 黄泥岭 陈锐 1 1 630
17 南康镇 黄泥岭 雷丽菲 1 2 1170
18 南康镇 黄泥岭 余菊莲 1 1 630
19 南康镇 黄泥岭 宋坚坚 1 1 630
20 南康镇 黄泥岭 汪素平 1 1 630
21 南康镇 黄泥岭 程先英 1 1 630
22 南康镇 黄泥岭 毛林燕 1 2 1170
23 南康镇 黄泥岭 雷应芳 1 2 1180
24 南康镇 黄泥岭 汪素青
1 630
25 南康镇 黄泥岭 陶云娥
1 630
26 南康镇 黄泥岭 左家仁
1 630
27 南康镇 黄泥岭 占芳芳
2 1180
28 南康镇 黄泥岭 姜东
1 630
29 南康镇 黄泥岭 彭美云 1 1 630
30 南康镇 黄泥岭 欧阳贤 1 2 1180
31 南康镇 黄泥岭 杨清清 1 1 630
32 南康镇 黄泥岭 江小燕
1 630
33 南康镇 黄泥岭 查久平 1 1 630
34 南康镇 黄泥岭 龚火英 1 1 630
35 南康镇 黄泥岭 张声兰 1 1 630
36 南康镇 黄泥岭 程建菠 1 1 630
37 南康镇 黄泥岭 梅林姣 1 1 630
38 南康镇 黄泥岭 丁霞 1 1 630
39 南康镇 黄泥岭 朱桂兰
1 630
40 南康镇 黄泥岭 熊小有
2 1170
41 南康镇 黄泥岭 刘扬
2 1170
42 南康镇 黄泥岭 熊军
2 1180
43 南康镇 黄泥岭 张贝松
1 630
44 南康镇 黄泥岭 饶西珍
1 630
45 南康镇 黄泥岭 王珍
1 630
46 南康镇 黄泥岭 景志坚
2 1180
47 南康镇 黄泥岭 姜亮
1 630
48 南康镇 黄泥岭 宋林香
1 630
49 南康镇 黄泥岭 杨林
1 630
50 南康镇 黄泥岭 张理烨
1 630
51 南康镇 黄泥岭 余业萍
1 630
52 南康镇 黄泥岭 黄玉珍
1 630
53 南康镇 黄泥岭 袁淑清
2 1180
54 南康镇 黄泥岭 袁兴华
2 1180
55 南康镇 黄泥岭 李源
2 1180
56 南康镇 黄泥岭 熊海云
1 630
57 南康镇 黄泥岭 查艳兰
1 630
58 南康镇 黄泥岭 汤四毛
1 630
59 南康镇 黄泥岭 占方毅
1 630
60 南康镇 黄泥岭 熊鹰
1 630
61 南康镇 黄泥岭 杨招山
1 630
62 南康镇 黄泥岭 熊菊英
1 630
63 南康镇 黄泥岭 陈春金
1 630
64 南康镇 黄泥岭 邱珊
1 630
65 南康镇 黄泥岭 李五毛
1 630
66 南康镇 黄泥岭 赵火滚
1 630
67 南康镇 黄泥岭 张欣婷
1 630
68 南康镇 黄泥岭 陶乃森
1 630
69 南康镇 黄泥岭 万柏海
2 1180
70 南康镇 黄泥岭 欧阳坚
1 630
71 南康镇 黄泥岭 万先志
1 630
72 南康镇 黄泥岭 邹秀斌
1 630
73 南康镇 黄泥岭 宋印香
1 630
74 南康镇 黄泥岭 魏美珍
3 1695
75 南康镇 黄泥岭 王文英
1 630
76 南康镇 黄泥岭 于思颖
1 630
77 南康镇 黄泥岭 杨子俊
1 630
78 南康镇 黄泥岭 张粤
1 630
79 南康镇 黄泥岭 贾昌花
3 1695
80 南康镇 黄泥岭 鲁魏魏
2 1180
81 南康镇 黄泥岭 占方宁
1 630
82 南康镇 黄泥岭 左巧云
1 630
83 南康镇 黄泥岭 左雪英
1 630
84 南康镇 黄泥岭 杨水兰
1 630
85 南康镇 黄泥岭 罗水姣 2 2 1180
86 南康镇 黄泥岭 余业军 1 2 1170
87 南康镇 黄泥岭 刘永贵
1 630
88 南康镇 黄泥岭 彭春山
1 630
89 南康镇 黄泥岭 彭幼英
1 630
90 南康镇 黄泥岭 张梅红 2 1 630
91 南康镇 黄泥岭 陈勇梅
1 630
92 南康镇 黄泥岭 刘江华
1 630
93 南康镇 黄泥岭 闵纪涛
1 630
94 南康镇 黄泥岭 陈星红
1 630
95 南康镇 黄泥岭 邹晓波
1 630
96 南康镇 黄泥岭 熊如云
1 630
97 南康镇 黄泥岭 周爱华
1 630
98 南康镇 黄泥岭 付媛君 3 2 1140
99 南康镇 黄泥岭 束雨欢
1 630
100 南康镇 黄泥岭 程晴
1 630
101 南康镇 黄泥岭 朱显文
2 1180
102 南康镇 黄泥岭 付冬兰 3 1 630
103 南康镇 黄泥岭 邹弟英
1 630
104 南康镇 黄泥岭 曹林火
2 1180
105 南康镇 黄泥岭 刘木兰
1 630
106 南康镇 黄泥岭 左七英
1 630
107 南康镇 黄泥岭 王智
1 630
108 南康镇 黄泥岭 龚淑媛
1 630
109 南康镇 黄泥岭 熊彬
1 630
110 南康镇 黄泥岭 陈一华
1 630
111 南康镇 黄泥岭 宋双双
1 630
112 南康镇 黄泥岭 魏红旗
1 630
113 南康镇 黄泥岭 熊坚超
2 1180
114 南康镇 黄泥岭 李春滚
1 630
115 南康镇 黄泥岭 王梦君
1 630
116 南康镇 黄泥岭 李冬香
1 630
117 南康镇 黄泥岭 匡志强
1 630
118 南康镇 黄泥岭 裴森林
1 630
119 南康镇 黄泥岭 欧阳军
1 630
120 南康镇 黄泥岭 彭金梅
1 630
121 南康镇 黄泥岭 罗木魁
1 630
122 南康镇 黄泥岭 高跃华
1 630
123 南康镇 黄泥岭 查盛力
2 1180
124 南康镇 黄泥岭 郭亚敏
1 630
125 南康镇 黄泥岭 江欣瑶
2 1180

小计


159  97207 
1 南康镇 迎春桥 艾桂英 1 1 635
2 南康镇 迎春桥 高芳 2 1 630
3 南康镇 迎春桥 叶斌 4 1 640
4 南康镇 迎春桥 左爵水 3 2 1170
5 南康镇 迎春桥 汪建平 3 1 630
6 南康镇 迎春桥 夏家松 3 1 630
7 南康镇 迎春桥 周明喜 3 1 630
8 南康镇 迎春桥 杨家文 3 2 1180
9 南康镇 迎春桥 王保华 3 1 630
10 南康镇 迎春桥 段德福 4 1 630
11 南康镇 迎春桥 杨卫星 3 1 630
12 南康镇 迎春桥 刘菊萍 3 2 1180
13 南康镇 迎春桥 李德义 3 2 1180
14 南康镇 迎春桥 王康 4 2 1180
15 南康镇 迎春桥 王江星 1 1 635
16 南康镇 迎春桥 余启付 4 1 635
17 南康镇 迎春桥 查海霞 3 3 1695
18 南康镇 迎春桥 熊小红 3 1 630
19 南康镇 迎春桥 袁美琴 2 1 630
20 南康镇 迎春桥 周相珍 3 2 1180
21 南康镇 迎春桥 邹爱春 4 2 1180
22 南康镇 迎春桥 吴金梅 3 1 630
23 南康镇 迎春桥 蒲笔霞 1 2 1180
24 南康镇 迎春桥 桂桃花
1 630
25 南康镇 迎春桥 曹光铨 3 2 1180
26 南康镇 迎春桥 李任生 3 2 1180
27 南康镇 迎春桥 吴秋红 2 3 1647
28 南康镇 迎春桥 罗毅文 3 2 1180
29 南康镇 迎春桥 黄皖生 1 1 630
30 南康镇 迎春桥 郭雪红 2 1 630
31 南康镇 迎春桥 桂米珍 1 1 630
32 南康镇 迎春桥 黄海龙 1 1 630
33 南康镇 迎春桥 张爱国 1 1 640
34 南康镇 迎春桥 王金芳 1 2 1170
35 南康镇 迎春桥 黄秋滚 2 1 630
