信息类别:
城乡低保
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-01-30
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-00571
相关解读:
相关文件:
庐山市2022年1月农村低保资金发放表
| 序号 | 乡镇 | 户主 | 保障人口 | 月发放资金 |
| 姓名 | ||||
| 1 | 牯岭镇 | 吴寿平 | 2 | 540 |
| 2 | 牯岭镇 | 徐菊兰 | 1 | 410 |
| 3 | 牯岭镇 | 汤敏 | 1 | 475 |
| 4 | 牯岭镇 | 代和勇 | 1 | 375 |
| 5 | 牯岭镇 | 丁时凤 | 1 | 335 |
| 6 | 牯岭镇 | 杨晓萍 | 1 | 475 |
| 7 | 牯岭镇 | 胡国祥 | 1 | 410 |
| 8 | 牯岭镇 | 熊枝松 | 1 | 425 |
| 9 | 牯岭镇 | 刘辉 | 1 | 380 |
| 10 | 牯岭镇 | 胡惠玲 | 4 | 1600 |
| 11 | 牯岭镇 | 胡洪峰 | 1 | 350 |
| 12 | 牯岭镇 | 蔡灿沐 | 3 | 880 |
| 13 | 牯岭镇 | 刘烈火 | 3 | 1500 |
| 14 | 牯岭镇 | 代和国 | 3 | 1285 |
| 15 | 牯岭镇 | 熊丽婷 | 1 | 465 |
| 16 | 海会镇 | 吴保香 | 2 | 760 |
| 17 | 海会镇 | 潘隆钢 | 4 | 1180 |
| 18 | 海会镇 | 潘盛风 | 2 | 720 |
| 19 | 海会镇 | 吴四秀 | 1 | 350 |
| 20 | 海会镇 | 刘李明 | 1 | 340 |
| 21 | 海会镇 | 陈艾琪 | 2 | 780 |
| 22 | 海会镇 | 徐建应 | 2 | 680 |
| 23 | 海会镇 | 季文 | 1 | 360 |
| 24 | 海会镇 | 李文 | 1 | 360 |
| 25 | 海会镇 | 潘隆保 | 2 | 720 |
| 26 | 海会镇 | 伍世才 | 3 | 955 |
| 27 | 海会镇 | 陈火英 | 1 | 340 |
| 28 | 海会镇 | 潘龙保 | 2 | 690 |
| 29 | 海会镇 | 潘官生 | 1 | 400 |
| 30 | 海会镇 | 陈维莲 | 1 | 330 |
| 31 | 海会镇 | 陈霞云 | 1 | 330 |
| 32 | 海会镇 | 刘民星 | 2 | 650 |
| 33 | 海会镇 | 魏庭东 | 3 | 975 |
| 34 | 海会镇 | 黄纪文 | 1 | 330 |
| 35 | 海会镇 | 吴声高 | 3 | 975 |
| 36 | 海会镇 | 刘涛 | 1 | 330 |
| 37 | 海会镇 | 陈维金 | 2 | 650 |
| 38 | 海会镇 | 黄孝洪 | 1 | 330 |
| 39 | 海会镇 | 帅木英 | 1 | 330 |
| 40 | 海会镇 | 陈维龙 | 1 | 330 |
| 41 | 海会镇 | 季自生 | 1 | 330 |
| 42 | 海会镇 | 崔桂花 | 1 | 390 |
| 43 | 海会镇 | 崔四保 | 4 | 1220 |
| 44 | 海会镇 | 干冬保 | 5 | 1725 |
| 45 | 海会镇 | 干际茂 | 1 | 370 |
| 46 | 海会镇 | 陈先梅 | 1 | 360 |
| 47 | 海会镇 | 陈秀员 | 3 | 1020 |
| 48 | 海会镇 | 汪爱琴 | 2 | 660 |
| 49 | 海会镇 | 李金莲 | 1 | 360 |
| 50 | 海会镇 | 孙小兰 | 4 | 1360 |
| 51 | 海会镇 | 欧阳冲 | 2 | 720 |
| 52 | 海会镇 | 阳良军 | 2 | 650 |
| 53 | 海会镇 | 陈洋 | 1 | 350 |
| 54 | 海会镇 | 李金秀 | 2 | 690 |
| 55 | 海会镇 | 刘极富 | 3 | 960 |
| 56 | 海会镇 | 刘雪英 | 1 | 340 |
| 57 | 海会镇 | 阳怀华 | 1 | 330 |
| 58 | 海会镇 | 陈盛南 | 1 | 355 |
| 59 | 海会镇 | 刘联禄 | 3 | 945 |
| 60 | 海会镇 | 干正兴 | 3 | 900 |
| 61 | 海会镇 | 户金花 | 1 | 355 |
| 62 | 海会镇 | 干英 | 1 | 360 |
| 63 | 海会镇 | 干正炎 | 1 | 340 |
| 64 | 海会镇 | 阳怀泉 | 1 | 350 |
| 65 | 海会镇 | 王春印 | 1 | 345 |
| 66 | 海会镇 | 邱望数 | 2 | 670 |
| 67 | 海会镇 | 刘芳保 | 2 | 710 |
| 68 | 海会镇 | 欧阳志君 | 3 | 900 |
| 69 | 海会镇 | 陈荷香 | 2 | 650 |
| 70 | 海会镇 | 冯海香 | 1 | 330 |
| 71 | 海会镇 | 干腊香 | 1 | 370 |
| 72 | 海会镇 | 邱柳清 | 3 | 930 |
| 73 | 海会镇 | 阳祖禄 | 1 | 330 |
| 74 | 海会镇 | 阳怀安 | 1 | 330 |
| 75 | 海会镇 | 殷敬河 | 2 | 650 |
| 76 | 海会镇 | 陈升丽 | 1 | 330 |
| 77 | 海会镇 | 欧阳浩然 | 1 | 330 |
| 78 | 海会镇 | 陈盛全 | 1 | 330 |
| 79 | 海会镇 | 阳月桂 | 1 | 330 |
| 80 | 海会镇 | 陈金兰 | 1 | 350 |
| 81 | 海会镇 | 阳志华 | 3 | 975 |
| 82 | 海会镇 | 干淑琴 | 1 | 330 |
| 83 | 海会镇 | 干习斌 | 1 | 330 |
| 84 | 海会镇 | 李国清 | 2 | 690 |
| 85 | 海会镇 | 陈先元 | 2 | 690 |
| 86 | 海会镇 | 陈先锋 | 2 | 700 |
| 87 | 海会镇 | 胡雪莲 | 1 | 340 |
| 88 | 海会镇 | 陈杰 | 5 | 1700 |
| 89 | 海会镇 | 裴胜生 | 4 | 1300 |
| 90 | 海会镇 | 陈茶花 | 1 | 330 |
| 91 | 海会镇 | 李冬裕 | 2 | 690 |
| 92 | 海会镇 | 黄冬梅 | 1 | 380 |
| 93 | 海会镇 | 帅金滚 | 2 | 680 |
| 94 | 海会镇 | 裴九华 | 2 | 690 |
| 95 | 海会镇 | 陈晓兰 | 1 | 370 |
| 96 | 海会镇 | 刘联长 | 2 | 600 |
| 97 | 海会镇 | 帅世兵 | 2 | 680 |
| 98 | 海会镇 | 刘火香 | 2 | 760 |
| 99 | 海会镇 | 刘七保 | 2 | 640 |
| 100 | 海会镇 | 帅传清 | 4 | 1300 |
| 101 | 海会镇 | 陶金梅 | 1 | 330 |
| 102 | 海会镇 | 潘金花 | 1 | 330 |
| 103 | 海会镇 | 殷秀峰 | 2 | 650 |
| 104 | 海会镇 | 刘联贵 | 2 | 650 |
| 105 | 海会镇 | 刘芳荣 | 3 | 975 |
| 106 | 海会镇 | 朱佑培 | 1 | 330 |
| 107 | 海会镇 | 张梦华 | 1 | 330 |
| 108 | 海会镇 | 白芳国 | 1 | 330 |
| 109 | 海会镇 | 陈腊生 | 2 | 650 |
| 110 | 海会镇 | 余佑星 | 1 | 330 |
| 111 | 海会镇 | 陈军 | 1 | 330 |
| 112 | 海会镇 | 伍森林 | 2 | 680 |
| 113 | 海会镇 | 刘芳华 | 4 | 1340 |
| 114 | 海会镇 | 邱火珍 | 1 | 330 |
| 115 | 海会镇 | 张菊香 | 1 | 330 |
| 116 | 海会镇 | 赵秀英 | 4 | 1300 |
| 117 | 海会镇 | 周时炎 | 4 | 1240 |
| 118 | 海会镇 | 干美珍 | 2 | 680 |
| 119 | 海会镇 | 陈尚东 | 1 | 330 |
| 120 | 海会镇 | 周时民 | 2 | 680 |
| 121 | 海会镇 | 冯诗友 | 2 | 680 |
| 122 | 海会镇 | 周荷花 | 1 | 380 |
| 123 | 海会镇 | 干正付 | 2 | 590 |
| 124 | 海会镇 | 邱月英 | 2 | 620 |
| 125 | 海会镇 | 冯里斌 | 4 | 1300 |
| 126 | 海会镇 | 陈明芳 | 3 | 945 |
| 127 | 海会镇 | 杨风英 | 2 | 640 |
| 128 | 海会镇 | 张仁毫 | 2 | 650 |
| 129 | 海会镇 | 阳志强 | 4 | 1360 |
| 130 | 海会镇 | 崔廷忠 | 1 | 330 |
| 131 | 海会镇 | 周金成 | 1 | 330 |
| 132 | 海会镇 | 张仁俊 | 3 | 975 |
| 133 | 海会镇 | 阳祖明 | 4 | 1320 |
| 134 | 海会镇 | 阳祖银 | 1 | 330 |
| 135 | 海会镇 | 叶金林 | 3 | 1005 |
| 136 | 海会镇 | 陶勇财 | 1 | 350 |
| 137 | 海会镇 | 梅水海 | 1 | 390 |
| 138 | 海会镇 | 郭苏莲 | 2 | 640 |
| 139 | 海会镇 | 裴家坪 | 2 | 820 |
| 140 | 海会镇 | 裴家学 | 2 | 660 |
| 141 | 海会镇 | 万油森 | 2 | 700 |
| 142 | 海会镇 | 胡小华 | 3 | 975 |
| 143 | 海会镇 | 陈盛喜 | 4 | 1380 |
| 144 | 海会镇 | 熊桂荣 | 1 | 370 |
| 145 | 海会镇 | 刘伦桂 | 2 | 730 |
| 146 | 海会镇 | 梅世元 | 1 | 330 |
| 147 | 海会镇 | 陈常荣 | 2 | 630 |
| 148 | 海会镇 | 梅盛淼 | 2 | 650 |
| 149 | 海会镇 | 裴盛生 | 2 | 720 |
| 150 | 海会镇 | 陈义姣 | 1 | 340 |
| 151 | 海会镇 | 陈维付 | 3 | 1005 |
| 152 | 海会镇 | 裴金保 | 1 | 360 |
| 153 | 海会镇 | 汪传兴 | 5 | 1700 |
| 154 | 海会镇 | 赵维宗 | 2 | 620 |
| 155 | 海会镇 | 熊杨洪 | 4 | 1220 |
| 156 | 海会镇 | 伍金木 | 4 | 1360 |
| 157 | 海会镇 | 刘永贵 | 3 | 1005 |
| 158 | 海会镇 | 刘永全 | 3 | 975 |
| 159 | 海会镇 | 陈德武 | 1 | 330 |
| 160 | 海会镇 | 陈德干 | 1 | 330 |
| 161 | 海会镇 | 陈雅慧 | 4 | 1360 |
| 162 | 海会镇 | 徐上进 | 4 | 1360 |
| 163 | 海会镇 | 干正胖 | 1 | 340 |
| 164 | 海会镇 | 熊杨春 | 4 | 1360 |
| 165 | 海会镇 | 刘有明 | 2 | 650 |
| 166 | 海会镇 | 邓小雄 | 2 | 650 |
| 167 | 海会镇 | 赵贤峰 | 1 | 330 |
| 168 | 海会镇 | 陈盛祥 | 1 | 330 |
| 169 | 海会镇 | 蔡玮 | 4 | 1300 |
| 170 | 海会镇 | 朱水梅 | 1 | 330 |
| 171 | 海会镇 | 徐单迎 | 4 | 1320 |
| 172 | 海会镇 | 裴道庆 | 1 | 330 |
| 173 | 海会镇 | 裴子晴 | 1 | 330 |
| 174 | 海会镇 | 熊帮金 | 1 | 330 |
| 175 | 海会镇 | 李宇祥 | 1 | 330 |
| 176 | 海会镇 | 刘进春 | 1 | 330 |
| 177 | 海会镇 | 陈德森 | 1 | 330 |
| 178 | 海会镇 | 裴盛长 | 1 | 330 |
| 179 | 海会 | 黄菊英 | 1 | 330 |
| 180 | 海会镇 | 陈杏花 | 1 | 330 |
| 181 | 海会镇 | 陈作信 | 3 | 960 |
| 182 | 海会镇 | 肖雪姣 | 1 | 330 |
| 183 | 海会镇 | 周菊英 | 2 | 670 |
| 184 | 海会镇 | 彭水海 | 2 | 650 |
| 185 | 海会镇 | 徐晶晶 | 1 | 330 |
| 186 | 海会镇 | 陈雪姣 | 2 | 650 |
| 187 | 白鹿镇 | 姜增福 | 2 | 690 |
| 188 | 白鹿镇 | 周玉梅 | 1 | 350 |
| 189 | 白鹿镇 | 周祖茂 | 1 | 330 |
| 190 | 白鹿镇 | 伍文英 | 1 | 330 |
| 191 | 白鹿镇 | 游菊仔 | 2 | 690 |
| 192 | 白鹿镇 | 吴海龙 | 2 | 650 |
| 193 | 白鹿镇 | 周海清 | 2 | 650 |
| 194 | 白鹿镇 | 黄友元 | 2 | 650 |
| 195 | 白鹿镇 | 张学富 | 1 | 330 |
| 196 | 白鹿镇 | 张达生 | 2 | 650 |
| 197 | 白鹿镇 | 周水滚 | 1 | 330 |
| 198 | 白鹿镇 | 张仁锦 | 2 | 690 |
| 199 | 白鹿镇 | 陶志华 | 2 | 690 |
| 200 | 白鹿镇 | 郭冬菊 | 1 | 330 |
| 201 | 白鹿镇 | 蔡官生 | 2 | 650 |
| 202 | 白鹿镇 | 李代保 | 1 | 330 |
| 203 | 白鹿镇 | 吴伟明 | 1 | 330 |
| 204 | 白鹿镇 | 吴水印 | 1 | 330 |
| 205 | 白鹿镇 | 夏官许 | 1 | 330 |
| 206 | 白鹿镇 | 徐照华 | 1 | 330 |
| 207 | 白鹿镇 | 伍代仁 | 1 | 330 |
| 208 | 白鹿镇 | 郭矿山 | 1 | 330 |
| 209 | 白鹿镇 | 周许香 | 1 | 330 |
| 210 | 白鹿镇 | 项永红 | 1 | 350 |
| 211 | 白鹿镇 | 毛凌磙 | 2 | 690 |
| 212 | 白鹿镇 | 项荷英 | 2 | 650 |
| 213 | 白鹿镇 | 项德圣 | 1 | 330 |
| 214 | 白鹿镇 | 黄金磙 | 1 | 330 |
| 215 | 白鹿镇 | 黄小其 | 1 | 330 |
| 216 | 白鹿镇 | 刘自锦 | 2 | 690 |
| 217 | 白鹿镇 | 项永焱 | 4 | 1360 |
| 218 | 白鹿镇 | 熊小桂 | 2 | 650 |
| 219 | 白鹿镇 | 项满英 | 1 | 330 |
| 220 | 白鹿镇 | 张理英 | 1 | 330 |
| 221 | 白鹿镇 | 项火艳 | 1 | 330 |
| 222 | 白鹿镇 | 刘桂林 | 1 | 330 |
| 223 | 白鹿镇 | 项永卫 | 1 | 350 |
| 224 | 白鹿镇 | 郭杏梅 | 1 | 330 |
| 225 | 白鹿镇 | 邹梓煌 | 1 | 330 |
| 226 | 白鹿镇 | 姜忠华 | 3 | 1020 |
| 227 | 白鹿镇 | 伍金火 | 1 | 330 |
| 228 | 白鹿镇 | 王桂珍 | 2 | 650 |
| 229 | 白鹿镇 | 帅琴琴 | 3 | 1020 |
| 230 | 白鹿镇 | 毛联明 | 2 | 650 |
| 231 | 白鹿镇 | 陶杏生 | 1 | 330 |
| 232 | 白鹿镇 | 项春生 | 1 | 350 |
| 233 | 白鹿镇 | 郑丽金 | 1 | 330 |
| 234 | 白鹿镇 | 郭大明 | 1 | 350 |
| 235 | 白鹿镇 | 周桂林 | 1 | 330 |
| 236 | 白鹿镇 | 项金印 | 1 | 330 |
| 237 | 白鹿镇 | 张理春 | 2 | 650 |
| 238 | 白鹿镇 | 刘文英 | 4 | 1360 |
| 239 | 白鹿镇 | 周九星 | 1 | 350 |
| 240 | 白鹿镇 | 张学昭 | 2 | 690 |
| 241 | 白鹿镇 | 黄孟贵 | 1 | 330 |
| 242 | 白鹿镇 | 杨芙英 | 4 | 1360 |
| 243 | 白鹿镇 | 郭木姣 | 1 | 350 |
| 244 | 白鹿镇 | 吴伟文 | 1 | 350 |
| 245 | 白鹿镇 | 刘衍烂 | 2 | 690 |
| 246 | 白鹿镇 | 陈维杰 | 1 | 330 |
| 247 | 白鹿镇 | 游结林 | 1 | 330 |
| 248 | 白鹿镇 | 魏秋香 | 1 | 330 |
| 249 | 白鹿镇 | 李代春 | 1 | 330 |
| 250 | 白鹿镇 | 江银香 | 1 | 330 |
| 251 | 白鹿镇 | 夏家利 | 1 | 330 |
| 252 | 白鹿镇 | 黄凌香 | 1 | 330 |
| 253 | 白鹿镇 | 吴声河 | 1 | 330 |
| 254 | 白鹿镇 | 吴雪元 | 1 | 330 |
| 255 | 白鹿镇 | 周桂林 | 2 | 650 |
| 256 | 白鹿镇 | 祝彩美 | 1 | 330 |
| 257 | 白鹿镇 | 程秀英 | 1 | 330 |
| 258 | 白鹿镇 | 吴金水 | 1 | 330 |
| 259 | 白鹿镇 | 周新保 | 1 | 330 |
| 260 | 白鹿镇 | 陈志清 | 2 | 650 |
| 261 | 白鹿镇 | 杨许英 | 1 | 330 |
| 262 | 白鹿镇 | 付金花 | 1 | 330 |
| 263 | 白鹿镇 | 徐金娥 | 1 | 330 |
| 264 | 白鹿镇 | 项福星 | 1 | 330 |
| 265 | 白鹿镇 | 郭青龙 | 1 | 330 |
| 266 | 白鹿镇 | 阮希毛 | 2 | 660 |
| 267 | 白鹿镇 | 孙木英 | 1 | 350 |
| 268 | 白鹿镇 | 姜忠旗 | 1 | 330 |
| 269 | 白鹿镇 | 李杏梅 | 1 | 330 |
| 270 | 白鹿镇 | 吴伟龙 | 1 | 330 |
| 271 | 白鹿镇 | 翟火南 | 1 | 330 |
| 272 | 白鹿镇 | 李梅花 | 1 | 330 |
| 273 | 白鹿镇 | 夏家取 | 1 | 330 |
| 274 | 白鹿镇 | 翟火北 | 1 | 330 |
| 275 | 白鹿镇 | 阮鲜英 | 1 | 330 |
| 276 | 白鹿镇 | 周合林 | 1 | 330 |
| 277 | 白鹿镇 | 周雍明 | 1 | 330 |
| 278 | 白鹿镇 | 周院林 | 1 | 330 |
| 279 | 白鹿镇 | 周勤珍 | 1 | 330 |
| 280 | 白鹿镇 | 项小云 | 2 | 650 |
| 281 | 白鹿镇 | 周木林 | 1 | 330 |
| 282 | 白鹿镇 | 胡玉娥 | 1 | 330 |
| 283 | 白鹿镇 | 徐小梅 | 1 | 330 |
| 284 | 白鹿镇 | 吴伟俊 | 1 | 330 |
| 285 | 白鹿镇 | 艾礼华 | 1 | 330 |
| 286 | 白鹿镇 | 翟金保 | 1 | 330 |
| 287 | 白鹿镇 | 李美红 | 1 | 330 |
| 288 | 白鹿镇 | 姜金元 | 1 | 350 |
| 289 | 白鹿镇 | 游先鸿 | 1 | 330 |
| 290 | 白鹿镇 | 沈小梅 | 1 | 330 |
| 291 | 白鹿镇 | 吴业烽 | 1 | 330 |
| 292 | 白鹿镇 | 高才金 | 1 | 330 |
| 293 | 白鹿镇 | 殷金兰 | 1 | 330 |
| 294 | 东牯山 | 沈训凤 | 3 | 975 |
| 295 | 东牯山 | 高道香 | 2 | 650 |
| 296 | 东牯山 | 高伟春 | 1 | 330 |
| 297 | 东牯山 | 蔡春兰 | 1 | 330 |
| 298 | 东牯山 | 李金姣 | 1 | 330 |
| 299 | 白鹿镇 | 项德礼 | 1 | 330 |
| 300 | 白鹿镇 | 余雪姣 | 1 | 330 |
| 301 | 白鹿镇 | 陈春梅 | 1 | 330 |
| 302 | 白鹿镇 | 项兴华 | 1 | 330 |
| 303 | 白鹿镇 | 梁焱林 | 1 | 330 |
| 304 | 白鹿镇 | 龚火姣 | 2 | 650 |
| 305 | 白鹿镇 | 汪海林 | 1 | 350 |
| 306 | 白鹿镇 | 殷宗明 | 1 | 330 |
| 307 | 白鹿镇 | 蔡秀龙 | 5 | 1700 |
| 308 | 白鹿镇 | 饶淼许 | 2 | 650 |
| 309 | 白鹿镇 | 黄益江 | 2 | 690 |
| 310 | 白鹿镇 | 刘作豪 | 2 | 690 |
| 311 | 白鹿镇 | 黄焱生 | 2 | 690 |
| 312 | 白鹿镇 | 郭孝顺 | 2 | 690 |
| 313 | 白鹿镇 | 余世明 | 3 | 1020 |
| 314 | 白鹿镇 | 黄孝进 | 2 | 650 |
| 315 | 白鹿镇 | 徐时平 | 2 | 650 |
| 316 | 白鹿镇 | 叶建云 | 1 | 330 |
| 317 | 白鹿镇 | 殷海水 | 2 | 650 |
| 318 | 白鹿镇 | 黄益海 | 1 | 330 |
| 319 | 白鹿镇 | 黄金水 | 2 | 650 |
| 320 | 白鹿镇 | 邹清珍 | 2 | 690 |
| 321 | 白鹿镇 | 陶林花 | 1 | 350 |
| 322 | 白鹿镇 | 黄文胜 | 2 | 690 |
| 323 | 白鹿镇 | 饶桂生 | 3 | 1020 |
| 324 | 白鹿镇 | 刘永金 | 1 | 350 |
| 325 | 白鹿镇 | 管菊梅 | 1 | 330 |
| 326 | 白鹿镇 | 刘家会 | 2 | 690 |
| 327 | 白鹿镇 | 黄海军 | 1 | 330 |
| 328 | 白鹿镇 | 蔡崇焱 | 2 | 690 |
| 329 | 白鹿镇 | 崔志刚 | 2 | 650 |
| 330 | 白鹿镇 | 汪森滚 | 1 | 330 |
| 331 | 白鹿镇 | 杨文英 | 1 | 350 |
| 332 | 白鹿镇 | 艾林英 | 2 | 650 |
| 333 | 白鹿镇 | 周金姣 | 1 | 350 |
| 334 | 白鹿镇 | 杨芙蓉 | 1 | 330 |
| 335 | 白鹿镇 | 章水清 | 1 | 330 |
| 336 | 白鹿镇 | 刘菊女 | 2 | 690 |
| 337 | 白鹿镇 | 饶莲英 | 2 | 690 |
| 338 | 白鹿镇 | 黄晴珍 | 1 | 330 |
| 339 | 白鹿镇 | 胡山华 | 1 | 330 |
| 340 | 白鹿镇 | 罗林秀 | 1 | 350 |
| 341 | 白鹿镇 | 熊春花 | 3 | 1020 |
| 342 | 白鹿镇 | 章江北 | 4 | 1360 |
| 343 | 白鹿镇 | 唐丽琴 | 2 | 650 |
| 344 | 白鹿镇 | 罗青珍 | 1 | 330 |
| 345 | 白鹿镇 | 徐冬梅 | 3 | 1020 |
| 346 | 白鹿镇 | 张小梅 | 2 | 690 |
| 347 | 白鹿镇 | 余国庆 | 1 | 330 |
| 348 | 白鹿镇 | 王许林 | 1 | 330 |
| 349 | 白鹿镇 | 黄印香 | 1 | 330 |
| 350 | 白鹿镇 | 叶冬生 | 2 | 650 |
| 351 | 白鹿镇 | 蔡克连 | 2 | 650 |
| 352 | 白鹿镇 | 黄丹丹 | 1 | 330 |
| 353 | 白鹿镇 | 汪国招 | 3 | 1020 |
| 354 | 白鹿镇 | 熊满云 | 1 | 330 |
| 355 | 白鹿镇 | 王建国 | 2 | 690 |
| 356 | 白鹿镇 | 叶水生 | 3 | 1020 |
| 357 | 白鹿镇 | 黄赞健 | 2 | 650 |
| 358 | 白鹿镇 | 张文斌 | 1 | 330 |
| 359 | 白鹿镇 | 余英龙 | 1 | 330 |
| 360 | 白鹿镇 | 黄凤梅 | 1 | 330 |
| 361 | 白鹿镇 | 汪棋 | 1 | 330 |
| 362 | 白鹿镇 | 桂文姣 | 1 | 330 |
| 363 | 白鹿镇 | 黄润林 | 1 | 330 |
| 364 | 白鹿镇 | 饶杏姣 | 1 | 350 |
| 365 | 白鹿镇 | 郭春萍 | 1 | 330 |
| 366 | 白鹿镇 | 汪贻林 | 2 | 650 |
| 367 | 白鹿镇 | 桂水英 | 2 | 650 |
| 368 | 白鹿镇 | 汪亮 | 3 | 975 |
| 369 | 白鹿镇 | 王金元 | 1 | 330 |
| 370 | 白鹿镇 | 黄腊生 | 1 | 330 |
| 371 | 白鹿镇 | 黄翠兰 | 1 | 330 |
| 372 | 白鹿镇 | 余海清 | 2 | 650 |
| 373 | 白鹿镇 | 徐旺胜 | 1 | 330 |
| 374 | 白鹿镇 | 黄孝辉 | 2 | 650 |
| 375 | 白鹿镇 | 徐际勇 | 2 | 650 |
| 376 | 白鹿镇 | 余世金 | 1 | 350 |
| 377 | 白鹿镇 | 殷木兰 | 2 | 650 |
| 378 | 白鹿镇 | 黄玉梅 | 1 | 350 |
| 379 | 白鹿镇 | 黄文友 | 1 | 330 |
| 380 | 白鹿镇 | 谭冬珍 | 1 | 350 |
| 381 | 白鹿镇 | 谭水林 | 2 | 690 |
| 382 | 白鹿镇 | 雷玉先 | 1 | 330 |
| 383 | 白鹿镇 | 饶火印 | 1 | 330 |
| 384 | 白鹿镇 | 叶燕华 | 1 | 350 |
| 385 | 白鹿镇 | 熊七秀 | 1 | 330 |
| 386 | 白鹿镇 | 桂良华 | 1 | 330 |
| 387 | 白鹿镇 | 伍月英 | 3 | 975 |
| 388 | 白鹿镇 | 谭明松 | 1 | 350 |
| 389 | 白鹿镇 | 谭春林 | 3 | 975 |
| 390 | 白鹿镇 | 许石滚 | 2 | 650 |
| 391 | 白鹿镇 | 熊斌 | 3 | 1020 |
| 392 | 白鹿镇 | 谭三元 | 3 | 1020 |
| 393 | 白鹿镇 | 陶金兰 | 1 | 330 |
| 394 | 白鹿镇 | 黄双梅 | 1 | 350 |
| 395 | 白鹿镇 | 桂满元 | 1 | 350 |
| 396 | 白鹿镇 | 饶圣明 | 2 | 650 |
| 397 | 白鹿镇 | 龙金定 | 2 | 650 |
| 398 | 白鹿镇 | 魏九香 | 1 | 330 |
| 399 | 白鹿镇 | 程雪梅 | 1 | 330 |
| 400 | 白鹿镇 | 夏秀林 | 1 | 330 |
| 401 | 白鹿镇 | 刘焱香 | 2 | 650 |
| 402 | 白鹿镇 | 桂满林 | 1 | 350 |
| 403 | 白鹿镇 | 胡解英 | 2 | 650 |
| 404 | 白鹿镇 | 谭明辉 | 3 | 975 |
| 405 | 白鹿镇 | 谭智 | 1 | 330 |
| 406 | 白鹿镇 | 桂秋英 | 1 | 330 |
| 407 | 白鹿镇 | 帅小元 | 1 | 330 |
| 408 | 白鹿镇 | 何维仙 | 1 | 330 |
| 409 | 白鹿镇 | 许霞 | 2 | 690 |
| 410 | 白鹿镇 | 陈金莲 | 1 | 330 |
| 411 | 白鹿镇 | 谭盛良 | 1 | 330 |
| 412 | 白鹿镇 | 熊金波 | 2 | 650 |
| 413 | 白鹿镇 | 桂小利 | 5 | 1700 |
| 414 | 白鹿镇 | 张佳丽 | 1 | 350 |
| 415 | 白鹿镇 | 桂良华 | 1 | 330 |
| 416 | 白鹿镇 | 熊小峰 | 1 | 330 |
| 417 | 白鹿镇 | 雷玉云 | 1 | 330 |
| 418 | 白鹿镇 | 谭杏元 | 2 | 690 |
| 419 | 白鹿镇 | 谭春元 | 1 | 350 |
| 420 | 白鹿镇 | 胡冬梅 | 1 | 350 |
| 421 | 白鹿镇 | 熊修勇 | 3 | 975 |
| 422 | 白鹿镇 | 熊满华 | 2 | 690 |
| 423 | 白鹿镇 | 郭心怡 | 3 | 1020 |
| 424 | 白鹿镇 | 郭火英 | 1 | 330 |
| 425 | 白鹿镇 | 程许英 | 2 | 650 |
| 426 | 白鹿镇 | 罗秋霞 | 1 | 330 |
| 427 | 白鹿镇 | 桂紫妍 | 2 | 650 |
| 428 | 白鹿镇 | 谭嘉义 | 1 | 330 |
| 429 | 白鹿镇 | 周小兰 | 3 | 975 |
| 430 | 白鹿镇 | 王金娥 | 1 | 330 |
| 431 | 白鹿镇 | 李美珍 | 1 | 330 |
| 432 | 白鹿镇 | 刘英 | 1 | 330 |
| 433 | 白鹿镇 | 蓝天祥 | 1 | 330 |
| 434 | 白鹿镇 | 郭文斌 | 1 | 330 |
| 435 | 白鹿镇 | 熊紫强 | 1 | 330 |
| 436 | 白鹿镇 | 郭粒多 | 2 | 690 |
| 437 | 白鹿镇 | 欧阳火英 | 1 | 330 |
| 438 | 白鹿镇 | 许小伍 | 2 | 650 |
| 439 | 白鹿镇 | 雷润清 | 1 | 330 |
| 440 | 白鹿镇 | 钱平平 | 1 | 330 |
| 441 | 白鹿镇 | 欧阳水花 | 1 | 330 |
| 442 | 白鹿镇 | 谭相林 | 1 | 330 |
| 443 | 白鹿镇 | 罗彬 | 1 | 330 |
| 444 | 白鹿镇 | 陈淦林 | 1 | 330 |
| 445 | 白鹿镇 | 李国英 | 1 | 330 |
| 446 | 白鹿镇 | 胡琳凤 | 1 | 330 |
| 447 | 白鹿镇 | 谭玉林 | 1 | 330 |
| 448 | 白鹿镇 | 谭溪 | 1 | 330 |
| 449 | 白鹿镇 | 许爱玉 | 1 | 330 |
| 450 | 白鹿镇 | 郭玉洁 | 2 | 650 |
| 451 | 白鹿镇 | 王林香 | 1 | 330 |
| 452 | 白鹿镇 | 谭先梅 | 1 | 330 |
| 453 | 白鹿镇 | 谭北平 | 1 | 330 |
| 454 | 白鹿镇 | 桂银莲 | 1 | 330 |
| 455 | 白鹿镇 | 熊金生 | 1 | 330 |
| 456 | 白鹿镇 | 项泉水 | 4 | 1360 |
| 457 | 白鹿镇 | 帅小林 | 3 | 1020 |
| 458 | 白鹿镇 | 陈德胜 | 1 | 330 |
| 459 | 白鹿镇 | 刘水林 | 3 | 1020 |
| 460 | 白鹿镇 | 陈才金 | 2 | 690 |
| 461 | 白鹿镇 | 邹金生 | 2 | 690 |
