信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-09-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-04605
相关解读:
相关文件:
庐山市2025年9月份城市残疾人对象两项补贴资金发放表
| 庐山市2025年9月份城市残疾人对象两项补贴资金发放表 | ||||||
| 序号 | 对象属性 | 姓名 | 性别 | 补贴金额(元) | 补发 | 实发金额 |
| 1 | 胡*乐 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 2 | 杨*萍 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 3 | 潘*丹 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 4 | 胡*祥 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 5 | 代*国 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 6 | 汤* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 7 | 熊*松 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 8 | 刘*火 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 9 | 孔* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 10 | 韩* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 11 | 城镇脱贫解困对象 | 熊*宝 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 12 | 涂*红 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 13 | 顾* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 14 | 田*军 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 15 | 黄* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 16 | 陈*辉 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 17 | 胡* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 18 | 戴*清 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 19 | 张*燕 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 20 | 城镇脱贫解困对象 | 刘*萍 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 21 | 李*涵 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 22 | 祁*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 23 | 徐*环 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 24 | 周* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 25 | 费*涛 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 26 | 胡*淋 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 27 | 李*蕾 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 28 | 钟*岑 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 29 | 城镇脱贫解困对象 | 刘*师 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 30 | 黎* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 31 | 李*焱 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 32 | 城镇脱贫解困对象 | 户*虎 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 33 | 胡*姣 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 34 | 涂*卓 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 35 | 程*杰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 36 | 陈*香 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 37 | 张*光 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 38 | 舒*浩 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 39 | 胡*花 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 40 | 陈*华 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 41 | 蔡*霖 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 42 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*红 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 43 | 陈*子 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 44 | 蔡*芳 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 45 | 李*昌 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 46 | 虞*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 47 | 蔡*生 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 48 | 夏*洪 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 49 | 张* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 50 | 钟* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 51 | 陈*样 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 52 | 周* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 53 | 苏* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 54 | 曹*珍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 55 | 邱*杰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 56 | 吴*花 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 57 | 韩* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 58 | 聂*峰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 59 | 段*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 60 | 吴*敏 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 61 | 涂*娟 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 62 | 张*文 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 63 | 傅* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 64 | 张*琴 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 65 | 黄*妍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 66 | 熊*斌 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 67 | 曹*赋 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 68 | 蔡* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 69 | 代*宸 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 70 | 汤*菲 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 71 | 游* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 72 | 张*禄 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 73 | 陶*铭 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 74 | 宗*明 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 75 | 彭*沐 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 76 | 吴*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 77 | 熊*诚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 78 | 城镇脱贫解困对象 | 胡*泽 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 79 | 牧*远 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 80 | 王*芳 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 81 | 程* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 82 | 城镇脱贫解困对象 | 陆* | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 83 | 刘*峰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 84 | 胡* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 85 | 胡* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 86 | 程*松 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 87 | 户*元 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 88 | 周*锦 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 89 | 孙*根 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 90 | 姚*剑 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 91 | 夏*丹 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 92 | 黄* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 93 | 周* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 94 | 城镇脱贫解困对象 | 姚*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 95 | 王*杰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 96 | 城镇脱贫解困对象 | 胡*洲 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 97 | 周*龙 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 98 | 叶*辰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 99 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*亮 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 100 | 陈*亮 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 101 | 卢*根 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 102 | 戴*煌 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 103 | 张*义 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 104 | 张*坤 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 105 | 刘*玲 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 106 | 代*松 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 107 | 卢* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 108 | 吕*东 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 109 | 威*斌 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 110 | 丁*桃 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 111 | 洪*欣 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 112 | 万*青 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 113 | 李*荣 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 114 | 陈* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 115 | 胡*峰 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 116 | 胡*昌 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 117 | 张*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 118 | 芦* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 119 | 项* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 120 | 李*华 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 121 | 户*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 122 | 刘*杻 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 123 | 蔡*果 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 124 | 孙*龙 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 125 | 曾*中 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 126 | 汪*恩 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 127 | 邹* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 128 | 王*金 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 129 | 蔡*军 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 130 | 武*俊 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 131 | 武*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 132 | 武*平 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 133 | 邹* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 134 | 张*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 135 | 曾* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 136 | 周* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 137 | 郭*火 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 牯岭镇合计 | * | 137 | 17380 | 0 | 17380 | |
| 分管领导: | * | 制表人: | ||||
| 1 | 城镇脱贫解困对象 | 李* | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 城镇脱贫解困对象 | 曹*芳 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 3 | 城镇脱贫解困对象 | 易*宇 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 4 | 万*杰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 5 | 城镇脱贫解困对象 | 姚*明 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 城镇脱贫解困对象、监测户 | 余*香 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 李*喜 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 8 | 陈*荣 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 9 | 城镇脱贫解困对象 | 贺*华 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 10 | 城镇脱贫解困对象 | 潘*龙 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 11 | 邹*花 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 12 | 城镇脱贫解困对象 | 李*才 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 13 | 何*平 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 14 | 张*玉 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 15 | 陈*国 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 16 | 张*俊 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 17 | 城镇脱贫解困对象 | 汪* | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 18 | 蔡*仙 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 19 | 陈*生 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 20 | 魏*杰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 21 | 崔*琴 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 22 | 陈*勇 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 23 | 城镇脱贫解困对象 | 崔*平 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 24 | 郑*桃 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 25 | 陈*来 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 26 | 陈* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 27 | 占*斌 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 28 | 干*翠 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 29 | 李*亮 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 30 | 邹*平 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 31 | 查*梅 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 海会镇合计 | * | 31 | 4290 | 0 | 4290 | |
| 分管领导: | * | 制表人: | ||||
| 1 | 王* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 2 | 张* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 3 | 万*娥 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 4 | 郭*明 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 5 | 朱*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 6 | 丁*佬 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 7 | 熊*叁 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 8 | 余*玉 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 9 | 城镇脱贫解困对象 | 赵*宝 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 10 | 城镇脱贫解困对象 | 石*华 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 11 | 城镇脱贫解困对象 | 詹* | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 12 | 丁*生 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 13 | 尹*秀 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 14 | 城镇脱贫解困对象 | 蔡*智 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 15 | 城镇脱贫解困对象 | 欧*聪 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 16 | 城镇脱贫解困对象 | 纪*玲 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 17 | 朱*义 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 18 | 叶*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 19 | 城镇脱贫解困对象 | 崔*云 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 20 | 城镇脱贫解困对象 | 罗*文 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 21 | 曹*娥 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 22 | 李*生 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 23 | 杨*文 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 24 | 刘*斗 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 25 | 城镇脱贫解困对象 | 陶* | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 26 | 黄*滚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 27 | 董*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 28 | 左*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 29 | 李*勇 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 30 | 叶*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 31 | 马*田 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 32 | 段*福 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 33 | 城镇脱贫解困对象 | 汤*元 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 34 | 城镇脱贫解困对象 | 吴*红 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 35 | 城镇脱贫解困对象 | 段*胜 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 36 | 黄*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 37 | 城镇脱贫解困对象 | 徐* | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 38 | 叶* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 39 | 石*凤 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 40 | 城镇脱贫解困对象 | 查*霞 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 41 | 詹*添 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 42 | 郭*治 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 43 | 颜*花 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 44 | 张*滚 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 45 | 邹*珍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 46 | 王*芳 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 47 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*平 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 48 | 郭* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 49 | 欧*学云 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 50 | 城镇脱贫解困对象 | 程*菊 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 51 | 熊*坚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 52 | 程*民 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 53 | 张*莲 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 54 | 叶*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 55 | 城镇脱贫解困对象 | 郭*伟 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 56 | 姜*珍 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 57 | 陈*珍 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 58 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*莲 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 59 | 城镇脱贫解困对象 | 万* | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 60 | 城镇脱贫解困对象 | 万* | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 61 | 城镇脱贫解困对象 | 郭*元 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 62 | 张*云 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 63 | 陈*秋 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 64 | 城镇脱贫解困对象 | 李* | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 65 | 黄*琛 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 66 | 李*滚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 67 | 汪*武 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 68 | 城镇脱贫解困对象 | 程*香 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 69 | 城镇脱贫解困对象 | 李*霞 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 70 | 郭*滚 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 71 | 城镇脱贫解困对象 | 詹*文 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 72 | 丁*水 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 73 | 徐*锋 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 74 | 罗* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 75 | 城镇脱贫解困对象 | 程*林 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 76 | 李* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 77 | 城镇脱贫解困对象 | 万*云 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 78 | 城镇脱贫解困对象 | 周*辉 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 79 | 左*莲 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 80 | 郭*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 81 | 城镇脱贫解困对象 | 彭*莹 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 82 | 郭*清 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 83 | 熊*东 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 84 | 查*浪 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 85 | 谭*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 86 | 陈* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 87 | 汪*平 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 88 | 城镇脱贫解困对象 | 毛*燕 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 89 | 汪*青 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 90 | 左*仁 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 91 | 占*芳 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 92 | 彭*云 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 93 | 城镇脱贫解困对象 | 欧*贤 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 94 | 杨*清 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 95 | 龚*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 96 | 左*花 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 97 | 朱*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 98 | 城镇脱贫解困对象 | 熊*有 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 99 | 王* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 100 | 景*坚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 101 | 城镇脱贫解困对象 | 张*烨 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 102 | 黄*珍 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 103 | 袁*华 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 104 | 熊*云 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 105 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*金 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 106 | 徐*宝 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 107 | 项*梅 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 108 | 宋*香 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 109 | 张* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 110 | 城镇脱贫解困对象 | 王*华 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 111 | 吴*华 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 112 | 城镇脱贫解困对象 | 余*婷 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 113 | 城镇脱贫解困对象 | 朱* | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 114 | 曹*火 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 115 | 城镇脱贫解困对象 | 彭*勇 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 116 | 城镇脱贫解困对象 | 罗*姣 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 117 | 城镇脱贫解困对象 | 余*军 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 118 | 杨*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 119 | 刘* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 120 | 城镇脱贫解困对象 | 姚*生 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 121 | 曾*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 122 | 桂* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 123 | 桂*芃 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 124 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*琴 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 125 | 查*珍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 126 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*修 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 127 | 城镇脱贫解困对象 | 邹*宾 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 128 | 魏*珍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 129 | 王*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 130 | 张*萍 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 131 | 城镇脱贫解困对象 | 张*华 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 132 | 城镇脱贫解困对象 | 王*栋 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 133 | 黄*强 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 134 | 城镇脱贫解困对象 | 张* | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 135 | 杨* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 136 | 城镇脱贫解困对象 | 夏* | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 137 | 程*珍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 138 | 熊* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 139 | 李*英 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 140 | 查*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 141 | 汤*菊 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 142 | 邹*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 143 | 吴*群 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 144 | 陶*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 145 | 尹*火 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 146 | 陶*金 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 147 | 龙* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 148 | 城镇脱贫解困对象 | 程*楠 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 149 | 戴*仙 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 150 | 查*玉 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 151 | 宋*雨 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 152 | 余*芳 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 153 | 付* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 154 | 姜*明 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 155 | 邹*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 156 | 郑*平 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 157 | 万*柏 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 158 | 柳*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 159 | 桂* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 160 | 桂*芯 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 161 | 帅*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 162 | 但*平 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 163 | 郭*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 164 | 城镇脱贫解困对象 | 廖*燕 | 女 | 220 | 0 | 220 |
| 165 | 李*金 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 166 | 何*燕 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 167 | 卢*凤 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 168 | 杨*懿 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 169 | 黄*华 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 170 | 涂*华 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 171 | 廖* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 172 | 胡*光 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 173 | 李*鑫 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 174 | 杨*峰 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 175 | 徐* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 176 | 刘* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 177 | 崔*豪 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 178 | 袁*安 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 179 | 王* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 180 | 龙* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 181 | 龚*元 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 182 | 揭*伟 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 183 | 程*莲 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 184 | 蒲*莲 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 185 | 左*滚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 186 | 朱*汭 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 187 | 叶*旺 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 188 | 李*秋 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 189 | 邓*森 | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 190 | 李*子 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 191 | 邓*涛 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 192 | 邓*城 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 193 | 城镇脱贫解困对象 | 胡*国 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 194 | 李*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 195 | 胡* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 196 | 城镇脱贫解困对象 | 龚*媛 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 197 | 城镇脱贫解困对象 | 杨* | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 198 | 城镇脱贫解困对象 | 黄*武 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 199 | 郭*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 200 | 肖* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 201 | 余*珍 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 202 | 赵*城 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 203 | 城镇脱贫解困对象 | 谭*春 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 204 | 赵*水 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 205 | 城镇脱贫解困对象 | 李*家 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 206 | 城镇脱贫解困对象 | 万*文 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 207 | 城镇脱贫解困对象 | 万*清 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 208 | 汤*娥 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 209 | 翟*华 | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 210 | 城镇脱贫解困对象 | 张*林 | 男 | 220 | 0 | 220 |
| 211 | 城镇脱贫解困对象 | 万*桂 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 212 | 唐* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 213 | 于* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 214 | 雷*华 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 215 | 丁* | 女 | 220 | 0 | 220 | |
| 216 | 陶*龙 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 217 | 余* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 218 | 邹*龙 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 219 | 欧*艳香 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 220 | 张*元 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 221 | 邹*玉 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 222 | 张*刚 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 223 | 张* | 男 | 220 | 0 | 220 | |
| 224 | 伍*云 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 225 | 城镇脱贫解困对象 | 陈*元 | 男 | 110 | 0 | 110 |
| 226 | 付*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 227 | 刘*祥 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 228 | 郭*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 229 | 雷*芳 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 230 | 城镇脱贫解困对象 | 熊*云 | 女 | 110 | 0 | 110 |
| 231 | 崔*彬 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 232 | 杜*新 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 233 | 郭*燕 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 234 | 欧*春 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 235 | 宋*磙 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 236 | 吴*英 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 237 | 熊* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 238 | 汪*保 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 239 | 胡*文 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 240 | 欧*祖强 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 241 | 江*铭 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 242 | 徐*兰 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 243 | 查*霞 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 244 | 林*语 | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 245 | 刘* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 246 | 许* | 女 | 110 | 0 | 110 | |
| 247 | 金* | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 248 | 姜*林 | 男 | 110 | 0 | 110 | |
| 249 | 城镇脱贫解困对象 | 谭* | 男 | 220 | 0 | 220 |
