信息类别:
学生资助
公开方式:
主动公开
生成日期:
2021-11-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2021-584280
相关解读:
相关文件:
庐山市2021年春季中职国家助学金发放表
庐山市2021年春季中职国家助学金发放表
| 21春中职国家助学金发放表 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 陈家金 | 1000 |
| 2 | 雷宇 | 1000 |
| 3 | 彭天赐 | 1000 |
| 4 | 郭文斌 | 1000 |
| 5 | 郭金星 | 1000 |
| 9 | 周雍明 | 1000 |
| 6 | 桂妃 | 1000 |
| 7 | 查明贤 | 1000 |
| 8 | 周明宇 | 1000 |
| 10 | 朱钰枝 | 1000 |
| 11 | 欧阳键 | 1000 |
| 12 | 陈红周 | 1000 |
| 13 | 万莉馨 | 1000 |
| 14 | 潘隆星 | 1000 |
| 15 | 潘莹 | 1000 |
| 16 | 王可 | 1000 |
| 17 | 彭仁亮 | 1000 |
| 18 | 朱依依 | 1000 |
| 19 | 邹志芳 | 1000 |
| 20 | 余超云 | 1000 |
| 21 | 殷仁贵 | 1000 |
| 22 | 易灿 | 1000 |
| 23 | 李泽豪 | 1000 |
| 24 | 丁科化 | 1000 |
| 25 | 胡妍琪 | 1000 |
| 26 | 胡华熔 | 1000 |
| 27 | 彭康 | 1000 |
| 28 | 胡滢春 | 1000 |
| 29 | 万棋 | 1000 |
| 30 | 陈义玮 | 1000 |
| 31 | 张思思 | 1000 |
| 32 | 张齐臣 | 1000 |
| 33 | 杨强 | 1000 |
| 34 | 付潘 | 1000 |
| 35 | 张嘉琪 | 1000 |
| 36 | 朱孝玉 | 1000 |
| 37 | 唐盛鸣 | 1000 |
| 38 | 郭湘山 | 1000 |
| 39 | 李德斌 | 1000 |
| 40 | 辛云鹏 | 1000 |
| 41 | 胡凯 | 1000 |
| 41000 | ||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页