信息类别:
价格与收费
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-03-20
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-01679
相关解读:
相关文件:
庐山市居民生活必需品价格监测报表(3.20)
| 填报单位:庐山市星都购物广场、农贸市场 填报日期:2025.3.20 | ||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期(2.21)比 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | ||||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | ||||
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | |
| 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | |
| 低筋面粉 | 元/500克 | |||||
| 方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
| 油 | 菜籽油 | 福临门非转基因压一级榨菜籽油 | 元/5升 | 77.80 | 99.90 | -22.12% |
| 食用调和油 | 金龙鱼食用植物调和油 | 元/5升 | 79.00 | 79.00 | 0.00% | |
| 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | ||||
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | ||||
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 11.80 | 11.58 | 1.90% |
| 纯瘦肉 | 元/500克 | 15.98 | 16.98 | -5.89% | ||
| 排骨(仔排) | 元/500克 | 18.80 | 18.80 | 0.00% | ||
| 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 35.80 | 34.80 | 2.87% | |
| 羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 30.80 | 29.80 | 3.36% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | 0.00% | |
| 牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 6.88 | 6.88 | 0.00% | |
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | |||
| 饲料鸡 | 元/500克 | |||||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | ||||
| 新鸭 | 元/500克 | |||||
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% |
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 3.98 | 3.86 | 3.11% | |
| 白豆腐 | 无包装(老豆腐) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
| 调味类 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.98 | -14.06% |
| 红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | |
| 食用盐 | 深井盐(食用加碘盐) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
| 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.80 | 4.98 | 16.47% | |
| 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 5.98 | 8.98 | -33.41% | |
| 鱼类 | 草鱼 | (活)1000克左右一条 | 元/500克 | 8.90 | 7.98 | 11.53% |
| 鳙鱼 | (活)1500克左右一条 | 元/500克 | 9.50 | 8.98 | 5.79% | |
| 鲫鱼 | (活)500克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 12.90 | 0.00% | |
| 带鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | |
| 蔬菜类 | 螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 1.98 | 85.86% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.98 | 35.35% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 33.56% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 2.98 | 23.49% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | -7.75% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.78 | 25.64% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.29 | 53.49% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.98 | -32.66% | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 0.88 | -11.36% | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 8.73% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 25.13% | |
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 | 0.58 | 0.00% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 25.32% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | -25.13% | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 11.17% | |
| 西瓜 | 美都西瓜 | 元/500克 | ||||
| 梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | |
| 其它 | 液化气 | 居民用(14.5公斤/罐) | 元/罐 | 115.00 | -100.00% | |
| 三全水饺 | 猪肉馅 | 元/455克 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页