信息类别:
儿童福利
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-09-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-331789
相关解读:
相关文件:
2022年9月份残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴发放汇总表
| 乡镇名称 | 残疾孤儿人数 | 残疾事实无人抚养儿童人数 | 当月应发 | 合 计 |
| 白鹿镇 | 0 | 1 | 1380 | 壹仟叁佰捌拾元整 |
| 华林镇 | 0 | 3 | 4140 | 肆仟壹佰肆拾元整 |
| 蛟塘镇 | 0 | 1 | 1380 | 壹仟叁佰捌拾元整 |
| 蓼南乡 | 0 | 1 | 1380 | 壹仟叁佰捌拾元整 |
| 星子镇 | 0 | 5 | 6900 | 陆仟玖佰元整 |
| 合 计 | 0 | 11 | 15180 | 壹万伍仟壹佰捌拾元整 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页